ΜΕΤΑΛΛΙΟ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΑΘΛΗΜΑ |
2o | 80kg | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | TAEKWONDO |
3o | Σπάθη | ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΞΙΦΑΣΚΙΑ |
3o | Ομάδα Γυναικών | ΜΙΛΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΡΙΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΜΥΡΩΠΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ |
2ο | 50μ. Ύπτιο | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
2ο | 4Χ100 ελευθ. Γυναικών | ΚΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΒΟΥΡΝΑ ΚΡΙΣΤΕΛ, ΓΙΑΡΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
3ο | 200μ. Μικτή ατομική | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
3ο | 4Χ100μ. Ανδρών | ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ, ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ, ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
2ο | 1Χ (Μονό σκιφ) | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
3ο | 100μ. Πρόσθιο | ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
3ο | 50μ. Ελεύθερο | ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
1ο | Διπλό σκιφ ελαφρών βαρών | ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
3ο | Μονό σκιφ ελαφρών βαρών | ΜΑΓΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
1ο | 200μ. πρόσθιο | ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
1o | 100μ. Ελεύθερο | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
3ο | 78kg | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΤΖΟΥΝΤΟ |
1ο | Μονό σκιφ | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ |
3ο | 200μ. πρόσθιο | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
3ο | 85kg Αρασέ | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
3ο | 85kg Ζετέ | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ |
1ο | Ασκήσεις εδάφους | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ |
1ο | Κρίκοι | ΠΕΤΡΟΥΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ |
2ο | Δοκός | ΜΙΛΛΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΡΓΑΝΗ |
1η | 55kg Ελ. | ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΛΗ |
3η | 63kg Ελ. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΟΡΩ | ΠΑΛΗ |
3η | 51kg Ελ. | ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΑΛΗ |
2ο | 100μ. Ύπτιο | ΔΡΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
3ο | Ομάδα Ανδρών | ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ | |
2ο | 200μ. Πεταλούδα | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
2ο | 4Χ100μικτό ομαδικό ανδρών | ΒΑΖΑΙΟΣ ΑΝΔΡ., ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜ., ΚΑΤΡΑΝΤΖΗΣ ΧΡ., ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣΦΩΤ., ΣΑΜΙΛΙΔΗΣ ΠΑΝ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦ., ΓΚΟΛΟΜΕΕΒ ΚΡΙΣΤ. | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
2ο | 66Kg Ελ. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΛΗ |
3ο | 84Kg Ελ. | ΞΕΝΙΔΗΣ ΤΙΜΟΦΕΪ | ΠΑΛΗ |
3ο | 55kg Ελ. | ΚΑΛΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΠΑΛΗ |
3ο | 120Kg Eλ. | ΝΥΦΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΛΗ |
ΣΥΝΟΛΟ 33 |