Ο Σπύρος Γιαννιώτης δεν κατάφερε να κερδίσει στο Cancun – και να κάνει το 4 στα 4 – που όσοι έχουμε πάει γνωρίζουμε ότι έχει πάντοτε πολύ κύμα και ίσως αυτό δεν ταιριάζει στον έλληνα αθλητή.
Ετσι νικητής ήταν ο γερμανός Lurz που είναι και το μεγάλο φαβορί για το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012. Βέβαια ακόμα και έτσι όλα κρίθηκαν στο τέλος στις πολύ μικρές λεπτομέρειες (θέλει και λίγο τύχη μερικές φορές). Απόδειξη του ότι ο ελληνας αθλητής είναι πολύ σταθερός άσχετα με τις συνθήκες περιβάλλοντος που θα αγωνιστεί.
Βέβαια νομίζουμε ότι από θέμα ψυχολογίας είναι καλύτερο να κλείσει τους αγώνες του πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες με την 2η θέση ώστε να πεισμώσει ακόμα περισσότερα και να προπονηθεί ακόμα πιο σκληρά στις ημέρες που απέμειναν.
Υ.Γ. Είναι τέτοιο το επίπεδο και η κλάση του έλληνα αθλητή που στεναχωριόμαστε όταν έρχεται άκόμα και δεύτερος! Νομίζουμε ότι γενικά η παρουσία του Γιαννιώτη στο παγκόσμιο σιρκουί της FINA έχει αλλάξει τα δεδομένα και έχει ανατρέψει την τράπουλα σε ότι αφορά θέματα προπονητικής, απαιτούμενων προσόντων, τακτικής και στρατηγικής. Για πολλά χρόνια μετά το χρυσό μετάλλιο στο Λονδίνο ο προπονητής του θα είναι καλεσμένος σε προπονητικά σεμινάρια.
Τα πλήρη αποτελέσματα
Κατηγορία Αντρών
1 29 LURZ THOMAS 01:57:16:51 GERMANY
2 33 GIANNIOTIS SPYRIDON 01:57:16:55 GREECE
3 38 BOLZONELLO NICOLA 01:57:16:56 ITALY
4 32 REICHERT CHRISTIAN 01:57:21:12 GERMANY
5 24 SAUVAGE JULIEN 01:57:21:56 FRANCE
6 6 RYCKEMAN BRIAN 01:57:21:76 BELGIUM
7 30 WASCHBURGER ANDREAS 01:57:21:82 GERMANY
8 28 BERAUD ROMAIN 01:57:22:01 FRANCE
9 37 DEMIREIEV MICAEL 01:57:25:62 ISRAEL
10 11 STOYCHEV PETAR 01:57:31:56 BULGARI
11 48 OUSSAMA MELLOULI 01:57:32:02 TUNISIA
12 4 FESENKO SERGIY 01:57:37:26 AZERBAIJAN
13 51 MALDONADO ERWIN 01:57:37:88 VENEZUELA
14 27 CATTIN-VIDAL DAMIEN 01:57:54:12 FRANCE
15 50 SNITKO IGOR 01:57:55:05 UKRAINE
16 25 HEDEL JOANES 01:58:10:37 FRANCE
17 15 DESHARNAIS XAVIER 01:58:11:08 CANADA
18 49 CHERVYNSKIY IGOR 01:58:19:01 UKRAINE
19 7 DO CARMO ALLAN 01:58:22:14 BRAZIL
20 18 POSMOURNY JAN 01:58:28:98 CZECH REPUBL
21 42 LOPEZ IVÁN 01:58:45:31 MEXICO
22 3 SCHWEINZER MATTHIAS 01:59:01:86 AUSTRIA
23 52 SEGOMIA JHONDRY 01:59:14:71 VENEZUELA
24 35 GERCSAK CSABA 01:59:25:91 HUNGARY
25 16 VITEK ROSTISLAV 02:00:35:00 CZECH REPUBL
26 14 SPARKS-KING AIMESON 02:00:36:63 CANADA
27 13 GUERTIN PHILIPPE 02:01:16:32 CANADA
28 44 ESCOBAR LUIS 02:01:29:11 MEXICO
29 36 BRYAN CHRIS 02:01:30:87 IRELAND
30 23 GAD AHMED 02:02:44:77 EGYPT
31 53 BOLAÑOS LUIS 02:03:26:44 VENEZUELA
32 20 AZIZ MAZEN 02:03:51:12 EGYPT
33 47 SIGRIST STEFAN 02:03:53:16 SWITZERLAND
34 17 SMOLKA LIBOR 02:03:54:22 CZECH REPUBL
35 39 HIRAI YASUNARI 02:04:31:83 JAPAN
36 31 KLEINDL JOSEPH 02:05:44:78 GERMANY
37 5 BILLIAU DAVY 02:07:34:22 BELGIUM
38 26 CUIGNET CHARLIE 02:07:48:24 FRANCE
39 43 ELORZA RODRIGO 02:08:11:21 MEXICO
40 45 ROJAS ALAN 02:08:38:64 MEXICO
41 22 SEROUR MOHAMED 02:10:35:33 EGYPT
42 21 EL-BEHARY ADEL RAGA 02:10:36:12 EGYPT
43 10 CORREA RODRIGO 02:13:32:77 BRAZIL
44 8 SIM~OES VICTOR 02:13:34:32 BRAZIL
45 34 VASQUEZ KEVIN 02:15:44:18 GUATEMALA
46 40 KOBAYASHI YUTO 02:17:56:92 JAPAN
47 2 HURST KY DNF AUSTRALIA
Κατηγορία Γυναικών
1 63 CUNHA ANA MARCELA 02:09:14:78 BRAZIL
2 73 MAVRER ANGELA 02:09:16:22 GERMANY
3 77 GRIMADI MARTINA 02:09:19:04 ITALY
4 72 MULLER AURÉLIE 02:10:15:35 FRANCE
5 74 REICHERT NADINE 02:10:21:17 GERMANY
6 91 PINTO YANEL 02:10:25:96 VENEZUELA
7 69 PECHANOVÁ JANA 02:10:26:53 CZECH REPUBL
8 89 BERESNYEVA OLGA 02:10:27:61 UKRAINE
9 86 DOMINGUEZ MARGARITA 02:10:29:34 SPAIN
10 78 KIDA YUMI 02:10:31:78 JAPAN
11 87 OBERSON SWANN 02:10:34:62 SWITZERLAND
12 66 WILLIAMS NADINE 02:11:28:09 CANADA
13 85 VILLAECIJA ERIKA 02:11:33:27 SPAIN
14 68 RIBAROVA SILVIE 02:12:37:32 CZECH REPUBL
15 82 CARDENAS ZAIRA 02:12:39:14 MEXICO
16 83 GONZÁLEZ ALEJANDRA 02:12:43:18 MEXICO
17 65 DUSABLON JADE 02:12:44:81 CANADA
18 79 VILLASEÑOR MELISSA 02:13:24:17 MEXICO
19 75 HAHN INES 02:13:39:54 GERMANY
20 84 WAAIJER MAAIKE 02:14:09:44 NEDHERLANDS
21 62 ROCHA GABRIELA 02:14:17:19 BRAZIL
22 92 PAMERLEAU LEONIE 02:14:21:22 CANADA
23 88 BERBASOVA AL´ONA 02:16:25:71 UKRAINE
24 67 PINEAU BEATRICE 02:16:43:68 CANADA
25 70 EL-BASSIOUNI LAILA 02:18:40:66 EGYPT
26 90 DIAZ CARLA 02:19:17:28 VENEZUELA
27 76 TOSCANO CINDY 02:20:57:35 GUATEMALA
28 71 TANEK NOURAN 02:21:32:46 EGYPT
29 61 DE SOUZA MARIANA 02:27:16:91 BRAZIL
30 93 LABRECQUE ELOISE 02:28:43:53 CANADA
31 64 STRUZINA LEENA 02:30:40:16 CANADA
32 81 ROMERO MIRNA DNF MEXICO
33 80 QUINTO FERNÁNDEZ SOFÍA DNF MEXICO
48 1 BERTOLA GUILLERMO DNF ARGENTINA
49 12 PETERS MITCHELL DNF CANADA
50 41 CHIU MANUEL DNF MEXICO