Κολύμβηση
Ενα πολύ μεγάλο group δημιουργήθηκε στην κολύμβηση. Πρώτος τελείωσε την κολύμβηση ο Αμερικάνος Brandon Marsh ενώ πολύ κοντά και τα μεγάλα φαβορί Pete Jacobs, Graig Alexander, Dirk Bockel, Frederick Van Lierde…ενώ έμεινε σηματικά πίσω ο Andreas Raelert (3:20) όπως και ο επίσης Γερμανός και μεγάλο φαβορί του αγώνα ο Sebastian Kienle.
Κολύμβηση – Αποτελέσματα
1 50:51 18 Brandon Marsh USA
2 50:52 0:02 53 Clayton Fettell AUS
3 50:56 0:05 1 Pete Jacobs AUS
4 51:02 0:11 6 Frederik Van Lierde BEL
5 51:02 0:12 46 Marko Albert EST
6 51:02 0:12 37 Igor Amorelli BRA
7 51:04 0:13 7 Tim O’Donnell USA
8 51:04 0:14 47 Dirk Bockel LUX
9 51:06 0:15 33 Ivan Rana ESP
10 51:06 0:16 35 Daniel Halksworth GBR
11 51:07 0:17 52 Andrew Starykowicz USA
12 51:08 0:17 14 Bevan Docherty NZL
13 51:08 0:18 39 Christian Ritter DEU
14 51:11 0:20 23 Axel Zeebroek BEL
15 51:12 0:21 42 Ben Hoffman USA
16 51:13 0:22 48 Balazs Csoke HUN
17 51:13 0:22 10 Bas Diederen NLD
18 51:13 0:23 55 James Cunnama ZAF
19 51:14 0:23 5 Craig Alexander AUS
20 51:15 0:24 21 Bert Jammaer BEL
21 51:17 0:26 49 Luke McKenzie AUS
22 51:17 0:27 11 Luke Bell AUS
23 51:19 0:28 15 Faris Al-Sultan DEU
24 51:21 0:30 25 Timo Bracht DEU
25 51:24 0:34 44 Tyler Butterfield BMU
26 51:28 0:37 3 Eneko Llanos ESP
27 51:33 0:43 27 Dominik Berger AUT
Γυναίκες – Κολύμβηση
1 53:55 137 Haley Chura USA
2 54:01 0:07 105 Jodie Swallow GBR
3 54:04 0:10 101 Leanda Cave GBR
4 54:06 0:11 108 Meredith Kessler USA
5 54:06 0:11 115 Amanda Stevens USA
6 54:07 0:12 112 Liz Blatchford GBR
7 54:08 0:14 107 Rebekah Keat AUS
8 54:09 0:15 131 Rachel Joyce GBR
9 54:10 0:15 103 Caroline Steffen CHE
10 54:12 0:17 119 Michelle Vesterby DNK
11 54:14 0:20 104 Gina Crawford NZL
12 54:15 0:21 132 Amy Marsh USA
…ενώ λίγο πιο πίσω υπάρχει ένα δεύτερο γυναικείο γκρουπ.
13 1:00:50 4:49 123 Anja Beranek DEU
14 1:00:51 4:50 120 Sofie Goos BEL
15 1:00:53 4:51 102 Mary Beth Ellis USA
16 1:00:54 4:53 134 Sara Gross CAN
17 1:00:56 4:55 111 Mirinda Carfrae AUS
18 1:01:00 4:59 124 Caitlin Snow USA
Ομως οι πιο έμπειρες αθλήτριες αμέσως κατάφεραν να κάνουν πιο γρήγορες αλλαγές και να πάρουν προβάδισμα στο ξεκίνημα της ποδηλασίας.
1 56:02 115 Amanda Stevens USA
2 56:04 0:03 105 Jodie Swallow GBR
3 56:05 0:03 107 Rebekah Keat AUS
4 56:06 0:04 101 Leanda Cave GBR
5 56:08 0:07 112 Liz Blatchford GBR
6 56:09 0:07 137 Haley Chura USA
7 56:11 0:10 131 Rachel Joyce GBR
8 56:17 0:15 103 Caroline Steffen CHE
9 56:19 0:17 119 Michelle Vesterby DNK
10 56:26 0:25 108 Meredith Kessler USA
11 56:28 0:27 132 Amy Marsh USA
12 56:35 0:34 104 Gina Crawford NZL
13 1:00:50 4:49 123 Anja Beranek DEU
14 1:00:51 4:50 120 Sofie Goos BEL
15 1:00:53 4:51 102 Mary Beth Ellis USA
16 1:00:54 4:53 134 Sara Gross CAN
17 1:00:56 4:55 111 Mirinda Carfrae AUS
18 1:01:00 4:59 124 Caitlin Snow USA
19 1:01:10 5:09 109 Heather Wurtele CAN
20 1:01:14 5:13 133 Ashley Clifford USA
21 1:01:25 5:23 114 Linsey Corbin USA
22 1:01:56 5:55 122 Mirjam Weerd NLD
23 1:03:54 7:53 118 Yvonne Van Vlerken NLD
24 1:04:05 8:04 128 Elizabeth Lyles USA
Ποδηλασία
Ο Αμερικάνος Andrew Starykowicz έχει πάρει το προβάδισμα στην αρχή της ποδηλασίας και θα προσπαθήσει να σπάσει το ρεκόρ διαδρομής στην ποδηλασία του Γερμανού Norman Stadler. Στο ελαφριά κατηφορικό κομμάτι πηγαίνει με 76χλμ/ώρα.
Ετσι στο12 χλμ περίπου έχουν τα εξής περάσματα :
1 1:08:43 52 Andrew Starykowicz USA
2 1:09:19 0:36 1 Pete Jacobs AUS
3 1:09:29 0:46 15 Faris Al-Sultan DEU
4 1:09:30 0:48 44 Tyler Butterfield BMU
5 1:09:32 0:50 49 Luke McKenzie AUS
6 1:09:35 0:52 35 Daniel Halksworth GBR
7 1:09:37 0:54 14 Bevan Docherty NZL
8 1:09:38 0:55 33 Ivan Rana ESP
9 1:09:39 0:56 55 James Cunnama ZAF
10 1:09:40 0:57 25 Timo Bracht DEU
11 1:09:41 0:58 18 Brandon Marsh USA
12 1:09:42 0:59 21 Bert Jammaer BEL
13 1:09:43 1:00 53 Clayton Fettell AUS
14 1:09:44 1:01 47 Dirk Bockel LUX
15 1:09:45 1:02 5 Craig Alexander AUS
16 1:09:46 1:04 7 Tim O’Donnell USA
17 1:09:47 1:05 42 Ben Hoffman USA
18 1:09:49 1:06 37 Igor Amorelli BRA
19 1:09:50 1:07 3 Eneko Llanos ESP
20 1:09:51 1:08 46 Marko Albert EST
21 1:09:52 1:10 23 Axel Zeebroek BEL
22 1:09:53 1:11 39 Christian Ritter DEU
23 1:09:55 1:12 27 Dominik Berger AUT
24 1:09:56 1:14 48 Balazs Csoke HUN
Στο 48 χλμ έχουμε την εξής κατάταξη και περάσματα
1 1:55:06 52 Andrew Starykowicz USA
2 1:57:31 2:26 1 Pete Jacobs AUS
3 1:57:37 2:32 15 Faris Al-Sultan DEU
4 1:57:39 2:34 49 Luke McKenzie AUS
5 1:57:40 2:35 6 Frederik Van Lierde BEL
6 1:57:43 2:38 5 Craig Alexander AUS
7 1:57:44 2:39 25 Timo Bracht DEU
8 1:57:46 2:41 3 Eneko Llanos ESP
9 1:57:47 2:42 18 Brandon Marsh USA
10 1:57:48 2:43 44 Tyler Butterfield BMU
11 1:57:50 2:44 14 Bevan Docherty NZL
12 1:57:51 2:46 33 Ivan Rana ESP
13 1:57:52 2:47 7 Tim O’Donnell USA
14 1:57:53 2:48 55 James Cunnama ZAF
15 1:57:54 2:49 21 Bert Jammaer BEL
16 1:57:55 2:50 53 Clayton Fettell AUS
17 1:57:56 2:51 47 Dirk Bockel LUX
18 1:57:58 2:53 42 Ben Hoffman USA
19 1:58:00 2:55 37 Igor Amorelli BRA
20 1:58:02 2:57 35 Daniel Halksworth GBR
21 1:58:03 2:58 11 Luke Bell AUS
22 1:58:06 3:00 46 Marko Albert EST
23 1:58:26 3:21 39 Christian Ritter DEU
24 1:58:37 3:32 2 Sebastian Kienle DEU
25 1:58:42 3:37 27 Dominik Berger AUT
26 1:59:08 4:03 23 Axel Zeebroek BEL
27 2:00:37 5:32 29 Jordan Rapp USA
28 2:00:51 5:45 43 Tj Tollakson USA
29 2:01:50 6:45 26 Per Bittner DEU
30 2:01:54 6:48 4 Andreas Raelert DEU
31 2:01:54 6:49 48 Balazs Csoke HUN
32 2:02:46 7:40 12 Jimmy Johnsen DNK
33 2:02:57 7:51 19 Ronnie Schildknecht CHE
34 2:02:59 7:53 30 Paul Amey GBR
35 2:03:00 7:55 40 Maxim Kriat RUS
36 2:03:02 7:57 22 Jan Raphael DEU
37 2:03:04 7:59 34 Horst Reichel DEU
38 2:03:06 8:01 41 Cyril Viennot FRA
Στο ίδιο χιλιόμετρο η κατάταξη των γυναικών είναι η εξής :
1 2:06:46 115 Amanda Stevens USA
2 2:06:48 0:03 108 Meredith Kessler USA
3 2:06:50 0:05 103 Caroline Steffen CHE
4 2:06:54 0:09 105 Jodie Swallow GBR
5 2:06:58 0:13 119 Michelle Vesterby DNK
6 2:06:59 0:14 131 Rachel Joyce GBR
7 2:07:01 0:16 101 Leanda Cave GBR
8 2:07:02 0:17 112 Liz Blatchford GBR
9 2:07:05 0:19 104 Gina Crawford NZL
10 2:07:06 0:21 107 Rebekah Keat AUS
11 2:08:20 1:35 132 Amy Marsh USA
12 2:10:55 4:10 111 Mirinda Carfrae AUS
13 2:11:10 4:25 123 Anja Beranek DEU
14 2:11:12 4:27 102 Mary Beth Ellis USA
15 2:12:31 5:45 120 Sofie Goos BEL
16 2:12:33 5:47 124 Caitlin Snow USA
17 2:12:51 6:06 109 Heather Wurtele CAN
18 2:12:53 6:08 114 Linsey Corbin USA
19 2:13:10 6:25 137 Haley Chura USA
20 2:13:53 7:07 118 Yvonne Van Vlerken NLD
Στο 120 χλμ
1 3:37:59 52 Andrew Starykowicz USA
2 3:38:48 0:49 49 Luke McKenzie AUS
3 3:38:49 0:50 2 Sebastian Kienle DEU
4 3:39:58 1:59 44 Tyler Butterfield BMU
5 3:39:59 2:00 6 Frederik Van Lierde BEL
6 3:40:05 2:07 47 Dirk Bockel LUX
7 3:40:08 2:09 15 Faris Al-Sultan DEU
8 3:42:26 4:27 3 Eneko Llanos ESP
9 3:42:27 4:28 14 Bevan Docherty NZL
10 3:42:29 4:30 25 Timo Bracht DEU
11 3:42:29 4:31 37 Igor Amorelli BRA
12 3:42:34 4:35 55 James Cunnama ZAF
13 3:43:05 5:06 11 Luke Bell AUS
14 3:43:05 5:06 5 Craig Alexander AUS
15 3:43:10 5:11 7 Tim O’Donnell USA
16 3:45:30 7:31 18 Brandon Marsh USA
17 3:45:31 7:32 21 Bert Jammaer BEL
Ενώ στις γυναίκες στο ίδιο χιλιόμετρο έχουμε
1 4:01:23 108 Meredith Kessler USA
2 4:01:24 0:02 131 Rachel Joyce GBR
3 4:01:26 0:04 101 Leanda Cave GBR
4 4:01:27 0:05 103 Caroline Steffen CHE
5 4:01:29 0:06 105 Jodie Swallow GBR
6 4:01:30 0:07 119 Michelle Vesterby DNK
7 4:01:31 0:08 115 Amanda Stevens USA
8 4:01:32 0:10 112 Liz Blatchford GBR
Στο 144 έχουμε αλλαγή σκηνικού με τον Luke McKenzie να είναι πρώτος. Εχουμε 3 πολύ δυνατούς ποδηλάτες στην κορυφή της κούρσας :
1 4:13:51 49 Luke McKenzie AUS
2 4:14:02 0:12 52 Andrew Starykowicz USA
3 4:14:44 0:53 2 Sebastian Kienle DEU
4 4:16:30 2:39 6 Frederik Van Lierde BEL
5 4:16:41 2:50 44 Tyler Butterfield BMU
6 4:16:42 2:52 47 Dirk Bockel LUX
7 4:16:51 3:01 15 Faris Al-Sultan DEU
8 4:20:33 6:43 55 James Cunnama ZAF
9 4:20:35 6:45 14 Bevan Docherty NZL
10 4:20:38 6:47 25 Timo Bracht DEU
11 4:20:41 6:50 3 Eneko Llanos ESP
12 4:20:45 6:54 5 Craig Alexander AUS
13 4:20:46 6:56 37 Igor Amorelli BRA
14 4:21:05 7:15 11 Luke Bell AUS
15 4:21:52 8:02 7 Tim O’Donnell USA
16 4:24:34 10:43 18 Brandon Marsh USA
17 4:24:36 10:45 1 Pete Jacobs AUS
18 4:24:37 10:47 21 Bert Jammaer BEL
19 4:24:39 10:48 33 Ivan Rana ESP
20 4:24:41 10:50 42 Ben Hoffman USA
21 4:24:42 10:52 53 Clayton Fettell AUS
22 4:27:09 13:18 43 Tj Tollakson USA
23 4:27:22 13:31 46 Marko Albert EST
24 4:28:41 14:50 41 Cyril Viennot FRA
25 4:28:53 15:02 39 Christian Ritter DEU
26 4:29:00 15:09 23 Axel Zeebroek BEL
27 4:29:55 16:04 9 Bart Aernouts BEL
28 4:31:03 17:12 29 Jordan Rapp USA
29 4:31:03 17:13 35 Daniel Halksworth GBR
30 4:32:06 18:15 27 Dominik Berger AUT
31 4:32:55 19:04 19 Ronnie Schildknecht CHE
32 4:32:56 19:06 30 Paul Amey GBR
33 4:33:00 19:09 34 Horst Reichel DEU
34 4:33:43 19:52 26 Per Bittner DEU
35 4:34:32 20:42 22 Jan Raphael DEU
36 4:34:46 20:55 40 Maxim Kriat RUS
37 4:35:20 21:29 12 Jimmy Johnsen DNK
38 4:39:58 26:08 20 Matthew Russell USA
39 4:40:33 26:42 28 Stefan Schmid DEU
40 4:40:35 26:45 38 Pedro Gomes PRT
Στο ίδιο χιλιόμετρο η κατάταξη των γυναικών είναι η εξής
1 4:41:14 131 Rachel Joyce GBR
2 4:41:16 0:03 108 Meredith Kessler USA
3 4:41:25 0:12 105 Jodie Swallow GBR
4 4:41:38 0:24 103 Caroline Steffen CHE
5 4:41:53 0:40 119 Michelle Vesterby DNK
6 4:41:57 0:44 112 Liz Blatchford GBR
7 4:42:09 0:56 101 Leanda Cave GBR
8 4:42:13 0:59 115 Amanda Stevens USA
9 4:46:39 5:26 104 Gina Crawford NZL
10 4:46:52 5:38 118 Yvonne Van Vlerken NLD
11 4:47:20 6:07 132 Amy Marsh USA
12 4:48:55 7:42 111 Mirinda Carfrae AUS
13 4:49:16 8:03 102 Mary Beth Ellis USA
14 4:54:05 12:52 109 Heather Wurtele CAN
15 4:55:21 14:08 124 Caitlin Snow USA
16 4:55:23 14:10 120 Sofie Goos BEL
17 4:55:39 14:25 114 Linsey Corbin USA
Watts, watts, watts….
Ο Αυστραλός Luke Mckenzie κάνοντας negative split στην ποδηλασία με 277 watt στο πρώτο μισό και 285 στο δεύτερο μισό και ουσιαστικά ελέγχει την κούρσα. Ο Αμερικάνος Starykowicz απλά θέλει να μπει πρώτος στην Τ2.
Το μεγάλο φαβορί του αγώνα ο Graig Alexander ολοκλήρωσε την ποδηλασία με μέοσ όρο 259 watt.
Ο περσινός νικητής Pete Jacobs έβγαλε 256 watts δηλαδή 3,66watts/kg ενώ πέρσι έβγαλε 4,00 watts/kg
Στην ολοκλήρωση της ποδηλασίας έχουμε τα εξής αποτελέσματα/κατάταξηPete Jacobs
1 5:14:42 52 Andrew Starykowicz USA
2 5:15:41 0:59 49 Luke McKenzie AUS
3 5:18:35 3:53 2 Sebastian Kienle DEU
4 5:18:55 4:13 6 Frederik Van Lierde BEL
5 5:22:16 7:34 47 Dirk Bockel LUX
6 5:23:10 8:28 15 Faris Al-Sultan DEU
7 5:23:20 8:38 44 Tyler Butterfield BMU
8 5:27:19 12:37 55 James Cunnama ZAF
9 5:27:57 13:15 14 Bevan Docherty NZL
10 5:27:57 13:15 25 Timo Bracht DEU
11 5:28:09 13:27 3 Eneko Llanos ESP
12 5:28:10 13:29 37 Igor Amorelli BRA
13 5:28:46 14:04 7 Tim O’Donnell USA
Ενώ με την κολύμβηση, την ποδηλασία και τις δύο αλλαγές η κατάταξη είναι η εξής
Κολύμβηση- Τ1- Ποδηλασία – Τ2
1 5:17:29 52 Andrew Starykowicz USA
2 5:18:01 0:33 49 Luke McKenzie AUS
3 5:20:49 3:20 2 Sebastian Kienle DEU
4 5:21:11 3:43 6 Frederik Van Lierde BEL
5 5:24:53 7:25 47 Dirk Bockel LUX
6 5:25:27 7:59 15 Faris Al-Sultan DEU
7 5:25:47 8:19 44 Tyler Butterfield BMU
8 5:29:09 11:41 55 James Cunnama ZAF
9 5:30:15 12:47 3 Eneko Llanos ESP
10 5:30:25 12:56 25 Timo Bracht DEU
11 5:30:38 13:10 14 Bevan Docherty NZL
12 5:30:48 13:20 37 Igor Amorelli BRA
13 5:31:18 13:50 7 Tim O’Donnell USA
14 5:35:49 18:21 33 Ivan Rana ESP
15 5:35:51 18:23 21 Bert Jammaer BEL
16 5:35:55 18:27 29 Jordan Rapp USA
17 5:35:57 18:29 42 Ben Hoffman USA
18 5:35:59 18:30 1 Pete Jacobs AUS
19 5:35:59 18:31 11 Luke Bell AUS
20 5:36:10 18:42 5 Craig Alexander AUS
21 5:36:25 18:57 41 Cyril Viennot FRA
22 5:36:32 19:04 43 Tj Tollakson USA
23 5:36:40 19:12 18 Brandon Marsh USA
24 5:39:01 21:33 46 Marko Albert EST
Και αντίστοιχα στις γυναίκες
1 5:53:44 108 Meredith Kessler USA
2 5:53:51 0:08 131 Rachel Joyce GBR
3 5:54:13 0:30 105 Jodie Swallow GBR
4 5:54:42 0:59 119 Michelle Vesterby DNK
5 5:57:14 3:31 103 Caroline Steffen CHE
6 5:57:29 3:45 101 Leanda Cave GBR
…8 λεπτά πίσω είναι το φαβορί του αγώνα η Mirinda Carfrae. H Αυστραλέζα υπεραθλήτρια δείχνει πολύ άνετη και ξεκούραστη μετά την ποδηλασία, παρότι ήταν μόνη στους ερημικούς δρόμους του νησιού και έχοντας μπροστά ένα καλά οργανωμένο γκρουπ που προσπαθούσε να της πάρει μεγάλη διαφορά. Τα 8 λεπτά είναι μικρή διαφορά και με δεδομένο το πολύ μεγάλο ταλέντο της αυστραλέζας και το γεγονός ότι το μικρό της σώμα αφυδατώνεται πολύ πιο αργά από τις άλλες αθλήτριεςπροβάλλει ως το μεγάλο φαβορί για την νίκη στο τέλος της ημέρας.
Στο 26,2 του τρεξίματος έχουμε
1 7:03:40 49 Luke McKenzie AUS
2 7:04:56 1:16 6 Frederik Van Lierde BEL
3 7:07:31 3:52 2 Sebastian Kienle DEU
4 7:13:02 9:23 44 Tyler Butterfield BMU
5 7:15:24 11:45 15 Faris Al-Sultan DEU
6 7:15:57 12:18 7 Tim O’Donnell USA
7 7:16:05 12:26 55 James Cunnama ZAF
8 7:17:42 14:02 25 Timo Bracht DEU
9 7:18:33 14:53 33 Ivan Rana ESP
10 7:18:43 15:03 47 Dirk Bockel LUX
11 7:21:08 17:29 52 Andrew Starykowicz USA
12 7:21:47 18:07 37 Igor Amorelli BRA
13 7:21:51 18:12 9 Bart Aernouts BEL
14 7:23:31 19:52 14 Bevan Docherty NZL
15 7:23:43 20:04 41 Cyril Viennot FRA
16 7:24:30 20:51 3 Eneko Llanos ESP
17 7:25:55 22:16 42 Ben Hoffman USA
18 7:26:23 22:44 39 Christian Ritter DEU
19 7:26:29 22:50 11 Luke Bell AUS
20 7:26:29 22:50 1 Pete Jacobs AUS
21 7:28:03 24:24 46 Marko Albert EST
22 7:28:39 25:00 5 Craig Alexander AUS
23 7:29:06 25:27 18 Brandon Marsh USA
Top 12 στον τερματισμό
1 8:12:29 6 Frederik Van Lierde BEL
2 8:15:19 2:50 49 Luke McKenzie AUS
3 8:19:24 6:56 2 Sebastian Kienle DEU
4 8:21:46 9:18 55 James Cunnama ZAF
5 8:22:25 9:57 7 Tim O’Donnell USA
6 8:23:43 11:14 33 Ivan Rana ESP
7 8:24:09 11:40 44 Tyler Butterfield BMU
8 8:25:38 13:10 9 Bart Aernouts BEL
9 8:26:32 14:03 25 Timo Bracht DEU
10 8:31:13 18:44 15 Faris Al-Sultan DEU
11 8:32:04 19:35 3 Eneko Llanos ESP
12 8:33:12 20:43 41 Cyril Viennot FRA
και οι πρώτες γυναίκες
1 8:52:14 111 Mirinda Carfrae AUS
2 8:57:28 5:14 131 Rachel Joyce GBR
3 9:03:35 11:21 112 Liz Blatchford GBR
4 9:04:34 12:20 118 Yvonne Van Vlerken NLD
5 9:09:09 16:55 103 Caroline Steffen CHE
6 9:10:12 17:58 124 Caitlin Snow USA
7 9:10:19 18:05 108 Meredith Kessler USA
8 9:11:13 18:59 119 Michelle Vesterby DNK
9 9:14:47 22:33 104 Gina Crawford NZL
10 9:17:22 25:08 114 Linsey Corbin USA
11 9:17:57 25:43 115 Amanda Stevens USA
12 9:25:07 32:53 101 Leanda Cave GBR