Ironman Austria 2012 : Faris Al- Sultan o διάδοχος του Vanhoenacker.

Υστερα από 7 χρόνια παρουσίας/ κυριαρχίας και το περσινό ρεκόρ του Βέλγου Marino Vanhoenacker το ερώτημα ήταν ποιος θα μπορέσει να διαδεχθεί τον Βέλγο.

Φαβορί ήταν ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Ironman το 2005 ο Γερμανός Faris Al Sultan. Ο Γερμανός επιβεβαίωασε τα προγνωστικά και επιβλήθηκε των αντιπάλων με σχετική άνεση κάνοντας την εξαιρετική επίδοση των 8 ωρών και 11 λεπτών.

Ομως ο αγώνας είχε έντονο “ελληνικό ενδιαφέρον” καθώς αρκετοί έλληνες ήταν στην γραμμή εκκίνησης και επιστράτευσαν όλες τις ψυχικές και σωματικές τους δυνάμεις για να περάσουν την γραμμή τερματισμού. (Σημείωση : To ρεπορτάζ του αγώνα θα εμπλουτίζεται συνεχώς με δηλώσεις των πρωταγωνιστών, φωτογραφίες και φυσικά αποτελέσματα των ελλήνων αθλητών).

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους Ελληνες αθλητές που σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς αποφασίζουν να τρέξουν αγώνες Ironman στο εξωτερικό. Ελπίζουμε η Ελλάδα να εκποσωπείται τα επόμενα χρόνια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις του αθλήματος και σε όλες τις αποστάσεις και κυρίως στα Ευρωπαικά και Παγκόσμια πρωταθλήματα.

Την καλύτερη επίδοση από τους Ελληνες έκανε ο “συνήθης ύποπτος” Κωνσταντίνος Παπανικολάου που έκανε 10 ώρες και 3 λεπτά ενώ στο αγώνα είχαμε και ελληνίδα την Μαρία Καμισάκη που έκανε 13 ώρες και 45 λεπτά και προστέθηκε στο μικρό club των ελληνίδων που έχουν τερματίσει Ironman, βλ. Τατιάνα Κυριακοπούλου (στην Ζυρίχη), Βάρια Μπεκατώρου (στο Roth) κ.λπ.

 

Αντρες – Ανεπίσημα Αποτελέσματα (σύμφωνα με το Live coverage των διοργανωτών)

1 (1) Al-Sultan Faris 1 M GER FINISH 08:11:31
2 (2) Fontana Daniel 5 M ITA FINISH 08:20:37
3 (3) Gomes Pedro 33 M POR FINISH 08:26:31
4 (4) Höfer Franz 44 M AUT FINISH 08:28:41
5 (5) Plese David 42 M SLO FINISH 08:30:47
6 (6) Lowe Tom 31 M GBR FINISH 08:31:15
7 (7) Csoke Balazs 37 M HUN FINISH 08:39:57
8 (8) Göhner Michael 3 M GER FINISH 08:42:42
9 (9) Jaberg Patrick 20 M SUI FINISH 08:43:09
10 (10) Swoboda Georg 11 M AUT FINISH 08:43:58
11 (11) Fachbach Markus 4 M GER FINISH 08:45:08
12 (12) Vabrousek Petr 14 M CZE FINISH 08:46:19
13 (13) Frühwirth Alexander 50 M AUT FINISH 08:53:23
14 (14) Jacobs Tim 755 M BEL FINISH 08:54:36
15 (15) Keller Bernhard 1722 M AUT FINISH 08:58:31
16 (16) Fuchs Andreas 15 M AUT FINISH 08:58:48
17 (17) Lang Robert 1685 M AUT FINISH 08:59:06
18 (18) Tesar Bernd 78 M AUT FINISH 08:59:34
19 (19) Livesey Mark 8 M GBR FINISH 09:04:56
20 (20) Corredor Panadero David 744 M ESP FINISH 09:05:29

Γυναίκες – Ανεπίσημα Αποτελέσματα

26 (1) Corbin Linsey 51 F USA FINISH 09:09:58
27 (2) Csomor Erika 53 F HUN FINISH 09:12:09
70 (3) Rudolf Michaela 62 F AUT FINISH 09:44:37
73 (4) Wagner Dana 57 F GER FINISH 09:46:10
99 (5) Gruber Elisabeth 115 F AUT FINISH 09:57:41
111 (6) Mochar Constance 196 F AUT FINISH 10:01:02
139 (7) Fürnkranz Simone 56 F AUT FINISH 10:09:53
180 (8) Livesey Caroline 173 F GBR FINISH 10:21:00
193 (9) Nyitray Elizabeth 130 F DOM FINISH 10:24:09
199 (10) Rogl Astrid 246 F AUT FINISH 10:26:17
233 (11) Dowell Melissa 337 F GBR FINISH 10:33:07
242 (12) Zehetner Tina 120 F AUT FINISH 10:34:17
263 (13) Cooke Katie 184 F IRL FINISH 10:38:17
268 (14) Steinscherer Sabine 231 F AUT FINISH 10:39:25
273 (15) Vykoukalova Simona 59 F CZE FINISH 10:40:00
284 (16) Mazin Irena 263 F ISR FINISH 10:41:12
342 (17) Hochegger Maria 135 F AUT FINISH 10:50:56
371 (18) Pracher Christina 119 F AUT FINISH 10:54:22
403 (19) Melinz Karin 161 F AUT FINISH 10:58:03
450 (20) Kagerer Birgit 2628 F AUT FINISH 11:03:52

 

Αποτελέσματα Γυναικών

Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
Corbin, Linsey USA 00:59:18 04:54:09 03:11:07 09:09:58 16 25
Csomor, Erika HUN 00:57:01 05:00:11 03:09:55 09:12:09 17 26
Rudolf, Michaela AUT 01:07:26 05:02:47 03:28:22 09:44:37 20 67
Wagner, Dana GER 01:03:32 05:09:49 03:27:02 09:46:10 21 70
Gruber, Elisabeth AUT 01:10:45 05:09:51 03:30:28 09:57:41 9 96
Mochar, Constance AUT 01:10:56 05:04:06 03:40:19 10:01:02 21 111
Fürnkranz, Simone AUT 01:08:25 05:05:00 03:50:09 10:09:53 25 139
Livesey, Caroline GBR 01:05:56 05:16:07 03:50:27 10:21:00 46 180
Nyitray, Elizabeth DOM 01:08:33 05:31:23 03:38:14 10:24:09 49 193
Rogl, Astrid AUT 01:17:30 05:29:02 03:33:00 10:26:17 40 199
Dowell, Melissa GBR 01:04:22 05:31:51 03:45:52 10:33:07 25 233
Zehetner, Tina AUT 01:14:26 05:21:37 03:53:03 10:34:17 30 242
Cooke, Katie IRL 01:06:54 05:18:46 04:05:12 10:38:17 60 263
Steinscherer, Sabine AUT 01:27:53 05:16:22 03:49:20 10:39:25 52 268
Vykoukalova, Simona CZE 01:19:08 05:35:04 03:35:17 10:40:00 27 273
Mazin, Irena ISR 01:27:17 05:30:08 03:30:57 10:41:12 60 284
Hochegger, Maria AUT 01:20:38 05:32:59 03:48:35 10:50:56 73 342
Pracher, Christina AUT 01:21:39 05:39:14 03:44:39 10:54:22 47 371
Melinz, Karin AUT 01:20:54 05:29:10 04:00:22 10:58:03 85 403
Kagerer, Birgit AUT 01:23:10 05:19:29 04:11:16 11:03:52 98 450
Steinacher, Heidi AUT 01:01:25 05:44:16 04:08:07 11:04:41 13 456
Penker, Marlies AUT 01:33:39 05:23:22 03:58:50 11:06:03 107 471
Scattolin, Linda ITA 01:28:26 05:30:11 04:00:30 11:08:23 108 484
Pröll, Verena AUT 01:30:20 05:43:18 03:42:39 11:10:22 110 491
Kerschenbauer, Eva-Maria AUT 01:21:41 05:33:38 04:07:24 11:10:46 103 497
Rodriguez, Natalia ESP 01:14:06 05:51:54 03:53:46 11:11:04 112 501
Herbold, Andrea GER 01:25:34 05:51:13 03:47:02 11:14:52 72 532
Bishop, Brooke USA 00:58:10 06:07:20 03:59:11 11:15:37 62 534
Mcclanachan, Lisca AUS 01:22:34 05:50:13 03:49:56 11:17:16 64 543
Pointon, Zoe NZL 01:18:45 05:56:50 03:53:51 11:19:20 113 558
Gysland, Solveig NOR 01:19:47 05:55:47 03:54:44 11:20:41 19 562
Aebli, Martina SUI 01:15:59 05:45:03 04:11:24 11:25:05 119 594
Klix, Daniela GER 01:18:44 05:58:44 04:01:44 11:28:36 123 626
Lang, Katrin AUT 01:21:26 05:22:39 04:40:20 11:30:21 128 644
Galesloot, Marlies NED 01:28:42 05:49:48 04:00:42 11:32:21 131 663
Schlager, Verena AUT 01:16:27 05:42:52 04:22:51 11:32:35 146 665
De Both, An BEL 01:30:14 05:53:22 03:56:34 11:33:31 148 674
breu, Christine GER 01:45:53 05:24:56 04:15:55 11:34:12 152 679
Wabnig, Jutta AUT 01:23:54 05:32:20 04:28:43 11:35:26 137 691
Vandesande, Bianca BEL 01:32:47 05:34:19 04:19:50 11:39:25 156 719
Boehm, Simone GER 01:18:47 05:57:51 04:13:20 11:39:59 157 724
Hailer, Nadine GER 01:27:40 06:22:01 03:36:51 11:41:55 161 738
Choun, Corinna AUT 01:17:30 06:05:08 04:11:21 11:43:42 87 751
Colless, Vanessa AUS 01:42:21 05:44:17 04:08:13 11:43:58 165 752
O’ connor, Gretta IRL 01:27:00 05:54:46 04:12:50 11:44:18 89 757
Egger, Angelika AUT 01:34:58 05:49:49 04:11:44 11:47:14 33 779
Schuhnagl, Katja GER 01:13:57 06:05:04 04:26:25 11:52:39 11 828
Wittig, Silke GER 01:25:51 06:08:10 04:09:15 11:52:41 162 830
Fortunová, Magdaléna SVK 01:23:11 05:47:44 04:33:37 11:53:53 96 839
Lechner, Christina AUT 01:26:13 05:40:10 04:40:51 11:54:22 195 847
Flammang, Daniele LUX 01:32:34 06:10:27 04:03:31 11:55:57 201 862
Rajgelj Ozebek, Melita SLO 01:25:35 05:37:55 04:40:36 11:56:36 182 865
Lang-Weissmann, Maria AUT 01:20:14 06:05:37 04:20:26 11:57:01 170 868
Dezillie, Min BEL 01:18:37 05:38:32 04:50:10 11:58:44 189 888
Miles, Emily GBR 01:05:50 06:35:02 04:00:09 12:02:24 179 914
Gloger, Vera GER 01:20:50 06:08:57 04:24:06 12:02:29 180 916
Rudmann, Michaela AUT 01:35:03 06:13:25 04:04:23 12:02:58 47 922
Streiter-Bax, Lisa AUT 01:06:12 06:00:46 04:46:07 12:03:02 137 924
Sramkova, Stefania CZE 01:41:18 06:02:20 04:09:56 12:03:33 209 930
Heller-Shachar, Galit ISR 01:24:43 06:19:16 03:58:55 12:04:27 143 939
Roch, Catherine SUI 01:12:57 05:44:34 04:57:01 12:06:42 148 951
Denke, Kristina GER 01:25:38 05:55:51 04:27:50 12:07:53 186 957
Menegon, Michela ITA 00:57:31 05:40:37 05:22:26 12:09:05 206 965
Pichler, Sandra AUT 01:23:11 06:01:46 04:34:38 12:09:16 189 966
Malloth, Patricia AUT 01:34:02 06:33:05 03:53:01 12:09:32 149 969
Hinzen, Monique GER 01:49:48 05:58:19 04:17:23 12:13:20 14 993
Stafford, Diana IRL 01:17:33 06:09:43 04:36:29 12:13:50 200 998
Garcia Esteve, Marta ESP 01:33:10 06:06:53 04:22:49 12:14:55 201 1003
Morf, Celine SUI 01:34:35 05:57:47 04:32:11 12:15:24 203 1006
Bamford, Alicia AUS 01:16:45 06:07:04 04:32:08 12:15:35 204 1007
Zenarolla, Monica ITA 01:39:37 06:10:22 04:16:11 12:20:14 235 1038
Sommer, Eva AUT 01:33:47 06:03:48 04:34:15 12:22:42 210 1054
Stoiber, Sylvia AUT 01:26:58 06:25:48 04:20:30 12:23:09 243 1062
Shearsmith, Joanne GBR 01:26:42 06:23:55 04:19:28 12:23:19 227 1064
Binder, Karin CAN 01:22:54 06:06:36 04:43:49 12:24:57 229 1079
Heijmans, Wendy NED 01:39:10 05:52:13 04:45:39 12:28:19 253 1109
Traxler, Margot AUT 01:17:02 06:19:54 04:43:19 12:29:16 111 1114
Collalto, Alessandra ITA 01:18:45 05:56:08 04:59:53 12:30:24 256 1119
Bronauer, Karin AUT 01:43:52 06:01:17 04:34:36 12:32:27 260 1133
Kinnunen, Tarja FIN 01:24:08 06:06:08 04:52:28 12:32:38 261 1135
Wentworth, Andrea GBR 01:15:07 06:27:07 04:36:23 12:34:43 227 1148
Hadac, Stacy USA 01:36:14 05:42:40 05:07:55 12:40:06 248 1176
Glaus, Wendy Miki USA 01:30:27 06:35:23 04:25:53 12:40:38 69 1184
Pichler, Lilly AUT 01:32:41 06:05:27 04:45:26 12:40:46 250 1186
Yombor, Anneliese AUT 01:27:19 06:10:50 04:45:15 12:42:24 274 1200
Ahrens, Isabell GER 01:22:05 05:59:58 05:04:10 12:42:35 275 1201
Graf, Martina AUT 01:30:32 06:19:08 04:44:45 12:43:05 255 1203
Quinn, Edel IRL 01:13:05 06:24:52 04:47:37 12:43:12 238 1205
Scherff, Katharina AUT 01:24:50 06:33:06 04:33:24 12:43:55 257 1212
Hirsch, Sarah AUT 01:11:43 06:22:28 04:56:26 12:44:38 240 1217
Stockley, Deborah GBR 01:19:57 06:14:52 05:00:53 12:47:38 290 1242
Kennedy, Siobhan IRL 01:58:46 06:10:12 04:15:35 12:47:57 75 1245
Griffin, Joan IRL 01:34:30 06:53:24 04:02:26 12:51:40 17 1274
Kerr, Julie AUS 01:15:36 06:27:23 04:54:31 12:52:05 5 1276
Bocska, Marianna HUN 01:07:43 06:19:51 05:02:17 12:53:11 248 1287
Nonino, Anna ITA 01:25:48 06:15:46 05:03:35 12:55:42 252 1313
Albrecht, Martina AUT 00:00:00 00:00:00 08:04:26 12:56:28 209 1329
Barr, Orit ISR 01:49:57 06:40:22 04:08:13 12:57:09 91 1334
Mooney, Orla IRL 01:20:52 06:35:19 04:48:20 12:58:18 279 1342
Carney, Beth GBR 01:20:08 06:50:02 04:34:34 12:59:30 280 1346
Minnich, Birgit AUT 01:45:59 06:13:36 04:41:37 12:59:44 315 1348
Oesterreicher, Petra AUT 01:23:14 06:27:35 04:51:21 12:59:48 316 1349
Gwynn, Bethan GBR 01:38:35 06:26:25 04:39:09 12:59:53 258 1351
Ebner, Karin AUT 01:28:20 06:10:20 05:06:09 12:59:57 281 1352
Ho, Kit Ying HKG 01:30:35 06:31:51 04:45:48 13:00:24 282 1354
Holzer, Gabi AUT 01:25:52 06:16:48 05:06:39 13:02:51 217 1370
Wietscher, Antje GER 01:47:54 06:40:07 04:23:26 13:03:01 20 1372
Dullnig, Andrea GER 01:33:33 06:48:18 04:25:54 13:04:00 324 1374
Kuhn, Angelika AUT 01:50:49 05:40:11 05:26:51 13:07:48 290 1397
Lindsay, Jackie GBR 01:32:27 06:32:00 04:42:11 13:08:18 223 1400
Murdie, Ruth AUS 01:35:55 06:40:10 04:44:59 13:09:59 330 1405
Benaerens, Nadia BEL 01:41:07 06:42:38 04:35:25 13:10:35 331 1407
Milton, Renee USA 01:04:17 05:47:57 06:00:31 13:11:17 95 1410
Übelhör, Eva GER 01:51:23 06:10:52 04:55:30 13:12:16 333 1415
Gielen, Monique BEL 01:56:27 06:48:37 04:07:23 13:12:38 96 1417
Högler, Esther AUT 01:31:22 06:32:19 04:58:45 13:15:38 228 1425
Bellamy, Victoria GBR 01:33:02 06:45:13 04:43:40 13:15:59 297 1430
Coppola, Simona IRL 01:45:49 06:50:46 04:17:04 13:16:22 298 1433
Soerensen, Elsebeth DEN 01:50:50 06:38:04 04:30:53 13:16:32 100 1438
Winkler, Gerti AUT 02:08:14 06:34:10 04:21:26 13:16:44 341 1442
Tahedl, Andrea AUT 01:46:17 06:36:34 04:31:48 13:17:07 235 1447
Nottage, Suzanne NZL 01:28:11 06:41:49 04:56:05 13:17:10 300 1448
Haller, Sabine AUT 01:41:45 06:22:44 04:59:07 13:17:45 301 1451
Ibberson, Jill GBR 01:39:08 05:52:19 05:28:20 13:19:08 304 1460
Sylvester, Victoria GBR 01:28:19 07:07:58 04:29:20 13:20:33 346 1470
Amon, Sandra AUT 01:29:10 06:33:12 05:05:55 13:20:53 348 1472
Dermekova, Andrea SVK 01:23:07 06:08:25 05:36:42 13:22:58 272 1479
Muñoz, Vanessa ESP 01:40:20 06:27:14 05:04:38 13:23:42 307 1482
De Maeyer, Peggy BEL 01:41:08 06:49:05 04:34:12 13:24:00 349 1484
Doherty, Claire GBR 02:10:28 06:37:47 04:27:05 13:28:44 310 1504
Müller, Marianne SUI 01:47:30 06:16:54 05:06:25 13:31:25 248 1517
Freiman, Naomi ISR 01:40:26 07:01:28 04:42:33 13:31:45 361 1519
Weischedel, Biggi CAN 01:13:17 06:15:55 05:47:43 13:32:46 363 1521
Gloggnitzer, Sylvia AUT 01:35:56 06:59:19 04:44:35 13:33:00 365 1523
Carroll, Kirstin GBR 01:23:36 06:16:03 05:43:42 13:38:09 282 1546
Murphy, Claire GBR 01:23:24 06:11:29 05:49:49 13:38:20 283 1547
Schröder, Karin AUT 01:34:46 06:41:41 05:08:01 13:38:24 284 1548
Olshansky, Iris ISR 01:11:40 06:47:11 05:25:34 13:42:29 30 1564
Kamisaki, Maria GRE 01:20:35 06:44:47 05:22:05 13:45:26 320 1575
Beard, Jahna USA 01:45:09 06:39:12 05:02:16 13:45:26 375 1576
Vande Kerckhove, Annick BEL 01:27:15 07:06:54 05:00:23 13:48:17 323 1590
Holcik, Eva-Maria AUT 01:29:42 06:36:06 05:29:25 13:49:22 376 1596
Honay, Tatjana AUT 01:18:34 06:54:04 05:28:26 13:51:31 293 1605
Yavor, Gal ISR 01:23:53 06:47:53 05:25:40 13:51:37 133 1606
Clay, Lynn GBR 01:53:57 06:43:02 05:01:07 13:52:24 379 1608
Helfrich, Susan USA 01:31:46 06:37:18 05:23:17 13:53:25 380 1611
Janosch, Manuela AUT 01:26:43 06:14:14 05:59:55 13:54:40 295 1615
Wilentz, Abby USA 01:46:56 06:50:01 04:56:54 13:57:00 383 1624
Mccormack, Miriam IRL 01:33:47 06:40:18 05:22:12 13:57:51 326 1626
Giuliattini Burbui, Margherita ITA 01:27:48 06:43:15 05:35:23 13:59:25 297 1636
Bräunig, Claudia GER 01:53:42 07:08:17 04:49:24 14:00:27 275 1640
Müller, Claudia AUT 01:19:09 06:54:43 05:37:31 14:02:37 387 1648
Garampelli, Stefania ITA 01:44:18 06:56:37 05:04:47 14:02:44 279 1649
Andia Victorio, Juliana BRA 01:42:03 06:46:56 05:20:46 14:03:25 138 1654
Mora De Sambricio, Ana ESP 01:24:17 06:49:05 05:32:45 14:04:43 390 1659
Kriz, Melanie AUT 01:58:25 06:58:43 04:54:05 14:04:46 298 1660
Pein, Waltraud AUT 01:29:09 06:35:26 05:45:17 14:04:50 330 1661
Robinson, Karen IRL 01:52:53 06:32:46 05:18:16 14:04:54 299 1662
Sass, Kimberly USA 01:24:15 07:07:22 05:20:08 14:08:04 332 1676
Toms, Sarah GBR 01:42:10 06:47:18 05:27:47 14:10:18 334 1683
Jose, Susanne GER 01:39:34 06:56:06 05:23:32 14:13:42 289 1692
Lettner, Bettina AUT 01:37:18 06:26:40 05:57:17 14:15:13 337 1698
Scheiwe, Monika AUT 01:46:56 07:11:49 04:52:58 14:15:46 128 1700
Riesmeyer, Amy USA 01:37:14 07:12:02 05:12:32 14:16:55 129 1704
Kiss-Kraft, Eva GER 01:23:13 06:42:27 05:57:33 14:19:13 131 1710
Capa Pradell, Judit ESP 01:43:41 07:10:24 05:10:54 14:19:18 140 1712
Fudacz, Nancy USA 01:31:43 06:19:43 06:07:33 14:19:44 294 1714
Hahn, Heidi AUT 01:23:53 06:35:31 06:09:34 14:19:55 339 1715
Leister, Iris AUT 01:32:48 07:16:36 05:21:07 14:25:05 142 1731
Boyce, Aoife IRL 01:51:44 07:25:50 04:54:39 14:26:13 342 1733
Ehrlich, Silvia AUT 01:38:59 06:48:51 05:34:28 14:27:09 136 1735
Humery, Lydie FRA 01:27:31 06:58:07 05:37:43 14:27:44 343 1739
Hart, Bonnie USA 01:19:49 06:03:43 06:50:03 14:29:05 309 1745
brewin, sue RSA 01:39:42 07:12:07 05:22:15 14:30:13 298 1747
Van Wyk, Aléchia RSA 01:25:54 07:13:31 05:36:07 14:30:19 310 1748
Moser, Maria AUT 02:00:39 07:05:21 05:16:28 14:32:52 143 1760
Pearson, Vicky GBR 01:06:12 06:56:42 06:08:47 14:33:30 314 1766
Ballon, Vicki USA 01:40:56 07:52:00 04:34:53 14:36:55 316 1773
Hagen, Kerstin GER 01:32:58 06:29:19 06:20:31 14:38:38 319 1780
Eichmair, Petra AUT 01:35:08 07:23:19 05:26:51 14:39:09 417 1784
Kelly, Grace IRL 01:24:21 07:15:25 05:38:46 14:41:44 321 1793
Kurz, Bettina AUT 01:32:49 07:07:38 05:37:54 14:42:55 346 1796
Huber, Maria AUT 01:24:21 06:32:24 06:33:20 14:43:27 141 1799
Herrmann, Antje GER 01:55:31 06:52:59 05:38:28 14:43:47 310 1801
Parreu, Sophie FRA 01:40:36 07:27:10 05:20:02 14:44:19 420 1803
Neufeld, Stephanie CAN 02:10:30 06:34:47 05:45:12 14:45:48 324 1809
Striednig, Nina AUT 02:02:05 07:28:49 05:04:27 14:48:11 148 1816
Brewis, Hayley GBR 01:31:18 07:00:31 05:49:13 14:49:42 314 1820
Hubbard, Kristin USA 01:25:38 07:46:04 05:20:58 14:50:25 328 1822
Traguth, Sabine AUT 01:36:18 06:58:29 06:01:47 14:51:38 318 1827
Strohmayer, Susanne AUT 01:39:12 07:08:25 05:48:34 14:52:05 329 1829
Zeller, Karin AUT 01:45:53 07:27:51 05:16:12 14:53:40 320 1832
Kelly, Catherine IRL 01:55:00 07:33:29 05:10:14 14:54:16 425 1835
Leiss, Helene AUT 01:43:35 07:03:48 05:47:13 14:55:09 50 1839
Mclellan, Michelle GBR 01:33:59 07:21:16 05:42:43 14:57:43 351 1847
Kovacs, Eva SUI 01:59:43 06:47:38 05:53:35 14:58:34 426 1851
Moscher, Karin AUT 01:43:36 07:11:54 05:53:24 15:05:14 430 1863
Anderson, Elizabeth USA 01:35:26 07:35:38 05:38:44 15:06:04 334 1864
Tipton-Hughes, Charlotte GBR 01:29:13 07:18:32 05:56:55 15:08:02 353 1866
Shere, Tove USA 01:48:48 06:57:09 05:53:51 15:09:06 14 1871
Arning, Ingrid GER 01:52:15 07:34:05 05:20:25 15:09:21 151 1872
Liew, June HKG 01:42:37 07:50:27 05:21:14 15:11:00 326 1874
Fong, Choi Ying HKG 01:41:02 07:25:39 05:43:34 15:11:21 53 1875
Kramer, Cindy USA 01:52:25 07:36:42 05:29:15 15:13:52 153 1881
Himsl-Landgraf, Michalea AUT 01:31:04 06:53:09 06:36:07 15:15:47 156 1885
Lerman, Kimberly USA 01:32:06 07:22:18 06:01:51 15:20:33 358 1894
Ochsner, Sarah USA 01:33:57 07:16:52 06:10:03 15:25:45 437 1901
Recari, Frances GUA 01:39:33 07:42:31 05:46:54 15:28:39 361 1913
O’Sullivan, Michelle IRL 01:52:14 08:01:13 05:22:49 15:30:50 339 1918
Callaghan, Barbara GBR 01:26:51 07:37:07 06:05:50 15:31:36 336 1920
Furu, Joanne USA 02:10:13 07:45:58 05:19:47 15:33:54 17 1924
Garsleitner, Carmen-Ina GER 01:43:30 07:17:38 06:19:52 15:38:58 161 1928
Gonzales, Valerie CAN 02:13:23 07:41:43 05:25:42 15:42:27 6 1933
Nixon, Sara GBR 02:01:53 07:07:09 06:10:02 15:48:10 363 1941
Toth, Brigitte AUT 01:50:07 07:44:40 05:56:28 15:48:17 364 1942
Kerschl, Jodi AUS 02:17:30 07:25:38 05:48:53 15:50:25 365 1951
Williams, Anne GBR 02:14:05 07:40:13 05:42:05 15:53:40 450 1954
Szihalmi, Erika HUN 01:57:53 07:39:14 06:00:46 15:54:30 366 1957
Stielow, Barbara GER 02:04:10 07:23:39 06:13:32 15:56:28 57 1961
Hillebrecht, Beatrice GER 01:41:59 07:17:49 06:43:17 15:59:43 167 1965
Ellison, Corinne GBR 01:44:31 07:40:44 06:21:30 16:05:06 346 1972
Wuttayagon, Pleonpit THA 01:45:17 07:49:20 06:05:38 16:06:05 170 1974
Shimazu, Asako JPN 01:28:54 07:24:34 07:03:15 16:14:47 345 1979
Shenberg, Tali ISR 01:45:22 07:51:56 06:31:55 16:23:57 349 1988
Levy, Liat ISR 01:51:30 07:53:12 06:10:48 16:24:04 455 1989
Wessels, Marga RSA 01:26:54 08:16:53 06:31:36 16:26:55 372 1993
De Carvalho, Renata BRA 01:51:30 07:41:37 06:36:27 16:27:12 350 1994
Dul, Dianne CAN 02:03:42 07:36:38 06:23:09 16:28:48 173 1996
Gutierrez, Vicki USA 02:00:12 07:58:59 06:12:44 16:29:00 348 1997
Jorger, Sylvia CAN 01:49:12 07:09:19 07:10:15 16:30:27 349 1999
Costello, Olive IRL 01:44:18 07:53:40 06:20:25 16:30:42 457 2000
Degaetano, Vanessa ITA 01:52:10 07:42:54 06:43:46 16:45:08 351 2006
Kosse, Monique USA 01:44:41 07:54:43 06:40:12 16:52:48 353 2010

 

 

Αποτελέσματα ανα ηλικακή κατηγορία αντρών

Age Group 50-55

Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
Poms, Manfred AUT 01:28:40 05:33:19 04:25:49 11:36:05 5 696
Vollmer, Heinz GER 01:32:54 05:55:33 03:57:24 11:38:31 6 710
Dees, Alfons GER 02:06:32 05:22:03 04:02:33 11:40:58 7 731
Fecheyr-Lippens, Patrick BEL 01:34:51 05:54:58 03:58:28 11:41:11 8 734
Škrabanja, Arno NED 01:35:49 06:02:21 04:14:28 12:02:37 9 919
Widlroither, Franz AUT 01:49:20 06:12:36 04:11:27 12:28:25 11 1110
Plank, Norbert AUT 01:35:55 06:09:29 04:31:32 12:32:03 3 1132
Spacek, Karel CZE 02:02:00 05:35:40 04:43:36 12:34:25 12 1146
Schulze, Klaus GER 01:31:41 06:07:38 04:47:40 12:40:10 14 1178
Hörtnagl, Fritz AUT 01:52:43 06:03:08 04:26:36 12:42:03 15 1195
Wenzl, Juergen GER 01:21:26 05:52:52 05:17:42 12:43:38 16 1209
Arenas, Oscar USA 01:36:04 06:15:58 04:41:59 12:54:11 18 1300
Wolfgramm, Klaus GER 01:48:41 05:57:43 04:59:19 12:57:13 19 1335
Dori, Eitan ISR 01:52:28 06:07:15 04:49:03 13:07:14 21 1395
Sheleg, Yaron ISR 01:25:15 06:28:38 05:00:33 13:09:37 22 1403
Olshansky, Gil ISR 01:24:05 06:06:50 05:26:16 13:11:37 23 1411
Berger, Helmut AUT 01:23:03 05:19:12 06:18:53 13:12:08 24 1414
Leiss, Adolf AUT 01:40:25 06:12:28 05:11:10 13:21:09 26 1473
Paulich, Hans NED 01:27:15 06:26:15 05:07:07 13:21:13 27 1475
Dietrich, Klaus AUT 01:42:44 07:06:24 04:46:43 13:45:54 31 1577
Wendelin, Lothar AUT 01:50:32 06:30:52 05:11:04 13:50:40 33 1601
Hohr, Martin GER 01:42:13 06:34:13 05:26:38 13:56:53 34 1622
Lodi, Carlo ITA 01:43:18 06:24:27 05:36:12 13:58:26 35 1631
Maidorn, Hartmut GER 02:02:05 06:55:45 04:50:15 14:03:39 36 1656
Bronstein, Zvika ISR 01:32:57 06:47:56 05:20:26 14:04:55 37 1663
Wilkening, Hans-Georg GER 01:52:38 06:32:26 05:04:48 14:06:13 38 1669
Morris, Paul GBR 00:00:00 05:49:03 06:42:06 14:06:59 39 1670
Bruno, Marco ITA 01:41:51 07:11:48 04:56:34 14:11:35 40 1686
Holzleithner, Lorenz AUT 01:59:45 06:39:18 05:23:40 14:16:00 8 1701
Aaltonen, Jari FIN 01:20:17 06:12:25 06:29:20 14:16:13 41 1702
Riesmeyer, Jeff USA 01:44:17 06:44:21 05:22:12 14:16:56 42 1705
Kogovsek, Stane SLO 01:43:14 06:49:05 05:25:25 14:18:18 43 1708
Ahlert, Eckhard GER 02:04:07 06:46:53 05:12:10 14:31:34 44 1756
Peck, Jeffrey USA 01:35:30 06:54:36 05:48:00 14:34:10 45 1768
Czerny, Wolfgang AUT 01:40:05 06:45:14 05:58:56 14:42:18 46 1794
Schmid, Heinz AUT 01:48:12 06:39:12 06:10:24 14:51:38 47 1826
Hirsch, Wolfgang AUT 01:46:59 06:59:08 05:51:12 14:53:58 48 1834
Dumstrey, Wolfgang GER 02:15:46 06:54:06 05:26:25 14:54:37 49 1836
Maihs, Peter AUT 01:39:24 06:51:54 06:12:10 14:59:07 51 1853
Innerberger, Roman AUT 01:42:58 05:56:30 07:25:37 15:20:58 54 1895
Livneh, Yehudah ISR 02:00:51 07:23:29 05:40:16 15:26:17 55 1904
Benchekroun, Mohammed GER 01:36:38 08:00:08 05:44:07 15:44:51 56 1938
