Sprint – Ατομικό, Αναλυτικά Αποτελέσματα
Pos | Name | Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
1 | ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:04:20 | 0:08:34 | 0:01:15 | 0:37:00 | 0:00:52 | 0:16:39 |
2 | ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ | 1:05:30 | 0:09:03 | 0:39:11 | 0:00:00 | 0:00:47 | 0:16:26 |
3 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:06:43 | 0:09:07 | 0:01:01 | 0:38:06 | 0:00:45 | 0:17:43 |
4 | ΨΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:10:01 | 0:39:49 | 0:00:57 | 0:18:16 | ||
5 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:10:04 | 0:09:08 | 0:00:58 | 0:39:37 | 0:01:02 | 0:19:17 |
6 | ΜΠΑΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:10:09 | 0:12:29 | 0:01:19 | 0:39:10 | 0:01:13 | 0:15:55 |
7 | ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:11:49 | 0:10:05 | 0:00:56 | 0:39:46 | 0:00:59 | 0:20:00 |
8 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:12:27 | 0:10:45 | 0:01:09 | 0:41:15 | 0:01:00 | 0:18:15 |
9 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:15:39 | 0:10:48 | 0:00:57 | 0:43:12 | 0:01:11 | 0:19:29 |
10 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:15:53 | 0:10:13 | 0:01:45 | 0:43:23 | 0:01:01 | 0:19:29 |
11 | ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΑ | 1:16:28 | 0:13:04 | 0:01:06 | 0:41:48 | 0:00:46 | 0:19:41 |
12 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 1:17:30 | 0:12:56 | 0:00:57 | 0:44:25 | 0:00:59 | 0:18:10 |
13 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:17:32 | 0:10:31 | 0:01:05 | 0:42:48 | 0:01:21 | 0:21:44 |
14 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:17:39 | 0:11:37 | 0:01:22 | 0:42:49 | 0:01:30 | 0:20:18 |
15 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:18:49 | 0:11:48 | 0:01:27 | 0:45:37 | 0:00:55 | 0:18:59 |
16 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:19:23 | 0:11:58 | 0:03:05 | 0:41:52 | 0:01:59 | 0:20:27 |
17 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:20:45 | 0:09:01 | 0:05:09 | 0:43:21 | 0:01:24 | 0:21:47 |
18 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:21:13 | 0:12:54 | 0:01:18 | 0:46:56 | 0:00:49 | 0:19:14 |
19 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:21:46 | 0:11:44 | 0:01:18 | 0:46:03 | 0:01:22 | 0:21:18 |
20 | ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΥΡΙΚΟΣ | 1:21:57 | 0:11:55 | 0:01:13 | 0:45:53 | 0:00:54 | 0:21:59 |
21 | ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:22:31 | 0:09:12 | 0:02:06 | 0:46:56 | 0:01:06 | 0:23:09 |
22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ | 1:22:47 | 0:13:47 | 0:02:31 | 0:47:39 | 0:00:55 | 0:17:52 |
23 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:22:55 | 0:15:01 | 0:01:13 | 0:43:46 | 0:01:20 | 0:21:33 |
24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | 1:23:09 | 0:12:10 | 0:01:09 | 0:46:39 | 0:01:36 | 0:21:32 |
25 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΣ | 1:23:54 | 0:12:16 | 0:01:40 | 0:46:21 | 0:01:28 | 0:22:05 |
26 | MR SAZIR MAXMOOD | 1:25:34 | 0:15:30 | 0:01:20 | 0:32:32 | 0:05:14 | 0:31:58 |
27 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΙΡΗ | 1:25:40 | 0:12:57 | 0:01:42 | 0:45:40 | 0:01:31 | 0:23:47 |
28 | MACGOWAN LAURENCE | 1:25:48 | 0:14:18 | 0:02:09 | 0:47:19 | 0:01:22 | 0:20:38 |
29 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:26:14 | 0:13:46 | 0:01:15 | 0:48:04 | 0:02:02 | 0:21:01 |
30 | ΒΕΡΟΓΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:26:41 | 0:13:23 | 0:01:30 | 0:51:53 | 0:01:00 | 0:18:55 |
31 | ΧΑΡΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:28:27 | 0:14:48 | 0:02:45 | 0:45:40 | 0:02:04 | 0:23:06 |
32 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:29:02 | 0:11:13 | 0:01:46 | 0:53:51 | 0:01:06 | 0:21:03 |
33 | ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ ΜΑΚΗΣ | 1:29:15 | 0:13:55 | 0:01:39 | 0:49:41 | 0:01:43 | 0:22:15 |
34 | BUCHERT HERMANN | 1:29:32 | 0:13:36 | 0:02:49 | 0:50:53 | 0:00:10 | 0:22:01 |
35 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΙΟΥΛΗ | 1:30:05 | 0:13:39 | 0:02:09 | 0:50:06 | 0:01:50 | 0:22:17 |
36 | ΔΕΛΙΔΗΣ ΙΩΝ. | 1:31:21 | 0:11:33 | 0:01:50 | 0:53:14 | 0:02:11 | 0:22:30 |
37 | ΜΑΡΑΓΟΥ ΜΟΝΙΚΑ | 1:31:23 | 0:13:29 | 0:02:03 | 0:54:00 | 0:01:11 | 0:20:38 |
38 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:31:25 | 0:12:25 | 0:02:12 | 0:50:12 | 0:01:57 | 0:24:36 |
39 | ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:31:56 | 0:14:16 | 0:02:15 | 0:49:23 | 0:02:20 | 0:23:40 |
40 | ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:32:16 | 0:15:31 | 0:01:19 | 0:52:41 | 0:01:19 | 0:21:22 |
41 | ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1:32:39 | 0:13:30 | 0:01:15 | 0:52:42 | 0:01:11 | 0:23:58 |
42 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:33:34 | 0:17:31 | 0:02:36 | 0:47:10 | 0:02:08 | 0:24:07 |
43 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:33:37 | |||||
44 | ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:36:58 | 0:14:12 | 0:03:39 | 0:56:48 | 0:02:12 | 0:20:04 |
45 | ΑΝΤΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:38:23 | 0:23:36 | 0:04:41 | 0:36:34 | 0:03:32 | 0:29:57 |
46 | ΤΣΙΩΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1:38:55 | 0:14:56 | 0:02:48 | 0:55:15 | 0:01:39 | 0:24:14 |
47 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:39:47 | 0:15:11 | 0:02:38 | 0:52:46 | 0:01:39 | 0:27:31 |
48 | ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1:41:23 | 0:14:56 | 0:01:58 | 0:59:38 | 0:02:27 | 0:22:22 |
49 | ΓΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:43:22 | 0:14:53 | 0:02:11 | 0:53:39 | 0:02:05 | 0:30:32 |
50 | ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ | 1:43:31 | 0:15:42 | 0:02:29 | 0:59:37 | 0:01:03 | 0:24:38 |
51 | ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:46:46 | 0:17:48 | 0:05:46 | 0:49:56 | 0:01:52 | 0:31:21 |
52 | ΞΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 1:47:33 | 0:11:15 | 0:03:44 | 1:03:10 | 0:01:28 | 0:27:54 |
53 | HASSECOLANDER MADELELNE | 1:53:07 | 0:18:37 | 0:02:32 | 1:04:58 | 0:00:40 | 0:26:17 |
54 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:58:39 | 0:18:59 | 0:02:41 | 1:04:13 | 0:02:43 | 0:30:00 |
55 | ΤΟΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2:01:15 | 0:19:37 | 0:02:28 | 1:11:28 | 0:01:22 | 0:26:16 |
56 | ΚΟΡΑΝΤΖΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2:18:57 | 0:21:14 | 0:11:58 | 1:04:36 | 0:02:06 | 0:39:01 |
57 | ΨΥΛΟΛΙΓΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2:19:36 | 0:11:25 | 0:03:07 | 1:30:34 | 0:00:29 | 0:33:58 |
58 | ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3:26:51 | 0:29:59 | 0:06:22 | 2:02:10 | 0:03:25 | 0:44:52 |
Srint – Σκυταλοδρομία, Αποτελέσματα
Pos | Name | Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
1 | ΒΑΤΡΑΧΙΑ | 1:12:26 | 0:14:58 | 0:00:43 | 0:40:49 | 0:00:51 | 0:15:03 |
2 | ΝΕΔΩΝ | 1:12:43 | 0:12:17 | 0:00:35 | 0:42:19 | 0:01:00 | 0:16:38 |
3 | PACIFIC | 1:12:56 | 0:09:52 | 0:00:32 | 0:44:14 | 0:00:48 | 0:17:26 |
4 | ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΜΑΚΗ | 1:13:05 | 0:11:44 | 0:00:35 | 0:41:11 | 0:01:17 | 0:18:15 |
5 | ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ | 1:19:19 | 0:12:03 | 0:00:38 | 0:49:52 | 0:00:24 | 0:16:20 |
6 | 2 1\2 MEN | 1:19:35 | 0:13:44 | 0:00:29 | 0:46:36 | 0:01:08 | 0:17:34 |
7 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΛΣΟΥΣ Ν.Φ. | 1:20:55 | 0:14:56 | 0:00:46 | 0:41:01 | 0:00:54 | 0:23:15 |
8 | DNS | 1:25:40 | 0:12:47 | 0:53:18 | 0:00:00 | 0:00:31 | 0:19:01 |
9 | AVENGERS | 1:29:44 | 0:15:52 | 0:00:44 | 0:49:09 | 0:01:14 | 0:22:41 |
10 | ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 1:49:23 | 0:12:32 | 0:00:44 | 1:12:04 | 0:00:41 | 0:23:18 |
11 | WILD GIRLS | 1:56:42 | 0:19:49 | 0:00:44 | 1:10:54 | 0:01:19 | 0:23:53 |
12 | ORIGINAL 1974 | 1:57:53 | 0:14:27 | 0:00:59 | 1:10:55 | 0:01:43 | 0:29:46 |
13 | HAPPY TEAM | 2:11:14 | 0:12:37 | 0:00:49 | 1:22:56 | 0:01:06 | 0:33:42 |
14 | ΓΕΡΑΙΣΤΟΣ | 2:19:10 | 0:21:12 | 0:01:02 | 1:26:52 | 0:01:14 | 0:28:48 |
Ολυμπιακή Απόσταση – Σκυταλοδρομία, Αποτελέσματα
Pos | Name | Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
1 | ΩΚΕΑΝΟΣ | 2:32:26 | 0:25:29 | 0:00:50 | 1:16:04 | 0:00:44 | 0:49:15 |
2 | LAST | 2:34:00 | 0:28:36 | 0:00:36 | 1:23:35 | 0:00:54 | 0:40:16 |
3 | ΤΑ 3 ΟΙ 2 | 2:36:14 | 0:29:00 | 0:00:39 | 1:25:12 | 0:00:57 | 0:40:23 |
4 | ΠΑΛΤΑ UMITED | 2:36:29 | 0:17:24 | 0:00:40 | 1:36:06 | 0:01:12 | 0:41:03 |
5 | ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ | 2:36:48 | 0:22:32 | 0:00:36 | 1:38:45 | 0:00:39 | 0:34:13 |
6 | 3 LEVEL POWER | 2:47:17 | 0:30:46 | 0:00:43 | 1:25:42 | 0:01:03 | 0:49:00 |
Ολυμπιακή Απόσταση – Ατομικό, Αποτελέσματα
Pos | Name | Time | Swim | T1 | Cycle | T2 | Run |
1 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2:09:18 | 0:21:03 | 0:01:13 | 0:32:35 | ||
2 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 2:12:44 | 0:17:41 | 0:01:18 | 1:16:06 | 0:01:38 | 0:35:58 |
3 | ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2:18:02 | 0:20:51 | 0:01:03 | 1:21:25 | 0:01:14 | 0:33:24 |
4 | BARRABLE DUNCAN | 2:23:18 | 0:23:58 | 0:01:39 | 1:22:27 | 0:01:11 | 0:34:00 |
5 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2:27:38 | 0:26:38 | 0:01:04 | 1:21:15 | 0:01:09 | 0:37:30 |
6 | ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ | 2:29:46 | 0:26:54 | 0:01:22 | 0:21:47 | 0:00:11 | 1:39:29 |
7 | ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2:31:22 | 0:21:04 | 0:01:34 | 1:29:35 | 0:01:39 | 0:37:26 |
8 | ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:32:19 | 0:27:54 | 0:01:28 | 1:22:49 | 0:00:48 | 0:39:18 |
9 | ΑΝΑΓΝΩΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2:33:19 | 0:26:29 | 0:01:17 | 1:26:07 | 0:01:12 | 0:38:11 |
10 | ΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:34:43 | 0:27:42 | 0:01:48 | 1:25:04 | 0:01:47 | 0:38:19 |
11 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2:37:58 | 0:26:37 | 0:01:24 | 1:31:23 | 0:01:50 | 0:36:40 |
12 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2:42:00 | 0:32:45 | 0:01:50 | 1:28:32 | 0:01:30 | 0:37:20 |
13 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2:44:39 | 0:27:02 | 0:01:51 | 1:31:55 | 0:00:56 | 0:42:52 |
14 | ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2:45:21 | 0:27:57 | 0:02:28 | 1:33:46 | 0:02:24 | 0:38:44 |
15 | ΑΞΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:45:33 | 0:27:45 | 0:02:40 | 1:28:31 | 0:01:52 | 0:44:41 |
16 | ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:46:57 | 0:28:08 | 0:02:04 | 1:26:54 | 0:02:00 | 0:47:48 |
17 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2:47:11 | 0:31:23 | 0:02:55 | 1:33:05 | 0:02:09 | 0:37:36 |
18 | ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2:48:53 | 0:28:35 | 0:01:40 | 1:34:35 | 0:02:05 | 0:41:56 |
19 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2:54:47 | 0:30:50 | 0:01:28 | 1:38:08 | 0:01:52 | 0:42:25 |
20 | ΛΟΥΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:54:48 | 0:26:14 | 0:02:53 | 1:37:20 | 0:01:11 | 0:47:07 |
21 | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:56:09 | 0:25:39 | 0:01:26 | 1:33:49 | 0:01:29 | 0:53:43 |
22 | BROWN JAMES | 2:57:33 | 0:34:01 | 0:01:38 | 1:33:17 | 0:01:03 | 0:47:31 |
23 | ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 2:58:50 | 0:27:50 | 0:03:09 | 1:39:51 | 0:00:49 | 0:47:09 |
24 | ΚΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3:06:19 | 0:33:17 | 0:06:29 | 1:38:49 | 0:02:27 | 0:45:14 |
25 | ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:06:31 | 0:33:33 | 0:03:01 | 1:42:24 | 0:02:48 | 0:44:42 |
26 | ΛΙΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3:09:00 | 0:36:37 | 0:04:55 | 1:38:15 | 0:01:42 | 0:47:28 |
27 | ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΦΑΙΔΡΑ | 3:12:10 | 0:25:05 | 0:02:23 | 1:55:43 | 0:01:04 | 0:47:52 |
28 | ΜΕΝΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3:20:24 | 0:33:50 | 0:02:58 | 1:49:37 | 0:01:51 | 0:52:05 |
29 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:02:55 | 0:44:46 | 0:05:11 | 2:16:16 | 0:03:53 | 0:52:46 |
30 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 4:18:23 | 0:59:01 | 0:03:10 | 2:06:43 | 0:00:51 | 1:08:34 |
31 | ΤΖΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4:18:56 | 0:44:58 | 0:06:58 | 2:14:21 | 0:05:48 | 1:06:47 |