| RANK | CATEGORY RANK |
LAST NAME |
FIRSTNAME | CATEGORY | team_SPONSOR | Total Time |
| 1 | 1 | ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | MW | WORKOUT – PRO TRAINING | 00:43:12 |
| 2 | 1 | ΜΟΥΣΓΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | M1 | Κ.Ο.Π.Ι. | 00:43:48 |
| 3 | 2 | ΛΕΚΚΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M1 | – | 00:44:51 |
| 4 | 1 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M4 | – | 00:45:58 |
| 5 | 1 | ΣΑΚΚΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | W1 | Κ.Ο.Π.Ι. | 00:46:44 |
| 6 | 1 | ΚΑΦΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | M2 | Α.Ε. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 00:47:54 |
| 7 | 1 | ΚΑΣΜΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M3 | – | 00:48:07 |
| 8 | 2 | ΜΕΛΑΝΟΥΡΕΑ | ΑΝΝΑ | W1 | Κ.Ο.Π.Ι. | 00:49:13 |
| 9 | 2 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M4 | SECURITY LINE | 00:49:13 |
| 10 | 2 | ΚΟΥΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M3 | RIG-B RACING TEAM | 00:49:27 |
| 11 | 2 | ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M2 | – | 00:49:43 |
| 12 | 2 | ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | MW | – | 00:49:48 |
| 13 | 3 | ΨΑΡΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | MW | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:50:50 |
| 14 | 3 | ΝΕΖΕΡΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M3 | – | 00:50:56 |
| 15 | 4 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | MW | SAFANS | 00:50:56 |
| 16 | 5 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MW | Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΑΧΕΠΕΥ | 00:51:44 |
| 17 | 4 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | M3 | – | 00:51:45 |
| 18 | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | M3 | – | 00:51:50 |
| 19 | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΝΙΚΟΣ | M1 | – | 00:52:49 |
| 20 | 3 | ΜΙΧΑΛΗΤΣΙΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M4 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:52:53 |
| 21 | 6 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | MW | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:52:55 |
| 22 | 1 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | WW | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:52:56 |
| 23 | 4 | ΜΕΛΕΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | M4 | BEEPOOL | 00:53:57 |
| 24 | 2 | KILLAM | CARLY | WW | NS COACHING | 00:54:08 |
| 25 | 5 | ΜΠΑΝΟΒΙΤΣ | ΘΕΟΔΟΣΗΣ | M4 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:54:23 |
| 26 | 3 | ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 | – | 00:54:54 |
| 27 | 7 | ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | MW | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:55:44 |
| 28 | 6 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | M3 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:56:07 |
| 29 | 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΣ | M4 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:56:14 |
| 30 | 4 | ΚΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΟΣ | M2 | – | 00:56:33 |
| 31 | 7 | ΓΚΙΡΚΟΓΛΟΥ | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ | M3 | – | 00:56:43 |
| 32 | 7 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M4 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:56:55 |
| 33 | 8 | ΚΑΧΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | MW | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:57:04 |
| 34 | 5 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M2 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:57:13 |
| 35 | 9 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | MW | – | 00:57:16 |
| 36 | 8 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M3 | Ν.Ο.Λ.Α.Θ. | 00:57:46 |
| 37 | 10 | ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ | ΚΗΡΥΚΟΣ | MW | TRIERS | 00:58:05 |
| 38 | 9 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M3 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:58:17 |
| 39 | 11 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | MW | DRYMON TEAM | 00:58:17 |
| 40 | 8 | ΔΕΛΙΔΗΣ | ΙΩΝ | M4 | – | 00:58:26 |
| 41 | 9 | ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | M4 | – | 00:58:27 |
| 42 | 3 | ΚΟΥΤΣΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | WW | RIG-B RACING TEAM | 00:58:30 |
| 43 | 6 | ΒΑΣΙΛΙΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M2 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:58:31 |
| 44 | 12 | ΜΑΥΡΙΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | MW | – | 00:58:41 |
| 45 | 7 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M2 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:58:55 |
| 46 | 10 | ΦΑΡΑΤΖΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M3 | – | 00:59:13 |
| 47 | 13 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | MW | ATHENS TRIATHLON TEAM | 00:59:30 |
| 48 | 11 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M3 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 00:59:42 |
| 49 | 12 | ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M3 | – | 01:01:54 |
| 50 | 14 | ΣΑΚΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | MW | – | 01:02:08 |
| 51 | 13 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M3 | – | 01:02:11 |
| 52 | 14 | ΒΑΒΒΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M3 | SNAILS RUNNING TEAM | 01:02:19 |
| 53 | 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | W2 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 01:02:28 |
| 54 | 1 | ΑΛΙΦΕΡΗ | ΒΙΚΥ | W3 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 01:02:50 |
| 55 | 1 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | W5 | – | 01:02:56 |
| 56 | 1 | ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | W4 | RIG-B RACING TEAM | 01:03:35 |
| 57 | 2 | ΜΠΙΚΩΦ | ΜΑΝΙΑ | W4 | LIFEGUARD HELLAS | 01:03:44 |
| 58 | 15 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΝΤΥ | MW | ATHENS TRIATHLON TEAM | 01:04:06 |
| 59 | 8 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | M2 | ATHENS TRIATHLON TEAM | 01:04:08 |
| 60 | 16 | ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | MW | – | 01:04:40 |
| 61 | 10 | ΜΠΟΣΔΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M4 | – | 01:04:44 |
| 62 | 17 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | MW | – | 01:05:16 |
| 63 | 2 | ΜΕΝΑΓΙΑ | ΛΗΝΤΑ | W3 | – | 01:05:17 |
| 64 | 15 | ΦΟΥΣΙΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | M3 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 01:05:51 |
| 65 | 1 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M5 | ΛΕΑΝΔΡΟΣ | 01:06:02 |
| 66 | 3 | ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | W4 | LIFEGUARD HELLAS | 01:06:06 |
| 67 | 9 | ΦΩΚΑΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | M2 | – | 01:07:31 |
| 68 | 4 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | WW | ATHENS TRIATHLON TEAM | 01:10:02 |
| 69 | 10 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | M2 | Ε.Ν.Α.Κ. | 01:10:30 |
| 70 | 2 | ΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | M5 | – | 01:10:41 |
| 71 | 3 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | M5 | HOLMES PLACE | 01:10:53 |
| 72 | 4 | ΜΠΟΖΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | W4 | RIG-B RACING TEAM | 01:11:03 |
| 73 | 16 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | M3 | – | 01:11:38 |
| 74 | 18 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΤΑΚΗΣ | MW | ATHENS TRIATHLON TEAM | 01:13:03 |
| 75 | 19 | ΧΙΩΤΑΚΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | MW | – | 01:13:16 |
| 76 | 17 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M3 | – | 01:13:30 |
| 77 | 4 | ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | M5 | BEEPOOL | 01:13:53 |
| 78 | 11 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΩΝ | M4 | – | 01:14:06 |
| 79 | 18 | ΜΑΡΙΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M3 | – | 01:14:45 |
| 80 | 3 | ΣΠΑΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W3 | – | 01:15:05 |
| 81 | 12 | ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | M4 | THIMARI RACING TEAM | 01:16:12 |
| 82 | 13 | ΧΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | M4 | RIG-B RACING TEAM | 01:16:18 |
| 83 | 19 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | M3 | – | 01:16:26 |
| 84 | 20 | ΨΟΥΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | M3 | – | 01:17:07 |
| 85 | 5 | ΔΟΥΜΠΛΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | M5 | RIG-B RACING TEAM | 01:17:49 |
| 86 | 6 | ΜΠΡΟΥΖΟΣ | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M5 | BEEPOOL | 01:18:31 |
| 87 | 14 | ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 | – | 01:18:47 |
| 88 | 15 | ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M4 | – | 01:19:50 |
| 89 | 11 | ΧΟΡΟΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M2 | Ο.Π.Α.Ν.athlon – ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 01:20:04 |
| 90 | 16 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M4 | INDIAN RUNNER | 01:20:17 |
| 91 | 17 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | M4 | – | 01:20:24 |
| 92 | 21 | ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | M3 | – | 01:22:13 |
| 93 | 20 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | MW | – | 01:22:16 |
| 94 | 5 | ΤΖΑΝΝΙΝΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | W4 | – | 01:22:57 |
| 95 | 22 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | M3 | – | 01:23:51 |
| 96 | 23 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | M3 | – | 01:26:28 |
| 97 | 6 | ΧΟΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | W4 | – | 01:27:08 |
| 98 | 4 | ΘΕΟΦΙΛΑ | ΜΑΡΙΑ | W3 | CHAIDARI IS RUNNING | 01:27:25 |
| 99 | 18 | ΔΟΥΝΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M4 | – | 01:29:55 |
| 100 | 24 | ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΑΚΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | M3 | – | 01:29:58 |
| 101 | 7 | ΜΑΝΤΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | W4 | RIG-B RACING TEAM | 01:30:15 |
| 102 | 19 | ΧΟΝΔΡΟΜΗΤΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | M4 | – | 01:31:39 |
| 103 | 5 | ΒΛΑΧΑΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | W3 | MARKOREY OLE | 01:32:06 |
| 104 | 7 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | M5 | Ν.Ο.ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ | 01:48:28 |
| 105 | 2 | WEIHER | URSULA | W5 | – | 01:51:23 |
| 106 | 20 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | M4 | – | 02:06:19 |
| 107 | 21 | ΑΒΡΑΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | MW | SNAILS RUNNING TEAM | 02:11:43 |





