Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Sprint 2014
Θέση | Επίθετο | Όνομα | Κολύμβηση | Ποδηλασία | Τρέξιμο | Σύνολο |
1 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 0:09:23 | 0:30:16 | 0:21:03 | 1:04:25 |
2 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0:09:14 | 0:30:17 | 0:21:34 | 1:04:57 |
3 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 0:11:10 | 0:31:07 | 0:21:05 | 1:07:30 |
4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:10:01 | 0:32:03 | 0:22:26 | 1:08:52 |
5 | ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 0:10:42 | 0:31:27 | 0:22:38 | 1:09:20 |
6 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 0:09:14 | 0:32:20 | 0:24:50 | 1:11:07 |
7 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:10:49 | 0:34:44 | 0:21:31 | 1:11:24 |
8 | ΔΑΝΙΗΛ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:09:22 | 0:33:10 | 0:25:56 | 1:13:03 |
9 | ΚΑΦΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΚΗΣ | 0:10:47 | 0:34:27 | 0:23:31 | 1:13:12 |
10 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 0:13:18 | 0:32:59 | 0:23:34 | 1:14:42 |
11 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 0:11:33 | 0:34:35 | 0:24:31 | 1:15:39 |
12 | ΔΗΜΑΚΗ | ΝΤΕΝΙΖ | 0:11:32 | 0:36:04 | 0:23:21 | 1:15:47 |
13 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 0:12:54 | 0:33:25 | 0:24:44 | 1:16:05 |
14 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 0:09:46 | 0:37:00 | 0:25:50 | 1:17:01 |
15 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ | ΝΑΝΤΙΑ | 0:12:57 | 0:34:13 | 0:25:02 | 1:17:29 |
16 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 0:11:00 | 0:36:42 | 0:27:53 | 1:20:11 |
17 | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:13:12 | 0:37:07 | 0:26:12 | 1:21:00 |
18 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 0:09:46 | 0:39:23 | 0:28:48 | 1:23:08 |
19 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0:13:22 | 0:36:42 | 0:26:42 | 1:23:14 |
20 | ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:14:25 | 0:38:10 | 0:25:50 | 1:23:40 |
21 | ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΙΝΤΙ | 0:15:47 | 0:37:39 | 0:25:48 | 1:24:42 |
22 | ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:17:35 | 0:39:04 | 0:23:18 | 1:26:40 |
23 | ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 0:11:25 | 0:38:18 | 0:32:54 | 1:27:49 |
24 | ΓΚΟΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 0:11:05 | 0:41:28 | 0:30:21 | 1:28:58 |
25 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:19:16 | 0:34:34 | 0:30:15 | 1:29:59 |
26 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:18:14 | 0:37:49 | 0:27:14 | 1:30:07 |
27 | ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 0:15:37 | 0:41:03 | 0:27:04 | 1:30:37 |
28 | ΜΑΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:17:02 | 0:40:22 | 0:28:21 | 1:32:53 |
29 | ΒΕΛΛΗ | ΟΛΓΑ | 0:15:21 | 0:40:23 | 0:32:20 | 1:34:55 |
30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | : | 0:46:50 | 0:35:57 | 1:52:19 |
31 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 0:30:43 | 0:40:36 | 0:34:34 | 1:52:53 |
32 | ΚΟΡΔΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0:20:45 | 0:48:17 | 0:41:22 | 1:58:27 |
