Transition Sprint Distance Triathlon 29/4/2012- Αποτελέσματα

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα αναλυτικά αποτελέσματα. Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ.

 Αναλυτικά αποτελέσματα

Με την σειρά οι χρόνοι είναι : Κολύμβηση – Τ1 – Ποδηλασία – Τ2 – Τρέξιμο – Χρόνος Τερματισμού.

1 1 6 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Bikeme.gr Α1 M 00:10:57 01:50 00:33:37 01:03 00:20:27 01:07:54
2 1 1 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Α2 M 00:10:34 02:04 00:34:10 01:05 00:20:30 01:08:23
3 2 5 BORDERIES VIRGILE – Α1 M 00:14:02 02:17 00:33:23 01:02 00:18:41 01:09:25
4 3 103 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ – Α1 M n/a n/a n/a n/a 00:19:52 01:09:44
5 1 3 ΨΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Athens Triathlon Team Α4 M 00:12:31 01:44 00:34:25 01:10 00:21:29 01:11:19
6 2 8 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Bikeme.gr Α2 M 00:12:33 01:47 00:33:36 01:16 00:22:25 01:11:37
7 1 4 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ coach ONE for tri Α3 M 00:13:56 01:55 00:33:29 01:10 00:21:19 01:11:49
8 1 54 ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ TO PODILATO Α5 M 00:13:33 02:16 00:34:02 01:21 00:22:43 01:13:55
9 2 2 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ Pharmshop.gr Α4 M 00:14:38 02:20 00:34:31 01:28 00:21:16 01:14:13
10 3 7 ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – Α4 M 00:12:28 02:01 00:35:09 01:11 00:23:27 01:14:16
11 4 153 ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΛΚΗΣ – Α1 M 00:11:49 01:55 00:37:19 01:42 00:22:15 01:15:00
12 1 156 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΙΑ – Γ2 F 00:13:37 02:59 00:35:26 n/a n/a 01:15:09
13 2 123 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ATHENS TRIATHLON TEAM Α3 M 00:13:10 02:32 00:34:10 01:30 00:24:26 01:15:48
14 5 35 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BikeMe.gr Α1 M 00:15:02 n/a n/a 01:06 00:20:14 01:16:35
15 6 138 ΦΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Α1 M 00:13:17 02:16 00:38:48 n/a n/a 01:17:01
16 2 42 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ Heidi – Γ2 F 00:15:06 02:51 00:38:01 01:25 00:20:03 01:17:26
17 1 37 ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Salonica Tennis Club Α6 M n/a n/a 00:36:45 01:50 00:23:29 01:17:35
18 2 107 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – Α5 M 00:13:10 02:54 00:38:13 n/a n/a 01:17:48
19 3 71 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Team Dillon Α2 M 00:12:46 02:26 00:39:55 01:15 00:21:30 01:17:52
20 3 118 ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ A.E. Μεσογείων ΑΜΕΙΝΙΑΣ Α5 M 00:15:29 02:32 00:37:24 n/a n/a 01:18:04
21 3 72 ΚΟΝΤΟΣ ΠΑΝΟΣ – Α3 M n/a n/a 00:35:45 n/a n/a 01:18:19
22 4 94 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ www.mountain- sports.gr Α3 M 00:13:22 02:47 00:36:51 01:57 00:23:37 01:18:34
23 5 142 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Athens Triathlon team Α3 M 00:14:34 02:07 00:39:29 01:53 00:21:17 01:19:20
24 4 158 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ – Α2 M 00:14:27 02:15 00:37:42 01:16 00:24:04 01:19:44
25 5 89 ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ – Α2 M 00:14:52 03:35 00:36:17 01:25 00:24:18 01:20:27
26 3 53 ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Healthypeople Γ2 F 00:14:27 02:26 00:37:41 n/a n/a 01:20:30
27 6 105 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Α3 M 00:15:14 03:25 00:37:21 02:00 00:23:15 01:21:15
28 4 65 ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α4 M 00:19:56 02:49 00:35:45 01:28 00:21:30 01:21:28
29 7 127 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ Α3 M 00:16:18 03:19 00:36:40 01:39 00:23:41 01:21:37
30 8 52 ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΛΚΙΒΕΙΑΔΗΣ – Α3 M 00:16:11 03:18 00:38:38 n/a n/a 01:22:04
31 7 109 ΠΑΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – Α1 M 00:14:33 02:36 00:40:06 n/a n/a 01:22:22
32 8 34 ΒΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ One4tri team Α1 M 00:18:12 02:29 00:36:38 01:40 00:23:47 01:22:46
33 9 121 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ORKA TEAM Α3 M 00:14:44 03:18 00:36:24 01:54 00:26:31 01:22:51
34 6 62 ΚΑΤΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Α2 M 00:21:30 04:02 00:30:33 02:15 00:24:31 01:22:51
35 10 120 ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Α3 M 00:13:52 04:23 00:38:05 02:19 00:24:38 01:23:17
36 9 88 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ – Α1 M 00:14:09 02:34 00:41:01 01:28 00:24:21 01:23:33
37 11 50 ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ MSP Α3 M 00:11:24 03:17 00:40:46 01:57 00:27:07 01:24:31
38 4 56 ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – Α5 M 00:15:18 03:05 00:37:29 01:33 00:27:15 01:24:40
39 12 46 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ – Α3 M 00:16:19 04:05 00:43:10 01:44 00:19:32 01:24:50
40 10 81 ΛΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – Α1 M 00:14:54 02:16 00:40:47 n/a n/a 01:25:10
41 5 145 BRONDER JOAKIM Arendal Triathlon Α4 M 00:14:40 03:30 00:40:27 02:20 00:24:39 01:25:36
42 5 146 JOHANSEN RICHARD – Α5 M 00:16:33 04:30 00:37:59 02:13 00:24:41 01:25:56
43 6 95 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α4 M 00:16:56 02:36 00:39:28 02:11 00:24:52 01:26:03
44 7 79 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Α4 M 00:16:40 03:20 00:42:37 01:47 00:22:07 01:26:31
45 8 139 ΦΑΝΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Α4 M n/a n/a 00:41:51 02:03 00:25:17 01:27:02
46 13 106 ΠΑΠΑΔΑΣ ΘΩΜΑΣ – Α3 M 00:14:41 02:44 00:44:00 01:25 00:24:13 01:27:03
47 14 140 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ – Α3 M 00:12:42 03:39 00:42:17 01:46 00:26:53 01:27:17
48 15 99 ΝΙΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙ Α3 M 00:20:12 03:12 00:39:08 01:35 00:23:16 01:27:23
49 9 155 ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ – Α4 M 00:15:30 04:36 00:44:04 01:50 00:21:56 01:27:56
50 16 130 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ – Α3 M 00:15:35 02:41 00:45:05 01:52 00:23:48 01:29:01
52 7 59 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Α2 M 00:14:06 03:52 n/a n/a 00:26:08 01:29:51
53 8 55 ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – Α2 M 00:17:06 04:40 00:40:22 01:41 00:26:05 01:29:54
54 10 92 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Α4 M 00:15:24 03:12 00:46:28 01:08 00:23:46 01:29:58
55 17 69 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ – Α3 M 00:14:07 03:18 00:43:23 01:48 00:27:26 01:30:02
56 2 13 ΑΛΕΞΙΟΥ EDDY – Α6 M 00:15:12 02:59 00:41:47 01:46 00:28:18 01:30:02
57 9 68 ΚΟΛΛΙΑΣ ΤΑΚΗΣ – Α2 M 00:16:09 03:26 00:41:45 02:15 00:26:41 01:30:16
58 1 96 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ – Γ1 F 00:15:59 03:50 00:43:12 01:49 00:25:27 01:30:17
59 6 149 WAGNER STEPHANE – Α5 M 00:18:13 03:17 00:38:41 01:49 00:28:17 01:30:17
60 2 115 ΠΛΟΥΜΙΔΟΥ ΒΡΕΤΤΟΥΛΑ – Γ1 F 00:15:27 02:32 00:44:07 01:25 00:27:08 01:30:39
61 18 32 ΒΕΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ SUPERBALA-TINOS Α3 M 00:16:47 04:54 00:41:48 01:51 00:26:01 01:31:21
62 11 20 ΑΝΤΡΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – Α1 M 00:18:22 05:42 00:41:17 n/a n/a 01:31:26
63 12 113 ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Α1 M 00:13:02 04:54 00:44:48 01:42 00:27:05 01:31:31
64 11 85 ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ – Α4 M 00:14:05 03:16 00:44:13 01:52 00:28:11 01:31:37
65 7 147 KLOPFER AXEL – Α5 M 00:18:43 04:43 00:40:48 01:59 00:25:37 01:31:50
66 3 134 ΤΡΥΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – Α6 M 00:21:48 05:34 00:34:20 03:03 00:27:29 01:32:14
67 8 129 ΣΤΑΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – Α5 M 00:20:16 03:30 00:41:02 02:04 00:25:29 01:32:21
68 12 24 ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ – Α4 M 00:11:06 03:15 00:40:31 01:47 00:35:48 01:32:27
69 10 135 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ – Α2 M 00:15:32 05:25 00:43:54 02:12 00:25:56 01:32:59
70 9 141 ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α5 M 00:18:10 03:34 00:39:07 02:10 00:30:06 01:33:07
71 3 43 ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Σ.Οδυσσέας Γ1 F 00:17:24 03:27 00:44:17 02:10 00:26:07 01:33:25
72 19 143 ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Α3 M 00:15:10 03:44 00:46:31 01:36 00:26:27 01:33:28
73 20 27 ΒΑΪΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – Α3 M 00:16:29 04:17 00:43:20 n/a n/a 01:33:28
74 11 38 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ Α2 M 00:18:36 04:06 00:42:55 n/a n/a 01:33:34
75 13 44 ΔΡΥΜΟΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ IOANNIS DRYMONAKOS Α1 M 00:12:23 04:49 00:48:43 01:53 00:26:13 01:34:01
76 13 119 ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ BikeMe.gr Α4 M 00:16:13 02:37 00:41:35 01:47 00:32:08 01:34:20
77 14 82 ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – Α4 M 00:20:43 03:09 00:40:54 02:33 00:27:18 01:34:37
78 21 122 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ. Α3 M 00:18:23 03:29 n/a n/a 00:26:10 01:35:04
79 4 148 MODIANO JOHNNY – Α6 M n/a n/a 00:41:57 02:16 00:28:24 01:35:18
80 10 128 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – Α5 M 00:20:24 03:25 00:43:40 02:28 00:25:23 01:35:20
81 12 91 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ – Α2 M 00:16:00 03:40 00:50:08 01:20 00:24:12 01:35:20
82 4 98 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ – Γ1 F 00:16:00 03:37 00:50:12 01:18 00:24:13 01:35:20
83 5 74 ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ MSP Γ1 F 00:14:28 02:55 00:49:42 01:26 00:26:51 01:35:22
84 13 102 ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Α2 M 00:21:36 03:30 00:42:20 02:06 00:26:02 01:35:34
85 22 11 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Α3 M 00:15:22 05:13 00:43:32 02:44 00:29:00 01:35:51
86 11 78 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ – Α5 M 00:18:37 02:47 00:44:16 01:41 00:30:07 01:37:28
87 5 116 ΠΟΘΗΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Α6 M 00:17:41 04:32 00:45:40 02:16 00:27:42 01:37:51
88 15 18 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ – Α4 M 00:16:15 03:27 00:49:11 02:16 00:26:47 01:37:56
89 14 132 ΤΕΓΟΣ ΒΑΙΟΣ – Α2 M 00:16:38 n/a n/a 01:28 00:26:48 01:38:16
90 14 154 ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ – Α1 M 00:14:26 04:16 00:49:21 01:43 00:28:42 01:38:28
91 6 90 ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΥ ΖΩΗ Athens Triathlon team Γ1 F 00:20:40 03:02 00:46:14 01:58 00:26:41 01:38:35
92 16 36 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Α4 M 00:21:31 05:58 00:44:38 01:19 00:25:24 01:38:50
93 6 125 ΣΙΑΚΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Α6 M 00:18:37 06:08 00:43:03 02:23 00:28:43 01:38:54
94 23 51 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – Α3 M 00:14:40 05:08 00:43:31 02:50 00:33:00 01:39:09
95 17 75 ΚΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ – Α4 M 00:20:56 05:13 00:42:24 02:40 00:27:57 01:39:10
96 15 10 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Α2 M 00:18:35 04:02 00:43:33 02:11 00:30:53 01:39:14
97 16 16 ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ – Α2 M n/a n/a 00:47:36 01:26 00:25:14 01:39:49
98 7 17 ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Α6 M 00:17:55 03:42 00:42:23 02:10 00:33:42 01:39:52
99 15 67 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ – Α1 M 00:23:41 05:21 00:42:37 01:23 00:26:57 01:39:59
100 24 14 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ – Α3 M 00:20:10 03:56 00:43:51 01:36 00:30:40 01:40:13
101 16 84 ΛΥΚΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ – Α1 M 00:17:31 05:04 00:49:31 01:33 00:26:38 01:40:17
102 18 131 ΤΑΧΜΑΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ – Α4 M 00:17:35 03:20 00:45:38 02:18 00:31:29 01:40:20
103 25 101 ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – Α3 M 00:15:02 04:39 00:48:59 01:39 00:30:08 01:40:27
104 26 28 ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ – Α3 M 00:11:26 04:16 00:55:31 01:42 00:27:47 01:40:42
105 8 86 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Α6 M 00:17:27 05:45 00:43:37 03:35 00:30:32 01:40:56
106 19 87 ΜΑΥΡΟΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ GU Energy Gels Α4 M 00:21:13 03:41 00:45:23 03:01 00:29:09 01:42:27
107 7 22 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΗ – Γ1 F 00:16:03 04:49 00:51:22 01:36 00:28:40 01:42:30
108 17 26 ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ – Α2 M 00:15:51 02:21 00:55:41 01:56 00:26:44 01:42:33
109 27 12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ – Α3 M 00:13:32 n/a n/a 01:39 00:32:34 01:42:59
110 28 45 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Α3 M 00:17:14 04:13 00:48:12 01:39 00:31:41 01:42:59
111 20 112 ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – Α4 M 00:12:53 03:44 00:48:59 01:36 00:35:53 01:43:05
112 12 19 ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΔΗΣ Salonica Α5 M 00:18:34 06:32 00:44:15 02:43 00:31:22 01:43:26
113 8 114 ΠΕΤΑΛΙΔΗ ΣΥΛΒΙΑ Athens Triathlon Team Γ1 F 00:18:13 02:51 00:47:16 02:00 00:33:44 01:44:04
114 21 100 ΝΟΔΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ – Α4 M 00:18:12 05:38 00:44:07 03:36 00:33:51 01:45:24
115 22 77 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Α4 M 00:20:28 04:12 00:45:59 02:20 00:32:41 01:45:40
116 29 41 ΔΕΛΙΔΗΣ ΙΩΝ – Α3 M 00:14:08 05:43 00:50:19 03:27 00:32:17 01:45:54
117 23 136 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Α4 M 00:21:22 04:13 00:50:18 01:55 00:28:09 01:45:57
118 18 104 ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – Α2 M 00:18:24 03:07 00:58:05 01:50 00:25:02 01:46:28
119 24 31 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΑΣΩΝ – Α4 M 00:21:00 05:54 00:47:49 01:36 00:31:09 01:47:28
120 25 66 ΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ One4tri Α4 M 00:19:53 04:07 00:47:16 01:55 00:34:58 01:48:09
121 9 49 ΚΑΙΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ RUNNING TOMATOES Α6 M 00:20:34 05:41 00:50:12 02:37 00:29:29 01:48:33
122 26 48 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΑΝΘΟΣ – Α4 M 00:20:53 08:16 00:46:39 02:08 00:30:45 01:48:41
123 30 73 ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ Α3 M 00:21:09 04:18 00:52:13 01:22 00:29:59 01:49:01
124 19 64 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Α2 M 00:20:39 05:37 00:52:23 01:47 00:29:02 01:49:28
125 20 83 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Α2 M 00:21:44 05:27 00:51:22 01:53 00:29:02 01:49:28
126 21 57 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Α2 M 00:20:53 08:59 00:51:41 01:38 00:26:57 01:50:08
127 27 97 ΜΠΙΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΟΓΑ Α4 M 00:18:40 05:54 00:55:03 01:21 00:29:56 01:50:54
128 4 126 ΣΙΨΑ ΕΥΘΥΜΙΑ – Γ2 F 00:22:38 04:43 00:45:28 02:54 00:35:33 01:51:16
129 31 108 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΕΩΝ – Α3 M 00:20:32 04:51 00:56:40 01:57 00:27:34 01:51:34
130 28 23 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ – Α4 M 00:28:05 03:36 00:46:01 01:43 00:32:24 01:51:49
131 17 29 ΒΑΣΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ motovasalos$ studiovasalos Α1 M 00:20:38 02:52 00:46:50 04:50 00:37:23 01:52:33
132 22 111 ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΚΠ. ΚΩΣΤΕΑ-ΓΕΙΤΟΝΑ Α2 M 00:28:12 03:25 00:46:29 01:36 00:33:10 01:52:52
133 5 80 ΛΑΟΥΔΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – Γ2 F 00:24:09 03:43 00:50:13 01:49 00:33:21 01:53:15
134 29 137 ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Α4 M 00:24:19 03:31 00:51:30 01:39 00:33:45 01:54:44
135 1 60 ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 2 40 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 3 110 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 4 150 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 5 70 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNF
135 6 144 Bhanos Christina – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 7 21 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 8 33 ΒΕΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ AO ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, to podilato gr – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 9 25 ΑΡΩΝΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 10 152 ΜΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 11 93 ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 12 61 ΚΑΣΤΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 13 63 ΚΑΤΡΟΔΑΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Pearl izumi – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 14 39 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
135 15 151 ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – – – n/a n/a n/a n/a n/a DNS
Showing 1 to 148 of 148 entries
Legend
DNS: Did not Start
DNF: Did not Finish
n/a: Time not available by timer

If your name is missing from the results please contact us
Εάν το όνομα σας απουσιάζει από τα αποτελέσματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

 

About triathlonworld

