Ο Docherty κέρδισε το παγκόσμιο κυπελλο στο Εντμοντον.

Ο Νεοζηλανδός Bevan Docherty με τα δύο μετάλλια που έχει κερδίσει σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι αναμφισβητητα ένας από τους πιο επιτυχημένους Τριαθλητές στην Ολυμπιακή απόσταση. Ο ίδιος αθλητής είχε κερδίσει και τον αγώνα του Παγκοσμίου κυπέλλου του Εντμοντον το 2007. Ο Docherty δήλωσε ότι το μέρος του πάει καθώς έχει τον ίδιο καιρό με την Νέα Ζηλανδία και ταυτόχρονα εξήγησε την επιτυχία του στο γεγονός ότι η φυσική του κατάσταση έχει φτάσει  πλέον σε ικανοποιητικό σημείο. Είναι η πέμπτη νίκη του Νεοζηλλανδού σε αγώνα Παγκοσμίου κυπέλλου

Για τον Γάλλο Aurelien Lescure ήταν η τέλεια κούρσα και αυτή σημαδεύτηκε από θέση στο βάθρο που για τον συγκεκριμένο αθλητή είναι η πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στον αγώνα συμμετείχαν 76 άντρες αθλητές οι οποίοι έσπασαν σε δύο βασικά γκρουπ στην ποδηλασία. Ο Docherty βγήκε πρώτος από την Τ2 και μαζί με τον Γάλλο έλεξαν την κούρσα τους τρεξίματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικά αποτελέσματα

1 Bevan Docherty NZL NZ 01:46:47 00:17:00 00:01:08 00:58:44 00:00:22 00:31:05
2 Aurélien Lescure FRA FR 01:46:49 00:17:11 00:01:08 00:58:37 00:00:24 00:31:02
3 Hunter Kemper USA US 01:46:54 00:17:14 00:01:08 00:58:27 00:00:21 00:31:15
4 Kyle Jones CAN CA 01:47:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 Crisanto Grajales MEX MX 01:47:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 Simon Whitfield CAN CA 01:47:21 00:16:55 00:01:08 00:58:57 00:00:29 00:31:29
7 Akos Vanek HUN HU 01:47:22 00:17:04 00:01:08 00:58:39 00:00:22 00:31:40
8 Diogo Sclebin BRA BR 01:47:30 00:17:18 00:01:10 00:58:34 00:00:27 00:31:38
9 Hervé Banti MON MC 01:47:34 00:17:13 00:01:08 00:58:35 00:00:24 00:31:46
10 Aaron Royle AUS AU 01:47:37 00:16:40 00:01:06 00:59:04 00:00:24 00:31:54
11 Premysl Svarc CZE CZ 01:47:41 00:17:08 00:01:08 00:58:40 00:00:26 00:31:54
12 igor Polyanskiy RUS RU 01:47:44 00:16:58 00:01:08 00:58:46 00:00:24 00:31:59
13 Matthew Sharp GBR GB 01:47:46 00:17:10 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00
14 Todd Leckie GBR GB 01:47:52 00:17:15 00:01:08 00:58:31 00:00:22 00:32:07
15 Gavin Noble IRL IE 01:48:05 00:16:55 00:01:08 00:58:55 00:00:24 00:32:14
16 Brent McMahon CAN CA 01:48:06 00:17:05 00:01:08 00:58:39 00:00:24 00:32:23
17 Andrew Russell CAN CA 01:48:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:24 00:32:23
18 Aleksandr Latin EST EE 01:48:14 00:17:17 00:01:10 00:58:28 00:00:21 00:32:29
19 Juraci Moreira BRA BR 01:48:24 00:17:09 00:01:08 00:58:34 00:00:22 00:32:39
20 Peter Kerr AUS AU 01:48:28 00:16:53 00:01:08 00:58:57 00:00:26 00:32:38
21 Tamas Toth HUN HU 01:48:36 00:17:13 00:01:08 00:58:37 00:00:26 00:32:46
22 Csaba Rendes HUN HU 01:48:39 00:17:10 00:01:08 00:58:31 00:00:21 00:32:58
23 Fabio Carvalho BRA BR 01:48:44 00:17:15 00:01:08 00:58:31 00:00:24 00:32:57
24 Leonardo Saucedo MEX MX 01:48:46 00:17:08 00:01:08 00:58:43 00:00:27 00:32:54
25 Pierre Le Corre FRA FR 01:48:52 00:16:54 00:01:08 00:58:50 00:00:22 00:33:08
26 Min Ho Heo KOR KR 01:48:54 00:17:09 00:01:08 00:58:31 00:00:22 00:33:12
27 Arturo Garza MEX MX 01:48:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
28 Yohann Vincent FRA FR 01:49:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:22 00:33:21
29 Attila Fecskovics HUN HU 01:49:07 00:17:04 00:01:08 00:58:44 00:00:22 00:33:20
30 Jason Wilson BAR BB 01:49:11 00:17:01 00:01:08 00:58:51 00:00:24 00:33:20
31 Steven Sexton USA US 01:49:14 00:17:14 00:01:08 00:58:39 00:00:26 00:33:21
32 Cameron Good AUS AU 01:49:19 00:17:46 00:01:11 00:59:27 00:00:24 00:32:07
33 Irving Perez MEX MX 01:49:28 00:17:05 00:01:08 00:58:42 00:00:24 00:33:42
34 Michel Gonzalez CUB CU 01:49:35 00:17:01 00:01:08 01:00:07 00:00:22 00:32:27
35 Jose Miguel Perez ESP ES 01:49:46 00:17:19 00:01:10 00:59:53 00:00:22 00:32:35
36 Felipe Barraza CHI CL 01:49:51 00:17:11 00:01:08 00:58:36 00:00:22 00:34:04
37 Aaron Harris GBR GB 01:49:52 00:17:09 00:01:08 00:58:37 00:00:22 00:34:07
38 Harunobu Sato JPN JP 01:49:59 00:17:43 00:01:11 00:59:32 00:00:27 00:32:45
39 Bryan Keane IRL IE 01:50:12 00:17:27 00:01:10 00:59:45 00:00:26 00:32:59
40 Drew Box AUS AU 01:50:14 00:17:05 00:01:08 00:58:42 00:00:21 00:34:28
41 Dylan McNeice NZL NZ 01:50:19 00:16:55 00:01:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00
42 Andre Paul Baillargeon Smith CAN CA 01:50:25 00:17:28 00:01:10 00:59:48 00:00:26 00:33:10
43 Peter Croes BEL BE 01:50:34 00:17:34 00:01:11 00:59:36 00:00:24 00:33:24
44 Ognjen Stojanovic SRB RS 01:50:36 00:17:42 00:01:11 00:59:29 00:00:22 00:33:26
45 Ju Seok Kim KOR KR 01:50:49 00:17:09 00:01:08 00:58:39 00:00:22 00:35:00
46 James Seear AUS AU 01:51:08 00:17:11 00:01:08 00:58:33 00:00:22 00:35:24
47 Francisco Serrano MEX MX 01:51:24 00:17:55 00:01:11 00:59:14 00:00:26 00:34:16
48 Hiroki Sugimoto JPN JP 01:51:30 00:17:37 00:01:11 00:59:34 00:00:24 00:34:17
49 Ramon Ejeda Medina ESP ES 01:51:47 00:17:17 00:01:10 00:59:52 00:00:22 00:34:40
50 Balazs Pocsai HUN HU 01:51:52 00:17:29 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00
51 Christopher Felgate ZIM ZW 01:51:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:29 00:34:42
52 Luciano Farias ARG AR 01:52:02 00:16:58 00:01:08 00:58:51 00:00:24 00:36:13
53 Ji Hwan Kim KOR KR 01:52:06 00:17:27 00:01:10 00:59:46 00:00:24 00:34:54
54 Eder Mejia MEX MX 01:52:13 00:17:13 00:01:08 01:00:02 00:00:26 00:35:00
55 Marcus Vinicius Fernandes BRA BR 01:52:20 00:17:13 00:01:08 00:58:36 00:00:24 00:36:31
56 Barrett Brandon USA US 01:52:25 00:17:14 00:01:08 00:59:53 00:00:24 00:35:19
57 Marc-Yvan De Kaenel SUI CH 01:52:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
58 Brice Daubord FRA FR 01:52:31 00:17:41 00:01:11 00:59:26 00:00:22 00:35:26
59 Gabor Faldum HUN HU 01:52:49 00:17:43 00:01:11 00:59:27 00:00:24 00:35:40
60 Andrew Yorke CAN CA 01:53:07 00:17:19 00:01:10 00:59:55 00:00:26 00:35:53
61 Kohei Shimomura JPN JP 01:54:05 00:17:38 00:01:11 00:59:30 00:00:24 00:36:56
62 Franz Hofer AUT AT 01:54:37 00:18:08 00:01:13 01:02:10 00:00:27 00:34:20
63 Gonzalo Raul Tellechea ARG AR 01:54:41 00:18:09 00:01:13 01:02:03 00:00:24 00:34:30
64 Carlos Javier Quinchara Forero COL CO 01:54:52 00:17:19 00:01:10 00:59:53 00:00:24 00:37:38
65 Patrice Hamelin CAN CA 01:55:39 00:17:37 00:01:11 01:02:36 00:00:24 00:35:26
66 Wikus Weber RSA ZA 01:59:20 00:17:44 00:01:11 00:59:26 00:00:22 00:42:11
DNF Mauro Cavanha Conceicao BRA BR 00:00:00 00:18:03 00:01:13 00:00:00 00:00:36 00:00:00
DNF Ben Collins USA US 00:00:00 00:16:58 00:01:08 00:58:45 00:00:22 00:00:00
DNF Javier Cuevas DOM DO 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Ron Darmon ISR IL 00:00:00 00:17:44 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Marek Jaskolka POL PL 00:00:00 00:17:19 00:01:10 00:00:00 00:00:29 00:00:00
DNF Joe Maloy USA US 00:00:00 00:17:43 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Jens Toft DEN DK 00:00:00 00:17:11 00:01:08 00:00:00 00:00:27 00:00:00
DNF Felipe Van de Wyngard CHI CL 00:00:00 00:17:32 00:01:11 00:00:00 00:00:32 00:00:00
DNF Richard Varga SVK SK 00:00:00 00:16:55 00:01:08 00:00:00 00:00:27 00:00:00

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)