Τα αποτελέσματα στις σκυτάλες
Μεικτές ομάδες
2 | 1 | 212 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ TEAM | ΟΜΑΔ. Μ | X | 00:11:47 | 02:04 | 00:33:04 | 01:09 | 00:24:49 | 01:12:53 |
4 | 2 | 213 | ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | MTV (ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ) | ΟΜΑΔ. Μ | X | 00:11:54 | 01:34 | 00:35:36 | n/a | n/a | 01:13:55 |
8 | 3 | 211 | ΜΑΡΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Twenty2 | ΟΜΑΔ. Μ | X | 00:14:02 | 02:48 | 00:35:30 | 01:25 | 00:28:17 | 01:22:02 |
11 | 4 | 214 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | FETA / PharmShop.gr | ΟΜΑΔ. Μ | X | 00:12:33 | 02:14 | 00:49:56 | 01:09 | 00:23:51 | 01:29:43 |
15 | 5 | 210 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΤΑΣΟΣ | Tuscany Team | ΟΜΑΔ. Μ | X | 00:13:37 | 02:43 | 00:54:50 | 01:30 | 00:35:30 | 01:48:10 |
Αντρικές ομάδες
1 | 1 | 204 | ΡΙΖΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | okeanos sports center | ΟΜΑΔ. Α | M | 00:09:53 | 01:31 | 00:31:49 | n/a | n/a | n/a |
3 | 2 | 202 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | BikeMe.gr | ΟΜΑΔ. Α | M | 00:10:32 | n/a | n/a | n/a | n/a | 01:13:38 |
5 | 3 | 203 | ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | BISCOTTINO | ΟΜΑΔ. Α | M | 00:16:09 | 01:49 | 00:39:50 | 00:59 | 00:20:11 | 01:18:58 |
6 | 4 | 207 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | MTV (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ) | ΟΜΑΔ. Α | M | 00:15:43 | 02:11 | 00:37:18 | 01:19 | 00:23:32 | 01:20:03 |
7 | 5 | 206 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ TEAM | ΟΜΑΔ. Α | M | 00:10:04 | 02:06 | 00:39:54 | 01:10 | 00:28:39 | 01:21:53 |
9 | 6 | 205 | ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΜΟΥΤΣΟΥΛΑΣ TEAM | ΟΜΑΔ. Α | M | 00:13:29 | 02:07 | n/a | n/a | 00:31:07 | 01:29:23 |
10 | 7 | 157 | ATHENS | HOT YOGA | HOT YOGA ATHENS | ΟΜΑΔ. Α | M | 00:20:55 | 02:13 | 00:39:01 | 01:18 | 00:26:03 | 01:29:30 |
13 | 8 | 201 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | X ON THE BEACH | ΟΜΑΔ. Α | M | 00:14:25 | 01:58 | 00:51:58 | 01:13 | 00:27:09 | 01:36:43 |
Γυναικείες ομάδες
12 | 1 | 208 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Most Chic | ΟΜΑΔ. Γ | F | 00:14:31 | 02:32 | n/a | n/a | 00:28:36 | 01:30:41 |
14 | 2 | 209 | ΣΤΑΜΝΟΥ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΣΤΑΜΝΟΥ ΤΕΑΜ | ΟΜΑΔ. Γ | F | n/a | n/a | 00:57:25 | 01:30 | 00:31:41 | 01:45:11 |