Τρέξιμο : 30ος αγώνας δρόμου 10χλμ. ΣΔΥΑ – Αποτελέσματα

Μία ξεχωριστή ημέρα για εκατοντάδες δρομείς κάθε ηλικίας ήταν η Κυριακή 25 Νοεμβρίου. Περισσότεροι από 1.500 δρομείς στα 10 χλμ. και 200 μικροί δρομείς στα 2 χλμ. έτρεξαν στον 30ο Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας συμμετέχοντας σε μία μεγάλη γιορτή του αθλητισμού γεμάτη κέφι, καλή διάθεση και πολλές χαρούμενες στιγμές, κάτι που λείπει από τη γκρίζα καθημερινότητα. Μεγάλοι νικητές ο Θοδωρής Αναγνώστου με 33:08 και η Χάιντι Διακομοπούλου με 37:56.

Πηγή :www.runnermagazine.gr

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των 10 χλμ.

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. ΑΡ. ΣΥΜ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ. ΦΥΛΟ 5χλμ. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 1 1 1024 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1975 Α 0:16:05 0:33:08 0:33:07
2 2 1 1320 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1969 Α 0:16:06 0:33:10 0:33:08 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
3 3 1 1249 ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1994 Α 0:16:31 0:33:45 0:33:42 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
4 4 2 1469 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 Α 0:16:31 0:33:55 0:33:54 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
5 5 2 3737 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1989 Α 0:16:59 0:34:29 0:34:28
6 6 3 3432 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 Α 0:17:03 0:34:34 0:34:34 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
7 7 3 3738 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1991 Α 0:17:00 0:34:45 0:34:43
8 8 4 3736 ΚΕΔΑΜΑΣ ΕΡΑΛΝΤΟ 1991 Α 0:17:04 0:35:01 0:35:00
9 9 1 1201 ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1966 Α 0:17:09 0:35:04 0:35:03 ΓΣ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
10 10 5 1428 ΤΖΟΥΒΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1983 Α 0:18:05 0:36:04 0:36:02 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
11 11 6 1357 ΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 Α 0:17:33 0:36:12 0:36:10 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
12 12 7 3006 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1981 Α 0:17:22 0:36:18 0:36:16 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ
13 13 8 1526 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1982 Α 0:18:04 0:36:23 0:36:20 PROUTSOS RUNNING TEAM
14 14 4 1064 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1975 Α 0:17:51 0:36:26 0:36:24 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
15 15 9 1484 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 Α 0:18:14 0:36:41 0:36:37
16 16 10 1296 ΝΥΣΤΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1987 Α 0:18:35 0:36:53 0:35:54 HOLMES RUNNING CLUB
17 17 1 1248 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1962 Α 0:18:05 0:36:57 0:36:56 ΣΑΚΑ – ΣΔΥΑ
18 18 11 1086 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1989 Α 0:18:09 0:36:59 0:36:58 ZipVit
19 19 2 1589 ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1968 Α 0:17:54 0:37:01 0:36:59
20 20 3 1223 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΙΝΟΣ 1972 Α 0:18:03 0:37:39 0:37:37
21 21 2 1317 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 Α 0:18:15 0:37:52 0:37:50 ΑΕΜ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
22 22 12 1196 ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1991 Α 0:18:41 0:37:54 0:37:51 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
23 1 1 1109 ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΙΝΤΙ 1968 Γ 0:18:36 0:37:56 0:37:56 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
24 23 4 1350 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1970 Α 0:18:48 0:38:13 0:38:11 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» Δ.Α.
25 24 5 1008 SZEWCZYK MAREK 1969 Α 0:18:52 0:38:16 0:38:13 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
26 25 5 3558 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1974 Α 0:18:49 0:38:17 0:38:06
27 26 6 3470 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1969 Α 0:18:46 0:38:17 0:38:15 ΓΣ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ
28 27 13 1078 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ 1990 Α 0:18:48 0:38:24 0:38:21 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
29 28 6 1501 BARRABLE DUNCAN 1974 Α 0:18:48 0:38:29 0:38:22
30 29 2 1132 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1959 Α 0:19:18 0:38:36 0:38:33 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ
31 30 7 1118 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 1976 Α 0:19:25 0:38:46 0:38:39
32 31 3 1192 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΗΣ 1963 Α 0:19:31 0:38:53 0:38:32 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
33 32 4 1384 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ 1963 Α 0:19:25 0:38:54 0:38:50 Adidas running team
34 33 8 1193 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1974 Α 0:18:58 0:38:58 0:38:56
35 34 14 1368 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1987 Α 0:18:24 0:39:00 0:38:57 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ
36 35 5 1318 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 1967 Α 0:19:32 0:39:04 0:38:56 Glyfada athletics club
37 36 3 1309 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1960 Α 0:19:28 0:39:10 0:39:09 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
38 37 15 1385 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1979 Α 0:19:14 0:39:16 0:39:05
39 38 9 1416 ΤΑΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1973 Α 0:18:37 0:39:17 0:39:14 ATHLETA RUNNING TEAM
40 39 16 1219 ΚΟΥΦΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 Α 0:19:16 0:39:18 0:39:12 Δ.Α.Σ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
41 40 17 3530 ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1993 Α 0:18:34 0:39:20 0:39:17
42 41 10 1185 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1975 Α 0:19:03 0:39:21 0:39:18 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
43 42 18 1031 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 1979 Α 0:19:00 0:39:21 0:39:18 Ο.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
44 43 7 1187 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1972 Α 0:19:14 0:39:24 0:39:16
45 44 6 1124 ΖΑΡΚΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 1965 Α 0:19:36 0:39:25 0:39:21 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
46 45 19 1038 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 1978 Α 0:19:30 0:39:25 0:39:12 ΕΡΓΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
47 46 1 1199 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1956 Α 0:19:28 0:39:35 0:39:31 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
48 47 20 1504 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1985 Α 0:19:26 0:39:37 0:39:33 Γ.Α.Σ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
49 48 8 1431 ΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971 Α 0:20:28 0:39:41 0:39:21 RUNNER MAGAZINE
50 49 9 1227 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 Α 0:19:28 0:39:44 0:39:40 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
51 50 10 1279 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 Α 0:19:43 0:39:51 0:39:48 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ
52 51 11 1483 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 1976 Α 0:19:42 0:39:51 0:39:26 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ
53 52 21 1051 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1978 Α 0:20:03 0:40:02 0:39:54
54 53 22 1105 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1989 Α 0:20:41 0:40:13 0:39:54
55 54 12 1207 ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 Α 0:19:50 0:40:14 0:40:08
56 55 7 1456 ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1965 Α 0:20:01 0:40:14 0:40:07 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» Δ.Α.
57 56 23 1036 ΑΡΕΠΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 1978 Α 0:19:27 0:40:18 0:40:06
58 57 24 3346 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1978 Α 0:19:55 0:40:19 0:40:09 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
59 58 8 3531 ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1966 Α 0:19:45 0:40:21 0:40:20
60 59 9 3677 ΜΑΝΤΖΑΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 Α 0:20:07 0:40:24 0:40:09
61 60 11 1413 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΝΙΚΟΣ 1968 Α 0:19:48 0:40:28 0:40:18
62 61 13 1327 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 Α 0:19:56 0:40:30 0:40:25 ASICS RUNNING TEAM
63 62 14 1222 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1973 Α 0:19:56 0:40:30 0:40:26 INTERSPORT RUNNING TEAM
64 63 12 1218 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1968 Α 0:20:23 0:40:33 0:40:06 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
65 2 2 1351 ΠΟΥΛΙΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 1969 Γ 0:19:50 0:40:34 0:40:32 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ
66 64 15 1232 ΛΑΪΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1974 Α 0:20:38 0:40:48 0:40:30 SMART
67 65 16 1215 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1976 Α 0:19:39 0:40:52 0:40:46 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
68 66 17 1032 ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1973 Α 0:20:33 0:40:56 0:40:32 ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ
69 67 13 1183 ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1970 Α 0:20:28 0:41:00 0:40:55 ΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
70 3 1 1198 ΚΟΛΥΦΑ ΜΥΡΣΙΝΗ 1979 Γ 0:20:29 0:41:00 0:40:55 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
71 68 25 1258 ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1981 Α 0:20:57 0:41:04 0:40:32 INTERSPORT RUNNING TEAM
72 69 14 1117 ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 1970 Α 0:20:23 0:41:04 0:40:46
73 70 26 1126 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1979 Α 0:20:09 0:41:04 0:40:59
74 71 18 1480 ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1976 Α 0:20:32 0:41:05 0:40:18
75 72 15 3547 ΠΡΩΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1969 Α 0:22:12 0:41:09 0:38:59
76 73 2 1167 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 1956 Α 0:20:04 0:41:10 0:41:01 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
77 74 16 1582 ΜΑΡΝΕΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1972 Α 0:19:57 0:41:12 0:41:06
78 75 27 1457 ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1979 Α 0:21:10 0:41:14 0:40:53
79 76 17 1448 ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1970 Α 0:20:00 0:41:14 0:41:07 INTERSPORT RUNNING TEAM
80 77 19 1236 ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1973 Α 0:20:28 0:41:16 0:40:55
81 78 28 1534 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 Α 0:19:57 0:41:19 0:41:16
82 79 18 2268 ΝΤΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 Α 0:21:38 0:41:19 0:39:35 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
83 80 19 1280 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ 1970 Α 0:20:05 0:41:19 0:41:07 ΕΨΙΛΟΝ
84 81 4 1216 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1959 Α 0:20:17 0:41:20 0:41:07
85 82 20 1140 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1973 Α 0:20:55 0:41:25 0:40:47 MUSTUKULURU RUNNING TEAM
86 83 5 1576 ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1962 Α 0:20:45 0:41:26 0:40:29
87 4 2 2444 ΡΟΜΙΝΑ ΜΟΥΤΟΥ 1982 Γ 0:20:02 0:41:32 0:41:30
88 84 29 1521 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1990 Α 0:21:11 0:41:38 0:41:32 Α.Σ. ΠΑΛΑΜΑ ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ
89 85 30 1096 ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 Α 0:20:16 0:41:38 0:41:29 INTERSPORT RUNNING TEAM
90 86 20 2058 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1969 Α 0:20:53 0:41:40 0:41:06 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
91 87 31 3139 ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΤΕΜ 1980 Α 0:22:16 0:41:40 0:39:34 ΔΑΣ_ΚΑΛΛΙΘΕΑ
92 88 10 1349 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1966 Α 0:20:32 0:41:42 0:41:38 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
93 89 21 1417 ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Α 0:20:54 0:41:44 0:41:36
94 90 32 1042 ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1978 Α 0:20:50 0:41:45 0:41:25
95 91 6 1348 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1961 Α 0:20:38 0:41:57 0:41:53 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ
96 92 22 1550 ΨΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1969 Α 0:20:45 0:42:02 0:41:57 ATHENS TRIATHLON TEAM
97 93 11 1545 ΦΛΕΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1966 Α 0:21:33 0:42:06 0:41:42
98 94 21 1235 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1975 Α 0:21:15 0:42:07 0:41:52
99 95 33 1376 ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 1988 Α 0:21:08 0:42:09 0:41:50
100 96 22 1313 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1974 Α 0:20:30 0:42:14 0:42:03
101 97 23 1546 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1977 Α 0:20:22 0:42:18 0:42:12
102 98 34 1137 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1978 Α 0:21:24 0:42:21 0:42:07
103 99 7 3713 ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1962 Α 0:21:30 0:42:21 0:42:09
104 5 3 1238 ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΑ 1984 Γ 0:21:16 0:42:24 0:42:13
105 100 35 1123 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1983 Α 0:20:19 0:42:24 0:42:16 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
106 101 36 1200 ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ –  1980 Α 0:21:06 0:42:25 0:41:24
107 102 23 2200 ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1969 Α 0:20:51 0:42:27 0:42:23 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ
108 103 24 1165 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 Α 0:21:03 0:42:28 0:42:06 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
109 104 25 3518 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1973 Α 0:21:38 0:42:29 0:41:58 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
110 105 24 2335 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1972 Α 0:21:15 0:42:30 0:42:17 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
111 106 26 1393 ΖΑΧΑΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 Α 0:21:07 0:42:31 0:42:16 ΦΛΟΓΑ
112 107 25 1162 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 Α 0:21:35 0:42:31 0:42:06 Runner’s Corner
113 108 27 1226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976 Α 0:20:40 0:42:32 0:42:31 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
114 109 3 3406 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1957 Α 0:20:50 0:42:35 0:42:25 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
115 110 12 1287 ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1965 Α 0:20:35 0:42:37 0:42:25
116 111 28 1453 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 1977 Α 0:22:27 0:42:39 0:41:55 ΕΡΓΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
117 112 37 1025 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1979 Α 0:21:29 0:42:41 0:42:03 GR RUNNERS
118 113 38 1344 ΠΙΣΧΟΣ ΑΓΙΣ 1980 Α 0:21:05 0:42:43 0:42:32 INTERSPORT RUNNING TEAM
119 114 29 3585 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 1977 Α 0:21:20 0:42:44 0:42:12 Α.Ε.Κ.
120 115 26 1154 ΚΑΠΕΛΙΟΣ ΦΑΝΗΣ 1969 Α 0:21:09 0:42:46 0:42:38
121 116 39 3238 DAMO LEO 1988 Α 0:20:54 0:42:49 0:42:40
122 117 27 1366 ΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1969 Α 0:20:51 0:42:50 0:42:37 ΠΡΩΤΕΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
123 118 40 1268 ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1983 Α 0:20:59 0:42:50 0:42:48
124 6 4 1532 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 1994 Γ 0:21:32 0:42:52 0:42:19
125 119 30 1121 ΖΑΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1973 Α 0:21:43 0:42:57 0:42:25 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
126 120 28 1438 ΤΡΟΙΖΗΣ ΡΑΛΛΗΣ 1969 Α 0:21:42 0:42:58 0:42:26 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
127 121 31 1444 ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1975 Α 0:21:29 0:43:00 0:42:55 ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΠΛΩΝ
128 122 41 1255 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 1982 Α 0:21:30 0:43:00 0:42:21
129 123 42 1358 ΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1979 Α 0:22:12 0:43:01 0:42:21 HOLMES RUNNING CLUB
130 124 29 1539 ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1970 Α 0:21:22 0:43:02 0:42:53 ΣΔΥ ΘΗΒΩΝ
131 125 13 1030 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1966 Α 0:21:24 0:43:08 0:42:58 GYM IGEIA KAI DIAPLASI
132 126 30 1147 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1968 Α 0:21:17 0:43:08 0:42:43 ΦΛΟΓΑ
133 127 43 1071 ΓΑΡΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 Α 0:21:49 0:43:09 0:42:35
134 128 4 1144 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1953 Α 0:21:27 0:43:12 0:42:59 ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
135 129 32 3656 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1976 Α 0:21:58 0:43:12 0:42:14
136 130 44 1262 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1981 Α 0:21:20 0:43:14 0:42:58
137 7 3 1486 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΑΓΚΑΤΑ 1972 Γ 0:21:29 0:43:15 0:43:08
138 131 31 3524 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1971 Α 0:22:59 0:43:18 0:41:42 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ
139 132 32 1289 ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1972 Α 0:21:54 0:43:19 0:43:08 ΕΡΓΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
140 133 45 1285 ΜΥΖΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1978 Α 0:22:12 0:43:21 0:42:39 HOLMES RUNNING CLUB
141 134 33 1233 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 Α 0:22:11 0:43:21 0:42:28
142 135 5 3446 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1954 Α 0:21:26 0:43:23 0:43:13
143 136 14 1588 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1967 Α 0:21:45 0:43:24 0:43:12
144 137 15 3387 ΚΛΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1967 Α 0:21:02 0:43:30 0:43:27
145 138 46 1265 ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1979 Α 0:21:42 0:43:31 0:43:21
146 139 34 1511 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1973 Α 0:21:18 0:43:33 0:43:22 satrapistas
147 140 47 3692 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1981 Α 0:22:05 0:43:36 0:43:14
148 141 48 1508 ΒΑΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1984 Α 0:21:43 0:43:37 0:43:17
149 142 33 1272 ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΖΩΗΣ 1972 Α 0:21:44 0:43:42 0:43:13
150 143 16 2361 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1967 Α 0:21:44 0:43:44 0:42:41 ΤΕΛΜΗΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
151 144 49 1091 ΓΚΟΥΡΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1980 Α 0:21:31 0:43:45 0:43:32
152 145 6 1009 WHITSON GORDON 1953 Α 0:21:34 0:43:46 0:43:17 ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ
153 146 35 1141 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1976 Α 0:21:43 0:43:47 0:43:15
154 147 36 1092 ΓΟΥΔΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1976 Α 0:21:36 0:43:48 0:43:11
155 148 1 1246 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1950 Α 0:21:59 0:43:50 0:43:11
