O Faris Al-Sultan κέρδισε την Φρανκφούρτη

Ο “Γερμανός” Faris Al-Sultan, που έχει κερδίσει και το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ironman στην Χαβάη κέρδισε τo Ευρωπαικό πρωτάθλημα Ironman που γίνεται κάθε χρόνο στην Φρανκφούρτη. Ο Al Sultan κατάφερε να τερματίσει πρώτος σε έναν αγώνα με πολύ δυνατά ονόματα όπως ο αργυρός Ολυμπιονίκης στο Σίδνευ Stephan Vuckovic, o δέκα φορές νικήτής του Ironman της Νέας Ζηλανδίας Cameron Brown, o Γερμανός Michael Gohner, o Γάλλος Patrick Vernay, o επίσης Γάλλος Sylvain Sudrie κ.λπ. Οπως φαίνεται και από το αποτελέσματα ο Al- Sultan κολύμπησε πολύ γρήγορα και μεγάλωσε την διαφορά του κάνοντας ποδήλατο στις τέσσερις ώρες και εικοσιέξι λεπτά (4:26:22). Με αυτό τον χρόνο στην ποδηλασία ακόμα και οι πολύ γρήγοροι δρομείς όπως ο παλιός νικητής του Roth Γερμανός Michael Gohner δεν μπόρεσαν να τον φτάσουν. Εξαιρετική επίδοση, σε μία διαδρομή που από ότι φαίνεται ήταν καλά μετρημένη και όχι με λιγότερα μέτρα για να γίνουν παγκόσμια ρεκόρ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα

Al-Sultan, Faris 3/1/1 33/PRO 00:46:05 04:26:22 02:57:25 08:13:50
Raphael, Jan 15/5/2 31/PRO 00:48:12 04:38:12 02:49:48 08:19:31
Göhner, Michael 23/10/3 31/PRO 00:50:08 04:38:28 02:47:55 08:20:26
Potrebitsch, George 8/3/4 27/PRO 00:48:01 04:33:49 02:56:54 08:22:29
Vuckovic, Stephan 12/8/5 39/PRO 00:48:07 04:37:57 02:56:07 08:26:03
McKenzie, Luke 5/4/6 29/PRO 00:47:14 04:33:43 03:01:04 08:26:51
Brown, Cameron 11/16/7 39/PRO 00:48:07 04:48:30 02:51:02 08:31:47
Jammaer, Bert 6/6/8 31/PRO 00:47:58 04:38:12 03:01:43 08:32:26
Vernay, Patrick 22/13/9 37/PRO 00:50:04 04:42:43 02:56:26 08:32:59
Colpaert, Bart 1/4/1 29/30-34 00:45:59 04:40:20 03:03:39 08:33:54
Lemmettylä, Teemu 34/19/10 29/PRO 00:53:06 04:46:15 02:53:06 08:36:36
Müller, Björn 24/6/2 33/30-34 00:56:06 04:44:22 02:57:45 08:42:29
Billeau, Simon 27/12/11 29/PRO 00:50:18 04:42:17 03:07:21 08:43:58
Widmann, Uwe 9/7/12 40/PRO 00:48:05 04:38:11 03:15:56 08:46:33
Wijnalda, Dirk 40/26/13 38/PRO 00:57:01 04:52:46 02:55:14 08:49:15
Bittner, Per 16/9/14 26/PRO 00:48:13 04:38:45 03:21:58 08:53:44
Schifferle, Mike 50/22/15 38/PRO 01:00:30 04:46:31 03:01:18 08:54:20
Veenstra, Jacob 12/8/3 30/30-34 00:54:18 04:49:17 03:07:23 08:55:19
Marques, Sergio 36/24/16 30/PRO 00:54:17 04:54:44 03:04:49 08:57:53
Wetzel, Michael 35/25/17 27/PRO 00:54:07 04:54:58 03:05:39 08:58:40
Vytrisal, Frank 26/11/18 44/PRO 00:50:17 04:38:15 03:27:43 09:01:04
Bürssner, Martin 2/7/4 31/30-34 00:50:13 04:49:40 03:18:42 09:04:02
Eichheimer, Stefan 10/5/1 28/25-29 00:54:52 04:58:17 03:05:36 09:04:37
Castillo, Andres 1/17/19 28/PRO 00:46:01 04:50:57 03:24:14 09:05:06
Dülsen, Marc 6/2/2 25/25-29 00:54:15 04:57:22 03:08:32 09:05:20
Wiesner, Daniel 16/5/1 37/35-39 00:56:19 04:54:16 03:08:52 09:06:34
Lyatskiy, Andrey 10/27/20 24/PRO 00:48:06 05:06:02 03:08:08 09:07:09
Kunze, Alexander 80/18/2 39/35-39 01:03:09 04:58:33 02:58:39 09:07:26
Richard, Jean-Baptiste 27/12/5 34/30-34 00:56:13 04:57:08 03:09:12 09:07:56
Corredor Panadero, David 33/19/6 30/30-34 00:57:14 05:01:28 03:03:15 09:08:15
Esser, Olivier 7/9/7 30/30-34 00:53:09 04:56:29 03:13:50 09:08:38
Eriksen, Morten 15/10/8 33/30-34 00:54:41 04:55:59 03:14:37 09:10:12
Steffen, Caroline 18/20/21 32/PRO 00:49:16 04:51:07 03:27:38 09:12:13
Nikolopoulos, Alexander 120/4/3 37/35-39 01:05:11 04:44:01 03:15:37 09:12:16
Zelenkova, Lucie 7/28/22 37/PRO 00:47:59 05:06:20 03:15:31 09:13:46
Tajsich, Sonja 45/37/23 35/PRO 00:58:34 05:05:16 03:04:48 09:14:14
Louys, Michael 21/7/3 24/25-29 00:59:01 04:57:33 03:13:39 09:14:47
Beck, Curt 7/6/4 27/25-29 00:54:32 04:58:27 03:15:08 09:15:36
Van Vlerken, Yvonne 39/34/24 32/PRO 00:56:22 05:05:57 03:09:11 09:15:37
Philippe, Anthony 24/23/1 42/40-44 00:58:42 05:03:17 03:07:02 09:15:43
Robertsson, Fredrik 66/13/9 31/30-34 01:00:21 04:54:22 03:16:04 09:15:53
Wormald, Robert 84/16/4 37/35-39 01:03:19 04:58:11 03:09:07 09:16:29
Kirch, Michael 191/46/2 39/40-44 01:07:28 05:04:57 02:58:58 09:16:34
Schubnell, Andre 35/30/10 32/30-34 00:57:23 05:07:30 03:08:33 09:17:50
Warriner, Samantha 30/29/25 39/PRO 00:52:15 05:03:17 03:18:03 09:18:04
Pütz, Thorsten 128/14/3 40/40-44 01:04:20 04:54:27 03:13:41 09:18:22
Codinach, Alberto 11/15/11 30/30-34 00:54:11 05:02:28 03:17:09 09:18:31
Aguilar Conejo, Antonio Jesus 130/42/12 31/30-34 01:05:27 05:01:59 03:05:26 09:18:42
Rojnik, Klemen 28/47/13 31/30-34 00:56:23 05:12:27 03:05:04 09:18:47
Gross, Christian 67/33/14 32/30-34 01:00:23 05:04:19 03:09:20 09:18:55
Felbabel, Erich 42/32/26 33/PRO 00:57:10 05:01:05 03:15:22 09:19:08
Fischer, Gert 57/50/5 37/35-39 01:00:45 05:14:01 02:59:25 09:19:12
Rocheteau, Yann 20/38/15 32/30-34 00:55:09 05:10:08 03:07:49 09:19:15
Schreck, Marco 5/32/4 39/40-44 00:54:35 05:11:56 03:06:15 09:19:16
Troise, Stefano 22/44/16 33/30-34 00:55:23 05:12:22 03:05:55 09:19:41
Miota, José 74/62/17 31/30-34 01:01:06 05:10:37 03:02:24 09:20:00
Thirot, Benoit 48/20/18 31/30-34 00:58:55 05:00:33 03:15:52 09:20:02
Klotz, Benjamin 14/4/5 28/25-29 00:57:09 04:55:49 03:22:57 09:20:08
Schmid, Manuel 6/24/19 32/30-34 00:52:29 05:09:35 03:10:58 09:20:24
Froger, Samuel 18/28/20 30/30-34 00:54:56 05:08:48 03:10:47 09:20:27
Okyay, Mustafa 80/17/5 39/40-44 01:01:30 04:59:25 03:14:29 09:22:15
Syryn, Jan 1/7/6 40/40-44 00:50:09 04:59:49 03:24:45 09:22:18
Hages, Marc-Andre 31/31/27 25/PRO 00:53:02 05:03:48 03:21:25 09:22:20
Fuss, Torsten 37/8/7 41/40-44 00:59:35 04:50:09 03:25:39 09:22:21
Krebs, Meike 37/36/28 31/PRO 00:54:17 05:09:42 03:14:04 09:22:43
Perschneck, Sven 10/6/6 38/35-39 00:54:45 05:01:51 03:20:48 09:22:52
Pfähler, Mathias 161/58/7 37/35-39 01:08:41 05:10:15 02:58:13 09:23:05
Adell Reverter, Antonio Jose 90/10/8 37/35-39 01:03:32 04:54:47 03:15:31 09:23:26
Pomar, Carlos 19/13/9 35/35-39 00:57:04 05:03:03 03:17:12 09:23:30
Kassif, Matan 8/5/1 24/18-24 01:04:39 05:03:47 03:09:27 09:23:34
Kriege, Markus 11/9/1 45/45-49 00:57:23 05:03:46 03:13:49 09:23:42
Kappel, Johannes 4/3/2 21/18-24 00:57:13 05:04:50 03:17:30 09:23:57
Grabbe, Cordt 31/41/21 33/30-34 00:57:04 05:09:16 03:11:45 09:24:03
Ebner, Uwe 42/51/22 33/30-34 00:58:31 05:11:20 03:08:47 09:24:21
März, Michael 38/16/23 31/30-34 00:57:55 04:59:38 03:21:20 09:24:22
Behrends, Folkert 9/5/2 45/45-49 00:56:27 04:53:42 03:30:00 09:24:46
Zingel, Tobias 47/18/24 33/30-34 00:58:53 04:59:18 03:22:26 09:25:46
Spies, Stefan 91/13/8 41/40-44 01:02:04 04:53:24 03:22:56 09:26:14
Dörmbach, René 5/9/6 28/25-29 00:54:06 05:04:30 03:22:04 09:26:18
Felt, Silvia 49/39/29 34/PRO 01:00:25 05:05:59 03:15:23 09:26:21
Vermeiren, Kris 62/15/10 34/35-39 01:01:05 04:57:58 03:18:32 09:26:33
Künsler, Stefan 3/5/9 43/40-44 00:54:18 04:55:01 03:31:09 09:26:49
Ament, Sven 110/25/25 30/30-34 01:03:47 04:58:18 03:19:07 09:26:50
Knossalla, Matthias 88/13/7 27/25-29 01:11:34 04:54:33 03:15:49 09:27:05
Auger, Emmanuel 22/16/10 43/40-44 00:57:52 05:00:57 03:21:56 09:27:06
Archambault, Pierre-Yves 55/9/11 36/35-39 01:00:33 04:59:55 03:21:45 09:27:10
Hultgren, Marcus 49/64/26 31/30-34 00:58:59 05:15:01 03:06:53 09:27:22
Noll, Michael 20/18/11 44/40-44 00:57:24 05:03:14 03:18:34 09:27:27
Jungbluth, Torsten 214/39/12 38/35-39 01:12:26 04:59:04 03:10:18 09:27:35
Mund, Philipp 30/11/8 28/25-29 01:00:32 05:04:29 03:17:47 09:27:39
Hess, Sebastian 59/26/27 30/30-34 01:00:00 05:02:18 03:19:33 09:27:49
Reinhart, Jochen 9/8/13 34/35-39 00:54:44 05:04:32 03:23:51 09:27:51
Crooke, Eduardo 4/21/14 36/35-39 00:54:05 05:09:10 03:18:06 09:27:53
White, Ralf 15/12/15 38/35-39 00:56:19 05:03:40 03:21:51 09:28:03
Unanue, Inigo 50/12/3 44/45-49 01:03:50 05:02:23 03:16:10 09:28:05
Dietrich, Susan 41/40/30 30/PRO 00:57:08 05:11:01 03:14:56 09:28:08
Flockau, Sascha 17/45/28 32/30-34 00:54:50 05:11:05 03:15:31 09:28:14
Hackner, Thomas 10/7/4 45/45-49 00:56:49 05:00:18 03:25:57 09:28:26
Gehse, Frank 4/9/12 43/40-44 00:54:31 04:58:37 03:30:29 09:28:28
Lallemand, Youri 9/11/13 40/40-44 00:54:53 04:59:38 03:27:56 09:28:41

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)