Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου : Αποτελέσματα Sprint

Συνολικά αποτελέσματα

Rank LASTNAME NAME SWIM BIKE RUN TOTAL
1 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:13:14 0:35:12 0:20:55 1:11:39
2 ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:13:26 0:34:04 0:21:15 1:11:52
3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΗΣ 0:12:53 0:34:29 0:22:40 1:12:39
4 ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ Μανούσος 0:13:29 0:33:41 0:23:06 1:13:28
5 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:12:46 0:35:24 0:22:09 1:13:38
6 ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 0:14:47 0:32:32 0:23:47 1:14:49
7 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:12:11 0:35:28 0:24:25 1:15:10
8 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:11:06 0:37:40 0:24:08 1:15:10
9 KILLAM CARLY 0:14:29 0:36:17 0:21:44 1:15:35
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 0:13:26 0:33:58 0:25:18 1:16:11
11 ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:19:22 0:19:40 0:32:36 1:16:28
12 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 0:17:57 0:33:34 0:22:07 1:18:00
13 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:13:02 0:35:28 0:26:50 1:18:15
14 ΔΡΑΓΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:14:18 0:36:01 0:25:24 1:18:26
15 ΖΗΝΤΖΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:14:51 0:36:12 0:24:20 1:19:10
16 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ EUGENIOS 0:16:45 0:38:25 0:20:28 1:19:27
17 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ 0:12:31 0:36:36 0:27:58 1:19:31
18 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:16:06 0:34:40 0:24:47 1:19:41
19 ΣΠΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:14:07 0:36:33 0:25:21 1:20:05
20 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:12:35 0:38:33 0:26:49 1:20:38
21 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:16:13 0:37:44 0:23:37 1:20:40
22 ΡΕΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:13:23 0:37:15 0:26:39 1:20:48
23 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:10:19 0:41:43 0:24:54 1:21:28
24 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 0:15:49 0:38:29 0:22:26 1:21:30
25 ΤΕΡΚΕΤΑΛΗΣ Μιχάλης 0:15:26 0:35:17 0:26:41 1:21:54
26 ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:15:29 0:35:50 0:27:18 1:22:08
27 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:15:40 0:38:18 0:24:53 1:22:16
28 ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:17:54 0:33:31 0:27:45 1:23:14
29 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 0:15:23 0:37:24 0:27:30 1:23:15
30 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 0:12:19 0:42:37 0:25:10 1:23:17
31 ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:12:22 0:37:25 0:31:19 1:23:46
32 ΤΣΑΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:17:22 0:36:52 0:26:24 1:24:02
33 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:13:11 0:37:11 0:29:59 1:24:14
34 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:18:16 0:36:32 0:25:58 1:24:38
35 WAGNER STEPHANE 0:18:55 0:34:52 0:27:22 1:24:45
36 ΡΑΦΑΙΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:18:18 0:36:38 0:26:38 1:25:15
37 ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:20:23 0:33:12 0:27:30 1:25:41
38 ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:14:01 0:40:20 0:27:08 1:25:46
39 ΚΑΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:17:34 0:35:32 0:29:50 1:25:53
40 ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 0:16:27 0:39:36 0:26:22 1:26:08
41 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:15:43 0:38:15 0:28:11 1:27:13
42 ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:16:33 0:40:18 0:25:41 1:27:15
43 ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:17:36 0:41:38 0:24:00 1:27:22
44 ΛΑΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:15:47 0:39:19 0:27:25 1:27:41
45 STERCKX DANNY 0:19:40 0:39:10 0:23:49 1:27:58
46 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΪΚ 0:12:28 0:37:51 0:34:06 1:28:16
47 ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:16:32 0:39:37 0:26:40 1:28:16
48 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:15:17 0:39:00 0:30:55 1:28:19
49 ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ ΜΑΚΗΣ 0:16:43 0:38:17 0:29:40 1:28:59
50 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:18:13 0:37:54 0:30:01 1:29:18
51 ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 0:13:31 0:42:15 0:28:10 1:29:42
52 ΣΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:15:59 0:39:16 0:30:19 1:29:52
53 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:14:04 0:38:20 0:34:53 1:30:28
54 ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0:20:02 0:38:57 0:28:29 1:30:36
55 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 0:20:34 0:39:41 0:26:41 1:31:51
56 ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:18:42 0:41:04 0:26:57 1:31:58
57 ΠΕΤΣΟΥΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:18:27 0:42:40 0:27:17 1:32:14
58 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:17:22 0:43:46 0:27:08 1:32:55
59 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 0:21:11 0:40:18 0:25:21 1:33:03
60 ΦΛΕΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:20:04 0:40:29 0:25:47 1:33:30
61 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 0:17:31 0:42:07 0:30:24 1:33:52
62 ΦΑΚΙΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 0:13:50 0:44:03 0:30:51 1:34:24
63 ΚΑΚΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:19:36 0:41:38 0:28:34 1:34:25
64 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 0:15:20 0:39:18 0:36:56 1:34:46
65 ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:18:59 0:46:10 0:25:35 1:34:57
66 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:19:42 0:44:42 0:25:25 1:35:18
67 ARMSTRONG EDWARD 0:17:37 0:42:53 0:28:46 1:35:20
68 ΚΛΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:21:13 0:40:30 0:29:20 1:35:24
69 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:17:18 0:43:16 0:30:54 1:35:41
70 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:18:20 0:42:00 0:31:23 1:35:47
71 ΜΑΘΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:15:19 0:42:02 0:34:07 1:35:58
72 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:18:12 0:44:17 0:25:55 1:36:02
73 ΓΡΑΨΑΣ ΜΑΚΗΣ 0:19:00 0:40:31 0:31:55 1:36:19
74 ATHENEOS FILOPIMIN 0:17:58 0:43:44 0:29:01 1:36:22
75 ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:16:49 0:46:31 0:28:00 1:36:30
76 ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 0:16:13 0:43:25 0:32:26 1:36:31
77 ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0:21:51 0:40:55 0:31:12 1:37:30
78 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 0:19:11 0:39:52 0:31:59 1:37:35
79 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ 0:19:45 0:42:48 0:29:12 1:38:38
80 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΑΣ 0:19:39 0:44:19 0:31:16 1:38:55
81 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 0:19:55 0:44:04 0:29:29 1:39:39
82 ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:19:46 0:40:24 0:33:40 1:39:51
83 ΜΑΝΕΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:13:20 0:43:42 0:37:48 1:39:54
84 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:18:58 0:40:12 0:35:21 1:39:56
85 ΓΕΡΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:19:10 0:40:19 0:35:03 1:41:00
86 ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:19:25 0:45:31 0:28:16 1:42:24
87 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 0:10:15 0:53:41 0:36:09 1:43:14
88 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:24:25 0:41:04 0:32:12 1:43:42
89 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:20:10 0:43:46 0:32:22 1:43:43
90 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:18:33 0:44:02 0:32:10 1:43:49
91 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 0:21:55 0:46:43 0:30:11 1:44:18
92 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:21:30 0:42:01 0:35:16 1:45:35
93 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:19:03 0:53:29 0:27:03 1:45:42
94 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:18:28 0:44:58 0:36:41 1:46:08
95 ΤΣΙΩΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:19:49 0:44:56 0:36:01 1:46:30
96 ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΣΙΜΟΣ 0:18:48 0:39:13 0:40:47 1:46:57
97 ΜΠΑΪΡΑΚΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:18:05 0:46:32 0:36:04 1:48:02
98 ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:12:26 0:53:41 0:36:47 1:48:36
99 ZELJKOVIC IVAN 0:17:03 0:44:39 0:42:38 1:48:59
100 ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:22:36 0:45:24 0:36:14 1:49:13
101 ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:25:56 0:45:24 0:29:25 1:49:31
102 ΦΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 0:22:48 0:44:05 0:37:23 1:49:52
103 ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 0:20:26 0:45:02 0:37:52 1:50:19
104 ΤΣΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:22:15 0:46:52 0:35:37 1:52:27
105 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:22:20 0:47:41 0:37:37 1:52:43
106 TOMAIS ANTONY 0:24:33 0:43:57 0:37:17 1:52:54
107 ΦΩΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:25:49 0:46:02 0:36:19 1:53:07
108 ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:28:09 0:49:04 0:28:37 1:53:22
109 ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0:21:12 0:52:15 0:37:08 1:55:44
110 ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:21:42 0:48:21 0:36:57 1:56:04
111 ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:25:37 0:48:24 0:37:39 1:57:35
112 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 0:23:34 0:49:51 0:38:18 1:57:53
113 ΡΕΣΤΕΜΗΣ ΠΕΤΡΣ 0:22:42 0:53:20 0:36:05 2:01:01
114 ΜΠΑΡΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 0:25:31 0:53:28 0:36:16 2:01:01
115 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΑΡΑΓΔΙΑ 0:21:14 0:53:14 0:38:41 2:01:03
116 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:24:39 0:53:46 0:38:14 2:04:21
117 ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:24:16 0:42:50 0:51:04 2:06:33
118 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 0:29:35 0:49:26 0:40:57 2:07:46
119 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:21:22 0:52:08 0:52:37 2:13:23
120 ΧΗΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:47:45 0:52:44 0:52:16 2:44:12

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)