Λίμνη Δόξα :Επίσημα αποτελέσματα.

Δημοσιεύουμε τα επίσημα αποτελέσματα από τον αγώνα sprint στην Λίμνη Δόξα της ορεινής κορινθίας.

Υπάρχουν ορισμένες αλλαγές σε σχέση με τα ανεπίσημα αποτελέσματα καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι διοργανωτές “Δυστυχώς ορισμένοι αθλητές ακυρώθηκαν, υπολογίζοντας λάθος τον αριθμό των γύρων που είχαν κάνει”.

Τελικά – Επίσημα αποτελέσματα

SURNAME
NAME
TEAM
SWIM
T1
BIKE
T2
RUN
TOTAL
or SPONSOR
1 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:10:18 0:24 0:31:45 0:30 0:17:53 1:00:51
2 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ www.trinews.gr 0:12:36 0:47 0:30:21 0:37 0:16:32 1:00:56
3 ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:09:50 0:38 0:33:17 0:31 0:18:50 1:03:08
4 ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:10:06 0:40 0:32:03 0:29 0:20:01 1:03:21
5 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ YOUR BIKE-ZIPVIT 0:12:37 1:01 0:31:32 0:51 0:18:46 1:04:49
6 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ pharmshop.gr 0:10:54 1:16 0:32:03 0:32 0:20:33 1:05:20
7 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:11:21 0:49 0:32:47 0:41 0:20:10 1:05:50
8 ΨΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:11:24 0:41 0:32:53 0:33 0:20:28 1:06:02
9 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:11:51 0:36 0:35:41 0:29 0:17:52 1:06:32
10 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:09:17 0:43 0:34:49 0:21 0:21:52 1:07:05
11 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:11:20 0:48 0:32:33 0:31 0:22:24 1:07:38
12 ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:12:03 1:16 0:33:44 0:49 0:20:05 1:07:59
13 ΡΩΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ROMAS Pro Training 0:14:25 1:00 0:32:50 0:52 0:18:52 1:08:01
15 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ BIKEME.GR ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:13:24 1:12 0:34:28 0:29 0:18:34 1:08:08
16 ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0:13:21 1:06 0:33:34 0:44 0:19:40 1:08:28
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 0:12:01 1:04 0:35:37 0:53 0:19:07 1:08:44
18 ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ WORKOUT | pro training 0:10:46 1:05 0:33:32 0:45 0:22:58 1:09:09
19 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:13:22 1:13 0:34:15 1:03 0:19:16 1:09:11
20 GOULSON IAN 0:14:22 1:01 0:32:51 0:37 0:20:38 1:09:30
21 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:12:35 0:56 0:34:46 0:42 0:20:37 1:09:39
22 ΜΠΑΚΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:10:35 1:04 0:33:44 0:37 0:23:50 1:09:53
23 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Coaching Services Krommidas 0:13:07 0:47 0:34:22 0:42 0:21:01 1:10:01
24 ΛΑΓΟΝΙΚΑΚΟΣ ΛΑΚΗΣ 24100 TRI CLUB 0:11:16 1:19 0:34:30 0:44 0:22:38 1:10:30
25 ΜΠΑΣΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:13:17 0:33 0:35:34 0:30 0:20:35 1:10:31
26 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:12:44 2:09 0:35:38 0:54 0:19:32 1:11:00
28 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΜΟΣ ΟΕΑ-ΝΑΒ 0:11:23 1:08 0:35:41 0:43 0:22:27 1:11:24
29 ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SECURITY LINE 0:13:01 0:50 0:36:47 0:40 0:20:35 1:11:54
30 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ MUSTUKULURU 0:14:35 0:49 0:36:01 1:01 0:19:38 1:12:06
31 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ ΧΑΡΑ www.trinews.gr 0:15:00 1:09 0:35:36 1:02 0:19:38 1:12:27
32 ΡΙΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ periklisphotography.com 0:14:50 0:55 0:35:34 0:39 0:20:49 1:12:50
33 FONDRIER ELIAS Towers Watson 0:13:15 0:53 0:34:55 0:39 0:23:06 1:12:50
34 STOCK DANNY ATHENS TRIATHLON TEAM 0:13:16 0:31 0:36:48 0:51 0:21:29 1:12:56
35 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΚΟΥΛΑ 0:14:31 0:46 0:35:29 0:48 0:21:30 1:13:06
36 ΜΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 0:12:11 2:05 0:37:44 1:15 0:19:56 1:13:13
37 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4P – Sports Attitude 0:10:16 0:48 0:37:27 0:53 0:23:51 1:13:17
38 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μεσσηνιακός Γ.Σ ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ 0:11:24 0:50 0:37:04 0:39 0:23:18 1:13:17
40 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:13:25 1:55 0:36:21 0:54 0:21:10 1:13:47
41 ΜΠΟΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:11:37 1:11 0:35:58 1:04 0:24:12 1:14:03
42 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΟΑΣ 0:12:54 1:21 0:37:25 0:38 0:21:59 1:14:19
43 ΓΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:13:45 1:59 0:36:34 0:42 0:21:18 1:14:20
44 ΜΑΛΦΑΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ 0:12:56 0:44 0:36:55 0:52 0:22:53 1:14:21
45 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0:13:14 1:25 0:37:09 0:46 0:21:52 1:14:28
46 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:13:10 1:36 0:33:58 0:35 0:25:34 1:14:55
47 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:14:31 1:15 0:36:26 1:00 0:21:45 1:14:59
48 ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ coaching services Paratriathlon AMEA 0:13:33 1:31 0:38:25 0:48 0:20:52 1:15:12
49 ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Soft Design 0:16:09 1:07 0:35:49 0:36 0:21:30 1:15:14
50 ΔΡΑΓΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:13:44 1:06 0:35:42 0:40 0:24:04 1:15:17
51 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π.Ο.ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 0:11:12 1:13 0:36:59 1:07 0:24:45 1:15:20
52 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ GO SPORT 0:16:25 1:54 0:38:19 0:59 0:17:42 1:15:20
53 ΛΟΥΚΑΡΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 0:10:59 0:56 0:38:04 0:36 0:25:02 1:15:39
54 ΖΩΓΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ROMAS PROTRAINING/BIKEME.GR 0:17:02 1:24 0:33:17 0:44 0:23:14 1:15:42
55 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:15:36 1:37 0:34:32 1:05 0:23:06 1:15:58
56 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 24100 TRI CLUB 0:13:11 1:28 0:37:31 1:06 0:22:54 1:16:11
57 ΛΕΙΒΑΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ TELMISSOS 0:16:08 1:22 0:35:33 1:01 0:22:11 1:16:19
58 ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:15:47 2:05 0:35:15 0:56 0:22:34 1:16:38
59 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Βιβλιοχωριό 0:16:10 1:26 0:36:57 0:47 0:21:19 1:16:40
60 ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:18:00 1:14 0:34:51 0:22 0:22:15 1:16:43
61 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:13:09 1:54 0:39:31 0:41 0:21:41 1:16:57
62 ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24100 TRI CLUB 0:10:01 1:34 0:37:51 0:40 0:27:00 1:17:08
63 ΚΟΥΜΑΡΓΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ XTERRA GREECE 0:15:05 1:59 0:36:04 1:08 0:22:55 1:17:13
64 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:14:30 1:40 0:35:45 0:50 0:24:28 1:17:16
65 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0:15:51 1:10 0:38:04 1:09 0:21:05 1:17:22
66 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΙΑ 0:13:03 1:21 0:40:07 0:25 0:22:44 1:17:42
67 ΤΣΑΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ EPSA Cola Light 0:15:52 0:54 0:36:24 0:42 0:23:50 1:17:44
68 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:13:43 1:02 0:37:40 0:52 0:24:27 1:17:47
69 ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ AΛΕΞΑΝΔΡΟΣ DRIM-TEAM 0:10:24 2:14 0:40:28 0:52 0:24:26 1:18:27
70 ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:13:24 1:30 0:38:29 1:20 0:24:13 1:18:58
71 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:15:31 1:04 0:39:25 0:52 0:22:27 1:19:22
72 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:15:10 1:38 0:39:09 0:30 0:22:53 1:19:22
73 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΙΑ-Athens Triathlon Team 0:16:06 1:03 0:36:05 0:52 0:25:21 1:19:29
74 ΧΑΛΙΜΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:17:14 0:40 0:39:01 1:25 0:21:34 1:19:55
75 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:16:33 2:30 0:36:01 1:27 0:23:25 1:19:59
76 ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:13:21 3:23 0:41:26 0:29 0:21:26 1:20:07
77 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δρομείς Υγείας Γρεβενών 0:18:18 1:01 0:38:11 1:15 0:21:28 1:20:15
78 ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:15:28 1:37 0:38:50 1:31 0:22:49 1:20:16
79 ΑΛΕΞΙΟΥ EDDY ATHENS TRIATHLON TEAM 0:14:20 1:10 0:37:42 1:10 0:26:04 1:20:28
80 ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 0:20:10 1:53 0:34:04 1:56 0:22:55 1:20:59
81 ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:14:11 2:52 0:42:12 1:44 0:20:04 1:21:06
82 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ TEFAA Trikala 0:15:12 2:00 0:38:42 1:18 0:24:03 1:21:17
83 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ NS COACHING 0:13:39 1:49 0:39:40 0:53 0:25:46 1:21:49
84 ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ 0:15:28 1:09 0:39:00 0:57 0:25:31 1:22:07
85 ΚΟΤΣΙΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ WORKOUT | pro training 0:13:44 1:53 0:41:39 1:12 0:23:43 1:22:12
86 ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:14:35 1:42 0:37:35 1:09 0:27:13 1:22:16
87 ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΜΑΙΡΗ 0:16:10 1:27 0:37:46 1:07 0:26:06 1:22:38
88 ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:17:29 2:14 0:41:16 0:30 0:21:31 1:23:02
89 ΑΛΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:16:17 0:50 0:41:58 0:58 0:23:03 1:23:08
90 ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:16:20 2:31 0:36:43 1:20 0:26:15 1:23:11
91 ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:17:44 1:31 0:38:15 0:52 0:24:55 1:23:20
92 ΛΙΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:21:54 1:36 0:35:42 0:46 0:23:56 1:23:55
93 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 0:19:00 2:43 0:39:27 1:48 0:21:19 1:24:20
94 ΚΙΤΣΑΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κρανούμπα 0:18:37 2:41 0:38:27 2:00 0:22:42 1:24:29
95 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 0:16:41 1:46 0:41:27 0:34 0:24:08 1:24:38
96 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ NeuroKinisis.gr 0:13:34 1:42 0:38:05 1:07 0:30:12 1:24:43
97 ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:17:24 1:17 0:39:21 1:00 0:25:44 1:24:47
98 ΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:19:15 1:20 0:39:19 0:58 0:24:00 1:24:54
99 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:16:22 1:12 0:42:17 1:01 0:24:01 1:24:54
100 ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0:18:13 1:48 0:38:48 1:03 0:25:33 1:25:27
101 ΡΑΦΑΪΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:17:48 1:32 0:42:20 1:37 0:22:11 1:25:30
102 ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ ΜΑΚΗΣ your bike 0:18:08 1:33 0:39:50 1:17 0:25:07 1:25:57
103 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ periklisphotography.com 0:17:53 0:54 0:40:33 0:50 0:26:11 1:26:23
104 ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:19:58 1:51 0:38:18 1:51 0:25:30 1:27:29
105 ΜΠΡΙΣΙΜΙΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:20:48 1:16 0:39:42 0:55 0:24:48 1:27:31
106 ΙΝΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 0:17:42 2:42 0:42:44 0:49 0:23:46 1:27:45
107 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Frontisthrio mathish 0:19:31 2:00 0:38:30 1:23 0:26:32 1:27:58
108 ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ ΣΑΦΑΝΣ 0:20:42 2:39 0:41:41 0:34 0:22:27 1:28:05
109 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 0:13:09 2:17 0:45:27 0:45 0:27:02 1:28:42
110 ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ 0:17:08 1:40 0:45:40 0:32 0:23:50 1:28:54
111 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:17:20 1:27 0:42:41 1:01 0:26:58 1:29:29
112 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 0:21:48 1:46 0:39:28 1:02 0:26:24 1:30:30
113 ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ The Bike Corner 0:20:14 3:20 0:39:45 1:44 0:25:35 1:30:41
114 ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 0:19:19 1:43 0:45:15 0:46 0:23:40 1:30:45
115 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:19:56 3:31 0:41:04 0:52 0:26:12 1:31:38
116 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:17:33 2:29 0:43:00 1:29 0:27:25 1:31:58
117 ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΜΑΡΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΚΟΥΛΑ 0:16:18 2:40 0:45:47 0:44 0:26:30 1:32:01
118 ΤΣΙΩΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ KROMMIDAS COACHING 0:18:04 2:27 0:42:47 1:06 0:27:38 1:32:05
119 ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 0:19:58 2:20 0:43:40 0:33 0:25:59 1:32:32
120 ΚΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:16:26 1:01 0:42:32 0:55 0:31:55 1:32:51
121 ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 0:21:20 1:36 0:44:45 0:39 0:24:29 1:32:52
122 SCHAIDREITER OTMAR 0:19:52 3:11 0:38:45 0:44 0:30:28 1:33:02
123 ΠΕΤΑΛΙΔΗ ΣΥΛΒΙΑ ATHENS TRIATHLON TEAM 0:17:46 1:10 0:41:54 0:57 0:31:16 1:33:04
124 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:22:14 0:40 0:40:22 1:07 0:28:40 1:33:06
125 ΛΑΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:15:39 2:00 0:43:15 0:45 0:31:51 1:33:30
126 ΠΑΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:23:08 3:20 0:38:57 1:24 0:26:57 1:33:48
127 ΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 0:21:45 4:28 0:39:45 0:56 0:28:08 1:35:05
128 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΦΑΙΔΡΑ 0:16:31 2:42 0:44:56 0:31 0:30:42 1:35:24
129 ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:21:16 1:34 0:46:52 0:51 0:28:18 1:38:53
130 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ WIND 0:21:41 2:27 0:46:23 1:08 0:28:38 1:40:19
131 ΦΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 0:22:04 3:34 0:42:41 1:07 0:31:05 1:40:34
132 ΓΟΝΙΔΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0:23:13 2:17 0:49:27 1:11 0:25:44 1:41:53
133 ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:20:36 2:05 0:52:00 0:40 0:29:29 1:44:51
134 ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:25:27 2:45 0:49:40 1:36 0:27:08 1:46:38
135 Souroulides Hector 0:22:48 1:35 0:48:59 1:39 0:33:21 1:48:24
136 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΡΕΛΛΑ 0:20:32 3:51 0:49:02 1:34 0:33:23 1:48:24
137 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:23:46 3:02 0:54:09 0:59 0:31:21 1:53:20
138 ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:26:38 5:04 0:50:11 1:24 0:31:20 1:54:39
139 ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:29:11 1:47 0:54:04 1:17 0:32:38 1:58:59
140 ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:23:40 3:14 0:51:56 1:52 0:46:17 2:07:01
141 ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:36:35 2:20 0:53:26 0:39 0:36:16 2:09:01

 

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)