10άρι του ΣΔΥΑ : Αποτελέσματα

Ο ιστορικός αγώνας του Συλλόγου Δρομέων Αθήνας ήταν μία γιορτή του “ερασιτεχνικού/ πραγματικού/ κλασσικού” αθλητισμού. Περισσότεροι από 1400 αθλητές συμμετείχαν στον αγώνα 10 και 2 χιλιομέτρων.

Ο αγώνας ξεκίνησε με κάποια καθυστέρηση καθώς υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή αθλητών, πολλοί από τους οποίους έφθασαν λίγο πριν την εκκίνηση για να παραλάβουν τον αριθμό τους. Οι διοργανωτές δεν ήθελαν να στερήσουν από κανέναν αθλητή την συμμετοχή και έτσι προτίμησαν να ξεκινήσει με μία μικρή καθυστέρηση ο αγώνας.

Η διοργάνωση πραγματικά άψογη με μεγάλους κώνους κατά μήκος όλης της διαδρομής, με ωραία αψίδα εκκίνησης- τερματισμού και για ακόμα μία φορά πολύ αξιόπιστο σύστημα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης.

Φυσικά δεν υπήρχε τηλεοπτικό κανάλι για να καλύψει το γεγονός. Τα τηλεοπτικά κανάλια προτιμούν να καλύπτουν αγώνες Χ κατηγορίας ποδοφαίρου και μπάσκετ όπου παίζουν περιφερόμενοι μισθοφόροι. Με 10 αθλητικές εφημερίδες το να μην υπάρχει δημοσιογράφος να καλύψει έναν τέτοιο αγώνα μας φαίνεται τουλάχιστον λυπηρό.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο ΔΣ του ΣΔΥΑ και στα μέλη του που βοήθησαν στην άρτια διεκπεραίωση του αγώνα. Επίσης αξίζουν συγχαρητήρια στην τροχαία Γλυφάδας, δίχως την συμβολή της οποίας δεν θα μπορούσε να γίνει ο αγώνας καθώς και στους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού για την παρουσία τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα του Αγώνα

Θ3 Θ3 Δρομέας Ηλ. Φύλο Ηλ. Κατ. Καθαρός χρ.
1 1 ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 26 Α M 00:32:02
2 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 27 Α M 00:32:35
3 3 ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 34 Α M 00:34:15
4 4 ΤΕΛΟΝΙΑΤΗΣ ΦΩΤΗΣ 19 Α M 00:34:56
5 5 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 26 Α M 00:35:12
6 6 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30 Α M 00:35:14
7 7 ΝΙΚΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 Α M 00:36:05
8 1 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 39 Α M35 00:36:16
9 1 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 49 Α M45 00:36:26
10 8 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 30 Α M 00:36:25
11 2 ΔΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 48 Α M45 00:36:29
12 9 ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 Α M 00:36:32
13 1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 41 Α M40 00:36:36
14 10 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 22 Α M 00:36:46
15 2 ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 43 Α M40 00:36:51
16 11 ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 Α M 00:36:59
17 12 ΡΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 31 Α M 00:37:00
18 13 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 24 Α M 00:37:07
19 2 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36 Α M35 00:37:21
20 3 ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 38 Α M35 00:37:28
21 3 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 43 Α M40 00:37:30
22 4 ΛΙΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 43 Α M40 00:37:42
23 14 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 32 Α M 00:37:41
24 15 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33 Α M 00:37:47
25 16 ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 20 Α M 00:37:49
26 4 ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 39 Α M35 00:37:54
27 17 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 34 Α M 00:37:52
28 18 ΚΑΤΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 24 Α M 00:38:10
29 19 ΑΡΓΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 32 Α M 00:38:13
30 20 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 21 Α M 00:38:16
31 5 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 35 Α M35 00:38:15
32 21 VON MOOCK DERK WILM 1 Α M 00:38:19
33 5 ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41 Α M40 00:38:49
34 1 ΠΑΝΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 51 Α M50 00:38:51
35 22 ΜΑΡΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 30 Α M 00:38:49
36 6 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41 Α M40 00:38:26
37 6 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 39 Α M35 00:38:50
38 7 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 39 Α M35 00:38:55
39 23 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 30 Α M 00:38:56
40 2 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 52 Α M50 00:38:59
41 24 ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 30 Α M 00:38:55
42 25 ΚΑΦΩΡΟΣ ΑΛΚΗΣ 18 Α M 00:39:17
43 26 ΔΡΑΖΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 Α M 00:39:21
44 27 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 33 Α M 00:39:25
45 7 ΨΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 42 Α M40 00:39:41
46 8 ΤΖΑΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 36 Α M35 00:39:43
47 28 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΝΤ 31 Α M 00:39:50
48 8 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 42 Α M40 00:39:49
49 9 SZEWCZYK MAREK 42 Α M40 00:39:55
50 3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 54 Α M50 00:39:59
51 3 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 47 Α M45 00:39:59
52 9 ΝΤΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 38 Α M35 00:40:02
53 10 ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 37 Α M35 00:40:01
54 29 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 31 Α M 00:40:07
55 10 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 41 Α M40 00:40:14
56 4 ΤΣΟΚΑΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 46 Α M45 00:40:22
57 11 ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 37 Α M35 00:40:19
58 30 ΖΗΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 34 Α M 00:40:13
59 11 ΚΛΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 44 Α M40 00:40:28
60 31 ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 26 Α M 00:40:25
61 12 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35 Α M35 00:40:26
62 13 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 39 Α M35 00:40:30
63 32 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 34 Α M 00:40:31
64 5 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 45 Α M45 00:40:29
65 1 ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55 Α M55 00:40:42
66 33 ΣΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 27 Α M 00:40:37
67 34 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 20 Α M 00:40:35
68 35 ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 34 Α M 00:40:41
69 36 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 Α M 00:40:44
70 14 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 39 Α M35 00:40:16
71 12 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 40 Α M40 00:40:47
72 6 ΠΑΣΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 45 Α M45 00:40:52
73 15 ΤΣΙΚΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 38 Α M35 00:40:52
74 13 ΜΠΟΥΧΩΡΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 43 Α M40 00:40:26
75 37 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 34 Α M 00:41:04
76 7 ΣΑΜΕΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 48 Α M45 00:41:05
77 14 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 44 Α M40 00:41:02
78 15 ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ 41 Α M40 00:40:54
79 8 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 48 Α M45 00:41:11
80 38 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΙΚΟΣ 20 Α M 00:41:04
81 16 ΜΠΟΥΡΛΑΣ ΦΕΙΔΙΑΣ 41 Α M40 00:40:58
82 17 ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42 Α M40 00:40:52
83 18 ΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 42 Α M40 00:41:09
84 39 ΟΣΚΑΝ ΧΟΥΣΕΙΝ 30 Α M 00:41:00
85 1 ΜΙΧΑΗΛΟΒΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ 19 Γ F 00:40:56
86 19 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41 Α M40 00:40:56
87 16 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 38 Α M35 00:41:08
88 17 KUGOTA TSUTOMU 39 Α M35 00:41:27
89 9 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 48 Α M45 00:41:17
90 2 ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 18 Γ F 00:41:08
91 18 ΝΙΑΡΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 37 Α M35 00:41:21
92 20 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 40 Α M40 00:41:31
93 19 ΜΠΑΡΤΖΟΚΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 39 Α M35 00:41:30
94 2 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55 Α M55 00:41:44
95 40 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 33 Α M 00:41:44
96 20 ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 39 Α M35 00:41:10
97 21 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40 Α M40 00:41:44
98 4 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 50 Α M50 00:41:27
99 3 ΒΛΑΧΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 20 Γ F 00:41:33
100 3 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ 57 Α M55 00:41:45
101 41 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 34 Α M 00:41:47
102 21 ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 36 Α M35 00:41:38
103 4 ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 55 Α M55 00:42:01
104 22 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 44 Α M40 00:41:55
105 1 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 61 Α M60 00:42:02
106 42 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 Α M 00:41:47
107 23 ΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 40 Α M40 00:41:40
108 22 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36 Α M35 00:42:05
109 24 ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 44 Α M40 00:42:04
110 43 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 29 Α M 00:42:15
111 5 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 51 Α M50 00:42:15
112 44 ΠΙΣΧΟΣ ΑΓΙΣ 31 Α M 00:41:57
113 23 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 36 Α M35 00:42:13
114 45 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 31 Α M 00:42:06
115 25 ΜΙΚΡΟΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ ΒΑΣΟΣ 41 Α M40 00:42:14
116 26 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 44 Α M40 00:42:14
117 46 ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 32 Α M 00:42:11
118 5 ΚΑΚΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 58 Α M55 00:42:20
119 47 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 25 Α M 00:42:18
120 10 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 45 Α M45 00:42:24
121 24 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 36 Α M35 00:41:46
122 48 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 25 Α M 00:41:55
123 25 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 38 Α M35 00:42:24
124 27 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΝΙΚΟΣ 42 Α M40 00:42:04
125 11 ΜΑΝΤΖΑΒΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 48 Α M45 00:42:14
126 1 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 65 Α M65 00:42:30
127 12 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 46 Α M45 00:42:23
128 13 ΧΕΙΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 49 Α M45 00:42:05
129 6 ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 50 Α M50 00:42:35
130 14 OLIVIN PATRICK 47 Α M45 00:42:41
131 49 ΦΡΑΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 34 Α M 00:42:27
132 26 ΜΠΙΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 35 Α M35 00:42:34
133 28 GANGLBAUER GEORG 41 Α M40 00:40:23
134 4 ΤΖΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 29 Γ F 00:42:44
135 27 ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 35 Α M35 00:42:45
136 50 ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30 Α M 00:42:48
137 51 ΑΥΓΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1 Α M 00:42:04
138 29 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 44 Α M40 00:42:57
139 30 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 41 Α M40 00:42:58
140 15 ΦΛΕΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 45 Α M45 00:42:57
141 52 ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34 Α M 00:42:59
142 53 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 21 Α M 00:43:06
143 28 ΚΟΛΟΒΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 39 Α M35 00:42:50
144 5 ΔΑΛΑΚΑ ΑΝΤΡΙΑ 32 Γ F 00:43:02
145 16 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 45 Α M45 00:43:05
146 31 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 42 Α M40 00:43:01
147 32 ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43 Α M40 00:42:56
148 54 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 20 Α M 00:43:06
149 33 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41 Α M40 00:43:19
150 29 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 37 Α M35 00:43:07
151 34 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 41 Α M40 00:43:17
152 1 ΑΓΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ 39 Γ F35 00:43:20
153 17 ΚΟΚΟΡΕΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 48 Α M45 00:43:20
154 30 ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 38 Α M35 00:43:13
155 55 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 32 Α M 00:43:23
156 56 ΠΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28 Α M 00:43:26
157 35 ΣΑΡΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 41 Α M40 00:43:28
158 31 ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 39 Α M35 00:43:20
159 2 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 61 Α M60 00:43:29
160 32 ΚΟΥΒΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 38 Α M35 00:43:26
161 18 ΖΑΒΟΛΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 46 Α M45 00:43:16
162 57 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34 Α M 00:43:35
163 36 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 42 Α M40 00:43:36
164 37 ΖΩΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 44 Α M40 00:42:52
165 38 ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 44 Α M40 00:43:35
166 39 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43 Α M40 00:43:42
167 40 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 43 Α M40 00:43:26
168 7 ΣΙΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 50 Α M50 00:43:51
169 58 ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27 Α M 00:43:55
170 19 ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 47 Α M45 00:44:05
171 8 ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 52 Α M50 00:43:34
172 6 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 56 Α M55 00:44:03
173 59 ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 Α M 00:44:07
174 9 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ 54 Α M50 00:43:48
175 33 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35 Α M35 00:44:05
176 60 ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 34 Α M 00:44:03
177 61 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 26 Α M 00:44:05
178 34 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 39 Α M35 00:43:56
179 62 ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 34 Α M 00:44:02
180 35 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 35 Α M35 00:43:59
181 41 ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 43 Α M40 00:44:00
182 63 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 31 Α M 00:43:07
183 36 ΠΟΝΤΖΗΣ ΜΑΚΗΣ 35 Α M35 00:43:41
184 3 ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΗΣ 62 Α M60 00:44:06
185 64 ΡΗΓΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 32 Α M 00:43:55
186 42 STORM JENS 41 Α M40 00:44:11
187 65 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 32 Α M 00:42:57
188 37 ΒΕΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 36 Α M35 00:43:33
189 43 ΑΝΕΖΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 44 Α M40 00:43:38
190 66 CROITORU DUMITRU 19 Α M 00:44:08
191 44 ΝΤΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 44 Α M40 00:44:08
192 20 ΒΙΓΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 48 Α M45 00:44:07
193 45 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 41 Α M40 00:43:59
194 38 ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 39 Α M35 00:44:12
195 46 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΝΙΚΟΣ 43 Α M40 00:42:38
196 47 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 44 Α M40 00:44:12
197 67 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 32 Α M 00:44:12
198 10 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 54 Α M50 00:43:29
199 39 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 38 Α M35 00:44:20
200 11 ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 50 Α M50 00:44:21
201 40 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 38 Α M35 00:44:15
202 41 ΖΕΡΒΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 38 Α M35 00:44:30
203 68 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 11 Α M 00:44:30
204 21 ΖΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 48 Α M45 00:44:19
205 69 ΔΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 Α M 00:44:08
206 70 ΧΟΥΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 Α M 00:44:35
207 71 ΔΑΜΟ ΛΕΝΤΙΟ 23 Α M 00:44:18
208 48 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40 Α M40 00:44:21
209 6 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 15 Γ F 00:44:42
210 22 ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 45 Α M45 00:44:36
211 23 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 45 Α M45 00:44:35
212 72 ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 25 Α M 00:44:23
213 49 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40 Α M40 00:44:31
214 73 ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 31 Α M 00:44:20
215 74 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 31 Α M 00:44:53
216 24 ΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48 Α M45 00:43:51
217 42 ΘΩΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 39 Α M35 00:44:58
218 50 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 40 Α M40 00:44:59
219 25 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 49 Α M45 00:44:39
220 51 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 40 Α M40 00:44:50
221 12 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 51 Α M50 00:44:56
222 13 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 50 Α M50 00:45:17
223 26 ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 48 Α M45 00:45:17
224 7 ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ 55 Α M55 00:45:19
225 52 ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43 Α M40 00:45:14
226 14 ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 50 Α M50 00:45:11
227 43 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 35 Α M35 00:44:45
228 53 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 40 Α M40 00:44:49
229 44 ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 37 Α M35 00:44:46
230 27 ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ 47 Α M45 00:44:55
231 75 ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 29 Α M 00:45:08
232 54 PANUTA NIKOLAI 43 Α M40 00:45:07
233 55 ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 44 Α M40 00:44:55
