Αποτελέσματα 5000 μέτρα
Θέση | Επίθετο | Ονομα | Συνολικός Χρόνος |
1 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ | 01:15:08 |
2 | ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:20:08 |
3 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:28:14 |
4 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:32:49 |
5 | ΡΟΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:32:57 |
6 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 01:38:05 |
7 | ΚΡΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:39:26 |
8 | ΓΚΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 01:41:09 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΥΛΒΙΑ | 01:55:30 |
10 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 01:56:12 |
11 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:14:49 |
Αποτελέσματα 5000μέτρων με ανεξάρτητους χρόνους σε κάθε στροφή
Θέση | Επίθετο | Ονομα | Συνολικός Χρόνος |
1η Στροφή | 2η Στροφή | 3η Στροφή | 4η Στροφή |
1 | ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ | ΧΑΡΙΣΗΣ | 01:15:08 | 00:17:47 | 0:18:54 | 0:19:01 | 0:19:26 |
2 | ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:20:08 | 00:19:09 | 0:20:14 | 0:20:24 | 0:20:21 |
3 | ΚΟΝΤΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:28:14 | 00:20:12 | 0:21:57 | 0:22:38 | 0:23:27 |
4 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:32:49 | 00:21:05 | 0:23:26 | 0:24:05 | 0:24:13 |
5 | ΡΟΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:32:57 | 00:21:08 | 0:23:31 | 0:24:00 | 0:24:18 |
6 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 01:38:05 | 00:23:56 | 0:24:22 | 0:24:56 | 0:24:51 |
7 | ΚΡΙΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:39:26 | 00:23:00 | 0:24:23 | 0:25:41 | 0:26:22 |
8 | ΓΚΕΛΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 01:41:09 | 00:22:15 | 0:24:50 | 0:26:30 | 0:27:34 |
9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΣΥΛΒΙΑ | 01:55:30 | 00:26:38 | 0:29:28 | 0:30:52 | 0:28:32 |
10 | ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 01:56:12 | 00:25:23 | 0:28:46 | 0:30:20 | 0:31:43 |
11 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 02:14:49 | 00:29:56 | 0:31:59 | 0:35:14 | 0:37:40 |
Αποτελέσματα 2500 μέτρων
Θέση | Επίθετο | Ονομα | Χρόνος Τερματισμού |
1η Στροφή | 2ηστροφή |
1 | ΡΗΓΑΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:35:14 | 00:17:00 | 0:18:14 |
2 | ΤΡΑΠΕΛΛΙΔΗ | 00:36:48 | 00:17:47 | 0:19:01 | |
3 | ΚΟΥΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:36:58 | 00:17:41 | 0:19:17 |
4 | ΣΑΡΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 00:38:31 | 00:18:31 | 0:20:00 |
5 | ΨΑΡΕΛΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 00:38:33 | 00:19:05 | 0:19:28 |
6 | ΝΤΕΝΙΖ | ΔΗΜΑΚΗ | 00:38:52 | 00:18:47 | 0:20:05 |
7 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 00:40:08 | 00:19:36 | 0:20:32 |
8 | ΑΡΓΥΡΗΣ | ΑΛΕΞ | 00:40:21 | 00:19:39 | 0:20:42 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 00:40:21 | 00:19:49 | 0:20:32 |
10 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 00:40:54 | 00:20:11 | 0:20:43 |
11 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 00:41:51 | 00:20:00 | 0:21:51 |
12 | ΤΟΠΟΥΤΖΙΔΗΣ | 00:42:23 | 00:20:44 | 0:21:39 | |
13 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 00:42:52 | 00:20:41 | 0:22:11 |
14 | ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 00:43:11 | 00:21:15 | 0:21:56 |
15 | ΛΑΤΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:44:09 | 00:21:34 | 0:22:35 |
16 | ΧΑΤΖΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 00:44:23 | 00:21:43 | 0:22:40 |
17 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | 00:44:32 | 00:21:28 | 0:23:04 |
18 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 00:45:37 | 00:22:10 | 0:23:27 |
19 | ΡΑΛΛΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 00:45:47 | 00:22:01 | 0:23:46 |
20 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΜΑΡΙΕΛΙΝΑ | 00:45:58 | 00:22:00 | 0:23:58 |
21 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 00:45:59 | 00:22:00 | 0:23:59 |
22 | ΚΑΧΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | 00:46:06 | 00:21:39 | 0:24:27 | |
23 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 00:46:14 | 00:21:51 | 0:24:23 |
24 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 00:46:26 | 00:24:03 | 0:22:23 |
25 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:47:04 | 00:23:10 | 0:23:54 |
26 | ΚΑΤΣΟΥΠΑ | ΜΑΡΙΝΕΤΤΑ | 00:47:04 | 00:22:11 | 0:24:53 |
27 | ΣΥΛΛΑΙΔOΠΟΥΛΟΥ | ΣΑΣΑ | 00:47:09 | 00:22:08 | 0:25:01 |
28 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ | 00:47:39 | 00:23:04 | 0:24:35 |
29 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 00:48:16 | 00:22:59 | 0:25:17 |
30 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 00:48:47 | 00:22:56 | 0:25:51 |
31 | ΣΑΚΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:49:07 | 00:23:10 | 0:25:57 |
32 | ΜΑΥΡΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 00:49:13 | 00:23:10 | 0:26:03 |
33 | ΑΘΗΝΑΙΟΣ | 00:49:28 | 00:23:57 | 0:25:31 | |
34 | ΠΑΡΑΔΙΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:49:59 | 00:24:28 | 0:25:31 |
35 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 00:50:04 | 00:24:34 | 0:25:30 |
36 | ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:50:05 | 00:23:57 | 0:26:08 |
37 | ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 00:50:23 | 00:24:10 | 0:26:13 |
38 | ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 00:50:24 | 00:24:46 | 0:25:38 |
39 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | Μ | 00:50:40 | 00:23:09 | 0:27:31 |
40 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΜΙΡΕΛΛΑ | 00:50:41 | 00:24:01 | 0:26:40 |
41 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:52:03 | 00:24:06 | 0:27:57 |
42 | ΧΙΩΤΑΚΑΚΟΣ | 00:54:03 | 00:25:59 | 0:28:04 | |
43 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 00:54:03 | 00:26:21 | 0:27:42 |
44 | ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 00:55:49 | 00:25:39 | 0:30:10 |
45 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 00:56:52 | 00:26:29 | 0:30:23 |
46 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 00:57:11 | 00:27:06 | 0:30:05 |
47 | ΠΟΝΤΖΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 00:57:37 | 00:28:06 | 0:29:31 |
48 | ΓΙΑΝΝΙΜΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 00:59:54 | 00:28:23 | 0:31:31 |
49 | ΓΚΑΤΖΙΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 01:01:33 | 00:30:23 | 0:31:10 |
Αποτελέσματα 1000 μέτρων κολύμβησης
Κατάταξη | Επίθετο | Ονομα | Τελικός Χρόνος |
1 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 00:13:44 |
2 | ΚΟΠΙΝΑ | ΖΑΡΙΝΑ | 00:14:49 |
3 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:15:53 |
4 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:16:10 |
5 | ΜΑΥΡΙΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 00:17:38 |
6 | ΣΕΡΒΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:17:50 |
7 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΤΑΣΟΣ | 00:18:09 |
8 | ΛΑΣΚΑΡΗ | ΗΡΩ | 00:19:10 |
9 | ΜΗΣΣΙΑΣ | ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 00:19:15 |
10 | ΚΟΥΤΣΗ | ΡΕΒΒΕΚΑ | 00:19:21 |
11 | ΤΣΙΩΜΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 00:20:02 |
12 | ΛΟΓΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 00:20:26 |
13 | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 00:20:27 |
14 | ΠΕΤΡΙΤΣΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 00:20:59 |
15 | ΒΑΜΒΑΚΑ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 00:21:31 |
16 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΔΩΡΟΣ | 00:22:24 |
17 | MAC GAWAN | LAWRENCE | 00:22:44 |
18 | ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 00:23:12 |