Τρέξιμο : 25ος Βαρτζάκειος Δρόμος -Αποτελέσματα

Κατάταξη ΒΙΒ Επίθετο Όνομα Φύλο Έτος Γενν Κατηγορία Κατάταξη ανα κατηγορία Σύλλογος Χρόνος Τερματισμού
1 347 DROSOS KOSTIS M 1985 -29 1 GO SPORT 0:48:42.56
2 933 ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1975 30 – 39 1 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 0:49:23.92
3 889 ΡΗΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M 1977 30 – 39 2 www.powerfitness.gr 0:49:38.14
4 970 ΝΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΣ M 1977 30 – 39 3 Γ.Σ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:50:32.31
5 243 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1981 30 – 39 4 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:50:39.88
6 160 ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1972 30 – 39 5 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:50:45.53
7 415 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 1978 30 – 39 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:52:16.74
8 108 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1962 40 – 49 1 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 0:52:20.93
9 346 CZAJA EMANUEL M 1990 -29 2 PANIONIOS 0:53:01.88
10 214 ΔΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1963 40 – 49 2 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 0:53:14.71
11 119 ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1975 30 – 39 7 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:53:27.03
12 193 ΣΠΙΘΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1966 40 – 49 3 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:54:36.59
13 621 ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 1970 40 – 49 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:54:55.98
14 789 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ M 1977 30 – 39 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:55:23.77
15 189 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ M 1971 40 – 49 5 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:55:27.40
16 297 ΛΑΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1969 40 – 49 6 ΣΑΦΑΝΣ 0:55:43.24
17 186 ΣΑΚΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1970 40 – 49 7 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:55:46.63
18 497 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 1995 -29 3 ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 0:56:06.89
19 312 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M 1968 40 – 49 8 ΣΑΦΑΝΣ 0:56:12.87
20 955 ΑΞΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ M 1973 30 – 39 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:56:18.26
21 811 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1970 40 – 49 9 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:56:31.68
22 332 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M 1972 30 – 39 10 ΣΑΦΑΝΣ 0:56:38.36
23 477 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ M 1972 30 – 39 11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:56:41.51
24 374 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1977 30 – 39 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:56:59.35
25 843 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1981 30 – 39 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:57:03.11
26 505 ΚΩΛΑΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1974 30 – 39 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:57:11.90
27 210 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΝΤ M 1980 30 – 39 15 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 0:57:25.85
28 143 ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1966 40 – 49 10 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:57:28.84
29 333 ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M 1976 30 – 39 16 ΣΑΦΑΝΣ 0:57:38.74
30 359 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1985 -29 4 Γ.Σ.ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 0:57:55.03
31 244 ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1965 40 – 49 11 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:57:56.48
32 156 KERVENAL PIERRE M 1962 40 – 49 12 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:58:04.14
33 343 BAUER ANDREAS M 1964 40 – 49 13 LOK POTSDAM 0:58:06.30
34 945 ΨΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1969 40 – 49 14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:58:52.92
35 209 SZEWCKYK MAREK M 1969 40 – 49 15 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 0:58:55.70
36 382 ΒΑΛΑΣΗΣ ΚΩΣΤΗΣ M 1972 30 – 39 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:59:02.35
37 478 ΚΛΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ M 1967 40 – 49 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:59:21.17
38 483 ΚΟΛΥΦΑ ΜΥΡΣΙΝΗ F 1979 30 – 39 1 ΑΟ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:59:26.67
39 603 ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 1976 30 – 39 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:59:28.67
40 315 ΠΙΣΧΟΣ ΑΓΙΣ M 1980 30 – 39 19 ΣΑΦΑΝΣ 0:59:29.28
41 151 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 1973 30 – 39 20 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:59:30.03
42 373 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1971 40 – 49 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:59:30.11
43 152 ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ M 1971 40 – 49 18 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:59:32.61
44 121 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1969 40 – 49 19 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 0:59:32.89
45 559 ΜΠΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1975 30 – 39 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:59:38.60
46 685 ΤΣΙΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1983 -29 5 ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ 0:59:39.21
47 231 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ M 1971 40 – 49 20 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 0:59:51.32
48 470 ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1970 40 – 49 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 0:59:53.26
49 318 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1961 50 – 59 1 ΣΑΦΑΝΣ 0:59:55.27
50 979 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 1962 40 – 49 22 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:00:00.34
51 870 ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1965 40 – 49 23 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:00:04.73
52 432 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M 1973 30 – 39 22 MUSTUKULURU 1:00:26.55
53 877 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 1988 -29 6 Α.Γ.Σ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1:00:36.11
54 674 ΤΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1972 30 – 39 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:00:38.11
55 553 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ M 1971 40 – 49 24 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:00:38.96
56 287 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 1959 50 – 59 2 ΣΑΦΑΝΣ 1:00:39.69
57 284 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1959 50 – 59 3 ΣΑΦΑΝΣ 1:00:39.70
58 305 ΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1970 40 – 49 25 ΣΑΦΑΝΣ 1:00:39.88
59 568 ΜΠΟΡΛΑΣ ΦΙΔΙΑΣ M 1970 40 – 49 26 ΕΨΙΛΟΝ 1:00:42.60
60 167 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1972 30 – 39 24 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:00:52.98
61 496 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1959 50 – 59 4 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΩΝ 1:00:55.15
62 320 ΡΗΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 1984 -29 7 ΣΑΦΑΝΣ 1:01:00.85
63 340 ΡΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M 1969 40 – 49 27 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 1:01:17.18
64 928 ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΦΩΤΗΣ M 1977 30 – 39 25 www.ergodiagnosis.gr 1:01:19.41
65 646 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 1971 40 – 49 28 HOLMES PLACE RUNNING CLUB 1:01:20.40
66 112 ΒΑΡΤΖΑΚΗ ΠΟΛΙΝΑ F 1978 30 – 39 2 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:01:28.82
67 565 ΜΠΕΣΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 1969 40 – 49 29 Γ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1:01:40.10
68 420 ΖΑΜΖΑΡΑΣ AXIΛΛEAΣ M 1979 30 – 39 26 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:02:19.02
69 448 ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ M 1980 30 – 39 27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:02:19.13
70 801 ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 1981 30 – 39 28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:02:26.39
71 678 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ M 1982 -29 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:02:32.95
72 637 ΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1966 40 – 49 30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:02:36.10
73 564 ΜΠΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1962 40 – 49 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:02:45.43
74 127 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 1978 30 – 39 29 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:02:51.08
75 135 ΚΑΡΕΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M 1956 50 – 59 5 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:02:51.08
76 908 ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1980 30 – 39 30 ΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ 1:02:54.98
77 493 ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ M 1979 30 – 39 31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:02:58.95
78 788 ΖΑΒΟΛΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M 1965 40 – 49 32 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:03:01.09
79 412 ΔΑΓΡΕ ΧΡΥΣΑΝΘΗ F 1981 30 – 39 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:03:05.65
80 901 ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΣ M 1960 50 – 59 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:03:07.71
81 246 ΔΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 1969 40 – 49 1 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:03:08.28
82 706 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M 1969 40 – 49 33 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:03:28.66
83 573 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1992 -29 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:03:29.64
84 319 ΠΟΝΤΖΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 1976 30 – 39 32 ΣΑΦΑΝΣ 1:03:31.06
85 924 ΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1971 40 – 49 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:03:38.26
86 667 ΤΖΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ M 1959 50 – 59 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:03:43.37
87 688 ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F 1982 -29 1 www.ergodiagnosis.gr 1:03:43.97
88 828 ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1972 30 – 39 33 www.ergodiagnosis.gr 1:03:44.46
89 587 ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 1979 30 – 39 34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:03:45.94
90 984 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 1973 30 – 39 35 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:04:04.63
91 338 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1967 40 – 49 35 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 1:04:04.93
92 281 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1965 40 – 49 36 ΣΑΦΑΝΣ 1:04:08.08
93 642 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M 1977 30 – 39 36 ΑΕΚ 1:04:09.38
94 865 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1967 40 – 49 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:04:16.20
95 502 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 1957 50 – 59 8 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:04:21.17
96 264 ΦΛΩΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1964 40 – 49 38 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:04:26.94
97 429 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1977 30 – 39 37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:04:39.47
98 476 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1975 30 – 39 38 ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1:04:40.03
99 683 ΤΣΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ F 1979 30 – 39 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:04:47.56
100 290 ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1961 50 – 59 9 ΣΑΦΑΝΣ 1:04:51.00
101 191 ΣΕΡΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 1976 30 – 39 39 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:04:51.56
102 479 ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1971 40 – 49 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:04:57.70
103 386 ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1956 50 – 59 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:04:58.40
104 960 ΦΛΕΓΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1966 40 – 49 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:04:59.82
105 807 ΚΑΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 1969 40 – 49 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:05:05.49
106 253 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1971 40 – 49 42 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:05:05.74
107 441 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1970 40 – 49 43 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:05:08.43
108 897 ΣΙΓΑΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ M 1961 50 – 59 11 RUNNER 1:05:11.02
109 279 ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1977 30 – 39 40 ΣΑΦΑΝΣ 1:05:19.90
110 157 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1966 40 – 49 44 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:05:19.94
111 980 ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 1976 30 – 39 41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:05:20.25
112 831 ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1961 50 – 59 12 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 1:05:31.55
113 654 ΣΤΕΛΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ M 1967 40 – 49 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:05:39.30
114 451 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΑΣΤΡΙΝΟΣ M 1976 30 – 39 42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:05:52.16
115 691 ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1977 30 – 39 43 Γ.Σ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ 1:05:53.30
116 860 ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M 1973 30 – 39 44 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:05:59.47
117 554 ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΑΤΙΜ M 1980 30 – 39 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:06:00.97
118 759 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1959 50 – 59 13 ΑΣΟΧ.ΦΟΙΒΟΣ 1:06:00.98
119 227 ΜΠΑΝΤΑΒΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1966 40 – 49 46 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 1:06:05.70
120 596 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1967 40 – 49 47 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 1:06:08.12
121 567 ΜΠΙΤΖΗΛΑΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 1968 40 – 49 48 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:06:13.05
122 467 ΚΑΤΣΙΜΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣ M 1963 40 – 49 49 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:06:14.36
123 661 ΤΑΖΑΡΤΕΣ ΝΙΚΟΣ M 1968 40 – 49 50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:06:15.32
124 398 ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1969 40 – 49 51 ΦΟΙΒΟΣ ΑΣΟΧ 1:06:19.81
125 278 ΒΑΪΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1973 30 – 39 46 ΣΑΦΑΝΣ 1:06:20.15
126 443 ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1977 30 – 39 47 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:06:21.39
127 529 ΜΑΚΚΟΗ ΡΑΝΝΕΛΛΕ F 1977 30 – 39 5 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:06:22.82
128 965 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M 1958 50 – 59 14 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:06:28.40
129 130 ΣΚΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 1960 50 – 59 15 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:06:34.96
130 221 ΛΑΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1970 40 – 49 52 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 1:06:38.74
131 468 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 1965 40 – 49 53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:06:48.98
132 525 ΛΥΓΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 1955 50 – 59 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:06:56.53
133 161 ΜΕΜΕΤΟΓΛΟΥ ΓΙΟΥΞΕΛ M 1968 40 – 49 54 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:07:04.75
134 772 ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ M 1958 50 – 59 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:07:08.37
135 259 ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M 1955 50 – 59 18 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:07:14.34
136 235 ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΘΥΜΙΟΣ M 1966 40 – 49 55 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 1:07:20.04
137 611 ΠΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1955 50 – 59 19 ΑΝΑΤΟΛΗ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1:07:20.05
138 542 ΜΕΞΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 1980 30 – 39 48 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 1:07:23.82
139 876 ΠΑΤΛΙΤΖΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 1976 30 – 39 49 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:07:24.83
140 255 ΜΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 1978 30 – 39 50 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 1:07:27.36
141 158 ΜΑΡΝΤΙΡΟΣΙΑΝ ΠΑΥΛΟΣ M 1959 50 – 59 20 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:07:44.05
142 627 ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1968 40 – 49 56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:07:45.14
143 349 KIRILLOVA YULIYA F 1981 30 – 39 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:07:47.31
144 915 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 1980 30 – 39 51 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:07:51.78
145 824 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1971 40 – 49 57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:07:54.38
146 907 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 1974 30 – 39 52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:07:59.67
147 162 ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 1960 50 – 59 21 Σ.Δ.Υ.ΠΕΙΡΑΙΑ 1:08:04.86
148 551 ΜΙΧΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 1988 -29 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:08:07.56
149 335 ANDROVIK IVANA F 1990 -29 2 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ 1:08:08.63
150 275 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 1948 60 – 69 1 ΣΑΦΑΝΣ 1:08:09.36
151 558 ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 1969 40 – 49 58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:08:10.06
152 782 ΔΟΜΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 1972 30 – 39 53 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:08:11.28
153 527 ΛΥΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M 1969 40 – 49 59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ/Η 1:08:19.63
154 534 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 1963 40 – 49 60 Α.Σ.Σ.ΤΥ. 1:08:25.28
155 377 ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ M 1971 40 – 49 61 Α.Σ.Σ.ΤΥ. 1:08:25.34
