Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | SWIM | T1+BIKE+T2 | RUN | FINISH TIME |
1 | ΚΑΦΩΡΟΣ | ΑΛΚΗΣ | 0:11:54 | 0:33:59 | 0:19:16 | 1:05:09 |
2 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:12:25 | 0:34:28 | 0:20:30 | 1:07:23 |
3 | ΓΚΟΥΝΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:12:58 | 0:34:45 | 0:21:11 | 1:08:54 |
4 | ΚΑΤΣΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 0:15:18 | 0:34:45 | 0:20:03 | 1:10:06 |
5 | ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 0:15:19 | 0:33:43 | 0:21:04 | 1:10:06 |
6 | ΙΣΡΑΕΛΙΑΝ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 0:13:51 | 0:38:15 | 0:19:14 | 1:11:20 |
7 | ΔΗΜΟΥΛΕΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:14:33 | 0:37:25 | 0:20:19 | 1:12:17 |
8 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 0:16:29 | 0:35:23 | 0:20:44 | 1:12:36 |
9 | ΔΑΒΡΑΔΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:13:58 | 0:37:51 | 0:20:51 | 1:12:40 |
10 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0:16:13 | 0:34:18 | 0:22:42 | 1:13:13 |
11 | ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:16:19 | 0:35:19 | 0:21:40 | 1:13:18 |
12 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:15:34 | 0:35:40 | 0:22:20 | 1:13:34 |
13 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:15:13 | 0:36:13 | 0:22:46 | 1:14:12 |
14 | ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:15:54 | 0:37:39 | 0:20:44 | 1:14:17 |
15 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:13:55 | 0:37:18 | 0:23:25 | 1:14:38 |
16 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛΟΣ | 0:15:30 | 0:36:10 | 0:23:45 | 1:15:25 |
17 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 0:13:29 | 0:37:19 | 0:24:45 | 1:15:33 |
18 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:17:27 | 0:35:48 | 0:22:51 | 1:16:06 |
19 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:12:55 | 0:38:51 | 0:24:27 | 1:16:13 |
20 | ΚΟΡΑΛΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0:14:27 | 0:41:20 | 0:20:41 | 1:16:28 |
21 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 0:15:14 | 0:40:56 | 0:20:24 | 1:16:34 |
22 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:16:35 | 0:36:09 | 0:23:58 | 1:16:42 |
23 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:16:44 | 0:35:48 | 0:24:14 | 1:16:46 |
24 | ΔΟΥΔΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:15:04 | 0:38:33 | 0:23:28 | 1:17:05 |
25 | ΠΑΠΑΡΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 0:15:50 | 0:37:56 | 0:24:06 | 1:17:52 |
26 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0:16:27 | 0:38:16 | 0:23:33 | 1:18:16 |
27 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 0:16:50 | 0:37:56 | 0:23:43 | 1:18:29 |
28 | ΒΑΓΚΝΕΡ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0:17:35 | 0:35:28 | 0:25:44 | 1:18:47 |
29 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΕΝΤΥ | 0:15:22 | 0:36:41 | 0:26:57 | 1:19:00 |
30 | ΔΕΜΗΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:15:11 | 0:38:11 | 0:25:53 | 1:19:15 |
31 | ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 0:19:43 | 0:40:51 | 0:19:22 | 1:19:56 |
32 | ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0:15:28 | 0:38:22 | 0:26:17 | 1:20:07 |
33 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:20:03 | 0:38:47 | 0:21:18 | 1:20:08 |
34 | ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:15:00 | 0:41:12 | 0:24:18 | 1:20:30 |
35 | ΚΑΡΤΕΛΙΑΣ | ΚΗΡΥΚΟΣ | 0:14:29 | 0:40:03 | 0:26:07 | 1:20:39 |
36 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:19:22 | 0:42:00 | 0:19:39 | 1:21:01 |
37 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:16:37 | 0:41:02 | 0:23:34 | 1:21:13 |
38 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΚΡΕΤΑ | 0:14:41 | 0:40:18 | 0:26:28 | 1:21:27 |
39 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 0:16:53 | 0:40:27 | 0:24:08 | 1:21:28 |
40 | ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | 0:17:58 | 0:42:03 | 0:22:59 | 1:23:00 |
41 | ΣΤΑΜΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:15:26 | 0:40:40 | 0:27:01 | 1:23:07 |
42 | ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:16:04 | 0:40:06 | 0:27:06 | 1:23:16 |
43 | ΑΞΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:17:37 | 0:38:39 | 0:27:04 | 1:23:20 |
44 | ΜΑΡΚΟΥ | ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ | 0:16:41 | 0:43:56 | 0:22:58 | 1:23:35 |
45 | ΧΑΡΓΙΑΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 0:19:21 | 0:42:21 | 0:22:04 | 1:23:46 |
46 | ΒΟΡΔΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:16:24 | 0:43:48 | 0:23:43 | 1:23:55 |
47 | ΦΑΚΑΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:18:38 | 0:41:27 | 0:24:01 | 1:24:06 |
48 | ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0:17:57 | 0:43:10 | 0:23:27 | 1:24:34 |
49 | ΡΗΓΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:19:12 | 0:43:42 | 0:21:43 | 1:24:37 |
50 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:17:53 | 0:42:37 | 0:24:26 | 1:24:56 |
51 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 0:18:40 | 0:42:48 | 0:24:27 | 1:25:55 |
52 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:20:40 | 0:42:10 | 0:23:21 | 1:26:11 |
53 | ΧΑΡΙΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:19:16 | 0:44:49 | 0:22:14 | 1:26:19 |
54 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:22:17 | 0:38:43 | 0:25:22 | 1:26:22 |
55 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 0:20:08 | 0:44:23 | 0:22:13 | 1:26:44 |
56 | ΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:23:24 | 0:40:18 | 0:23:29 | 1:27:11 |
57 | ΜΑΝΙΑ | ΜΠΙΚΩΦ | 0:15:36 | 0:44:40 | 0:26:56 | 1:27:12 |
58 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΝΤΕΝΝΥ | 0:17:43 | 0:45:15 | 0:24:18 | 1:27:16 |
59 | ΛΟΓΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:16:49 | 0:45:11 | 0:25:28 | 1:27:28 |
60 | ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:15:31 | 0:44:51 | 0:27:21 | 1:27:43 |
61 | ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:18:09 | 0:44:15 | 0:25:24 | 1:27:48 |
62 | ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:18:30 | 0:47:44 | 0:21:39 | 1:27:53 |
63 | ΚΑΛΟΖΟΥΜΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 0:16:23 | 0:43:46 | 0:27:55 | 1:28:04 |
64 | ΚΟΥΡΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 0:20:19 | 0:39:55 | 0:27:54 | 1:28:08 |
65 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0:18:46 | 0:42:26 | 0:27:06 | 1:28:18 |
66 | ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:16:16 | 0:44:17 | 0:27:48 | 1:28:21 |
67 | ΓΟΥΔΕΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:19:44 | 0:41:06 | 0:27:58 | 1:28:48 |
68 | ΔΑΜΑΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:18:24 | 0:43:31 | 0:27:27 | 1:29:22 |
69 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 0:22:05 | 0:41:27 | 0:25:57 | 1:29:29 |
70 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0:16:31 | 0:47:43 | 0:25:18 | 1:29:32 |
71 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:19:55 | 0:41:40 | 0:28:14 | 1:29:49 |
72 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 0:19:48 | 0:44:04 | 0:26:42 | 1:30:34 |
73 | ΚΩΝΣΤΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | 0:22:09 | 0:46:43 | 0:21:46 | 1:30:38 |
74 | ΒΑΓΓΕΡ | ΙΩΣΗΦ | 0:22:52 | 0:42:42 | 0:25:06 | 1:30:40 |
75 | ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:18:01 | 0:42:19 | 0:30:24 | 1:30:44 |
76 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:20:05 | 0:44:01 | 0:26:47 | 1:30:53 |
77 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:22:31 | 0:42:46 | 0:25:49 | 1:31:06 |
78 | ΧΑΡΑΜΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:19:40 | 0:42:17 | 0:29:26 | 1:31:23 |
79 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:16:54 | 0:45:06 | 0:29:42 | 1:31:42 |
80 | ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 0:20:13 | 0:45:08 | 0:26:33 | 1:31:54 |
81 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:17:40 | 0:42:47 | 0:31:27 | 1:31:54 |
82 | ΜΗΤΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:19:57 | 0:45:53 | 0:26:22 | 1:32:12 |
83 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:18:27 | 0:48:31 | 0:25:22 | 1:32:20 |
84 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:17:08 | 0:43:39 | 0:31:39 | 1:32:26 |
85 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:20:57 | 0:43:03 | 0:28:57 | 1:32:57 |
86 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:19:01 | 0:48:39 | 0:25:27 | 1:33:07 |
87 | ΔΗΜΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 0:19:23 | 0:44:22 | 0:29:22 | 1:33:07 |
88 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:19:28 | 0:49:44 | 0:23:58 | 1:33:10 |
89 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:22:21 | 0:44:24 | 0:26:28 | 1:33:13 |
90 | ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0:17:17 | 0:47:24 | 0:29:07 | 1:33:48 |
91 | ΛΑΜΠΡΟΥ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 0:21:47 | 0:42:54 | 0:29:07 | 1:33:48 |
92 | ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 0:16:05 | 0:46:20 | 0:31:33 | 1:33:58 |
93 | ΚΟΡΟΛΗ | ΕΛΕΝΗ | 0:20:47 | 0:45:19 | 0:28:46 | 1:34:52 |
94 | ΖΑΜΠΕΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0:20:31 | 0:43:12 | 0:31:27 | 1:35:10 |
95 | ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΙΣΑΑΚ | 0:18:29 | 0:43:11 | 0:33:41 | 1:35:21 |
96 | ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:19:46 | 0:50:39 | 0:25:21 | 1:35:46 |
97 | ΜΗΛΑ | ΜΑΡΙΑ | 0:22:37 | 0:45:41 | 0:27:33 | 1:35:51 |
98 | ΜΑΡΓΕΛΛΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 0:22:25 | 0:46:10 | 0:28:10 | 1:36:45 |
99 | ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:20:25 | 0:48:05 | 0:28:38 | 1:37:08 |
100 | ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 0:22:18 | 0:50:13 | 0:24:39 | 1:37:10 |
101 | ΡΩΣΣΗ | ΣΤΕΛΑ | 0:20:34 | 0:46:33 | 0:30:05 | 1:37:12 |
102 | ΚΥΛΙΚΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 0:20:35 | 0:47:31 | 0:29:06 | 1:37:12 |
103 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:17:22 | 0:53:14 | 0:26:52 | 1:37:28 |
104 | ΣΤΑΜΠΟΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:24:13 | 0:45:28 | 0:27:52 | 1:37:33 |
105 | ΜΠΕΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:22:12 | 0:49:29 | 0:25:52 | 1:37:33 |
106 | ΠΑΝΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:24:41 | 0:44:23 | 0:29:21 | 1:38:25 |
107 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:24:27 | 0:42:06 | 0:33:27 | 1:40:00 |
108 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:23:21 | 0:49:12 | 0:27:43 | 1:40:16 |
109 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 0:23:21 | 0:49:12 | 0:27:43 | 1:40:16 |
110 | ΖΕΡΒΑΚΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:20:49 | 0:53:19 | 0:28:32 | 1:42:40 |
111 | ΛΙΒΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:20:10 | 0:45:19 | 0:37:33 | 1:43:02 |
112 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:25:07 | 0:44:41 | 0:34:02 | 1:43:50 |
113 | ΤΣΙΡΔΗΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0:25:17 | 0:52:48 | 0:30:15 | 1:48:20 |
114 | ΚΑΡΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ | 0:23:54 | 0:56:47 | 0:27:42 | 1:48:23 |
115 | ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:24:39 | 0:54:13 | 0:30:30 | 1:49:22 |
116 | ΓΙΑΝΖΙΝΑ | ΕΛΙΝΑ | 0:26:13 | 0:53:39 | 0:29:33 | 1:49:25 |
117 | ΜΙΡΛΑΜ | ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ | 0:18:25 | 0:56:12 | 0:35:23 | 1:50:00 |
118 | ΜΠΟΣΚΟΒΙΤΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 0:22:50 | 0:56:34 | 0:30:43 | 1:50:07 |
119 | ΜΑΡΚΕΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | 0:24:52 | 0:56:13 | 0:31:16 | 1:52:21 |
120 | ΔΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:30:41 | 0:50:35 | 0:31:14 | 1:52:30 |
121 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:27:24 | 0:56:54 | 0:28:37 | 1:52:55 |
122 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 0:29:49 | 0:59:53 | 0:24:55 | 1:54:37 |
123 | ΚΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:28:30 | 0:51:00 | 0:35:39 | 1:55:09 |
124 | ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 0:27:57 | 1:00:43 | 0:26:30 | 1:55:10 |
125 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:26:39 | 0:56:35 | 0:33:49 | 1:57:03 |
126 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | 0:27:48 | 1:01:03 | 0:31:33 | 2:00:24 |
127 | ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΑΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:27:49 | 1:01:02 | 0:31:33 | 2:00:24 |
128 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0:33:40 | 0:56:19 | 0:31:51 | 2:01:50 |
129 | ΜΕΡΤΖΑΝΙΑΝ | ΤΑΒΙΤ | 0:25:10 | 1:04:47 | 0:36:21 | 2:06:18 |
130 | ΔΕΜΕΡΤΖΗ | ΖΩΗ | 0:25:08 | 1:04:52 | 0:36:20 | 2:06:20 |
131 | ΑΒΡΑΑΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:29:04 | 1:02:32 | 0:36:28 | 2:08:04 |
132 | ΒΙΔΑΛΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | 0:33:07 | 0:59:24 | 0:40:54 | 2:13:25 |
