Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου 2013 : Αποτελέσματα Ολυμπιακής Απόστασης.

 

Γενική κατάταξη – Αποτελέσματα

Κολύμβηση – 1750 μέτρα / Τ1Α- Τρέξιμο 170 μέτρα προς την Ζώνη αλλαγών / Τ1Β- Αλλαγή

Ποδηλασία 41χιλιόμετρα επίπεδης διαδρομής / Τρέξιμο -10,4χιλιόμετρα

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 29 βαθμούς κελσίου / Ανεμοι έντασης 3bft από Νότιες Διευθύνσεις/ Υγρασία 60%

Επίθετο Ονομα Swim Τ1-Α Τ1-Β Bike T2 Run Total
1 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 0:20:30 0:00:51 0:00:40 0:59:48 0:00:47 0:39:50 2:02:28
2 ΞΑΝΘΟΣ ΗΛΙΑΣ 0:22:01 0:00:51 0:00:34 1:03:58 0:00:33 0:37:47 2:05:47
3 ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:22:29 0:00:46 0:00:33 1:00:28 0:00:42 0:41:38 2:06:38
4 ΑΛΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:22:03 0:00:51 0:00:32 1:03:37 0:00:45 0:39:32 2:07:22
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:22:03 0:01:00 0:00:56 1:03:40 0:00:43 0:39:16 2:07:40
6 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:27:29 0:00:46 0:00:40 1:00:29 0:00:51 0:38:42 2:08:58
7 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:27:41 0:01:01 0:00:56 1:02:35 0:00:52 0:42:44 2:15:51
8 ΔΗΜΑΚΗ ΝΤΕΝΙΖ 0:25:21 0:00:59 0:00:42 1:10:53 0:00:38 0:39:05 2:17:40
9 ΠΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:26:48 0:01:03 0:01:08 1:05:07 0:00:42 0:43:21 2:18:12
10 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:26:00 0:00:57 0:00:52 1:09:03 0:00:51 0:42:31 2:20:17
11 ΨΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:27:31 0:00:35 0:00:26 1:06:01 0:01:03 0:45:39 2:21:17
12 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:28:15 0:00:57 0:01:19 1:08:07 0:00:47 0:42:01 2:21:29
13 ΚΑΦΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ 0:23:36 0:00:57 0:00:48 1:11:12 0:01:03 0:45:27 2:23:06
14 ΖΟΡΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 0:32:57 0:01:02 0:01:20 1:05:30 0:01:04 0:41:45 2:23:39
15 ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:27:20 0:01:02 0:01:02 1:04:02 0:01:01 0:49:47 2:24:18
16 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:29:50 0:01:10 0:01:25 1:06:27 0:00:51 0:45:28 2:25:13
17 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 0:27:38 0:01:05 0:01:28 1:11:39 0:01:25 0:42:09 2:25:28
18 ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣ 0:33:12 0:01:18 0:01:10 1:06:53 0:01:19 0:41:46 2:25:40
19 ΚΥΡΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:28:04 0:00:55 0:00:57 1:08:52 0:00:45 0:47:01 2:26:37
20 ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ ΝΤΑΒΙΝΤΕ 0:30:43 0:01:04 0:00:41 1:06:54 0:00:40 0:46:46 2:26:50
21 ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:29:43 0:00:58 0:00:57 1:10:56 0:01:04 0:43:15 2:26:56
22 ΠΑΧΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 0:25:55 0:01:01 0:01:41 1:04:53 0:00:52 0:54:07 2:28:30
23 ΒΑΚΙΡΤΖΙΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:28:30 0:00:57 0:01:08 1:12:36 0:00:56 0:44:49 2:28:59
24 ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:33:16 0:01:12 0:01:03 1:05:05 0:00:58 0:47:33 2:29:08
25 ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 0:31:14 0:01:09 0:02:12 1:09:10 0:01:33 0:44:17 2:29:37
26 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 0:30:40 0:00:59 0:00:40 1:08:04 0:01:13 0:48:05 2:29:44
27 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:26:51 0:01:17 0:01:02 1:07:18 0:01:09 0:52:21 2:30:00
28 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:20:23 0:01:04 0:01:02 1:11:21 0:00:54 0:57:02 2:31:50
29 ΜΠΑΣΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:28:14 0:00:58 0:00:52 1:13:25 0:01:00 0:47:38 2:32:09
30 ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:24:18 0:01:07 0:01:17 1:06:00 0:01:08 0:58:42 2:32:34
31 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:30:27 0:01:02 0:01:33 1:13:41 0:01:19 0:45:37 2:33:42
32 ΓΚΕΛΗΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:29:43 0:01:16 0:01:55 1:12:13 0:01:23 0:48:08 2:34:41
33 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:35:53 0:01:11 0:02:18 1:10:55 0:01:15 0:43:49 2:35:23
34 ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:31:34 0:01:07 0:01:45 1:11:43 0:01:47 0:47:44 2:35:44
35 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 0:34:25 0:00:59 0:01:04 1:11:57 0:01:36 0:46:31 2:36:35
36 ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0:29:38 0:01:00 0:01:02 1:16:56 0:00:51 0:47:17 2:36:46
37 ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:33:34 0:01:11 0:01:13 1:11:28 0:01:05 0:48:15 2:36:47
38 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΙΜΟΣ 0:25:19 0:01:00 0:02:01 1:14:21 0:01:17 0:52:54 2:36:54
39 ΡΙΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0:29:41 0:01:11 0:01:01 1:16:15 0:00:46 0:48:46 2:37:42
40 ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:33:08 0:01:09 0:01:34 1:12:53 0:01:05 0:47:53 2:37:44
41 ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0:33:07 0:01:04 0:02:39 1:16:17 0:02:03 0:42:37 2:37:49
42 ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:27:40 0:01:12 0:01:59 1:12:50 0:02:36 0:52:06 2:38:26
43 ΚΑΤΣΡΙΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:28:06 0:01:30 0:01:23 1:16:42 0:00:54 0:50:13 2:38:49
44 ΜΠΑΚΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:22:40 0:01:27 0:01:18 1:09:24 0:01:10 1:03:54 2:39:56
45 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:33:20 0:01:08 0:01:15 1:12:53 0:01:02 0:50:57 2:40:38
46 ΦΡΟΝΤΙΕΡ ΗΛΙΑΣ 0:29:09 0:01:14 0:00:58 1:12:58 0:01:26 0:54:55 2:40:41
47 ΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:33:19 0:01:11 0:02:08 1:18:50 0:01:05 0:44:18 2:40:54
48 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:30:49 0:01:30 0:02:34 1:11:14 0:01:31 0:53:26 2:41:06
49 ΔΙΑΛΕΤΑΡΑ ΒΙΟΛΕΤΑ 0:28:11 0:01:11 0:02:04 1:17:27 0:01:33 0:50:58 2:41:25
50 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:37:53 0:01:06 0:01:54 1:10:52 0:01:34 0:49:27 2:42:49
51 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:33:37 0:01:11 0:02:08 1:11:26 0:00:58 0:54:18 2:43:41
52 ΝΤΑΦΑΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:37:31 0:01:12 0:01:31 1:12:13 0:00:47 0:50:32 2:43:47
53 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:34:57 0:01:06 0:01:08 1:12:32 0:01:26 0:52:51 2:44:02
54 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:29:38 0:01:12 0:01:29 1:16:29 0:01:07 0:54:21 2:44:20
55 ΡΟΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:28:26 0:01:15 0:01:30 1:15:06 0:01:38 0:57:37 2:45:34
56 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:33:11 0:01:11 0:02:02 1:13:24 0:01:26 0:54:21 2:45:38
57 ΛΕΙΒΑΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:34:54 0:01:04 0:01:33 1:14:31 0:01:27 0:52:30 2:46:00
58 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:28:20 0:01:17 0:01:10 1:17:27 0:01:07 0:56:57 2:46:22
59 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:31:51 0:01:11 0:01:30 1:13:31 0:01:15 0:57:17 2:46:38
60 ΒΕΛΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 0:29:55 0:01:08 0:02:44 1:15:14 0:01:03 0:57:08 2:47:15
61 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:33:04 0:01:14 0:02:30 1:15:06 0:01:24 0:56:47 2:50:07
62 ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:30:03 0:01:21 0:03:26 1:19:20 0:01:39 0:54:30 2:50:21
63 ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 0:34:45 0:01:36 0:01:21 1:17:38 0:01:31 0:53:43 2:50:36
64 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 0:27:39 0:01:17 0:01:44 1:17:53 0:01:03 1:01:01 2:50:40
65 ΝΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 0:39:42 0:01:13 0:01:48 1:13:56 0:01:21 0:53:19 2:51:21
66 ΒΑΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:29:14 0:01:29 0:03:23 1:20:01 0:01:08 0:56:19 2:51:37
67 BROWN COIN 0:35:50 0:01:17 0:02:17 1:15:53 0:01:32 0:55:08 2:51:58
68 ΚΟΡΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:27:49 0:01:10 0:02:40 1:16:38 0:01:43 1:02:10 2:52:11
69 ΚΑΛΦΙΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:34:47 0:01:14 0:01:23 1:15:08 0:01:17 0:59:00 2:52:50
70 ΣΚΑΖΑΣ ΑΛΦΡΕΝΤΟ 0:35:17 0:01:22 0:03:29 1:14:45 0:02:29 0:55:49 2:53:14
71 ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:38:47 0:01:08 0:02:12 1:14:36 0:01:26 0:55:12 2:53:23
72 ΛΕΜΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 0:32:33 0:01:10 0:01:17 1:20:08 0:01:19 0:57:35 2:54:06
73 ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:35:02 0:00:58 0:01:43 1:19:29 0:00:54 0:56:30 2:54:39
74 JOHANSEN RICHARD 0:33:57 0:01:17 0:02:36 1:14:11 0:02:48 1:02:00 2:56:52
75 ΛΙΘΟΥΡΓΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 0:34:02 0:01:22 0:02:46 1:20:43 0:01:51 0:56:35 2:57:21
76 ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ 0:35:01 0:01:29 0:02:32 1:15:36 0:02:16 1:02:48 2:59:44
77 ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:33:14 0:01:23 0:02:46 1:18:12 0:01:35 1:03:28 3:00:38
78 ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:31:54 0:01:27 0:01:26 1:24:06 0:01:22 1:00:35 3:00:53
79 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:28:18 0:01:15 0:02:08 1:19:19 0:01:36 1:08:18 3:00:57
80 ΜΑΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:35:31 0:01:08 0:01:23 1:19:31 0:01:31 1:03:01 3:02:07
81 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΥΛΒΙΑ 0:32:43 0:01:18 0:01:12 1:28:10 0:02:06 0:56:44 3:02:16
82 ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 0:29:25 0:01:22 0:03:59 1:20:46 0:02:55 1:04:32 3:03:01
83 ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:35:55 0:01:19 0:02:24 1:15:43 0:01:30 1:07:04 3:03:57
84 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΗΛ 0:39:07 0:01:08 0:01:46 1:25:54 0:01:18 0:54:50 3:04:07
85 ΚΑΤΣΟΥΠΑ ΜΑΡΙΝΕΤΤΑ 0:33:37 0:01:24 0:01:27 1:27:01 0:01:23 0:59:17 3:04:11
86 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:33:46 0:01:19 0:02:15 1:22:52 0:01:10 1:05:03 3:06:27
87 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:34:53 0:01:22 0:01:18 1:14:09 0:01:14 1:13:33 3:06:32
88 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:33:12 0:01:08 0:03:32 1:20:57 0:02:21 1:06:00 3:07:13
89 ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ 0:35:08 0:01:20 0:02:02 1:26:42 0:01:33 1:00:25 3:07:13
90 ΚΑΖΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 0:39:01 0:01:15 0:03:03 1:22:12 0:04:07 0:58:24 3:08:05
91 SAVIC DARKO 0:39:29 0:01:14 0:03:00 1:29:55 0:01:10 0:53:44 3:08:35
92 ΧΑΤΖΗΣ ΦΟΙΒΟΣ 0:36:11 0:01:10 0:02:27 1:23:21 0:03:23 1:04:03 3:10:38
93 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:34:57 0:01:18 0:01:47 1:27:44 0:02:09 1:02:55 3:10:53
94 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:36:01 0:01:19 0:04:40 1:28:59 0:01:44 0:58:31 3:11:17
95 ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:39:34 0:01:10 0:03:24 1:24:32 0:01:35 1:01:12 3:11:30
96 ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:30:21 0:01:22 0:03:29 1:29:12 0:01:37 1:06:11 3:12:14
97 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:30:47 0:01:23 0:04:13 1:27:42 0:02:24 1:08:18 3:14:49
98 ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 0:36:57 0:01:13 0:02:48 1:21:00 0:01:07 1:12:13 3:15:20
99 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0:43:34 0:01:10 0:02:09 1:20:54 0:02:02 1:06:40 3:16:31
100 ΠΡΙΜΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:35:50 0:01:08 0:03:14 1:29:57 0:02:13 1:05:49 3:18:12
101 ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:41:01 0:01:24 0:03:20 1:28:48 0:03:35 1:05:29 3:23:39
102 ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:37:00 0:01:12 0:01:47 1:19:51 0:01:21 1:23:32 3:24:46
103 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΦΑΙΔΡΑ 0:35:47 0:01:30 0:02:50 1:32:59 0:01:27 1:11:26 3:26:01
104 ΜΑΡΚΟΛΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:44:32 0:01:25 0:04:24 1:23:34 0:03:13 1:11:37 3:28:49
105 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:42:00 0:01:06 0:03:42 1:47:30 0:01:45 1:07:13 3:43:18
106 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ 0:52:02 0:03:29 0:04:26 1:22:51 0:04:51 1:18:35 3:46:17
107 ΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:39:13 0:01:21 0:02:47 1:35:58 0:01:56 1:25:52 3:47:09
108 ΜΑΝΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:49:04 0:01:55 0:03:26 1:53:20 0:02:11 1:16:38 4:06:37

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)