O Sebastian Kienle την έκπληξη (;) στο παγκόσμιο 70.3

Ο Γερμανός Sebastian Kienle έκανε την μεγάλη έκπληξη- σύμφωνα με τα ΜΜΕ του αθλήματος- και με πολύ δυνατή εμφάνιση στην ποδηλασία και χωρίς να υστερήσει σημαντικά από τα φαβορί στο τρέξιμο κέρδισε το Παγκόσμιο πρωτάθλημα 70.3.

Ο Γερμανός συνεχίζει την παράδοση των συμπατριωτών του Zack,Hellriegel, Stadler οι οποίοι δεν ήθελαν  να δεχθούν ότι ένα Ironman κρίνεται στο τρέξιμο και κερδίζει πάντοτε ο καλύτερος δρομέας.

Εάν κατέβει στην Χαβάη ο Kienle είναι σίγουρο ότι θα ανακατέψει την τράπουλα και μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο αναγκάζοντας τα φαβορί να πάνε πιο  δυνατά από ότι ίσως υπολόγιζαν στο ποδήλατο. Βέβαια πλέον με τα βαττόμετρα κανένας δεν παρασύρεται όπως στο παρελθόν.

Στην δεύτερη θέση ο Crowie και στην τρίτη ο Νεοζηλανδός Bevan Docherty που πλέον έχει ολοκληρώσει την καριέρα του στους αγώνες με drafting και θα στραφεί σε αγώνες χωρίς drafting.

Στις γυναίκες η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2003 στην Ολυμπιακή Απόσταση στο Cancun Leanda Cave πρόσθεσε έναν ακόμα τίτλο στην καριέρα της και πρόσθεσε μία ακόμα μεγάλη επιτυχία για το Τρίαθλο της Μ. Βρετανίας.

Τα αποτελέσματα

Name Country Swim Bike Run Finish Div. Rank Overall Rank
Kienle, Sebastian DEU 00:26:32 02:07:54 01:16:45 03:54:35 1 1
Alexander, Craig USA 00:23:54 02:13:23 01:14:58 03:55:36 2 2
Docherty, Bevan USA 00:23:51 02:13:41 01:15:35 03:56:25 3 3
Odonnell, Timothy USA 00:23:28 02:14:02 01:15:51 03:56:35 4 4
Potts, Andy USA 00:23:20 02:13:54 01:16:16 03:56:54 5 5
Aernouts, Bart BEL 00:26:30 02:13:02 01:18:10 04:01:17 6 6
Amberger, Josh AUS 00:23:16 02:13:47 01:21:52 04:02:30 7 7
Raelert, Michael DEU 00:23:30 02:19:30 01:17:05 04:03:11 8 8
Al-Sultan, Faris ARE 00:24:09 02:13:05 01:22:16 04:03:27 9 9
Cunningham, Richie USA 00:25:11 02:15:16 01:20:09 04:03:59 10 10
Umphenour, Joe USA 00:23:37 02:16:52 01:20:41 04:04:40 11 11
Gambles, Joe USA 00:25:04 02:15:11 01:22:10 04:05:59 12 12
Jones, Jordan USA 00:26:22 02:18:59 01:17:01 04:06:20 13 13
Degasperi, Alessandro ITA 00:24:03 02:16:17 01:23:22 04:07:23 14 14
Symonds, Jeff CAN 00:25:54 02:19:29 01:18:40 04:08:00 15 15
Bennett, Greg USA 00:23:47 02:14:36 01:26:34 04:08:42 16 16
Reed, Matty USA 00:23:36 02:21:59 01:22:51 04:12:06 17 17
Griffin, Leon USA 00:26:19 02:19:07 01:23:42 04:12:49 18 18
Millward, Callum NZL 00:25:08 02:20:12 01:25:04 04:14:06 19 19
Thomas, Jesse USA 00:26:28 02:20:24 01:25:41 04:16:20 20 20
Matthews, Paul USA 00:23:28 02:17:19 01:32:39 04:17:04 21 21
Ambrose, Paul AUS 00:25:09 02:20:22 01:29:46 04:18:44 22 22
Cavanha, Mauro BRA 00:25:15 02:26:19 01:24:01 04:19:24 23 23
Wade, Robert USA 00:30:15 02:24:56 01:22:01 04:20:57 24 24
Jeuland, José FRA 00:26:18 02:26:36 01:24:16 04:21:09 25 25
Rix, Josh USA 00:26:14 02:19:04 01:32:20 04:21:38 26 26
Cave, Leanda USA 00:26:07 02:28:17 01:29:53 04:28:05 1 34
Bowstead, James NZL 00:26:23 02:16:34 01:41:50 04:28:31 27 35
Williamson, Kelly USA 00:26:05 02:36:26 01:23:19 04:29:24 2 38
Csoke, Balazs SWI 00:23:50 02:32:38 01:29:57 04:30:43 28 39
Jackson, Heather USA 00:28:54 02:27:45 01:32:13 04:32:32 3 43
Stallard, Shanon NZL 00:30:37 02:30:49 01:27:07 04:32:45 29 44
Holtham, Elliot CAN 00:21:33 02:30:46 01:36:47 04:32:55 30 45
Grant, Ryan CAN 00:28:18 02:29:03 01:32:37 04:34:13 31 53
Whistler, Ollie 00:26:16 02:30:53 01:32:52 04:34:34 32 54
Horner, Kent ZAF 00:23:40 02:26:07 01:41:09 04:34:46 33 56
Hauschildt, Melissa AUS 00:28:44 02:29:32 01:33:05 04:35:13 4 57
Lawn, Joanna NZL 00:28:39 02:33:44 01:29:22 04:36:08 5 60
Biboud, Julien CAN 00:28:58 02:37:24 01:26:07 04:36:29 34 63
Wurtele, Heather CAN 00:28:17 02:34:49 01:29:47 04:36:56 6 65
Tisseyre, Magali CAN 00:28:34 02:34:45 01:29:28 04:37:03 7 66
Felbabel, Erich HKG 00:30:42 02:28:14 01:34:09 04:37:10 35 67
Gajer, Julia DEU 00:28:35 02:34:30 01:30:15 04:37:15 8 68
Shapiro, Margaret USA 00:28:00 02:33:04 01:33:04 04:37:40 9 69
Collonge, Jeanne FRA 00:28:57 02:35:09 01:31:40 04:39:59 10 80
Swallow, Jodie GBR 00:25:26 02:33:19 01:38:56 04:41:24 11 87
Van Vlerken, Yvonne AUT 00:31:27 02:37:13 01:29:38 04:42:40 12 91
Lidbury, Emma-Kate GBR 00:26:29 02:34:40 01:37:16 04:42:43 13 92
Badmann, Natascha SWI 00:30:43 02:34:56 01:32:55 04:43:08 14 94
McLane, Mandy USA 00:28:47 02:39:16 01:35:32 04:47:47 15 116
Marangon, Lisa AUS 00:26:31 02:36:23 01:42:38 04:49:40 16 123
Barnett, Damon USA 00:26:25 02:29:16 01:50:28 04:49:57 36 127
Naeth, Angela CAN 00:28:45 02:34:23 01:45:53 04:52:52 17 138
Challis, Rachel USA 00:28:54 02:38:00 01:44:32 04:55:46 18 156
Smith, Lesley USA 00:30:38 02:46:32 01:34:40 04:56:23 19 159
Bagg, Christopher USA 00:26:51 02:47:38 01:37:46 04:57:35 37 166
Lubinski, Jim USA 00:33:58 02:43:43 01:38:36 05:00:29 38 178
Horner, Claire ZAF 00:29:40 02:41:52 01:45:02 05:00:48 20 181
Griesbauer, Dede USA 00:26:28 02:48:37 01:42:45 05:03:20 21 194
Grant, Julia NZL 00:28:39 02:49:41 01:40:53 05:03:41 22 195
Kessler, Meredith USA 00:26:09 02:42:17 01:50:53 05:03:55 23 197
Piampiano, Sarah USA 00:33:22 02:52:08 01:34:34 05:05:04 24 200
Kuck, Missy USA 00:27:04 02:40:27 01:57:48 05:10:06 25 222
Wu, Michelle AUS 00:28:48 02:41:11 02:02:30 05:17:25 26 252
Andrade, Mariana BRA 00:33:26 02:49:34 01:52:40 05:20:33 27 259
Carvallo, Valentina CHL 00:29:14 02:52:02 01:58:01 05:23:19 28 269
McQuaid, Melanie CAN 00:28:42 02:44:09 02:10:34 05:27:42 29 277
Ospaly, Filip CZE 00:23:32 02:14:29 00:00:00 00:00:00 39 1292
Reed, Tim AUS 00:24:06 02:21:38 00:00:00 00:00:00 40 1293
Kemp, Christian USA 00:23:43 02:13:52 00:00:00 00:00:00 41 1536
Sundberg, Swen DEU 00:21:33 02:18:48 00:00:00 00:00:00 42 1537
Wurtele, Trevor CAN 00:29:25 02:23:18 00:00:00 00:00:00 43 1539
Carfrae, Mirinda USA 00:28:36 02:43:25 00:00:00 00:00:00
Fettell, Clayton AUS 00:23:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Amey, Paul USA 00:24:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Corbin, Linsey USA 00:28:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Cooper-Scott, Haley USA 00:33:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Smith, Jack USA 00:26:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Ascenco, Santiago BRA 00:26:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Allen, Rich USA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Berkel, Tim AUS 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Bozzone, Terenzo NZL 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Galindez, Oscar ARG 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Tetrick, Jennifer USA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)