Τρέξιμο Αγώνας Δρόμου Χαλανδρίου : Αποτελέσματα 4χλμ.

Στον αγώνα των 4χλμ συμμετείχαν πολλοί τριαθλητές (Σαρρής Παναγιώτης,  Λυμπέρης Ηλίας,  Σωτηρόπουλος, Αντωνόπουλος Στέλιος,  Αντωνόπουλος Αντωνης, Ψαρέλης Γιάννης ….)ως μέρος της προετοιμασίας τους, δίχως να κόψουν από τον όγκο προπόνησής τους. H διαδρομή αρκετά δύσκολη με πολλά ανηφορικά κομμάτια και πολύ λίγα επίπεδα κομμάτια. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον Δήμο Χαλανδρίου και την ΕΟΕ για την διοργάνωση και πιστεύουμε ότι τυχόν προβλήματα του χρόνου θα έχουν λυθεί.

Αποτελέσματα – 4χλμ

Γενική Κατάταξη – Κατάταξη Φύλου – Κατάταξη στην Ηλικιακή Κατηγορία- Αριθμός Εκκίνησης – Ονομα – Κατηγορία – Ηλικία Γέννησης- Καθαρός Χρόνος- Μεικτός Χρόνος

1 1 1 743 ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M18 1983 Α 00:13:41 00:13:43

2 2 2 744 ΒΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M18 1993 Α 00:13:41 00:13:43

3 3 3 705 ΚΑΠΑΤΖΗΣ ΑΚΗΣ M18 2011 Α 00:13:45 00:13:45 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

4 4 4 745 ΣΑΠΩΝΑΣ ΛΟΥΚΑΣ M18 1996 Α 00:14:52 00:14:54

5 5 1 372 ΨΑΡΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M40 1969 Α 00:15:13 00:15:13

6 6 5 608 ΑΡΜΑΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ M18 2011 Α 00:15:32 00:15:32

7 7 2 605 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M40 1971 Α 00:15:33 00:15:33

8 8 6 673 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M18 1991 Α 00:15:38 Σ0Ω0Μ:1Α5Τ:3ΕΙ8Ο ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

9 9 7 711 ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M18 1984 Α 00:15:36 00:15:41 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

10 10 8 748 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M18 1984 Α 00:15:44 00:15:47

11 11 1 717 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ M30 1977 Α 00:16:13 00:16:13

12 1 1 740 ΜΑΛΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ F18 1995 Γ 00:16:09 00:16:15 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

13 12 9 664 ΠΑΝΑΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M18 1996 Α 00:16:27 00:16:29 Α.Ο.Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

14 13 10 734 ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M18 1994 Α 00:16:34 00:16:37

15 14 3 701 MAC GOWAN LAURENCE M40 1968 Α 00:16:43 00:16:43

16 15 2 648 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ M30 1980 Α 00:16:42 00:16:43

17 16 11 733 ΚΑΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ M18 1995 Α 00:16:43 00:16:46

18 17 4 671 ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ M40 1969 Α 00:17:02 00:17:06

19 18 3 689 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M30 1977 Α 00:17:09 00:17:12

20 19 4 604 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M30 1974 Α 00:17:21 00:17:21

21 20 5 676 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M30 1977 Α 00:17:30 00:17:30

22 21 6 658 ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M30 1976 Α 00:17:30 00:17:32

23 22 12 700 ALBERTYN ABRAHAM M18 1992 Α 00:18:00 00:18:02

24 23 13 653 ΜΑΠΠΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M18 1990 Α 00:18:08 00:18:12

25 24 14 729 ΒΑΡΔΑΞΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ M18 1983 Α 00:18:12 00:18:17

26 25 15 674 ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M18 1989 Α 00:18:16 00:18:20

27 26 7 612 ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ M30 1973 Α 00:18:21 00:18:26

28 2 1 698 ΧΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F30 1975 Γ 00:18:52 00:18:55 ΓΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

29 27 8 688 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M30 1973 Α 00:19:02 00:19:06

30 28 5 695 ΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40 1970 Α 00:19:02 00:19:06

31 29 16 602 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M18 1997 Α 00:19:09 00:19:09

32 30 9 606 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M30 1977 Α 00:19:21 00:19:23

33 3 2 712 ΜΠΟΥΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F18 1993 Γ 00:19:16 00:19:25 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

34 31 6 642 ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M40 1970 Α 00:19:34 00:19:37

35 32 10 651 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M30 1973 Α 00:19:54 00:19:57

36 33 17 723 ΤΑΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M18 1998 Α 00:19:56 00:20:06

37 34 11 633 ΚΟΤΣΟΛΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M30 1975 Α 00:20:26 00:20:26

38 35 7 735 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΣ M40 1965 Α 00:20:35 00:20:39

39 36 18 738 ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M18 1988 Α 00:21:02 00:21:09

40 4 3 624 ΖΑΦΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F18 1986 Γ 00:21:05 00:21:10 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

41 37 12 644 ΛΕΒΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M30 1978 Α 00:21:31 00:21:33

42 38 13 655 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ M30 1975 Α 00:21:41 00:21:46

43 5 1 646 ΛΙΑΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F40 1970 Γ 00:21:43 00:21:46

44 39 19 652 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M18 1982 Α 00:22:16 00:22:21

45 40 20 601 ΔΗΜΑΡΧΟΣ M18 2011 Α 00:22:27 00:22:27

46 41 8 694 ΤΣΕΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M40 1963 Α 00:22:43 00:22:43

47 42 1 665 ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M50 1955 Α 00:22:50 00:22:55

48 43 21 721 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M18 1996 Α 00:22:47 00:22:57

49 44 2 720 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ M50 1961 Α 00:22:47 00:22:57

50 6 2 662 ΝΤΑΒΙΑ ΦΛΩΡΕΝΑ F40 1969 Γ 00:23:13 00:23:16

51 45 9 626 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M40 1966 Α 00:22:33 00:23:32

52 46 22 739 ΑΤΖΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M18 1996 Α 00:23:27 00:23:35

53 47 14 660 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M30 1976 Α 00:23:26 00:23:37

54 48 10 630 ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M40 1970 Α 00:23:36 00:23:42

55 7 4 690 ΤΑΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ F18 1988 Γ 00:23:18 00:24:25

56 49 3 607 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M50 1961 Α 00:24:44 00:24:51ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΙΑΣ

57 8 2 649 ΜΑΚΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ F30 1977 Γ 00:25:01 00:25:10

58 50 15 657 ΜΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M30 1974 Α 00:25:02 00:25:11

59 51 4 713 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M50 1960 Α 00:25:05 00:25:13 ΓΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

60 52 23 661 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ M18 1986 Α 00:25:25 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

61 9 3 647 ΛΙΟΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ F40 1968 Γ 00:25:25 00:25:28

62 53 11 620 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M40 1964 Α 00:25:24 00:25:29

63 54 24 631 ΚΕΛΕΝΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M18 1999 Α 00:25:07 00:25:36

64 55 25 732 … … M18 2011 Α 00:26:01 00:26:08

65 56 16 708 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M30 1972 Α 00:26:00 00:26:09

66 10 3 704 ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F30 1973 Γ 00:26:00 00:26:10

67 57 26 709 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M18 2003 Α 00:26:02 00:26:11

68 11 4 715 ΚΑΚΑΜΠΑΚΟΥ ΟΛΓΑ F40 1967 Γ 00:26:13 00:26:19

69 12 4 656 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ F30 1980 Γ 00:26:36 00:26:43

70 58 27 680 ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M18 1991 Α 00:26:36 00:26:43

71 13 5 718 ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗ ΑΝΤΥ F30 1976 Γ 00:26:40 00:26:45

72 59 12 634 ΚΟΥΤΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M40 1971 Α 00:27:08 00:27:10

73 60 17 730 ΒΟΓΚΑΣ ΑΡΗΣ M30 1975 Α 00:27:51 00:27:56

74 14 1 659 ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ ΕΛΕΝΗ F50 1946 Γ 00:28:12 00:28:17

75 61 28 749 … … M18 2011 Α 00:28:56 00:28:56

76 15 6 667 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ F30 1981 Γ 00:29:27 00:29:35

77 62 5 603 ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ M50 1959 Α 00:30:14 00:30:20

78 63 6 617 ΓΕΡΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M50 1957 Α 00:30:22 00:30:32

79 64 1 716 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M60 1943 Α 00:31:15 00:31:19

80 16 5 613 ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F40 1971 Γ 00:31:17 00:31:20

81 17 7 615 ΓΑΛΙΩΝΗ ΕΥΑ F30 1977 Γ 00:31:19 00:31:21

82 18 8 654 ΜΑΡΟΥΣΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ F30 1978 Γ 00:31:47 00:31:49

83 19 6 731 ΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F40 1965 Γ 00:32:21 00:32:30

 

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)