Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου Σπριντ – Age Groups

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τριάθλου Σπριντ – Age Groups

Θέση Επίθετο Όνομα Κολύμβηση Ποδηλασία Τρέξιμο Σύνολο
1 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:10:21 0:32:43 0:24:27 1:12:14
2 ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 0:12:10 0:32:00 0:23:35 1:12:59
3 ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:12:28 0:32:03 0:24:19 1:13:43
4 ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ DAVIDE 0:12:35 0:32:20 0:24:26 1:14:32
5 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0:13:01 0:33:00 0:23:37 1:14:47
6 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:11:59 0:34:30 0:22:43 1:14:51
7 ΚΑΣΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:11:12 0:34:52 0:24:08 1:15:00
8 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:13:03 0:31:43 0:24:56 1:15:19
9 ΔΑΜΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:12:47 0:32:59 0:24:34 1:15:44
10 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:11:53 0:33:28 0:25:21 1:16:03
11 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:13:38 0:32:34 0:24:10 1:16:13
12 ΚΥΠΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:12:04 0:32:32 0:26:04 1:16:13
13 ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0:12:08 0:31:04 0:26:53 1:16:26
14 ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:14:38 0:31:50 0:24:53 1:16:37
15 GOULSON IAN 0:13:10 0:32:18 0:25:38 1:16:38
16 ΡΙΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 0:13:22 0:35:16 0:23:53 1:17:32
17 ΜΙΧΑΛΗΣ STEFANOS 0:11:58 0:32:28 0:27:26 1:17:36
18 FONDRIER ELIAS 0:12:01 0:34:25 0:25:43 1:17:39
19 ΤΕΡΚΕΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:12:46 0:32:13 0:27:09 1:17:57
20 ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 0:13:43 0:34:02 0:23:39 1:18:01
21 ΚΑΤΣΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 0:13:39 0:34:16 0:24:18 1:18:12
22 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:11:59 0:34:36 0:26:34 1:18:27
23 ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 0:12:07 0:35:54 0:25:41 1:18:48
24 ΚΑΡΥΟΦΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:13:36 0:34:28 0:25:48 1:19:48
25 ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:13:15 0:34:55 0:25:48 1:20:08
26 KILLAM CARLY 0:12:06 0:36:25 0:26:05 1:20:26
27 ΑΛΜΠΑΝΗΣ Στράτος 0:13:10 0:33:38 0:27:04 1:20:42
28 ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:10:43 0:35:00 0:29:38 1:20:48
29 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0:12:29 0:36:24 0:25:34 1:20:49
30 ΚΑΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:13:47 0:34:24 0:27:38 1:21:16
31 ΡΙΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:12:09 0:34:54 0:27:44 1:21:21
32 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 0:13:42 0:36:45 0:24:54 1:21:45
33 ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:12:09 0:36:32 0:28:01 1:22:42
34 ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:12:33 0:36:46 0:27:09 1:22:56
35 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 0:15:15 0:36:09 0:25:25 1:23:00
36 ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 0:16:04 0:39:01 0:22:53 1:23:06
37 ΤΣΑΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:14:24 0:34:59 0:28:13 1:23:10
38 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:12:05 0:38:11 0:27:31 1:23:11
39 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:13:49 0:36:52 0:26:57 1:23:19
40 ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:14:02 0:37:52 0:25:33 1:23:26
41 ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:10:44 0:37:04 0:29:44 1:23:52
42 ΜΠΑΣΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:12:45 0:37:13 0:28:03 1:23:57
43 ΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:10:59 0:37:12 0:29:07 1:24:14
44 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:14:29 0:35:52 0:27:24 1:24:37
45 ΡΕΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:12:26 0:38:26 0:28:38 1:26:10
46 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:15:18 0:36:56 0:28:15 1:26:12
47 ΔΟΥΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0:15:43 0:35:36 0:27:55 1:26:13
48 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 0:15:28 0:34:10 0:29:38 1:26:27
49 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΤΑΣΟΣ 0:16:54 0:34:36 0:28:27 1:26:44
50 ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:15:27 0:35:33 0:29:49 1:26:55
51 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:13:40 0:37:36 0:29:19 1:27:10
52 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:14:24 0:38:57 0:27:53 1:27:12
53 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 0:13:13 0:36:54 0:30:58 1:27:39
54 ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 0:13:32 0:38:09 0:29:29 1:27:45
55 ΚΕΡΑΤΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:16:34 0:39:55 0:25:11 1:27:53
56 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0:13:33 0:38:29 0:30:13 1:28:03
57 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Νικόλας 0:11:53 0:37:58 0:31:18 1:28:24
58 ΜΑΚΓΚΑΟΥΑΝ ΛΩΡΕΝΣ 0:17:05 0:36:39 0:28:26 1:28:53
59 ΠΙΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 0:15:28 0:37:54 0:27:27 1:29:00
60 ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:12:31 0:40:13 0:29:00 1:29:02
61 ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 0:16:04 0:39:03 0:26:44 1:29:04
62 ATHENEOS FILOPIMIN 0:14:12 0:39:40 0:28:08 1:29:13
63 ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:12:27 0:40:30 0:30:06 1:29:33
64 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 0:14:23 0:39:13 0:29:13 1:29:59
65 ΚΑΨΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:14:50 0:38:24 0:29:14 1:30:03
66 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:12:07 0:39:14 0:31:48 1:30:20
67 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:15:45 0:36:35 0:28:02 1:30:22
68 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:14:40 0:39:05 0:29:33 1:30:27
69 ΣΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:14:27 0:38:26 0:30:54 1:30:34
70 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 0:15:18 0:37:58 0:30:14 1:30:40
71 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 0:15:36 0:38:31 0:29:37 1:31:14
72 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΡΕΤΑ 0:13:19 0:39:12 0:31:42 1:31:14
73 ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ ΜΑΚΗΣ 0:14:54 0:38:19 0:30:35 1:31:22
74 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:14:51 0:39:48 0:30:51 1:31:51
75 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΕΩΝ 0:15:50 0:40:39 0:26:55 1:32:08
76 ΣΤΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 0:13:16 0:39:25 0:31:03 1:32:14
77 ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:17:03 0:37:23 0:29:55 1:32:19
78 ΧΑΤΖΗΣ ΤΑΣΟΣ 0:17:08 0:35:30 0:31:46 1:32:24
79 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΝΤΥ 0:13:47 0:38:40 0:33:47 1:33:05
80 ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:15:56 0:41:18 0:29:19 1:33:07
81 ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:14:37 0:37:17 0:32:55 1:33:16
82 ΤΖΑΤΖΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 0:13:30 0:36:02 0:33:31 1:33:21
83 ΑΡΟΝΕΣ ΕΡΡΙΚΟΣ 0:14:37 : 1:12:55 1:33:27
84 ΛΟΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 0:17:25 0:52:37 0:16:09 1:33:30
85 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 0:15:13 0:40:36 0:31:04 1:33:44
86 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 0:15:50 0:40:27 0:31:04 1:33:45
87 ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:16:30 0:39:19 0:29:36 1:34:08
88 ΑΛΕΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:16:02 0:37:24 0:33:20 1:34:09
89 ΜΠΙΚΩΦ ΑΝΝΑ 0:13:44 0:43:15 0:31:33 1:34:27
90 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΓΙΟΥΛΗ 0:15:11 0:39:39 0:33:05 1:34:50
91 ΣΕΦΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΑΣ 0:15:44 0:43:49 0:28:29 1:34:52
92 ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 0:16:39 0:40:05 0:31:46 1:35:02
93 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:15:22 0:39:33 0:30:37 1:35:15
94 ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ : : 0:32:17 1:35:23
95 ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΜΗΝΑΣ 0:14:58 0:42:26 0:30:33 1:35:38
96 ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:11:38 0:38:29 0:38:02 1:35:47
97 ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0:14:01 0:38:27 0:35:42 1:35:52
98 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:12:59 0:39:49 0:34:47 1:36:00
99 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 0:14:47 0:42:16 0:32:24 1:36:10
100 ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:17:13 0:40:00 0:30:59 1:36:11
101 ΔΑΒΡΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:12:52 0:48:54 0:27:24 1:36:20
102 ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:15:56 0:36:08 0:34:55 1:36:37
103 ΣΤΑΦΙΛΟΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:16:34 0:38:44 0:32:42 1:36:55
104 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:13:49 0:42:11 0:33:17 1:36:57
105 ΣΠΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΗΣ 0:14:15 0:37:51 0:33:52 1:36:59
106 ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:16:31 0:45:20 0:27:22 1:37:01
107 ΧΡΥΣΟΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:14:47 0:37:18 0:37:31 1:37:15
108 ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:16:20 0:39:45 0:33:23 1:37:29
109 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 0:15:19 0:43:18 0:31:58 1:37:49
110 ΣΟΥΚΙΟΥΡΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:15:23 0:41:23 0:32:53 1:38:13
111 ΓΚΙΡΚΟΓΛΟΥ ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΣ 0:13:41 0:42:18 0:34:18 1:38:34
112 ΣΕΡΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:13:17 0:37:13 0:36:47 1:38:36
113 ΤΣΙΩΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 0:15:31 0:42:00 0:33:42 1:38:41
114 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:16:49 0:42:26 0:32:24 1:38:51
115 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 0:16:54 0:39:37 0:33:19 1:39:11
116 ΚΟΣΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:14:17 0:38:55 0:38:29 1:39:48
117 ΡΑΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:15:16 0:41:03 0:35:02 1:39:51
118 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0:14:49 0:38:30 0:37:59 1:40:03
119 ΛΟΓΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:16:17 0:42:34 0:32:19 1:40:07
120 ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 0:17:22 0:42:13 0:32:56 1:40:10
121 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:17:01 0:44:22 0:31:28 1:40:14
122 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 0:11:47 0:43:36 0:38:13 1:41:26
123 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:14:18 0:40:09 0:38:41 1:42:10
124 ΚΑΚΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΑΣ 0:16:36 0:40:12 0:33:42 1:42:26
125 ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΡΕΛΑ 0:15:37 0:44:09 0:34:03 1:43:13
126 ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:17:31 0:39:52 0:36:19 1:43:13
127 ΤΟΜΑΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:19:31 0:38:37 0:36:20 1:43:25
128 ΒΥΣΣΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:16:31 0:45:13 0:34:15 1:43:56
129 ΚΟΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:17:58 0:40:33 0:35:42 1:44:03
130 ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:17:42 0:43:10 0:33:16 1:44:03
131 ΚΟΜΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 0:17:17 0:43:04 0:34:59 1:44:39
132 ΤΣΙΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:20:01 0:40:33 0:34:29 1:45:06
133 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:17:20 0:46:56 0:32:38 1:45:31
134 ΧΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:16:07 0:46:45 0:34:13 1:45:33
135 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΦΑΙΔΡΑ 0:15:26 0:43:44 0:38:45 1:45:50
136 ΤΕΓΟΣ ΒΑΙΟΣ 0:17:24 0:45:02 0:35:42 1:45:51
137 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 0:16:57 0:42:23 0:36:10 1:46:06
138 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:17:05 0:43:00 0:36:03 1:46:12
139 ΠΕΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:21:46 0:43:47 0:31:08 1:46:24
140 ΣΑΡΡΗ ΝΙΟΒΗ 0:16:16 0:47:04 0:36:37 1:46:51
141 ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:16:36 0:44:46 0:37:06 1:47:37
142 ΡΩΣΣΗ ΣΤΕΛΛΑ 0:20:24 0:44:29 0:33:39 1:47:59
143 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:19:09 0:46:19 0:35:25 1:48:15
144 ΠΕΤΡΙΤΣΗ christina 0:15:34 0:47:51 0:35:46 1:48:24
145 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ ΙΣΜΗΝΗ 0:15:58 0:47:04 0:38:30 1:49:20
146 ΚΑΜΑΡΕΤΑ ΣΟΦΙΑ 0:15:28 0:52:42 0:31:03 1:49:42
147 ΧΑΡΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:15:37 0:47:13 0:38:33 1:50:10
148 ΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ 0:19:23 0:46:24 0:33:06 1:50:38
149 ΝΟΔΑΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 0:15:48 : 1:21:41 1:50:51
150 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:17:30 0:45:46 0:40:34 1:51:28
151 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0:17:33 0:43:30 0:39:08 1:51:33
152 ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:18:10 0:41:30 0:41:42 1:54:01
153 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 0:20:54 0:46:38 0:38:41 1:54:37
154 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ 0:19:41 0:46:27 0:40:58 1:56:44
155 ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:14:39 0:50:53 0:40:26 1:57:41
156 ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ 0:15:38 0:49:43 0:43:49 1:57:56
157 ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 0:21:23 0:45:51 0:40:47 1:58:15
158 ΜΟΥΛΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΣ 0:18:51 0:54:23 0:33:46 1:58:29
159 ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:17:15 1:17:16 0:33:10 2:15:59
DNF STERCKX DANNY 0:17:39 0:40:04 : 1:04:10
DNF ΓΑΡΕΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:10:28 : : 0:14:32
DNF ΔΕΛΙΔΗΣ ΙΩΝ 0:13:38 0:40:45 : 1:03:19
DNF ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0:12:26 : : 0:18:43
DNS ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : : : :
DNS ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ GIUSEPPE : : : :
DNS ΛΑΖΑΡΟΥ ΖΩΗ : : : :
DNS ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΕΝΑ : : : :
DNS ΝΤΙΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ : : : :
DNS ΝΥΣΤΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ : : : :
DNS ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ : : : :
DNS ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ : : : :
Summary
National Triathlon Sprinta championships 2014 Age Groups
Article Name
National Triathlon Sprinta championships 2014 Age Groups
Author

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)