Τρίαθλο Ναυπλίου_Αποτελέσματα

Rank Category Rank Cat Last Name First Total Swim T1 Bike T2 Run
Α1 1 Γκοτζιάς Σπύρος 01:08:33 00:13:06 00:00:41 00:34:36 00:00:26 00:19:42
Α1 2 Σακελλαρίου Αλέξανδρος 01:08:33 00:14:27 00:00:59 00:33:24 00:00:32 00:19:10
Α1 3 Χρυσικόπουλος Σπύρος 01:08:40 00:11:45 00:00:50 00:34:22 00:00:31 00:21:10
Α2 1 Πουλόπουλος Κώστας 01:08:40 00:13:32 00:00:59 00:34:22 00:00:47 00:18:57
Α1 4 Γιαννούλης Γεώργιος 01:10:26 00:15:49 00:00:47 00:34:52 00:00:34 00:18:22
Α1 5 Καφώρος Άλκης 01:11:13 00:13:33 00:00:37 00:35:28 00:00:49 00:20:44
Γ2 1 Δημάκη Ντενίζ 01:11:26 00:14:19 00:00:57 00:35:38 00:00:34 00:19:56
Α2 2 Δαμάλας Σωτήρης 01:12:31 00:15:03 00:01:28 00:34:56 00:00:43 00:20:20
Α1 6 Καραθανάσης Σπύρος 01:12:39 00:13:27 00:00:48 00:35:47 00:00:31 00:22:04
10  Α2 3 Χαντζιάρας Πολυδεύκης 01:12:51 00:15:54 00:01:08 00:34:33 00:00:34 00:20:39
11  Α3 1 Βιζυράκης Μανούσος 01:12:53 00:14:08 00:00:58 00:35:44 00:00:54 00:21:08
12  Α2 4 Μεγαρίτης Δημοσθένης 01:13:33 00:14:38 00:00:50 00:36:05 00:00:26 00:21:32
13  Α3 2 Γκούντας Γεώργιος 01:14:20 00:14:20 00:01:22 00:36:04 00:00:55 00:21:36
14  Α2 5 Λυμπέρης Ηλίας 01:14:48 00:15:58 00:00:46 00:34:37 00:00:41 00:22:44
15  Α2 6 Σαρρής Παναγιώτης 01:15:05 00:14:34 00:00:53 00:34:25 00:00:43 00:24:28
16  Γ1 1 Ζυμβρακάκη Κωνσταντίνα 01:15:14 00:13:24 00:00:55 00:36:46 00:00:49 00:23:18
17  Α2 7 Γείτονας Χρήστος 01:15:48 00:16:18 00:00:59 00:36:36 00:00:54 00:20:59
18  Α1 7 Πολίτης Παρασκευάς 01:16:23 00:13:30 00:00:48 00:38:46 00:00:30 00:22:47
19  Α2 8 Μαλάτος Μηνάς 01:16:41 00:16:49 00:01:27 00:33:15 00:00:52 00:24:16
20  Α1 8 Αλιφέρης Δημήτριος 01:16:45 00:17:24 00:00:53 00:37:06 00:00:39 00:20:41
21  Γ2 2 Μπουλμέτη Τζένη 01:16:52 00:16:01 00:01:10 00:37:20 00:00:37 00:21:41
22  Α2 9 Ηρακλειανός Αντώνης 01:17:29 00:17:48 00:01:51 00:35:07 00:00:46 00:21:55
23  Α2 10 Κανελλόπουλος Μηνάς 01:17:29 00:15:06 00:01:28 00:38:00 00:01:33 00:21:21
24  Α2 11 Στόλης Χαράλαμπος 01:17:57 00:16:32 00:01:41 00:37:40 00:00:37 00:21:26
25  Α1 9 Παππάς Βασίλειος 01:18:22 00:16:15 00:00:42 00:37:27 00:00:28 00:23:27
26  Α3 3 Δέδες Σωτήριος 01:19:03 00:18:21 00:01:05 00:36:26 00:00:54 00:22:15
27  Γ2 3 Κεραμίδα Αγγελική 01:19:14 00:15:07 00:01:09 00:38:17 00:00:44 00:23:55
28  Α2 12 Ξυνογαλάς Ανδρέας 01:19:18 00:19:07 00:00:57 00:35:18 00:00:38 00:23:17
29  Α1 10 Κίσκηρας Παναγιώτης 01:19:21 00:14:24 00:01:06 00:39:22 00:00:58 00:23:29
30  Α2 13 Κωνσταντινίδης Νικόλας 01:19:56 00:15:21 00:01:21 00:37:47 00:00:32 00:24:54
31  Α3 4 Κωστίμπας Κωνσταντίνος 01:20:26 00:15:39 00:01:19 00:39:19 00:01:08 00:22:58
32  Γ2 4 Μαλάμου Κατερίνα 01:20:34 00:16:19 00:01:40 00:37:46 00:00:40 00:24:08
33  Α4 1 Σακελλαρίου Ανδρέας 01:20:38 00:18:35 00:01:35 00:35:32 00:00:57 00:23:57
34  Α2 14 Καρυοφύλλης Γιάννης 01:20:49 00:18:37 00:01:51 00:37:07 00:00:50 00:22:23
35  Α3 5 Μητρόπαπας Γεώργιος 01:20:50 00:16:19 00:01:18 00:40:53 00:00:22 00:21:56
36  Α3 6 Βλάχος Γεώργιος 01:20:50 00:21:44 00:01:08 00:36:55 00:01:10 00:19:52
37  Α2 15 Ζαρουχλιώτης Ευάγγελος 01:20:50 00:21:16 00:01:42 00:34:58 00:00:42 00:22:11
38  Α2 16 Ρούβαλης Περικλής 01:20:56 00:17:23 00:02:33 00:37:48 00:01:04 00:22:07
39  Γ2 5 Ιορδανίδου Δήμητρα 01:21:00 00:19:30 00:01:07 00:38:34 00:00:42 00:21:05
40  Α3 7 Κοράλλης Κυριάκος 01:21:16 00:16:25 00:01:18 00:37:34 00:00:36 00:25:21
41  Α2 17 Ράλλης Αλεξάνδρος 01:21:16 00:19:30 00:01:41 00:35:45 00:01:27 00:22:51
42  Α3 8 Παπαδόπουλος Παναγιώτης 01:21:21 00:20:17 00:00:56 00:36:31 00:00:42 00:22:54
43  Α2 18 Μαρλαγκούτσου Άντζελα 01:21:25 00:14:50 00:01:18 00:38:27 00:00:53 00:25:56
44  Α3 9 Σίμος Χρήστος 01:21:39 00:18:02 00:01:35 00:38:54 00:00:57 00:22:09
45  Α4 2 Παπαβασιλείου Θωμάς 01:21:39 00:19:04 00:01:03 00:37:48 00:00:41 00:23:01
46  Α2 19 Παπάρης Άγγελος 01:21:40 00:18:10 00:01:52 00:37:35 00:00:45 00:23:16
47  Α2 20 Κοταρίδης Παναγιώτης 01:21:45 00:16:58 00:01:22 00:39:26 00:00:57 00:23:01
48  Α3 10 Βαμβακίδης Ιωάννης 01:22:01 00:14:34 00:01:03 00:39:09 00:01:04 00:26:10
49  Α2 21 Δημάκης Αθανάσιος 01:22:08 00:18:26 00:02:02 00:37:56 00:00:49 00:22:52
50  Α2 22 Γαλανάκης Νικόλαος 01:22:10 00:16:40 00:02:18 00:40:55 00:00:56 00:21:20
51  Α1 11 Νικολαϊδης Γεράσιμος 01:22:12 00:17:26 00:01:09 00:39:26 00:00:39 00:23:32
52  Α2 23 Δούδαλης Γιώργος 01:22:52 00:17:49 00:01:11 00:37:31 00:01:20 00:24:59
53  Α2 24 Κουτρουμπής Παναγιώτης 01:23:02 00:19:57 00:01:47 00:38:33 00:01:12 00:21:32
54  Α3 11 Παρζίγκας Γιώργος 01:23:05 00:16:27 00:01:48 00:39:53 00:01:22 00:23:33
55  Α1 12 Παπαϊωάννου Ανδρέας 01:23:08 00:14:06 00:00:52 00:41:41 00:00:48 00:25:40
56  Α2 25 Χρονόπουλος Βασίλης 01:23:11 00:17:52 00:01:51 00:38:09 00:00:37 00:24:39
57  Γ1 2 Γκοτζιά Ευαγγελία 01:23:11 00:13:36 00:01:35 00:42:12 00:00:50 00:24:58
58  Α2 26 Βυθούλκας Αναστάσιος 01:23:30 00:19:13 00:02:07 00:37:16 00:00:44 00:24:07
59  Α2 27 Λάμπρου Χρήστος 01:23:34 00:18:15 00:01:41 00:37:07 00:01:12 00:25:17
60  Α3 12 Δημόπουλος Διονύσιος 01:23:36 00:18:36 00:01:23 00:38:32 00:00:48 00:24:16
61  Α2 28 Λογαράς Κωνσταντίνος 01:23:44 00:18:30 00:01:47 00:38:45 00:00:55 00:23:45
62  Α2 29 Αλεβίζος Κωνσταντίνος 01:23:47 00:19:25 00:01:16 00:38:09 00:01:18 00:23:37
63  Α2 30 Κλουτσινιώτης Παναγιώτης 01:23:47 00:18:38 00:01:15 00:38:03 00:00:47 00:25:02
64  Α3 13 Γαλλής Δημοσθένης 01:24:27 00:20:38 00:01:39 00:32:33 00:01:14 00:28:21
65  Α1 13 Leonard Kevin 01:24:28 00:23:18 00:01:04 00:39:02 00:00:55 00:20:06
66  Α2 31 Σάρρας Σταύρος 01:24:31 00:19:30 00:01:59 00:40:09 00:00:52 00:22:00
67  Α3 14 Βαρσάμης Αντώνης 01:24:39 00:16:34 00:01:26 00:39:39 00:01:17 00:25:41
68  Α2 32 Πάρλαης Λευτέρης 01:24:43 00:20:35 00:01:02 00:38:03 00:00:45 00:24:16
69  Α4 3 Πρεβεζιάνος Λάζαρος 01:24:47 00:18:31 00:01:34 00:39:28 00:00:50 00:24:23
70  Γ3 1 Καβαλιεράτου Έλενα 01:24:59 00:17:18 00:01:17 00:40:58 00:00:36 00:24:48
71  Α3 15 Χατζηπόπης Μάκης 01:25:15 00:21:07 00:01:15 00:38:27 00:00:50 00:23:34
72  Α1 14 Κουτσούκος Ηλίας 01:25:20 00:20:06 00:01:13 00:38:35 00:01:05 00:24:20
73  Α1 15 Γαζέτας Νικόλαος 01:25:34 00:18:17 00:00:48 00:39:53 00:00:31 00:26:03
74  Α3 16 Ιωάννου Χρήστος 01:25:34 00:19:27 00:01:05 00:37:17 00:01:06 00:26:37
75  Α2 33 Μυρικλής Κωνσταντίνος 01:25:45 00:19:23 00:01:27 00:40:20 00:00:50 00:23:43
76  Γ2 6 Στάμου Αγγελική 01:25:48 00:16:55 00:01:19 00:40:42 00:01:17 00:25:34
77  Α3 17 Λουκόπουλος Παναγιώτης 01:26:09 00:15:46 00:02:03 00:42:43 00:01:31 00:24:04
78  Α2 34 Μπαρμπαγιάννης Γιώργος 01:26:30 00:18:24 00:02:33 00:43:43 00:00:46 00:21:03
79  Α2 35 Κουτρουμπής Ευάγγελος 1:26:33 πμ 0,0133218 00:02:12 01:05:08
80  Α1 16 Κουτσούκος Ηλίας 01:26:37 00:19:01 00:01:28 00:41:46 00:00:59 00:23:22
81  Α4 4 Μεγακλής Σπυρίδων 01:26:42 00:21:59 00:00:50 00:39:34 00:00:53 00:23:24
82  Α3 18 Θωμάς Δημήτρης 01:26:51 00:22:32 00:01:01 00:37:55 00:00:44 00:24:37
83  Α2 36 Σπυριδαντωνάκης Νικόλαος 01:26:56 00:15:41 00:01:37 00:42:27 00:00:48 00:26:20
84  Α2 37 Κουνελάκης Εμμανουήλ 01:26:58 00:16:46 00:02:14 00:39:01 00:00:53 00:28:03
85  Α3 19 Βόρδος Δημήτριος 01:27:01 00:19:09 00:02:09 00:42:38 00:00:38 00:22:26
86  Α2 38 Καπετανέας Ματθαίος 01:27:01 00:18:22 00:01:55 00:40:30 00:01:09 00:25:03
87  Α2 39 Τρικαλιώτης Γεώργιος 01:27:10 00:16:17 00:01:44 00:44:00 00:00:34 00:24:32
88  Α3 20 Μούρτζης Μιχάλης 01:27:23 00:18:59 00:01:15 00:40:55 00:00:45 00:25:28
89  Α4 5 Δανιήλ Δημήτριος 01:27:30 00:23:43 00:01:11 00:38:21 00:00:59 00:23:13
90  Α4 6 Χαραμής Κώστας 01:27:30 00:19:47 00:01:30 00:40:39 00:01:03 00:24:29
91  Α3 21 Ρίγγος Νικόλαος 01:27:42 00:17:56 00:02:47 00:38:46 00:01:31 00:26:40
92  Α4 7 Χάτζης Τάσος 01:27:44 00:19:51 00:02:09 00:37:36 00:01:22 00:26:44
93  Α2 40 Ανδριόπουλος Νικηφόρος 01:27:51 00:19:50 00:01:42 00:39:57 00:00:57 00:25:23
94  Α1 17 Γεωργίτσης Παναγιώτης 01:27:53 00:20:11 00:01:58 00:37:04 00:01:27 00:27:11
95  Α3 22 Τσιλογιάννης Γιώργος 01:28:02 00:19:01 00:01:12 00:38:30 00:01:42 00:27:35
96  Γ1 3 Ιωαννίδη Όλγα 01:28:12 00:15:26 00:01:19 00:43:44 00:00:50 00:26:52
97  Α2 41 Σούλης Γιώργος 01:28:25 00:25:08 00:00:56 00:37:17 00:00:39 00:24:23
98  Α4 8 Παπαϊωάννου Γιώργος 01:28:26 00:18:06 00:03:26 00:42:36 00:00:50 00:23:26
99  Α2 42 Συρεγγέλας Γιώργος 01:28:32 00:19:35 00:01:44 00:40:35 00:01:24 00:25:13
100  Α2 43 Βλαχοδημήτρης Δημήτρης 01:28:35 00:23:29 00:01:32 00:39:24 00:00:46 00:23:22
101  Α4 9 Μεγαριώτης Αλέξανδρος 01:28:36 00:17:24 00:03:50 00:41:04 00:01:19 00:24:57
102  Α3 23 Κανέτσης Κώστας 01:28:47 00:20:08 00:01:44 00:39:44 00:00:42 00:26:26
103  Α3 24 Κεραμιδάς Φίλιος 01:28:52 00:19:25 00:01:50 00:42:30 00:01:13 00:23:51
104  Α3 25 Κωνσταντάκης Μάνος 01:28:59 00:18:17 00:01:02 00:40:16 00:00:45 00:28:37
105  Α3 26 Περβάνας Κωνσταντίνος 01:29:08 00:16:00 00:01:14 00:44:16 00:01:08 00:26:27
106  Α2 44 Καλογερόπουλος Ανδρέας 01:29:22 00:15:37 00:01:39 00:41:12 00:00:56 00:29:56
107  Α3 27 Χαλκίδης Κωνσταντίνος 01:29:27 00:15:51 00:01:11 00:44:39 00:01:07 00:26:37
108  Α3 28 Πιπέρης Βασίλης 01:29:45 00:21:28 00:01:40 00:40:28 00:01:15 00:24:52
109  Α4 10 Κομπόπουλος Αδριανός 01:29:46 00:17:51 00:02:00 00:41:27 00:01:14 00:27:13
110  Α4 11 Booles Kevan 01:29:50 00:21:32 00:01:18 00:40:41 00:01:07 00:25:08
111  Α4 12 Κυριαζόπουλος Ευθύμιος 01:29:55 00:24:46 00:01:55 00:45:03 00:02:29 00:15:40
112  Α1 18 Σταύροπουλος Σωτήριος 01:30:03 00:24:39 00:01:04 00:36:30 00:00:57 00:26:51
113  Α2 45 Αγγελής Ιωάννης 01:30:09 00:20:20 00:02:49 00:42:07 00:00:59 00:23:51
114  Α2 46 Αλεξανδρίδης Ιωσήφ 01:30:25 00:14:49 00:01:51 00:45:36 00:00:46 00:27:21
115  Γ2 7 Κυριακή Παναγιώτα 01:30:26 00:17:07 00:01:29 00:47:21 00:00:37 00:23:50
116  Α2 47 Πλιακοστάθης Κωνσταντίνος 01:30:41 00:20:08 00:01:46 00:38:12 00:01:04 00:29:29
117  Α2 48 Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος 01:30:43 00:21:57 00:01:59 00:41:02 00:00:50 00:24:53
118  Α2 49 Ντάσσης Χαράλαμπος 01:30:50 00:17:06 00:01:25 00:43:27 00:00:57 00:27:53
119  Γ3 2 Μαντζουνέα Καλλιόπη 01:31:04 00:19:57 00:02:15 00:42:40 00:00:56 00:25:13
120  Α3 29 Λάγος Σταύρος 01:31:19 00:16:58 00:01:11 00:43:58 00:00:28 00:28:42
121  Α2 50 Φυδάνης Χρήστος 01:31:26 00:19:16 00:02:33 00:43:31 00:00:49 00:25:15
122  Α1 19 Λεβέντης Μιχάλης 01:32:09 00:21:04 00:02:26 00:42:03 00:00:45 00:25:49
123  Α3 30 Βλάχος Αθανάσιος 01:32:16 00:20:17 00:02:08 00:41:19 00:01:13 00:27:17
124  Α2 51 Παλάβος Παναγιώτης 01:32:17 00:23:39 00:01:54 00:41:28 00:01:19 00:23:55
125  Γ3 3 Βαλμά Νταϊάνα 01:32:24 00:20:19 00:01:59 00:42:48 00:00:57 00:26:20
126  Α3 31 Παντελιδάκης Μιχάλης 01:32:25 00:20:24 00:02:23 00:40:39 00:01:33 00:27:23
127  Α2 52 Μωυσιάδης Μιχάλης 01:32:25 00:24:31 00:01:47 00:40:31 00:00:31 00:25:02
128  Α1 20 Καραμπέκιος Αντώνιος 01:32:35 00:17:23 00:02:11 00:47:18 00:00:45 00:24:56
129  Α1 21 Διαμάντης Κωνσταντίνος 01:32:40 00:22:11 00:01:34 00:42:04 00:00:59 00:25:50
130  Γ3 4 Κατσούπα Μαρινέττα 01:32:43 00:19:41 00:01:31 00:43:48 00:00:59 00:26:43
131  Γ3 5 Τόμπρα Αναστασία 01:32:45 00:22:12 00:01:22 00:42:34 00:00:57 00:25:38
132  Α1 22 Κομνηνός Δημήτριος 01:33:06 00:14:03 00:01:19 00:45:56 00:00:33 00:31:13
133  Α3 32 Κωστόπουλος Απόστολος 01:33:10 00:20:07 00:02:30 00:40:01 00:00:55 00:29:35
134  Α2 53 Ζερικιώτης Ευάγγελος 01:33:15 00:16:26 00:01:02 00:44:30 00:00:56 00:30:19
135  Α3 33 Πατσόπουλος Παναγιώτης 01:33:18 00:19:35 00:01:26 00:41:30 00:00:50 00:29:54
136  Γ3 6 Σαμπανίδου Μαρία 01:33:23 00:17:30 00:01:12 00:44:46 00:01:02 00:28:51
137  Α2 54 Λουλούδης Μάριος 01:33:26 00:25:01 00:01:59 00:42:03 00:01:00 00:23:20
138  Α1 23 Μαλιούκης Φίλιππος 01:33:30 00:19:01 00:02:16 00:49:41 00:00:46 00:21:44
139  Α2 55 Αφράτης Αναστάσης 01:33:37 00:22:27 00:01:43 00:42:04 00:01:20 00:26:02
140  Α2 56 Μορφόπουλος Πέτρος 01:33:44 00:19:37 00:02:02 00:47:17 00:00:40 00:24:06
141  Α3 34 Σουκιούρογλου Παναγιώτης 01:34:15 00:19:30 00:01:50 00:43:06 00:01:26 00:28:20
142  Α1 24 Χρυσάφης Χριστόφορος 01:34:29 00:17:17 00:01:33 00:47:12 00:00:39 00:27:46
143  Γ3 7 Λέντζου Χαρούλα 01:34:35 00:20:30 00:01:40 00:44:30 00:01:07 00:26:46
144  Α3 35 Κωνσταντάκης Σπύρος 01:34:39 00:20:55 00:01:27 00:42:43 00:01:24 00:28:08
145  Α2 57 Καλιαμούτος Θεοδόσιος 01:35:00 00:18:55 00:03:00 00:43:56 00:00:54 00:28:12
146  Γ3 8 Τσιώμη Αλεξάνδρα 01:35:05 00:19:39 00:01:58 00:43:14 00:01:21 00:28:52
147  Α2 58 Δημητρόπουλος Γεώργιος 01:35:07 00:24:12 00:02:01 00:43:38 00:01:26 00:23:48
148  Α2 59 Τομαής Αντώνης 01:35:22 00:21:46 00:02:22 00:39:32 00:01:31 00:30:09
149  Α4 13 Χρυσομαλλίδης Κωνσταντίνος 01:35:23 00:20:20 00:02:12 00:40:03 00:01:01 00:31:45
150  Γ3 9 Μπουτούρη Φωτεινή 01:35:24 00:23:26 00:02:09 00:41:26 00:01:18 00:27:04
151  Α2 60 Σούφης Θεόδωρος 01:35:51 00:22:11 00:01:54 00:41:02 00:01:35 00:29:07
152  Α3 36 Παππάς Παντελής 01:36:09 00:24:38 00:01:28 00:42:24 00:00:56 00:26:41
153  Α2 61 Χριστοδούλου Αλέξανδρος 01:36:12 00:21:54 00:01:50 00:42:05 00:01:37 00:28:44
154  Α1 25 Θωμάς 01:36:20 00:18:40 00:03:18 00:43:04 00:00:52 00:30:23
155  Α2 62 Κουτράκος Θεοδωρος 01:36:28 00:18:39 00:02:19 00:45:51 00:00:43 00:28:54
156  Α2 63 Αποστολόπουλος Νίκος 01:36:34 00:20:40 00:02:48 00:44:28 00:02:37 00:26:00
157  Α3 37 Ισαακίδης Ισάακ 01:36:44 00:23:40 00:01:15 00:39:23 00:01:25 00:31:00
158  Α2 64 Αϊβαλόγλου Αμανάτιος 01:37:01 00:20:16 00:01:01 00:42:09 00:00:52 00:32:41
159  Α2 65 Παναγιώτου Ανδρέας 01:37:03 00:22:06 00:02:04 00:43:10 00:00:54 00:28:47
160  Γ3 10 Δεληγεώργη Βίκυ 01:37:05 00:21:44 00:01:58 00:46:55 00:01:25 00:25:01
161  Α3 38 Ζορμπάς Χριστόδουλος 01:37:06 00:22:24 00:03:17 00:45:09 00:01:09 00:25:04
162  Α3 39 Σιακάς Κωνσταντίνος 01:37:10 00:25:33 00:01:54 00:41:16 00:01:20 00:27:05
163  Γ3 11 Ασημακοπούλου Παναγιώτα 01:37:34 00:24:32 00:01:30 00:45:51 00:01:55 00:23:44
164  Α3 40 Λάγος Θεόδωρος 01:37:37 00:27:29 00:03:43 00:39:14 00:01:38 00:25:31
165  Α2 66 Ανδρής Νικόλαος 01:37:45 00:22:09 00:02:03 00:46:50 00:00:52 00:25:49
166  Α3 41 Μύτας Σώτηρης 01:37:53 00:22:03 00:00:58 00:44:34 00:01:24 00:28:52
167  Α2 67 Καλκούνος Δημήτρης 01:37:53 00:26:59 00:02:02 00:43:43 00:00:34 00:24:34
168  Α2 68 Λεβέντης Ιωάννης 01:38:01 00:23:05 00:02:10 00:42:14 00:01:22 00:29:08
169  Α1 26 Καραμπέκιος Αναστάσιος 01:38:16 00:17:40 00:01:50 00:46:07 00:00:42 00:31:55
170  Α4 14 Αιλιανός Αριστείδης 01:38:16 00:22:54 00:03:10 00:47:06 00:01:03 00:24:02
171  Α3 42 Ναούμ Γιώργος 01:38:23 00:15:52 00:03:52 00:47:07 00:01:44 00:29:46
172  Α2 69 Λυτρίβης Κωνσταντίνος 01:38:33 00:26:12 00:03:10 00:42:04 00:01:19 00:25:47
173  Γ1 4 Καψούρου Ιζαμπέλα 01:38:43 00:22:13 00:01:37 00:45:02 00:01:12 00:28:38
174  Α2 70 Παπαϊωάννου Δημήτρης 01:39:07 00:25:53 00:01:33 00:42:23 00:01:04 00:28:12
175  Α4 15 Βάγγερ Ιωσήφ 01:39:15 00:25:46 00:02:11 00:42:34 00:01:50 00:26:52
176  Α2 71 Νίτης Βασίλειος 01:39:47 00:24:26 00:00:06 00:46:25 00:00:37 00:28:10
177  Α1 27 Λιαγκρής Νικόλαος 01:40:16 00:22:10 00:02:36 00:46:16 00:00:53 00:28:19
178  Α1 28 Κόκκας Κωνσταντίνος 01:40:19 00:26:35 00:02:15 00:37:48 00:01:02 00:32:37
179  Γ2 8 Λυκουροπούλου Ευγενία 01:40:44 00:21:37 00:02:00 00:46:58 00:01:55 00:28:12
180  Α2 72 Γκαμίλης Παναγιώτης 01:41:26 00:23:58 00:03:22 00:45:34 00:00:51 00:27:39
181  Α1 29 Καλατζής Παντελής 01:41:45 00:18:21 00:02:15 00:57:35 00:01:03 00:22:28
182  Α3 43 Παπαναστασίου Βασίλης 01:41:53 00:24:24 00:01:52 00:46:57 00:00:39 00:27:58
183  Α3 44 Ράλλης Γιώργος 01:41:59 00:23:16 00:04:18 00:45:18 00:01:44 00:27:21
184  Γ3 12 Κοραή Χριστίνα 01:42:02 00:25:10 00:02:24 00:45:47 00:01:14 00:27:24
185  Α2 73 Καλύβας Γεώργιος 01:42:09 00:24:36 00:02:53 00:46:58 00:02:05 00:25:34
186  Α2 74 Σταματόπουλος Δημήτρης 01:42:18 00:21:40 00:04:31 00:42:51 00:01:36 00:31:38
187  Γ3 13 Κορόλη Ελένη 01:42:27 00:22:48 00:02:13 00:46:03 00:00:46 00:30:35
188  Α4 16 Βλαχούτσικος Αργύρης 01:43:28 00:24:13 00:02:33 00:46:34 00:02:03 00:28:02
189  Α3 45 Κόλλιας Δημήτρης 01:43:37 00:24:53 00:02:05 00:46:02 00:01:12 00:29:23
190  Γ3 14 Ζαφειροπούλου Γεωργία 01:43:39 00:24:49 00:04:07 00:46:22 00:00:50 00:27:28
191  Α4 17 Λουράντος Ξενοφών 01:43:48 00:21:18 00:02:51 00:47:05 00:02:32 00:30:00
192  Α3 46 Σαμιώτης Νεκτάριος 01:44:32 00:24:59 00:02:40 00:46:29 00:00:46 00:29:36
193  Α3 47 Μαγνησάλης Αθανάσιος 01:45:02 00:21:17 00:01:31 00:49:49 00:01:33 00:30:49
194  Α3 48 Δερμιτζάκης Ιωάννης 01:45:26 00:29:24 00:01:53 00:43:48 00:02:31 00:27:48
195  Α3 49 Ανδριώτης Δημήτρης 01:45:26 00:26:39 00:02:55 00:46:05 00:00:49 00:28:55
196  Α3 50 Τζάνος Αναστάσιος 01:46:13 00:24:54 00:02:21 00:52:02 00:00:54 00:26:02
197  Γ2 9 Λαούδη Χρυσούλα 01:46:17 00:27:26 00:02:22 00:46:58 00:00:56 00:28:34
198  Α3 51 Κατσικερός Βασίλειος 01:46:37 00:25:39 00:04:11 00:48:21 00:02:11 00:26:13
199  Α3 52 Ντίλης Σπύρος 01:46:52 00:25:08 00:02:07 00:44:12 00:00:58 00:34:25
200  Α2 75 Σωτηρόπουλος Ευάγγελος 01:47:04 00:18:11 00:02:10 00:52:37 00:00:53 00:33:11
201  Α2 76 Σακκάς Χρήστος 01:47:08 00:16:00 00:01:48 00:46:49 00:01:14 00:41:15
202  Α4 18 Γαλάνης Νικόλαος 01:47:25 00:26:18 00:01:23 00:45:23 00:00:44 00:33:34
203  Γ3 15 Μητροπούλου Χριστίνα 01:47:30 00:22:27 00:01:39 00:51:45 00:01:04 00:30:33
204  Γ1 5 Καλτάκη Αλεξάνδρα 01:47:48 00:21:22 00:02:01 00:52:07 00:01:06 00:31:10
205  Α2 77 Ζαφείρης Χρήστος 01:48:31 00:28:23 00:02:33 00:46:01 00:02:32 00:29:00
206  Α3 53 Τσιακανίκας Λάμπρος 01:48:59 00:27:40 00:01:24 00:49:34 00:01:03 00:29:17
207  Α4 19 Σταμπόλας Παναγιώτης 01:50:01 00:28:00 00:02:55 00:45:47 00:01:09 00:32:07
208  Γ1 6 Πουκαμισά Έλωνα 01:50:06 00:27:27 00:02:16 00:49:55 00:00:43 00:29:44
209  Γ2 10 Τζαφέτα Μαρία 01:50:14 00:29:46 00:01:41 00:50:30 00:01:06 00:27:09
210  Γ2 11 Κοντού Αχίλλεια 01:50:17 00:25:20 00:01:46 00:52:46 00:00:42 00:29:40
211  Α3 54 Ευμορφίδης Μιχαήλ 01:50:58 00:22:30 00:03:35 00:56:42 00:00:42 00:27:27
212  Α3 55 Τόμπρας Κωνσταντίνος 01:51:16 00:16:52 00:04:24 00:57:40 00:01:00 00:31:19
213  Γ3 16 Νικολάου Χριστίνα 01:51:19 00:25:07 00:02:02 00:51:42 00:01:40 00:30:46
214  Α1 30 Καζάκος Ιωάννης 01:51:23 00:17:23 00:05:28 00:57:55 00:01:13 00:29:22
215  Γ2 12 Καλλιμάχου Ιωάννα 01:51:39 00:22:38 00:01:55 00:47:36 00:01:00 00:38:28
216  Α3 56 Μαρανής Σωτήρης 01:54:03 00:19:44 00:03:13 00:57:12 00:01:05 00:32:47
217  Α3 57 Τόμπρας Θεοδόσης 01:54:47 00:21:21 00:03:13 00:53:51 00:01:28 00:34:53
218  Α3 58 Μπουργιώτης Ματθαίος 01:55:05 00:23:36 00:02:17 00:54:27 00:00:54 00:33:50
219  Α3 59 Μαρκόπουλος Χαρίλαος 01:56:15 00:26:39 00:04:24 00:53:57 00:02:22 00:28:51
220  Γ2 13 Αυγουλή Ευαγγελία 01:57:02 00:28:21 00:02:23 00:50:03 00:00:46 00:35:27
221  Γ2 14 Μανωλάκη Φωτεινή 01:57:04 00:30:58 00:02:24 00:52:39 00:01:08 00:29:53
222  Α2 78 Ραυτόπουλος Διονύσιος 02:02:44 00:27:47 00:02:57 00:49:27 00:01:10 00:41:22
223  Α3 60 Αλέξης Προκόπιος 02:10:25 00:24:31 00:04:51 00:59:10 00:02:24 00:39:28
224  Α1 31 Γρίβας Εμμανουήλ 02:11:05 00:35:26 00:03:51 01:01:47 00:02:15 00:27:43
225  Α2 79 Μπονώρης Ευάγγελος 02:11:05 00:35:41 00:03:39 01:01:49 00:02:11 00:27:43
226  Α4 20 Τραυλός Γεώργιος 02:11:56 00:24:43 00:04:05 00:51:35 00:07:08 00:44:23

About triathlonworld

