Απίστευτο νέο παγκόσμιο ρεκορ στο Ironman : 7:45:58

O 35χρονος Βέλγος αθλητής Marino Vanhoenacker πέρσι είχε χάσει το παγκόσμιο ρεκόρ για 98 δευτερόλεπτα. Φέτος συνέτριψε το παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε ο επίσης συμπατριώτης του Luc van Lierde (7:50:27). Οι συνθήκες φέτος ήταν ιδανικές. Θερμοκρασία 24 βαθμούς κελσίου με συννεφιά και σχεδόν καθόλου αέρα.

Οι επιμέρους χρόνοι του εκπληκτικοί : Κολύμπησε 47 λεπτά(για την ακρίβεια 46:49), ποδηλάτισε 4:15:37 (δηλαδή με περίπου  42χλμ/ ώρα) και έτρεξε 2:39:24 τον μαραθώνιο. Ο χρόνος του στο ποδήλατο είναι ο τρίτος καλύτερος που έχει επιτευχθεί σε Ironman ύστερα από το 4:14:45 του “Hell on Wheels” Thomas Hellrriegel (το 1997 στο Roth) και το 4:14:54 του Jurgen Jack, επίσης στην Γερμανία το 2000.

Στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Αυστριακός Michael Weiss, πρώην αθλητής του mtb κάνοντας κάτω από 8 ώρες (7:57:39). Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο εσθονός  Marko Albert με επίδοση 8:08:17.

Y.Γ.1. : Χωρίς να είμαστε καχύποπτοι θεωρούμε ότι ίσως υπάρχει θέμα λανθασμένης μέτρησης της απόστασης, κυρίως της κολύμβησης (δεν είναι τόσο καλός κολυμβητής) και της ποδηλασίας (αυτοί είναι χρόνοι μόνο που ένας Hellriegel ή Zack, ή έστω ο  Stadler ή ο Sindballe θα μπορούσαν να κάνουν).

Υ.Γ.2.: Σωστή παρατήρηση που έκανε αναγνώστης. Επίσημα στα αθλήματα δρόμου επίσημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος “παγκόσμιο ρεκόρ”. Είναι πιο σωστά να λέμε “καλύτερη επίδοση στον κόσμο”.

 

Αποτελέσματα

Vanhoenacker, Marino 5/1/1 34/M-PRO 00:46:49 04:15:37 02:39:24 07:45:58
2 Weiss, Michael 14/2/2 30/M-PRO 00:52:52 04:16:25 02:42:28 07:57:39
3 Albert, Marko 1/3/3 32/M-PRO 00:45:27 04:30:56 02:47:18 08:08:17
4 Lowe, Tom 11/5/4 33/M-PRO 00:52:06 04:29:05 02:44:48 08:11:30
5 Bayliss, Stephen 2/4/5 32/M-PRO 00:46:41 04:35:08 02:50:29 08:16:47
6 Major, Jozsef 21/9/6 32/M-PRO 00:56:27 04:35:57 02:49:07 08:28:15
7 Blokhin, Anton 3/6/7 25/M-PRO 00:46:43 04:43:54 02:55:33 08:30:57
8 Fink, Mario 2/2/1 31/M-30 00:50:25 04:40:26 02:54:22 08:31:37
9 Schniertshauer, Rainer 8/3/1 37/M-35 00:55:08 04:42:02 02:51:07 08:33:42
10 Lang, Robert 20/1/1 41/M-40 00:55:25 04:37:07 02:56:37 08:34:21
11 Wihlidal, Nikolaus 8/4/2 30/M-30 00:52:39 04:43:13 02:53:48 08:35:29
12 Wagner, Dorian 6/7/8 27/M-PRO 00:46:50 04:44:45 03:00:37 08:37:01
13 Moser, Ernst 15/10/9 31/M-PRO 00:53:31 04:42:36 02:55:44 08:37:10
14 Keller, Bernhard 21/7/2 42/M-40 00:55:27 04:45:23 02:51:32 08:38:07
15 Lichtenegger, Markus 31/10/3 33/M-30 00:57:25 04:44:50 02:50:34 08:39:47
16 Vrobel, Lukas 16/13/10 34/M-PRO 00:53:32 04:45:16 02:53:55 08:39:56
17 Niederau, Dirk 7/2/3 40/M-40 00:51:30 04:40:12 03:01:44 08:40:08
18 Ellis, Mary beth 1/1/1 33/F-PRO 00:48:07 04:48:10 03:01:29 08:43:34
19 Bullen, Dirk 6/1/4 30/M-30 00:52:01 04:28:58 03:17:29 08:44:31
20 Wolpert, Andreas 17/12/11 31/M-PRO 00:54:45 04:43:06 03:00:14 08:44:37
21 Bischof, Marcel 19/11/12 26/M-PRO 00:55:22 04:41:32 03:02:11 08:44:51
22 Berger, Dominik 4/8/13 28/M-PRO 00:46:45 04:46:25 03:07:19 08:45:32
23 Fr?hwirth, Alexander 8/3/4 42/M-40 00:52:01 04:44:05 03:06:20 08:47:49
24 Kullnig, Christoph 5/5/5 31/M-30 00:50:50 04:45:38 03:05:39 08:48:10
25 Rossmanek, Marc 9/4/5 39/M-40 00:52:04 04:43:10 03:06:18 08:48:28
26 Sellner, Michael 16/6/2 36/M-35 00:56:37 04:48:47 02:56:28 08:48:48
27 Silc, Franci 32/5/1 29/M-25 01:03:51 04:46:02 02:53:13 08:49:05
28 Duller, Stefan 86/23/6 40/M-40 01:03:02 04:46:32 02:52:06 08:49:23
29 Muldoon, Martin 76/28/3 37/M-35 01:03:16 04:50:19 02:49:03 08:49:45
30 Martin, Frederik 16/15/6 31/M-30 00:55:14 04:50:38 02:58:13 08:49:59
31 Pinket, Philip 13/6/7 43/M-40 00:53:55 04:44:23 03:05:20 08:51:05
32 Csomor, Erika 4/3/2 37/F-PRO 00:52:06 04:53:59 02:59:53 08:51:10
33 Trimmel, Andreas 18/29/7 32/M-30 00:55:20 04:55:23 02:54:13 08:51:21
34 Riener, Herbert 51/9/8 32/M-30 00:59:44 04:41:19 03:03:46 08:52:50
35 Bruck, Ivan 27/10/4 34/M-35 00:58:55 04:49:39 02:57:23 08:52:56
36 Auer, Christian 40/24/9 34/M-30 00:58:12 04:52:11 02:57:17 08:53:06
37 Riesler, Diana 9/2/3 26/F-PRO 00:58:20 04:43:50 03:05:41 08:53:34
38 Kulich, Michal 22/18/14 30/M-PRO 00:56:47 04:52:23 02:56:41 08:53:43
39 Achrainer, Wolfgang 22/16/10 32/M-30 00:55:30 04:51:01 03:00:58 08:54:04
40 Horvath, Gerald 1/7/11 33/M-30 00:50:22 04:51:27 03:07:16 08:54:10
41 Weitgasser, Stefan 126/8/12 33/M-30 01:06:07 04:35:35 03:05:22 08:54:11
42 Angst, Wolfgang 23/5/8 41/M-40 00:55:45 04:40:59 03:09:00 08:54:43
43 Naasz, Thomas 6/5/5 35/M-35 00:54:48 04:48:11 03:04:55 08:54:50
44 Hatcher, Jules 20/19/15 36/M-PRO 00:56:04 04:55:19 02:58:36 08:55:15
45 Berggren, Joakim 72/23/13 33/M-30 01:02:10 04:47:32 02:59:24 08:55:25
46 H?mmerle, Markus 2/1/2 27/M-25 00:50:25 04:45:51 03:13:07 08:55:34
47 Tesar, Bernd 3/2/6 36/M-35 00:53:45 04:42:25 03:14:06 08:56:04
48 Bij de vaate, Heleen 10/5/4 37/F-PRO 00:58:54 04:52:16 02:59:40 08:56:11
49 Knoepke, Daniel 1/3/3 29/M-25 00:48:02 04:57:49 03:04:36 08:56:14
50 Horton, Nick 111/20/9 40/M-40 01:04:52 04:44:39 03:00:27 08:56:31
51 Kulac, Michael 27/14/14 34/M-30 00:57:08 04:48:56 03:05:41 08:56:56
52 Kralj, Alen 28/27/15 33/M-30 00:57:19 04:53:55 03:00:44 08:57:51
53 Seigmann, Roman 10/13/7 38/M-35 00:55:27 04:54:24 03:02:18 08:58:01
54 Ougaard, Kasper 11/7/1 24/M-18 01:00:52 04:51:49 02:58:02 08:58:37
55 Ganser, Markus 37/1/8 39/M-35 00:59:34 04:31:14 03:20:07 08:58:51
56 Martin, Owen 97/38/9 38/M-35 01:05:05 04:51:32 02:55:08 08:59:12
57 Vanhee, Pieter 6/2/4 27/M-25 00:55:23 04:42:33 03:16:34 08:59:50
58 Enzler, Daniel 78/10/1 45/M-45 01:07:20 04:45:51 02:59:32 08:59:59
59 Becquart, Bart 20/3/16 33/M-30 00:55:27 04:40:45 03:18:21 09:00:06
60 Thoreplass, Knut ole 51/4/10 37/M-35 01:01:28 04:40:48 03:12:22 09:01:03
61 Acs, Peter 5/11/10 43/M-40 00:50:42 04:50:57 03:11:19 09:01:27
62 Pistek, Don tango 40/27/11 34/M-35 00:59:50 04:54:48 03:02:34 09:02:26
63 Molloy, Matt 1/12/11 42/M-40 00:50:26 04:54:10 03:11:44 09:02:51
64 Goedhart, Gert 19/8/12 43/M-40 00:55:23 04:45:02 03:14:47 09:03:01
65 Ratschke, Gerald 85/58/17 32/M-30 01:03:06 04:58:15 02:55:41 09:04:08
66 Kasemier, Jerzy 12/14/16 31/M-PRO 00:52:35 04:46:54 03:17:55 09:04:22
67 Gaube, Mac 94/39/18 31/M-30 01:03:35 04:50:18 03:02:36 09:04:23
68 Nacke, Ralf 83/19/5 28/M-25 01:10:43 04:48:41 02:56:37 09:04:33
69 Ebenbichler, Benedikt 3/2/2 23/M-18 00:55:19 04:49:57 03:13:16 09:04:49
70 Panter, J?rg 35/14/2 45/M-45 01:02:41 04:52:23 03:01:12 09:05:00
71 Dollinger, Eva 3/4/5 33/F-PRO 00:51:25 04:59:54 03:08:40 09:05:13
72 Pernold, Daniel 32/13/19 30/M-30 00:57:26 04:47:48 03:13:20 09:05:13
73 Zrimsek, Matej 9/1/3 24/M-18 00:59:46 04:42:18 03:15:08 09:05:43
74 Depuiset, Vincent 82/12/12 35/M-35 01:04:06 04:45:13 03:08:58 09:06:03
75 Burby, Aaron 19/42/13 37/M-35 00:57:26 05:01:25 02:59:40 09:06:10
76 Maguire, Rory 62/21/6 29/M-25 01:07:48 04:54:30 02:57:44 09:06:26
77 Winter, Reinhard 26/9/14 36/M-35 00:58:49 04:50:38 03:11:22 09:06:33
78 Sametinger, Michael 24/9/13 43/M-40 00:56:35 04:42:57 03:18:25 09:06:37
79 Desmet, Lieven 48/37/14 42/M-40 00:59:43 04:54:23 03:05:08 09:06:41
80 Amatucci, Ezio 62/19/15 39/M-35 01:02:26 04:50:03 03:05:13 09:06:45
81 Stoimaier, Christian 90/17/16 38/M-35 01:04:39 04:48:12 03:01:46 09:07:01
82 Beinke, Kai 15/8/17 35/M-35 00:56:22 04:50:43 03:14:17 09:07:07
83 Solla, Giuseppe 52/16/15 42/M-40 00:59:57 04:46:27 03:14:32 09:07:28
84 Atzlinger, Armin 2/3/4 24/M-18 00:55:18 04:50:31 03:16:16 09:08:07
85 Adams, Paul 29/46/20 30/M-30 00:57:20 04:59:58 03:03:58 09:08:23
86 Sanders, Keith 52/26/21 30/M-30 00:59:50 04:50:37 03:11:37 09:08:36
87 Vehovar, Andraz 86/14/18 39/M-35 01:04:25 04:46:20 03:10:58 09:09:31
88 Pr?ller, Rainer 15/20/22 32/M-30 00:55:09 04:53:54 03:14:33 09:09:50
89 Lange, S?bastien 48/18/19 35/M-35 01:01:18 04:51:43 03:09:31 09:09:51
90 Steiner, Werner 88/33/16 39/M-40 01:03:13 04:50:04 03:09:25 09:10:03
91 Polka, Markus 35/17/23 31/M-30 00:57:42 04:49:15 03:16:44 09:10:21
92 Kappacher, Norbert 67/39/20 37/M-35 01:02:45 04:55:48 03:04:02 09:10:32
93 Prenger, Falk 46/33/24 31/M-30 00:59:00 04:53:19 03:11:33 09:10:52
94 Bauer, Robert 66/29/21 34/M-35 01:02:43 04:50:29 03:07:47 09:10:52
95 Simkanin, Martin 31/47/17 41/M-40 00:58:15 05:01:35 03:02:42 09:10:58
96 Baumann, J?rgen 33/21/25 32/M-30 00:57:34 04:50:23 03:15:02 09:11:09
97 Steger, Harald 199/119/18 39/M-40 01:09:00 05:05:25 02:48:52 09:11:11
98 Lomas, Richard 147/52/26 31/M-30 01:07:42 04:52:34 03:04:24 09:11:13
99 Helfenschneider-ofne, Simone 14/9/6 28/F-PRO 01:02:19 04:53:36 03:09:45 09:11:36
100 Pfeifenberger, Hannes 128/40/19 41/M-40 01:05:58 04:49:05 03:08:05 09:11:54

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)