Παρουσιάζουμε τα ανεπίσημα αποτελέσματα και γι’αυτό υπάρχουν ορισμένα λάθη. Ζητούμε εκ των προτέρων συγνώμη από τους αναγνώστες μας.
Το βράδυ θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα από την οργανωτική επιτροπή.
Αγώνας Σπριντ – Γενική κατάταξη
1 1 922 DANIIL GEORGIOS 01:04:20 M18-30 Male 1
2 2 934 KAFOROS ALKIS 01:05:30 M18-30 Male 2
3 1 903 ANDREADIS STELIOS 01:06:43 M41-50 Male 3
4 3 968 STAYRIDHS GIORGOS 01:08:27 M18-30 Male 4 (1 στροφή λιγότερη)
5 2 979 PSARELIS GIANNIS 01:10:01 M41-50 Male 5
6 4 957 PAPAXRISTOY GIORGOS 01:10:04 M18-30 Male 6
7 5 952 MPATAS GIORGOS 01:10:09 M18-30 Male 7
8 1 965 SARRIS PANAGIOTIS 01:11:49 M31-40 Male 8
9 2 909 ARGYRIS ALEKSANDROS 01:12:27 M31-40 Male 9
10 3 918 GKOYNTAS GEORGIOS 01:15:39 M41-50 Male 10
11 1 935 KERAMIDA AGGELIKI 01:15:53 F36+ Female 1
12 2 984 KLAPANARA ELENA 01:16:28 F36+ Female 2
13 1 956 PAPABASILEIOY THOMAS 01:17:30 M51+ Male 11
14 3 910 BAMBAKIDIS IOANNIS 01:17:32 M31-40 Male 12
15 4 936 KARAKOSTAS IOANNIS 01:17:39 M31-40 Male 13
16 4 930 KAPETANAKIS BASILIS 01:18:49 M41-50 Male 14
17 5 958 PARADEISIS KONSTANTINOS 01:19:23 M31-40 Male 15
18 6 983 MOYTSOS XRHSTOS 01:20:45 M18-30 Male 16
19 6 889 KSYNOGALAS ANDREAS 01:21:13 M31-40 Male 17
20 5 911 BARSAMIS ANTONIS 01:21:46 M41-50 Male 18
21 7 933 KARTELIAS KIRYKOS 01:21:57 M31-40 Male 19
22 7 925 DRYMONAKOS ALEKSANDROS 01:22:31 M18-30 Male 20
23 6 1005 Anastasios Deligiorghs 01:22:47 M41-50 Male 21
24 8 917 GIANNIKOS STELIOS 01:22:55 M31-40 Male 22
25 7 938 KONSTANTAKIS MANOS 01:23:09 M41-50 Male 23
26 9 908 APOSTOLOY NIKOS 01:23:54 M31-40 Male 24
27 10 982 MR SAZIR MAXMOOD 01:25:34 M31-40 Male 25
28 1 931 KAPODISTRIA MAIRI 01:25:40 F18-35 Female 3
29 8 950 MACGOWAN LAURENCE 01:25:48 M41-50 Male 26
30 11 955 OIKONOMOPOYLOS GIORGOS 01:26:14 M31-40 Male 27
31 8 912 BEROGKOS KOSTAS 01:26:41 M18-30 Male 28
32 2 977 XARPALIS PETROS 01:28:27 M51+ Male 29
33 9 924 DIONYSOPOYLOS GIORGOS 01:29:02 M18-30 Male 30
34 9 978 XATZIPOPIS á MAKIS 01:29:15 M41-50 Male 31
35 12 900 BUCHERT HERMANN 01:29:32 M31-40 Male 32
36 2 914 BOGIATZI GIOYLI 01:30:05 F18-35 Female 4
37 13 923 DELIDIS ION 01:31:21 M31-40 Male 33
38 3 949 MARAGKOY MONIKA 01:31:23 F18-35 Female 5
39 14 976 FOTOPOYLOS GIANNIS 01:31:25 M31-40 Male 34
40 10 943 LAMPADITIS IOANNIS 01:31:56 M41-50 Male 35
41 11 967 STAMOS ALEKSANDROS 01:32:16 M41-50 Male 36
42 4 940 KOSTAKI EMMANOYELAá 01:32:39 F18-35 Female 6
43 12 939 KONSTANTINIAKOS KOSTAS 01:33:34 M41-50 Male 37
44 10 944 LANTZOYRAKIS GIORGOS 01:36:58 M18-30 Male 38
45 15 905 ANTIOTIS MIXALIS 01:38:23 M31-40 Male 39
46 3 973 TSIOMI ALEKSANDRA 01:38:55 F36+ Female 7
47 16 902 AGGELOPOYLOS XRISTOS 01:39:47 M31-40 Male 40
48 11 971 TOPOYZIDIS XRISTOFOROS 01:41:23 M18-30 Male 41
49 17 915 GAZIS DIMITRIOS 01:43:22 M31-40 Male 42
50 12 928 KALLIANIOTIS TASOS 01:43:31 M18-30 Male 43
51 18 945 LIAKOYMIS EYAGGELOS 01:46:46 M31-40 Male 44
52 5 954 KSIROGIANNOPOYLOY DIONYSIA 01:47:33 F18-35 Female 8
53 4 981 HASSECOLANDER MADELELNE 01:53:07 F36+ Female 9
54 13 916 GIANNAKOS KOSTAS 01:58:39 M41-50 Male 45
55 13 970 TOLIAS ILIAS 02:01:15 M18-30 Male 46
56 19 1004 Stayros Korantzanhs 02:18:57 M31-40 Male 47
57 5 980 PSILOLIGNOY SOFIA 02:19:36 F36+ Female 10
58 3 947 MALANDRAKIS XRISTOS 03:26:51 M51+ Male 48
Ολυμπιακή/ Κλασσική Απόσταση – Αποτελέσματα Γενικής
1 1 886 NIKOLOYZOS SPYROS 02:09:18 M31-40 Male 1
2 2 892 PARASKEYAS LEYTERIS 02:12:44 M31-40 Male 2
3 1 887 NOMIKOS GIANNIS 02:18:02 M18-30 Male 3
4 3 1000 BARRABLE DUNCAN 02:23:18 M31-40 Male 4
5 1 883 MYLONAS KOSTAS 02:27:38 M51+ Male 5
6 4 870 KATSIOS NESTORAS 02:29:46 M31-40 Male 6
7 5 885 NEZERGIOTIS BASILIS 02:31:22 M31-40 Male 7
8 2 888 NTAFALIAS KONSTANTINOS 02:32:19 M18-30 Male 8
9 6 986 ANAGNOPOYLOS BASILIS 02:33:19 M31-40 Male 9
10 7 1001 TOYLIAS GEORGIOS 02:34:43 M31-40 Male 10
11 1 874 LAMPROPOYLOS STAMATIOS 02:37:58 M41-50 Male 11
12 3 992 GEORGIOY SPYRIDON 02:42:00 M18-30 Male 12
13 2 995 KANELLOPOYLOS PAYLOS 02:44:39 M41-50 Male 13
14 3 894 PIPERIS BASILIS 02:45:21 M41-50 Male 14
15 4 988 AKSIOTIS EYAGGELOS 02:45:33 M18-30 Male 15
16 5 997 KARALIS IOANNIS 02:46:57 M18-30 Male 16
17 4 898 XARALAMPIDIS MIXALIS 02:47:11 M41-50 Male 17
18 5 876 LIADAKIS DIMITRIS 02:48:53 M41-50 Male 18
19 8 879 MARGARITIS EYTHYMIOS 02:54:47 M31-40 Male 19
20 6 878 LOYMIDIS NIKOLAOS 02:54:48 M18-30 Male 20
21 9 895 PLIAKOSTATHIS KONSTANTINOS 02:56:09 M31-40 Male 21
22 2 985 BROWN JAMES 02:57:33 M51+ Male 22
23 7 896 SPYROY KOSTAS 02:58:50 M18-30 Male 23
24 3 871 KOYLIS SPYRIDON 03:06:19 M51+ Male 24
25 8 991 GERMAKOPOYLOS IOANNIS 03:06:31 M18-30 Male 25
26 9 877 LIOSIS ANDREAS 03:09:00 M18-30 Male 26
27 1 946 MAGKRIOTI FAIDRA 03:12:10 F18-35 Female 1
28 10 881 MENTAKIS PANAGIOTIS 03:20:24 M31-40 Male 27
29 6 891 PAPANTONIOY IOANNIS 04:02:55 M41-50 Male 28
30 1 899 KABOYRAS STYLIANOS 04:18:23 All Ages Male 29
31 11 897 TZABELAS SPYRIDON 04:18:56 M31-40 Male 30