| Επίθετο | Ονομα | Team | Run1 | Bike | Run2 | Total | ||
| 1 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | www.trinews.gr | ΠΑ | 0:19:56 | 0:30:09 | 0:10:07 | 1:01:15 |
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TRI-ADDICT TRAINING, TRANSITION SPORTS, ZIPVIT | A2 | 0:20:26 | 0:30:19 | 0:10:19 | 1:01:54 |
| 3 | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | – | ΠΑ | 0:20:16 | 0:30:24 | 0:10:31 | 1:02:05 |
| 4 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | NS COACHING – PEARL IZUMI | A2 | 0:21:04 | 0:29:34 | 0:10:34 | 1:02:08 |
| 5 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | zip vit- your bike | A4 | 0:22:27 | 0:30:02 | 0:11:27 | 1:05:29 |
| 6 | ΡΩΜΑΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | – | ΒΑ | 0:21:05 | 0:32:57 | 0:11:02 | 1:06:34 |
| 7 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | ΠΕΦ | 0:21:21 | 0:33:54 | 0:10:33 | 1:06:50 |
| 8 | ΤΣΕΠΕΤΗΣ | ΑΙΜΙΛΙΟΣ | Άνεμος Χανίων | ΠΑ | 0:22:54 | 0:31:03 | 0:11:37 | 1:06:53 |
| 9 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | . | A4 | 0:21:04 | 0:33:51 | 0:11:34 | 1:07:28 |
| 10 | ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΑ | 0:23:13 | 0:31:46 | 0:11:35 | 1:07:32 |
| 11 | ΑΓΓΕΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | – | A3 | 0:22:07 | 0:32:43 | 0:11:34 | 1:07:56 |
| 12 | ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | Athens Triathlon Team | A3 | 0:22:28 | 0:33:21 | 0:11:47 | 1:08:50 |
| 13 | ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ | ΔΗΜΟΣ | Krommidas Coaching Services | ΠΑ | 0:22:34 | 0:33:49 | 0:11:51 | 1:08:55 |
| 14 | ΚΑΚΑΕΣ | ΒΑΪΟΣ | – | ΠΑ | 0:21:06 | 0:35:22 | 0:11:36 | 1:09:03 |
| 15 | ΞΥΝΟΜΙΛΑΚΗΣ | DAVIDE | NS COACHING | A3 | 0:23:53 | 0:32:42 | 0:11:57 | 1:09:17 |
| 16 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | – | A3 | 0:21:42 | 0:35:03 | 0:11:13 | 1:09:22 |
| 17 | ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΑΣ | ΜΑΡΙΟΣ | TRI-ADDICT TRAINING | A1 | 0:21:59 | 0:34:27 | 0:11:26 | 1:09:31 |
| 18 | ΚΑΦΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΛΚΗΣ | ΑΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΠΑ | 0:21:49 | 0:35:14 | 0:11:26 | 1:09:36 |
| 19 | ΔΗΜΑΚΗ | ΝΤΕΝΙΖ | XENDURANCE,GARMIN.HIGH5,BIKEME.GR | ΠΓ | 0:21:31 | 0:35:53 | 0:11:19 | 1:09:41 |
| 20 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | – | A1 | 0:22:40 | 0:33:40 | 0:11:58 | 1:10:04 |
| 21 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | NSCOACHING | ΠΑ | 0:23:13 | 0:32:58 | 0:12:31 | 1:10:10 |
| 22 | ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | – | A5 | 0:22:51 | 0:34:16 | 0:11:17 | 1:10:12 |
| 23 | ΧΑΝΟΥΜΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | protypo.com.gr | A5 | 0:24:26 | 0:32:24 | 0:12:24 | 1:10:23 |
| 24 | ΡΑΦΑΪΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | NS COACHING | A4 | 0:24:19 | 0:32:22 | 0:12:54 | 1:10:32 |
| 25 | NIKOLOV | GANCHO | Transition 3 | A5 | 0:24:09 | 0:33:18 | 0:11:58 | 1:10:47 |
| 26 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΗΣ | – | ΒΑ | 0:23:34 | 0:34:14 | 0:12:09 | 1:11:08 |
| 27 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | – | A6 | 0:22:28 | 0:35:30 | 0:11:49 | 1:11:26 |
| 28 | ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΘΗΣΕΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΒΑ | 0:25:33 | 0:31:35 | 0:12:34 | 1:11:29 |
| 29 | ΤΕΡΚΕΤΑΛΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | – | A1 | 0:24:21 | 0:32:51 | 0:12:50 | 1:11:47 |
| 30 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | A1 | 0:23:51 | 0:35:01 | 0:11:49 | 1:11:48 |
| 31 | ΔΑΜΑΛΑΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | – | A3 | 0:24:10 | 0:33:25 | 0:12:14 | 1:11:48 |
| 32 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΗΝΑΣ | SAFANS | A3 | 0:23:48 | 0:34:24 | 0:12:27 | 1:12:01 |
| 33 | ΚΑΤΣΙΟΣ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ | – | ΠΑ | 0:22:54 | 0:35:38 | 0:12:33 | 1:12:36 |
| 34 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΒΑ | 0:22:51 | 0:36:33 | 0:12:03 | 1:13:26 |
| 35 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | WWW.MOUNTAIN-SPORTS.GR | A4 | 0:25:34 | 0:33:00 | 0:13:25 | 1:13:36 |
| 36 | ΠΟΥΛΟΠΑΤΗΣ | ΚΩΣΤΑΣ | Αμεινιας | A6 | 0:24:28 | 0:35:40 | 0:12:13 | 1:13:39 |
| 37 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΓΑΣ Χολαργού | A3 | 0:23:42 | 0:36:38 | 0:11:54 | 1:13:48 |
| 38 | ΝΙΑΡΗΣ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | BIKE ELEVATED | A5 | 0:25:10 | 0:34:13 | 0:13:36 | 1:13:57 |
| 39 | ΚΩΣΤΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | ΠΕΦ | 0:23:52 | 0:36:38 | 0:12:14 | 1:14:12 |
| 40 | ΔΗΜΗΣΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | A3 | 0:23:23 | 0:37:01 | 0:11:58 | 1:14:27 |
| 41 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΟΣ | ΝΟΚΥ | ΠΕΦ | 0:25:09 | 0:35:51 | 0:12:44 | 1:14:30 |
| 42 | ΣΥΝΤΖΑΝΑΚΗ | ΝΑΝΤΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΓ | 0:24:11 | 0:36:10 | 0:12:51 | 1:14:30 |
| 43 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | – | ΒΑ | 0:23:12 | 0:36:51 | 0:12:44 | 1:14:35 |
| 44 | ΣΠΑΝΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | CYCLADI-OLIVE OIL | A7 | 0:24:52 | 0:35:30 | 0:12:50 | 1:14:38 |
| 45 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | – | A4 | 0:25:34 | 0:34:53 | 0:12:48 | 1:14:53 |
| 46 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | – | A5 | 0:24:20 | 0:36:10 | 0:13:06 | 1:15:00 |
| 47 | ΖΑΡΟΚΩΣΤΑΣ | ΗΛΙΑΣ | – | ΠΑ | 0:25:10 | 0:35:38 | 0:13:31 | 1:15:33 |
| 48 | ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | Θησέας | ΠΑ | 0:25:13 | 0:35:05 | 0:13:38 | 1:15:46 |
| 49 | FONDRIER | ELIAS | – | A3 | 0:24:39 | 0:36:29 | 0:13:27 | 1:16:01 |
| 50 | KLOPFER | AXEL | – | A7 | 0:26:19 | 0:35:33 | 0:13:42 | 1:16:26 |
| 51 | ΛΕΙΒΑΔΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | telmisos | A3 | 0:24:52 | 0:36:32 | 0:12:55 | 1:16:26 |
| 52 | ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ATHENS TRIATHLON TEAM | A1 | 0:25:12 | 0:36:04 | 0:13:21 | 1:16:32 |
| 53 | ΚΑΝΤΟΥΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | – | A6 | 0:27:33 | 0:34:43 | 0:14:33 | 1:17:48 |
| 54 | ΑΛΙΦΕΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | – | A2 | 0:26:13 | 0:37:01 | 0:13:13 | 1:17:49 |
| 55 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | – | ΠΑ | 0:23:57 | 0:39:03 | 0:12:49 | 1:17:55 |
| 56 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | – | A2 | 0:28:04 | 0:34:10 | 0:14:10 | 1:18:04 |
| 57 | ΡΙΓΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΑΣ | – | A5 | 0:26:45 | 0:36:19 | 0:13:44 | 1:18:12 |
| 58 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΤRISPORTSHELLAS | A7 | 0:25:25 | 0:37:39 | 0:13:55 | 1:18:22 |
| 59 | ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | kromydas COACHING services | PAR | 0:25:34 | 0:38:38 | 0:12:59 | 1:18:24 |
| 60 | ΑΣΠΡΟΜΟΥΓΓΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ATHENS TRIATHLON TEAM | A4 | 0:25:57 | 0:37:50 | 0:13:21 | 1:18:52 |
| 61 | MACGOWAN | LAURENCE | Ανεξάρτητος | A6 | 0:25:32 | 0:37:49 | 0:13:59 | 1:19:07 |
| 62 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | MOLON LAVE | A4 | 0:28:06 | 0:35:09 | 0:14:01 | 1:19:17 |
| 63 | ΝΤΑΛΑΚΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | myathlete | A4 | 0:26:27 | 0:37:27 | 0:14:14 | 1:19:23 |
| 64 | ΓΕΙΤΟΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | – | A3 | 0:25:46 | 0:38:24 | 0:13:43 | 1:19:24 |
| 65 | ΛΙΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | – | A6 | 0:26:35 | 0:36:40 | 0:14:36 | 1:19:32 |
| 66 | ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Nscoaching | ΠΝΕ | 0:25:11 | 0:40:14 | 0:13:18 | 1:19:42 |
| 67 | ΞΥΝΟΓΑΛΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | – | A4 | 0:26:45 | 0:38:25 | 0:13:18 | 1:19:53 |
| 68 | ΚΕΡΑΜΙΔΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑTHENS TRIATHLON TEAM-SUNICK | Γ2 | 0:26:12 | 0:39:09 | 0:13:29 | 1:20:07 |
| 69 | ΠΑΥΛΟΥ | ΚΩΣΤΗΣ | – | A7 | 0:24:43 | 0:40:02 | 0:13:57 | 1:20:25 |
| 70 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΠΛΑΣΗ | A6 | 0:26:41 | 0:38:22 | 0:13:32 | 1:20:25 |
| 71 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΑΠΣ | A6 | 0:26:07 | 0:38:59 | 0:14:41 | 1:21:00 |
| 72 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | – | A7 | 0:28:22 | 0:36:10 | 0:14:48 | 1:21:08 |
| 73 | ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | – | A2 | 0:25:34 | 0:39:36 | 0:14:25 | 1:21:15 |
| 74 | ΣΠΥΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | – | A1 | 0:24:14 | 0:42:31 | 0:13:21 | 1:21:22 |
| 75 | ΘΩΜΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΣ Γαία | A5 | 0:27:33 | 0:37:05 | 0:15:43 | 1:21:28 |
| 76 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | A4 | 0:27:24 | 0:38:48 | 0:14:02 | 1:21:33 |
| 77 | ΧΑΤΖΗΣ | ΤΑΣΣΟΣ | – | A6 | 0:28:54 | 0:35:36 | 0:15:04 | 1:21:37 |
| 78 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | A5 | 0:27:07 | 0:38:54 | 0:14:30 | 1:22:02 |
| 79 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | POLYECO | A4 | 0:27:58 | 0:38:58 | 0:14:18 | 1:22:18 |
| 80 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | NS COACHING | ΠΕΦ | 0:28:30 | 0:37:37 | 0:15:06 | 1:22:20 |
| 81 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | ATHENS TRIATHLON TEAM | A6 | 0:28:00 | 0:37:19 | 0:15:44 | 1:22:30 |
| 82 | ΚΑΨΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | – | A3 | 0:27:50 | 0:38:53 | 0:14:15 | 1:22:34 |
| 83 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | – | A3 | 0:26:51 | 0:39:09 | 0:14:59 | 1:22:42 |
| 84 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΟΡΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | A6 | 0:26:58 | 0:40:03 | 0:14:21 | 1:22:56 |
| 85 | ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ | ΜΑΚΗΣ | πρωτυπο gum | A5 | 0:30:21 | 0:36:40 | 0:14:24 | 1:23:31 |
| 86 | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΣΤΗΣ | ROMASPROTRAINING | A4 | 0:27:59 | 0:39:04 | 0:14:24 | 1:23:34 |
| 87 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | – | A4 | 0:28:01 | : | 0:14:17 | 1:23:51 |
| 88 | ΔΑΒΡΑΔΟΣ | NIKOLAOS | – | A3 | 0:26:05 | 0:42:14 | 0:13:58 | 1:24:22 |
| 89 | ΡΟΣΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | – | A5 | 0:25:26 | 0:42:15 | 0:15:26 | 1:24:28 |
| 90 | ΑΦΡΑΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | – | A3 | 0:25:55 | 0:42:01 | 0:14:17 | 1:24:33 |
| 91 | ΜΠΑΡΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | πηγασος Κυψέλης Paratriathlon | PAR | 0:29:11 | 0:36:34 | 0:15:20 | 1:24:43 |
| 92 | ΚΑΡΥΔΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | – | A4 | 0:27:12 | 0:42:26 | 0:13:21 | 1:25:02 |
| 93 | ΔΕΔΕΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | – | A4 | 0:28:26 | 0:38:31 | 0:15:24 | 1:25:37 |
| 94 | ΚΩΝΣΤΙΑΝΤΙΝΙΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΑΙΑ | A5 | 0:28:37 | 0:39:11 | 0:15:30 | 1:25:56 |
| 95 | ΛΥΜΠΟΥΣΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | Γ1 | 0:25:47 | 0:46:02 | 0:13:16 | 1:26:46 |
| 96 | ΒΟΓΓΕΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | A3 | 0:27:31 | 0:42:19 | 0:14:48 | 1:26:49 |
| 97 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | PWC RUNNING TEAM | A4 | 0:26:56 | 0:41:58 | 0:15:40 | 1:26:51 |
| 98 | ΚΟΡΑΚΑΣ | ΚΩΣΤΑΣ | – | A5 | 0:28:43 | 0:41:09 | 0:15:18 | 1:27:06 |
| 99 | ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | – | A6 | 0:27:10 | 0:43:31 | 0:14:47 | 1:27:09 |
| 100 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | ΒΑ | 0:23:58 | 0:48:44 | 0:12:38 | 1:27:22 |
| 101 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | – | A2 | 0:28:02 | 0:42:10 | 0:15:46 | 1:27:58 |
| 102 | ΣΩΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | – | A4 | 0:28:34 | 0:40:50 | 0:15:45 | 1:28:03 |
| 103 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | – | A7 | 0:28:27 | 0:40:24 | 0:17:21 | 1:28:13 |
| 104 | ΠΑΡΛΑΛΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | – | A3 | 0:31:12 | 0:39:53 | 0:15:47 | 1:28:21 |
| 105 | MODIANO | JOHNNY | – | A7 | 0:30:03 | 0:39:40 | 0:16:30 | 1:28:49 |
| 106 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | NSCOACHING | PAR | 0:30:04 | 0:41:26 | 0:16:07 | 1:28:58 |
| 107 | ΜΕΓΑΚΛΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | – | A7 | 0:28:41 | : | 0:14:45 | 1:29:02 |
| 108 | ΚΛΕΤΣΑΣ | VASSILIS | INDEPENDENT | A7 | 0:30:38 | 0:40:55 | 0:15:50 | 1:29:04 |
| 109 | ΠΕΡΒΑΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. | A6 | 0:29:17 | : | 0:14:34 | 1:29:04 |
| 110 | ΓΚΟΤΖΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | nscoaching | ΠΓ | 0:30:04 | 0:42:48 | 0:15:06 | 1:29:23 |
| 111 | ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | – | A7 | 0:31:11 | 0:40:12 | 0:16:41 | 1:29:35 |
| 112 | ΜΑΘΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | – | A7 | 0:30:11 | 0:43:13 | 0:14:19 | 1:30:32 |
| 113 | ΖΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | – | A3 | 0:28:03 | : | 1:01:37 | 1:30:42 |
| 114 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | protypo.com.gr | A3 | 0:31:18 | 0:41:45 | 0:15:48 | 1:30:51 |
| 115 | ΛΑΛΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | – | A4 | 0:30:10 | 0:42:50 | 0:17:01 | 1:31:20 |
| 116 | ΜΑΛΤΕΖΟΣ | ΝΙΚΟΣ | CYCLADI-OLIVE OIL | A5 | 0:30:17 | 0:43:02 | 0:15:17 | 1:31:29 |
| 117 | ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΙΚΗ | Ελληνικη οιμοσπονδια τριάθλου | ΒΓ | 0:34:50 | 0:37:21 | 0:18:42 | 1:32:45 |
| 118 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ATHENS TRIATLHON TEAM | Γ1 | 0:31:17 | 0:43:23 | 0:16:24 | 1:32:53 |
| 119 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | PUNKT | A6 | 0:30:06 | 0:00:17 | 0:18:38 | 1:33:49 |
| 120 | ΚΟΤΖΙΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | MARATHON TEAM GREECE | A6 | 0:30:00 | 0:46:24 | 0:16:04 | 1:34:03 |
| 121 | ΓΙΑΝΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | – | Γ2 | 0:31:01 | 0:43:58 | 0:16:35 | 1:34:13 |
| 122 | ΖΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | – | A3 | 0:31:19 | 0:47:31 | 0:14:28 | 1:34:17 |
| 123 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΓΙΟΥΛΗ | yourbike | Γ1 | 0:32:17 | 0:43:06 | 0:16:52 | 1:34:18 |
| 124 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΗΣ | – | A3 | 0:34:26 | 0:41:34 | 0:17:16 | 1:34:25 |
| 125 | ΤΣΙΩΜΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | KROMMIDAS COACHING | Γ2 | 0:32:53 | 0:43:04 | 0:16:32 | 1:34:44 |
| 126 | ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | – | A5 | 0:31:26 | 0:42:33 | 0:17:02 | 1:34:44 |
| 127 | ΜΑΒΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | – | A4 | 0:29:07 | 0:47:59 | 0:16:38 | 1:35:10 |
| 128 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | – | A7 | 0:32:10 | 0:44:00 | 0:17:41 | 1:36:07 |
| 129 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | – | Γ1 | 0:28:10 | 0:50:44 | 0:15:24 | 1:36:17 |
| 130 | ΒΛΑΧΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | – | A7 | 0:31:09 | 0:46:34 | 0:16:11 | 1:36:52 |
| 131 | ΤΟΠΟΥΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ATHENS TRIATHLON TEAM | A7 | 0:33:53 | 0:43:56 | 0:17:35 | 1:37:17 |
| 132 | ΠΕΡΑΚΗΣ | ΣΤΡΑΤΟΣ | CYCLADI-OLIVE OIL | A6 | 0:34:32 | 0:41:45 | 0:19:43 | 1:37:28 |
| 133 | ΣΟΦΑΖΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ELTRAK GROUP | A3 | 0:31:53 | 0:46:16 | 0:18:34 | 1:37:54 |
| 134 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | – | A6 | 0:30:58 | 0:48:21 | 0:17:19 | 1:38:06 |
| 135 | ΓΟΥΡΤΖΕΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | – | A4 | 0:33:33 | 0:42:28 | 0:18:51 | 1:38:34 |
| 136 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Baltiza Runners | A7 | 0:36:54 | 0:39:46 | 0:19:13 | 1:38:53 |
| 137 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | – | A2 | 0:31:53 | 0:46:39 | 0:19:00 | 1:39:10 |
| 138 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΔΗΜΟΣ | – | A2 | 0:34:28 | 0:48:33 | 0:15:45 | 1:40:19 |
| 139 | ΒΥΣΣΟΥΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | – | A5 | 0:33:07 | 0:48:19 | 0:17:18 | 1:40:21 |
| 140 | ΔΕΜΟΙΡΟΣ | ΙΑΣΩΝ | – | A6 | 0:32:13 | 0:45:14 | 0:18:38 | 1:41:11 |
| 141 | ΠΟΘΗΤΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | – | A7 | 0:34:59 | 0:46:29 | 0:18:37 | 1:41:53 |
| 142 | ΣΑΡΡΗ | ΝΙΟΒΗ | – | Γ2 | 0:33:39 | 0:49:48 | 0:17:25 | 1:42:02 |
| 143 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | TVD Holland | A7 | 0:32:50 | 0:49:03 | 0:18:56 | 1:42:33 |
| 144 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | – | Γ1 | 0:36:39 | 0:47:18 | 0:21:15 | 1:46:15 |
| 145 | ΤΣΙΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | – | A5 | 0:35:57 | 0:49:00 | 0:20:53 | 1:48:24 |
| 146 | ΚΑΣΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | – | A4 | 0:33:31 | 0:56:36 | 0:18:33 | 1:50:08 |
| 147 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | – | Γ2 | 0:34:01 | 1:01:15 | 0:20:07 | 1:57:12 |
| 148 | ΡΕΣΤΕΜΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | – | A3 | 0:38:20 | : | 0:22:33 | 2:02:41 |
| 149 | ΜΠΑΡΛΑ | ΙΩΑΝΝΑ | – | Γ2 | 0:38:22 | 1:00:12 | 0:22:31 | 2:02:44 |
| 150 | ΤΡΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | – | A7 | 0:42:23 | 1:01:40 | 0:26:32 | 2:13:03 |
| DNS | ΦΡΕΝΤΖΟΥ | ΑΝΝΑ | ΝΟΚΥ | ΠΓ | : | : | : | : |
| DNS | ΑΦΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | – | ΠΑ | : | : | : | : |
| DNS | ΚΟΥΡΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | CERVELO / To Podilato | ΒΑ | : | : | : | : |
| DNS | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΝΟΚΥ | ΠΝΕ | : | : | : | : |
| DNS | ΠΑΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ | ΠΕΦ | : | : | : | : |
