ΑΑ/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ | |
1 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | Π.Σ ΚΡΟΝΟΣ | 4:06:07 | |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 | ||||
2 | ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ.1000 ΔΕΝΤΡΑ | 4:16:30 | |
3 | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4:19:51 | |
4 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Π.Σ ΚΡΟΝΟΣ | 4:21:27 | |
5 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡ. | 4:36:51 | |
6 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Π.Ο ΠΑΤΡΩΝ | 4:38:19 | |
7 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Σ ΚΡΟΝΟΣ | 4:43:41 | |
8 | ΡΟΒΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. | 4:50:26 | |
9 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Α.Π.Σ.ΑΤΛΑΣ | 4:54:22 | |
10 | ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4:54:40 | |
11 | ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Σ.1000 ΔΕΝΤΡΑ | 4:56:14 | |
12 | ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΝΟΣ | Π.Ο ΠΑΤΡΩΝ | 4:57:38 | |
13 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ | 4:58:41 | |
14 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ε.Κ. | 5:08:49 | |
15 | ΠΑΡΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ | 5:09:58 | |
16 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Π.Ο.ΚΟΡΩΠΙΟΥ | 5:14:59 | |
17 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ | 5:18:32 | |
18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | Π.Ο ΠΑΤΡΩΝ | 5:20:31 | |
19 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. | 5:37:15 | |
20 | ΤΣΕΡΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.ΧΑΙΔ. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
21 | ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
22 | ΜΠΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
23 | ΜΕΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Α.Ε.Κ. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
24 | ΚΟΥΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
25 | ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΡΟΔΗΛΙΟΣ Π.Ο. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕΛΟΤΟΝ Π.Ο.Η.ΑΤΤΙΚΗΣ | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
27 | ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | Α.Ε.Κ. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
28 | ΓΑΖΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
29 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Ο ΠΑΤΡΩΝ | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
30 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο.ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡ | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
31 | ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
32 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Π.Ο.Χ.ΤΑΛΩΣ Ν.Κ. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
33 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ -ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Π.Ο ΠΑΤΡΩΝ | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
34 | ΠΕΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.ΧΑΙΔ. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
35 | ΠΕΤΣΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Π.Σ.ΑΤΛΑΣ | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
36 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ο.Φ.Ν.ΙΩΝΙΑΣ | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
37 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
38 | ΡΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο.ΚΥΔΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | .΄1 ΣΤΡΟΦΗ | |
ΕΓΚ | ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | Α.Ο.ΑΘΛΟΣ | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ Α.Ο. | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Π.Γ.Σ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΔΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΣΑ ΑΣΤΕΡΑΣ | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Π.Ο ΠΑΤΡΩΝ | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ ΑΜΑΡ. | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.Σ.1000 ΔΕΝΤΡΑ | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΛΙΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Α.Π.Σ.ΑΤΛΑΣ | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Σ.ΠΡΩΤΕΑΣ | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Π.ΤΡ.ΠΥΡΓΟΥ ”ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ” | ΕΓΚ | |
ΕΓΚ | ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Α.Ο ΘΗΣΕΑΣ | ΕΓΚ | |
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 20 Ευρώ βάσει του άρθρου 3.4.του κανονισμού των ποινών στους αθλητές με τα | ||||
Νο 35, 38, 57 και 24 |