Παραθέτουμε το Δελτίο Τύπου των διοργανωτών μαζί με τα αποτελέσματα αναφορικά με την εξαιρετικά επιτυχημένη διοργάνωση με την επωνυμία “Almira Triathlon”.
Ελπίζουμε να έχουμε περισσότερους αγώνες Τριάθλου στην Β. Ελλάδα και σε όλη την Ελλάδα γενικότερα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους δοργανωτές
Δελτίο Τύπου των διοργανωτών. Στις δέκα το πρωί δόθηκε η εκκίνηση στον παιδικό ποδηλατικό αγώνα και ζεστάθηκε η ατμόσφαιρα από τους μικρούς εώς και λιλιπούτειους ήρωες μας.
Στις 10:35 δόθηκε ταυτόχρονη εκκίνηση και στις δύο αποστάσεις. Οι αθλητές στο σκέλος της κολύμβησης αντιμετώπισαν ισχυρό ρεύμα, αλλά κανένας δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια του. Στο ποδηλατικό σκέλος ευχαριστήθηκαν μια εντελώς επίπεδη διαδρομή με πλήρη αποκλεισμό κυκλοφορίας . Και στο σκέλος του τρεξίματος μπορέσαν να απολαύσουν τον οπτικό συνδυασμό της θάλασσας με τον επιβλητικό χιονισμένο Ολυμπο.
Η μάχη στο sprint ήταν έντονη με πρώτο έξω από το νερό τον Χρήστο Παπαδόπουλο ο οποίος κράτησε την πρωτοπορία μέχρι την δεύτερη στροφή του τρεξίματος, όπου κατάφερε να τον περάσει πολύ δυναμικά ο Σιογιοτζόγλου Μιχάλης και να τερματίσει πρώτος με διαφορά 24 δευτερολέπτων. Τρίτος τερμάτισε με σταθερή απόδοση ο Σιούτας Παναγιώτης 41 δευτερόλεπτα πίσω από τον δεύτερο. Στις γυναίκες κυριάρχησε η Λέντζου Χαρούλα με δεύτερη και τρίτη τις Ιωαννίδου Δέσποινα και Cekoska Cataryna.
Στην απόσταση almira (1,5-60-15), στην πρώτη θέση γενικής τερμάτισε ο Παπανικολάου Κωσταντίνος , ο οποίος έκανε την διαφορά στο σκέλος του τρεξίματος από τον Αντωνόπουλο Αλέξανδρο, και τρίτος τερμάτισε ο Στυλιανάκης Στέλιος. Και οι τρεις πρώτοι πολύ δυνατοί αθλητές με τερματισμούς σε αποστάσεις Ironaman. Υπήρξαν και δύο γυναικείες συμμετοχές, η Καμμισάκη Μαρία, ερχόμενη από τα Χανιά Κρήτης, που μας απέδειξε ακόμα μια φόρα πόσο καλή αθλήτρια είναι και η Ελενα Κλαπανάρα ,πρωταθλήτρια ποδηλασίας και νεοεισερχόμενη στο χώρο του τριάθλου.
Στις 14:00 δόθηκε εκκίνηση στον παιδικό αγώνα τρεξίματος και ακόμα μία φορά οι μικροί μας ήρωες «φόρτισαν» ενέργεια άπαντες, μιας που τρέχανε και τερματίζανε παράλληλα με τους αθλητές της μεγάλης απόστασης.
Ευχάριστη εκπλήξη η οποία μας ανακοινώθηκε από τον κ.Λάμπρο Κωτσιόπουλο ,υπεύθυνο της THREE LEVEL POWER (διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων), ήταν η δωρεά της STARWOOD,για τον πρώτο νικητή της γενικής κατηγορίας στην απόσταση almira, δύο διανυκτερεύσεών σε δίκλινο δωμάτιο (για τον νικητή και έναν συνοδό) στο ξενοδοχείο COSTA NAVARINO www.westincostanavarino.com στην Πύλο Μεσσηνίας για το Σ/Κ στις 20 Σεπτεμβρίου όπου θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα αγώνας απόστασης Ironman. http://www.threelevelpower.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=95&lang=el
Το γεγονός όλο έλαβε μέρος στο almira beachbar που διέθεσε τον χώρο,παρείχε την υδροδοσία, τα ισοτονικά και το γεύμα αποκατάστασης των αθλητών.Υποστηρίχθηκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας που φρόντισε για το κλείσιμο των δρόμων και την ασφάλεια των αθλητών, το ΣΩΜΑ ΣΑΜΑΡΕΙΤΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Ε.Ε.Σ. που παρείχε τις πρώτες βοήθειες ,την LIFEGUARD PATROL που ανέλαβε την ναυαγοσωστική κάλυψη, τον Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών Κατερίνης που παρείχε χειρομαλάξεις στους αθλητές μετά το πέρας της προσπάθειας τους, το κατάστημα BIKE store του κ. Παύλου Λαζαρίδη που ανέλαβε την τεχνική υποστήριξη, και την εταιρεία ZIPVIT που κάλυψε τις ενεργειακές ανάγκες των αθλητών. Ο αγώνας καλύφθηκε από πλήθος ακούραστων και χαμογελαστών εθελοντών σε διάφορα σημεία του αγώνα.
Η οργανωτική επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει άπαντες για την τιμή που μας κάνατε και σας υπόσχεται ,όπως ζητήσατε να ανανεώσει το ραντεβού μας
Αποτελέσματα – Almira Sprint
Θέση Καηγορίας | Γενική κατάταξη | Ονομα | Χρόνος |
Κατηγορία 14-19 | |||
1 | 26 | ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ . | 01:31’22″328 |
Κατηγορία 18-29 | |||
1 | 1 | ΣΟΥΓΙΟΛΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ . | 01:05’24″781 |
2 | 10 | ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . | 01:17’25″500 |
3 | 15 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ . | 01:23’48″969 |
12 | 18 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . | 01:25’16″344 |
5 | 33 | ΜΠΑΣΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:41’37″172 |
6 | 41 | ΒΕΡΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01:51’14″031 |
7 | 45 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 02:01’42″578 |
Κατηγορία 30-39 | |||
1 | 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . | 01:05’48″641 |
2 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΤΑΣ . | 01:06’29″016 |
3 | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ . | 01:09’03″375 |
4 | 5 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΑΓΟΥΤΣΗΣ . | 01:11’17″406 |
5 | 6 | ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . | 01:11’41″391 |
6 | 7 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΣΑΠΗΣ . | 01:15’25″235 |
7 | 8 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . | 01:15’32″078 |
8 | 11 | ΣΟΒΑ ΑΡΗΣ . | 01:19’02″578 |
9 | 12 | ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ . | 01:20’16″500 |
10 | 14 | ΦΩΤΗΣ ΜΑΣΤΡΑΝΕΣΤΗΣ . | 01:21’17″938 |
11 | 16 | ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΟΣ . | 01:24’41″735 |
13 | 23 | ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ . | 01:29’18″625 |
14 | 25 | ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ . | 01:29’51″313 |
15 | 28 | ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . | 01:33’18″453 |
16 | 29 | ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΚΑΠΕΤΗΣ . | 01:35’17″235 |
17 | 36 | ΓΚΙΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ . | 01:43’51″203 |
18 | 38 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΑΚΑΣ . | 01:45’58″719 |
19 | 39 | ΣΚΛΙΟΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ . | 01:50’08″266 |
20 | 42 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ . | 01:51’39″860 |
21 | 49 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ . | 02:28’51″641 |
22 | 52 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ . | |
Κατηγορία 40-49 | |||
1 | 9 | ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΩΝ . | 01:16’37″906 |
2 | 19 | ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:26’03″985 |
3 | 20 | STEPHAN WAGNER . | 01:26’30″328 |
4 | 21 | ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΗΛΙΑΣ . | 01:28’42″672 |
5 | 22 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ . | 01:29’10″141 |
6 | 24 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ . | 01:29’21″547 |
7 | 30 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . | 01:37’36″797 |
8 | 31 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ . | 01:38’44″422 |
9 | 32 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . | 01:40’40″891 |
10 | 34 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΣΙΟΣ . | 01:43’01″531 |
11 | 35 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . | 01:43’07″141 |
12 | 37 | ΦΥΚΑΤΑΣ ΠΕΤΡΟΣ . | 01:44’16″391 |
13 | 43 | ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 01:59’38″594 |
14 | 44 | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:00’51″485 |
15 | 46 | ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ . | 02:05’49″078 |
16 | 48 | ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ . | 02:16’21″578 |
17 | 50 | ΜΠΙΖΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ . | 02:30’55″141 |
Κατηγορία 50-59 | |||
1 | 13 | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ . | 01:20’43″375 |
2 | 17 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ . | 01:25’13″875 |
3 | 40 | ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ . | 01:50’31″578 |
4 | 47 | ΚΑΠΕΛΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ | 02:12’19″000 |
5 | 51 | ΓΕΡΓΗΣ ΤΡΥΦΩΝ . | 02:41’00″578 |
Γυναίκες 18-29 | |||
1 | 5 | ΚΙΚΙΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 02:35’22″016 |
2 | 6 | ΚΙΚΙΡΗ ΕΛΛΗ | 02:35’22″203 |
Γυναίκες 40-49 | |||
1 | 1 | ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | 01:35’01″844 |
2 | 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ . | 01:50’02″906 |
3 | 3 | CEKOSKA KATARZYNA . | 01:51’36″281 |
4 | 4 | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΖΩΗ . | 02:23’45″016 |
Ομάδες Σκυταλοδρομίας | |||
1 | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗς-ΜΑΥΡΙΔΗς-ΤΣΙΤΙΡΙΔΗς ΓΙΩΡΓΟς-ΚΩΣΤΑς- ΣΤΑΘΗΣ | 01:06’28″813 |
2 | 2 | ΙΩΑΝΝΙΔΗς-ΦΟΡΟΖΙΔΗς-ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ | 01:12’08″203 |
3 | 3 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ-ΦΟΥΚΗΣ-ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 01:16’55″797 |
4 | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΔΙΓΓΟΛΗΣ-ΠΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ | 01:17’35″531 |
5 | 5 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . | 01:30’16″922 |
6 | 6 | ΘΩΜΑΣ ΕΡΙΚ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ-ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ-ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 02:10’38″235 |
7 | 7 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 02:27’17″516 |
Αποτελέσματα -Almira 1500-60-15
Κατηγορία Θέση | Γενική κατάταξη | Ονομα | Χρόνος |
Κατηγορία 30-39 | |||
1 | 2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . | 03:06’41″719 |
2 | 3 | ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 03:12’17″594 |
3 | 5 | ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . | 03:21’26″141 |
4 | 6 | ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ . | 03:22’53″563 |
5 | 7 | ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03:28’26″266 |
6 | 9 | ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ . | 03:28’38″656 |
7 | 11 | NAOYM BAΣΙΛΕΙΟΣ . | 03:30’25″281 |
8 | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . | 03:42’02″516 |
9 | 14 | ΜΑΚΕΔΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ . | 03:42’26″906 |
10 | 16 | ΖΗΤΖΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 03:44’05″313 |
11 | 17 | ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . | 03:49’15″500 |
12 | 18 | ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ . | 03:51’03″438 |
13 | 20 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ . | 04:05’52″375 |
14 | 24 | Παπαιωάννου Βαγγέλης . | 04:25’02″344 |
15 | 28 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ . | 04:37’41″485 |
16 | 32 | ΚΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ . | 03:52’09″860 |
Κατηγορία 40-49 | |||
1 | 1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . | 03:05’49″969 |
2 | 4 | ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ . | 03:14’08″219 |
3 | 8 | ΘEΟΔΩΡΟYΔΗΣ ΓΙANΝΗΣ . | 03:28’31″688 |
4 | 10 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ . | 03:28’45″328 |
5 | 12 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ . | 03:39’17″485 |
6 | 15 | ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΝΙΑΡΗΣ . | 03:42’44″438 |
7 | 19 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ . | 03:57’16″500 |
8 | 21 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 04:11’25″641 |
9 | 22 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ . | 04:12’46″531 |
10 | 25 | ΡΟΡΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ . | 04:30’05″078 |
11 | 27 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΥ . | 04:33’22″125 |
12 | 31 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ . | 05:41’12″563 |
Κατηγορία 50-59 | |||
1 | 23 | ΡΟΔΙΦΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ . | 04:19’55″297 |
2 | 26 | ΜΑΘΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ . | 04:33’01″094 |
3 | 29 | ΣΙΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ . | 04:59’41″891 |
Γυναίκες | |||
1 | 1 | ΚΑΜΙΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ . | 03:35’50″188 |
2 | 2 | ΕΛΕΝΑ ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ . | 03:42’38″141 |
Σκυταλοδρομία | |||
1 | 2 | ΠΕΤΡΟΣ-ΑΡΗΣ-ΗΛΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ-ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ-ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ | 03:25’44″766 |
2 | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ- ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΥ-ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ-ΓΑΛΑΝΟΣ | 04:04’27″750 |
3 | 4 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ-ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ | 03:06’17″125 |
4 | 30 | ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟς ΛΑΜΠΡΟΣ | 05:16’06″250 |
