Απόντος του Σπύρου Γιαννιώτη (που πολύ σωστά αποφάσισε να μην συμμετέχει για να “φυλαχθεί” ενόψιν των διεθνών του υποχρεώσεων) διεξήχθη το σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων, με την Κέλυ Αραούζου – που τυπικά ανήκει στον ΠΑΟΚ αλλά κάνει προπονηση με τον Ολυμπιακό στο Παπαστράτει0 – να πρωταγωνιστεί κατακτώντας τον τίτλο στα 5χλμ και στα 10χλμ.
Στους αγώνες μετείχαν συνολικά 89 αθλητές κι αθλήτριες από όλες τις κατηγορίες, με την Κέλυ Αραούζου να αναδεικνύεται σε πρόσωπο της διοργάνωσης, πρωτεύοντας και στα δύο αγωνίσματα της μαραθώνιας κολύμβησης και αφήνοντας στη δεύτερη θέση στα 10 χλμ. ακόμα και την πολύ έμπειρη κολυμβήτρια αποστάσεων τη Μαριάννα Λυμπερτά.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η Κέλυ Αραούζου κάνει προπόνηση με τον Νίκο Γέμελο και αυτό δείχνει την δύναμη του Πειραικού συλλόγου και στο open water. Ακόμα και απόντος του Σπύρου Γιαννιώτη ο Πειραικός σύλλογος κέρδισε την Ολυμπιακή απόσταση των 10 χιλιομέτων με τον Στέλιο Φιλόπουλο και στην ίδια απόσταση τον Μάριο Καλαφάτη να κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο. Ο Καλαφάτης είχε κερδίσει το χάλκινο και στα 5 χιλιόμετρα
Ελπίζουμε ότι οι σύλλογοι κολύμβησης θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Ολυμπιακού και θα καλλιεργήσουν πιο συστηματικά το open water και ότι του χρόνου θα έχουμε ακόμα περισσότερους αθλητές σε όλες τις κατηγορίες και αποστάσεις. Ιδιαίτερα στα 10 χιλιόμετρα, που είναι η Ολυμπιακή απόσταση είναι αποκαρδιωτική η τόσο μικρή συμμετοχή. Του χρόνου που το Τρίαθλο θα έχει ενταχθεί στην ΚΟΕ ελπίζουμε ότι θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή λόγω των τριαθλητών που θα συμμετέχουν.
Τα αποτελέσματα
5χλμ.Ανδρών
1. Αντώνης Φωκαϊδης (ΠΑΟΚ) 55:12,
2. Γιάννης Παντελαντωνάκης (Ηρακλής) 55:19,
3. Μάριος Καλαφάτης (Ολυμπιακός) 55:22
Πλήρη αποτελέσματα
A.M. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ | |
2 | 103848 | ΦΩΚΑΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟΚ | 00.55.12,71 | |
30 | 107663 | ΠΑΝΤΕΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1990 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 00.55.19,93 |
38 | 91862 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1985 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 00.55.22,90 |
39 | 90299 | ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1987 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 00.55.30,41 |
18 | 108217 | ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1990 | ΧΑΝΘ | 1.06.55,02 |
25 | 107832 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 1991 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜ | 1.11.07,49 |
5χλμ Γυναικών:
1. Κέλυ Αραούζου (ΠΑΟΚ) 55:29,
2. Εμμανουέλα Κυριαζοπούλου (Εθνικός) 1ωρ.02:40,
3. Γαρυφαλλιά Ζεϊμπέογλου (ΓΣ Περιστερίου) 1:04.53
Πλήρη αποτελέσματα
A.M. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ | |
50 | 110545 | ΑΡΑΟΥΖΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1991 | ΠΑΟΚ | 00.55.29,65 |
64 | 115082 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1992 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 1.02.40,86 |
65 | 110910 | ΖΕΙΜΠΕΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 1991 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1.04.53,61 |
75 | 41655 | ΛΥΜΠΕΡΤΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 1979 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
5χλμ Εφήβων
1. Τάσος Σαχπαζίδης (Ηρακλής) 55:13,
2. Γιώργος Αρνιακός (Ποσειδών Ιλ.) 55:15,
3. Ευάγγελος Τσιραπίδης (Αργυρούπολη) 55:19
Πλήρη αποτελέσματα
A.M. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ | |
31 | 114400 | ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1992 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 00.55.13,85 |
19 | 114480 | ΑΡΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992 | ΠΟΣ.ΙΛΙΣΙΩΝ | 00.55.15,20 |
24 | 121987 | ΤΣΙΡΑΠΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 | ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 00.55.19,52 |
29 | 120975 | ΧΑΝΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1994 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ | 00.55.28,31 |
23 | 115144 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1992 | ΑΝΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 00.55.34,87 |
14 | 124684 | ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΡΙΟΣ | 1995 | ΑΡΗΣ | 00.56.05,86 |
15 | 121334 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1994 | ΑΡΗΣ | 00.57.37,28 |
21 | 117012 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 00.58.07,22 |
17 | 124731 | ΣΑΛΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1995 | ΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1.04.53,05 |
34 | 123829 | ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1995 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1.05.12,95 |
33 | 121569 | ΜΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1.06.11,78 |
16 | 125025 | ΧΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1995 | ΟΦΘ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 1.06.16,73 |
27 | 138504 | ΝΑΣΟΥΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 1.06.17,99 |
35 | 128268 | ΚΟΥΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | 1996 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1.11.09,02 |
5 χλμ Νεανίδων
1. Νικολέτα Μπόζιου (ΠΑΟΚ) 1ωρ.03:54,
2. Αρτεμις Κούνη (Ποσειδών Ιλ.) 1ωρ.04:00,
3. Αλεξάνδρα Γκουρνέλου (ΓΣ Περιστερίου) 1ωρ.04:51
Πλήρη αποτελέσματα
A.M. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΧΡΟΝΟΣ | |
51 | 128893 | ΜΠΟΖΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1996 | ΠΑΟΚ | 1.03.54,74 |
63 | 125470 | ΚΟΥΝΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1995 | ΠΟΣ.ΙΛΙΣΙΩΝ | 1.04.00,18 |
66 | 125964 | ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1995 | ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 1.04.51,31 |
73 | 121392 | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1995 | ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ | 1.04.56,38 |
58 | 120599 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 1995 | ΟΘΑ ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.05.26,03 |
76 | 123043 | ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | 1995 | ΝΓΣ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1.06.03,16 |
60 | 121717 | ΚΟΥΠΕΛΙΔΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | 1994 | ΟΦΘ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 1.06.21,36 |
62 | 116499 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1993 | ΠΟΣ.ΙΛΙΣΙΩΝ | 1.06.44,39 |
72 | 126480 | ΖΟΓΚΑ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | 1995 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 1.09.03,88 |
10χλμ.Ανδρών:
1. Στέλιος Φιλόπουλος (Ολυμπιακός) 2ωρ.29:15,
2. Θανάσης Χρόνης (ΝΟ Χαλκίδας) 2ωρ.30:24,
3. Μάριος Καλαφάτης (Ολυμπιακός) 2ωρ.30:26
Γυναικών:
1. Κέλυ Αραούζου (ΠΑΟΚ) 2ωρ.30:24,
2. Μαριάννα Λυμπερτά (Ολυμπιακός) 2ωρ.32:08
Εφήβων: 1. Νίκος Πέτρου (ΚΟ Δελφίς) 2ωρ.43:51
Νεανίδων: 1. Ευδοκία Κρητικού (ΥΣ Ρόδου) 2ωρ.50:53, 2. Δικαία Σαχίνη (ΥΣ Ρόδου) 2ωρ.50:55