Ο Νεοζηλανδός Bevan Docherty με τα δύο μετάλλια που έχει κερδίσει σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι αναμφισβητητα ένας από τους πιο επιτυχημένους Τριαθλητές στην Ολυμπιακή απόσταση. Ο ίδιος αθλητής είχε κερδίσει και τον αγώνα του Παγκοσμίου κυπέλλου του Εντμοντον το 2007. Ο Docherty δήλωσε ότι το μέρος του πάει καθώς έχει τον ίδιο καιρό με την Νέα Ζηλανδία και ταυτόχρονα εξήγησε την επιτυχία του στο γεγονός ότι η φυσική του κατάσταση έχει φτάσει πλέον σε ικανοποιητικό σημείο. Είναι η πέμπτη νίκη του Νεοζηλλανδού σε αγώνα Παγκοσμίου κυπέλλου
Για τον Γάλλο Aurelien Lescure ήταν η τέλεια κούρσα και αυτή σημαδεύτηκε από θέση στο βάθρο που για τον συγκεκριμένο αθλητή είναι η πρώτη φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο.
Στον αγώνα συμμετείχαν 76 άντρες αθλητές οι οποίοι έσπασαν σε δύο βασικά γκρουπ στην ποδηλασία. Ο Docherty βγήκε πρώτος από την Τ2 και μαζί με τον Γάλλο έλεξαν την κούρσα τους τρεξίματος.
Τελικά αποτελέσματα
| 1 | Bevan | Docherty | NZL | 01:46:47 | 00:17:00 | 00:01:08 | 00:58:44 | 00:00:22 | 00:31:05 | |
| 2 | Aurélien | Lescure | FRA | 01:46:49 | 00:17:11 | 00:01:08 | 00:58:37 | 00:00:24 | 00:31:02 | |
| 3 | Hunter | Kemper | USA | 01:46:54 | 00:17:14 | 00:01:08 | 00:58:27 | 00:00:21 | 00:31:15 | |
| 4 | Kyle | Jones | CAN | 01:47:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 5 | Crisanto | Grajales | MEX | 01:47:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 6 | Simon | Whitfield | CAN | 01:47:21 | 00:16:55 | 00:01:08 | 00:58:57 | 00:00:29 | 00:31:29 | |
| 7 | Akos | Vanek | HUN | 01:47:22 | 00:17:04 | 00:01:08 | 00:58:39 | 00:00:22 | 00:31:40 | |
| 8 | Diogo | Sclebin | BRA | 01:47:30 | 00:17:18 | 00:01:10 | 00:58:34 | 00:00:27 | 00:31:38 | |
| 9 | Hervé | Banti | MON | 01:47:34 | 00:17:13 | 00:01:08 | 00:58:35 | 00:00:24 | 00:31:46 | |
| 10 | Aaron | Royle | AUS | 01:47:37 | 00:16:40 | 00:01:06 | 00:59:04 | 00:00:24 | 00:31:54 | |
| 11 | Premysl | Svarc | CZE | 01:47:41 | 00:17:08 | 00:01:08 | 00:58:40 | 00:00:26 | 00:31:54 | |
| 12 | igor | Polyanskiy | RUS | 01:47:44 | 00:16:58 | 00:01:08 | 00:58:46 | 00:00:24 | 00:31:59 | |
| 13 | Matthew | Sharp | GBR | 01:47:46 | 00:17:10 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 14 | Todd | Leckie | GBR | 01:47:52 | 00:17:15 | 00:01:08 | 00:58:31 | 00:00:22 | 00:32:07 | |
| 15 | Gavin | Noble | IRL | 01:48:05 | 00:16:55 | 00:01:08 | 00:58:55 | 00:00:24 | 00:32:14 | |
| 16 | Brent | McMahon | CAN | 01:48:06 | 00:17:05 | 00:01:08 | 00:58:39 | 00:00:24 | 00:32:23 | |
| 17 | Andrew | Russell | CAN | 01:48:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:24 | 00:32:23 | |
| 18 | Aleksandr | Latin | EST | 01:48:14 | 00:17:17 | 00:01:10 | 00:58:28 | 00:00:21 | 00:32:29 | |
| 19 | Juraci | Moreira | BRA | 01:48:24 | 00:17:09 | 00:01:08 | 00:58:34 | 00:00:22 | 00:32:39 | |
| 20 | Peter | Kerr | AUS | 01:48:28 | 00:16:53 | 00:01:08 | 00:58:57 | 00:00:26 | 00:32:38 | |
| 21 | Tamas | Toth | HUN | 01:48:36 | 00:17:13 | 00:01:08 | 00:58:37 | 00:00:26 | 00:32:46 | |
| 22 | Csaba | Rendes | HUN | 01:48:39 | 00:17:10 | 00:01:08 | 00:58:31 | 00:00:21 | 00:32:58 | |
| 23 | Fabio | Carvalho | BRA | 01:48:44 | 00:17:15 | 00:01:08 | 00:58:31 | 00:00:24 | 00:32:57 | |
| 24 | Leonardo | Saucedo | MEX | 01:48:46 | 00:17:08 | 00:01:08 | 00:58:43 | 00:00:27 | 00:32:54 | |
| 25 | Pierre | Le Corre | FRA | 01:48:52 | 00:16:54 | 00:01:08 | 00:58:50 | 00:00:22 | 00:33:08 | |
| 26 | Min Ho | Heo | KOR | 01:48:54 | 00:17:09 | 00:01:08 | 00:58:31 | 00:00:22 | 00:33:12 | |
| 27 | Arturo | Garza | MEX | 01:48:57 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 28 | Yohann | Vincent | FRA | 01:49:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:22 | 00:33:21 | |
| 29 | Attila | Fecskovics | HUN | 01:49:07 | 00:17:04 | 00:01:08 | 00:58:44 | 00:00:22 | 00:33:20 | |
| 30 | Jason | Wilson | BAR | 01:49:11 | 00:17:01 | 00:01:08 | 00:58:51 | 00:00:24 | 00:33:20 | |
| 31 | Steven | Sexton | USA | 01:49:14 | 00:17:14 | 00:01:08 | 00:58:39 | 00:00:26 | 00:33:21 | |
| 32 | Cameron | Good | AUS | 01:49:19 | 00:17:46 | 00:01:11 | 00:59:27 | 00:00:24 | 00:32:07 | |
| 33 | Irving | Perez | MEX | 01:49:28 | 00:17:05 | 00:01:08 | 00:58:42 | 00:00:24 | 00:33:42 | |
| 34 | Michel | Gonzalez | CUB | 01:49:35 | 00:17:01 | 00:01:08 | 01:00:07 | 00:00:22 | 00:32:27 | |
| 35 | Jose Miguel | Perez | ESP | 01:49:46 | 00:17:19 | 00:01:10 | 00:59:53 | 00:00:22 | 00:32:35 | |
| 36 | Felipe | Barraza | CHI | 01:49:51 | 00:17:11 | 00:01:08 | 00:58:36 | 00:00:22 | 00:34:04 | |
| 37 | Aaron | Harris | GBR | 01:49:52 | 00:17:09 | 00:01:08 | 00:58:37 | 00:00:22 | 00:34:07 | |
| 38 | Harunobu | Sato | JPN | 01:49:59 | 00:17:43 | 00:01:11 | 00:59:32 | 00:00:27 | 00:32:45 | |
| 39 | Bryan | Keane | IRL | 01:50:12 | 00:17:27 | 00:01:10 | 00:59:45 | 00:00:26 | 00:32:59 | |
| 40 | Drew | Box | AUS | 01:50:14 | 00:17:05 | 00:01:08 | 00:58:42 | 00:00:21 | 00:34:28 | |
| 41 | Dylan | McNeice | NZL | 01:50:19 | 00:16:55 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 42 | Andre Paul | Baillargeon Smith | CAN | 01:50:25 | 00:17:28 | 00:01:10 | 00:59:48 | 00:00:26 | 00:33:10 | |
| 43 | Peter | Croes | BEL | 01:50:34 | 00:17:34 | 00:01:11 | 00:59:36 | 00:00:24 | 00:33:24 | |
| 44 | Ognjen | Stojanovic | SRB | 01:50:36 | 00:17:42 | 00:01:11 | 00:59:29 | 00:00:22 | 00:33:26 | |
| 45 | Ju Seok | Kim | KOR | 01:50:49 | 00:17:09 | 00:01:08 | 00:58:39 | 00:00:22 | 00:35:00 | |
| 46 | James | Seear | AUS | 01:51:08 | 00:17:11 | 00:01:08 | 00:58:33 | 00:00:22 | 00:35:24 | |
| 47 | Francisco | Serrano | MEX | 01:51:24 | 00:17:55 | 00:01:11 | 00:59:14 | 00:00:26 | 00:34:16 | |
| 48 | Hiroki | Sugimoto | JPN | 01:51:30 | 00:17:37 | 00:01:11 | 00:59:34 | 00:00:24 | 00:34:17 | |
| 49 | Ramon | Ejeda Medina | ESP | 01:51:47 | 00:17:17 | 00:01:10 | 00:59:52 | 00:00:22 | 00:34:40 | |
| 50 | Balazs | Pocsai | HUN | 01:51:52 | 00:17:29 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 51 | Christopher | Felgate | ZIM | 01:51:59 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:29 | 00:34:42 | |
| 52 | Luciano | Farias | ARG | 01:52:02 | 00:16:58 | 00:01:08 | 00:58:51 | 00:00:24 | 00:36:13 | |
| 53 | Ji Hwan | Kim | KOR | 01:52:06 | 00:17:27 | 00:01:10 | 00:59:46 | 00:00:24 | 00:34:54 | |
| 54 | Eder | Mejia | MEX | 01:52:13 | 00:17:13 | 00:01:08 | 01:00:02 | 00:00:26 | 00:35:00 | |
| 55 | Marcus Vinicius | Fernandes | BRA | 01:52:20 | 00:17:13 | 00:01:08 | 00:58:36 | 00:00:24 | 00:36:31 | |
| 56 | Barrett | Brandon | USA | 01:52:25 | 00:17:14 | 00:01:08 | 00:59:53 | 00:00:24 | 00:35:19 | |
| 57 | Marc-Yvan | De Kaenel | SUI | 01:52:25 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 58 | Brice | Daubord | FRA | 01:52:31 | 00:17:41 | 00:01:11 | 00:59:26 | 00:00:22 | 00:35:26 | |
| 59 | Gabor | Faldum | HUN | 01:52:49 | 00:17:43 | 00:01:11 | 00:59:27 | 00:00:24 | 00:35:40 | |
| 60 | Andrew | Yorke | CAN | 01:53:07 | 00:17:19 | 00:01:10 | 00:59:55 | 00:00:26 | 00:35:53 | |
| 61 | Kohei | Shimomura | JPN | 01:54:05 | 00:17:38 | 00:01:11 | 00:59:30 | 00:00:24 | 00:36:56 | |
| 62 | Franz | Hofer | AUT | 01:54:37 | 00:18:08 | 00:01:13 | 01:02:10 | 00:00:27 | 00:34:20 | |
| 63 | Gonzalo Raul | Tellechea | ARG | 01:54:41 | 00:18:09 | 00:01:13 | 01:02:03 | 00:00:24 | 00:34:30 | |
| 64 | Carlos Javier | Quinchara Forero | COL | 01:54:52 | 00:17:19 | 00:01:10 | 00:59:53 | 00:00:24 | 00:37:38 | |
| 65 | Patrice | Hamelin | CAN | 01:55:39 | 00:17:37 | 00:01:11 | 01:02:36 | 00:00:24 | 00:35:26 | |
| 66 | Wikus | Weber | RSA | 01:59:20 | 00:17:44 | 00:01:11 | 00:59:26 | 00:00:22 | 00:42:11 | |
| DNF | Mauro | Cavanha Conceicao | BRA | 00:00:00 | 00:18:03 | 00:01:13 | 00:00:00 | 00:00:36 | 00:00:00 | |
| DNF | Ben | Collins | USA | 00:00:00 | 00:16:58 | 00:01:08 | 00:58:45 | 00:00:22 | 00:00:00 | |
| DNF | Javier | Cuevas | DOM | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DNF | Ron | Darmon | ISR | 00:00:00 | 00:17:44 | 00:01:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DNF | Marek | Jaskolka | POL | 00:00:00 | 00:17:19 | 00:01:10 | 00:00:00 | 00:00:29 | 00:00:00 | |
| DNF | Joe | Maloy | USA | 00:00:00 | 00:17:43 | 00:01:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DNF | Jens | Toft | DEN | 00:00:00 | 00:17:11 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:27 | 00:00:00 | |
| DNF | Felipe | Van de Wyngard | CHI | 00:00:00 | 00:17:32 | 00:01:11 | 00:00:00 | 00:00:32 | 00:00:00 | |
| DNF | Richard | Varga | SVK | 00:00:00 | 00:16:55 | 00:01:08 | 00:00:00 | 00:00:27 | 00:00:00 |






