Transition Sports Triathlon, 10 Μαίου : Δελτίο Τύπου και Αποτελέσματα.

Δελτίο Τύπου των Διοργανωτών. Καινούρια αγωνιστική περίοδος για την Transition Sports η οποία άνοιξε με έναν εξαιρετικό αγώνα Τριάθλου Sprint στον Σχινιά.

 

Η ανταπόκριση των αθλητών και αθλητριών και σε αυτή τη διοργάνωση ήταν μεγάλη, με τις συμμετοχές να φτάνουν τις 300 στο σύνολο.

 

Οι μικροί τριαθλητές και τριαθλήτριες έκλεψαν την παράσταση με την ζωντάνια και τη δυναμικότητά τους.

Οι καιρικές συνθήκες και πιο συγκεκριμένα ο δυνατός άνεμος δυσκόλεψαν την προσπάθεια των συμμετεχόντων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ποδηλατικού σκέλους.

 

Στους άντρες πρώτοι τερμάτισαν οι Δανιήλ Γιώργος, Γκοτζιάς Σπύρος, Σακελλαρίου Αλέξανδρος, με χρόνο 01:08:09, 01:09:00 και 01:10:51 αντίστοιχα, ενώ στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Ντενίζ Δημάκη με χρόνο 01:15:57, δεύτερη η Ζυμβρακάκη Κωνσταντίνα με 01:19:55 και τρίτη η Μπουλμέτη Ευγενία με συνολικό χρόνο 01:20:42.

 

Όπως πάντα, έτσι και σε αυτόν τον αγώνα, τηρήθηκαν αυστηρά οι κανονισμοί του Αγωνίσματος με βάση τις οδηγίες της Ε.Ο.ΤΡΙ., καθώς επίσης και όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.

 

Την διεξαγωγή του Αγώνα διευκόλυναν με τη συνδρομή τους η Lifeguard Hellas, η Argos Security, η ΠΟΔΗΛΑΤΟ-ΔΡΑΣΗ-ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και οι Εθελοντές Δήμου Μαραθώνα, καθώς επίσης και μεγάλος αριθμός εθελοντών που προσφέρθηκαν ευγενικά να βοηθήσουν στην απρόσκοπτη διοργάνωση του Τριάθλου.

 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους χορηγούς μας:

 

• το Deree

• την GU

• την RH+

• την ARENA

• την ARGOS SECURITY

• την POWERADE

• την Lifeguard Hellas

• την Grammarios Bikes

 

Ραντεβού στις 4 Ιουλίου 2015, στην επόμενη διοργάνωσή μας στη Λίμνη Δόξα, για έναν πολύ όμορφο και ιδιαίτερο αγώνα!

Overall Category Last Name First Name Team Swim T1A T1B Bike T2 Run Finish
1 1 DANIIL GEORGIOS 0:10:53 3:51 0:35 0:32:08 0:28 0:20:12 1:08:09
2 1 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Athens Triathlon Team 0:12:11 3:31 0:30 0:32:27 0:25 0:19:53 1:09:00
3 2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:13:23 3:43 1:01 0:32:41 0:30 0:19:30 1:10:51
4 1 KAFOROS ALKIS NUVENTI Coaching Team 0:11:20 4:01 0:39 0:35:11 0:33 0:20:08 1:11:55
5 2 ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Athens Triathlon Team 0:14:51 4:05 0:37 0:32:12 0:37 0:19:55 1:12:20
6 1 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ LEXMARK 0:14:51 3:57 1:04 0:31:31 0:29 0:20:40 1:12:36
7 3 TEKERTALIS MICHALIS KROMMIDAS COACHING 0:14:44 4:05 0:35 0:33:35 0:31 0:19:26 1:12:57
8 1 ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Athens Triathlon Team 0:14:30 4:14 0:36 0:34:04 0:37 0:21:29 1:15:33
9 2 ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0:13:35 4:31 0:41 0:34:38 0:35 0:21:41 1:15:44
10 1 DIMAKI DENIZ DHL-GARMIN-PEARL IZUMI-IDEAL 0:13:19 4:11 1:01 0:37:01 0:28 0:19:55 1:15:57
11 3 ΜΙΝΤΖΙΒΙΡΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ BIKE THIRTY VOLOS 0:13:10 4:41 2:02 0:35:20 0:46 0:20:31 1:16:32
12 2 ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Protypo Gym, Kassimatis 0:17:26 4:32 0:41 0:32:22 0:38 0:20:52 1:16:33
13 3 LIBERIS ILIAS KROMMIDAS COACHING 0:15:08 4:23 0:40 0:33:01 0:42 0:22:40 1:16:36
14 4 DAMALAS SOTIRIS 0:15:53 4:15 1:11 0:35:10 0:37 0:20:05 1:17:15
15 3 ΓΚΟΥNTΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:13:11 4:32 0:31 0:37:17 0:33 0:21:18 1:17:23
16 4 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Athens Triathlon Team 0:13:30 4:48 0:47 0:33:35 0:34 0:24:11 1:17:27
17 5 ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ CGS Triathlon team 0:16:15 4:43 0:37 0:35:45 0:44 0:20:32 1:18:37
18 4 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΡΕΣΤΑΣ 0:13:27 4:16 0:48 0:35:29 0:38 0:24:21 1:19:03
19 5 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ 0:16:09 4:32 0:28 0:37:33 0:21 0:19:59 1:19:05
20 6 ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΚΟΥΛΑ – Alex Endurance Gang : 20:13 0:40 0:37:01 0:32 0:21:01 1:19:29
21 5 ΜΗΤΡΟΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:15:34 4:15 1:21 0:37:16 1:03 0:20:23 1:19:54
22 1 ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0:12:58 4:10 0:38 0:39:34 0:39 0:21:54 1:19:55
23 6 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 0:17:31 4:42 1:13 0:34:20 0:42 0:21:49 1:20:20
24 4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ AlmiraMan 0:13:26 4:44 0:57 0:35:57 0:41 0:24:36 1:20:22
25 2 ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ 0:16:01 4:16 1:06 0:36:38 0:36 0:22:02 1:20:42
26 7 ΜΑΛΑΤΟΣ ΜΗΝΑΣ 0:16:35 5:41 0:51 0:32:48 0:46 0:24:07 1:20:51
27 5 ASPROMOUGOS GEORGE Athens Triathlon Team 0:17:38 4:37 0:50 0:35:24 0:34 0:22:03 1:21:08
28 6 NTALAKOS THEODOROS CGS Triathlon team 0:15:11 4:52 0:31 0:37:20 0:36 0:22:46 1:21:19
29 1 POULOPATIS KOSTAS 0:17:03 4:35 1:00 0:37:16 0:39 0:20:44 1:21:19
31 2 NIKOLINAKOS ANGELOS 0:17:11 4:30 0:39 0:36:45 0:48 0:21:55 1:21:50
32 7 ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 0:18:07 4:44 1:10 0:36:43 1:02 0:20:07 1:21:56
33 8 ΔΕΔΕΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 0:16:16 6:05 1:41 0:36:11 1:02 0:21:17 1:22:33
34 2 ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΤΗΕΝS TRIATHLON TEAM 0:14:19 4:28 0:57 0:38:37 0:41 0:23:37 1:22:42
35 8 SOIS DIMITRIOS : 20:32 1:04 0:37:09 0:58 0:23:00 1:22:45
36 9 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΥΡΗΣ CERVELO TEAM GREECE 0:18:01 4:19 0:45 0:35:30 0:34 0:24:17 1:23:29
37 6 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Athens Triathlon Team 0:17:01 4:24 0:40 0:37:47 0:38 0:23:11 1:23:45
38 9 ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣ 0:16:47 5:41 1:27 0:36:15 0:57 0:22:38 1:23:49
39 10 PAPADOPOULOS ANDREAS 0:14:31 4:47 1:29 0:39:05 0:55 0:23:15 1:24:04
40 1 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ NUVENTI Coaching Team 0:17:57 4:49 1:02 0:37:07 0:32 0:22:41 1:24:11
41 3 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:15:00 4:53 1:09 0:38:35 0:38 0:24:13 1:24:30
42 7 ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:13:18 4:44 1:20 0:39:41 0:48 0:25:00 1:24:53
43 2 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ KROMMIDAS COACHING 0:17:36 5:07 1:34 0:35:48 1:15 0:23:31 1:24:53
44 8 ΔΡΥΜΩΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Hellas Direct 0:12:30 5:07 1:49 0:40:26 1:12 0:23:49 1:24:54
45 11 KARYOFYLLIS YIANNIS : 23:28 0:59 0:37:42 0:39 0:22:23 1:25:13
46 4 ΜΙΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ KASSIMIS TRAINING 0:14:24 5:19 1:26 0:39:43 0:53 0:23:54 1:25:41
47 9 MALIOUKIS FILIPPOS ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΚΟΥΛΑ 0:16:59 4:20 2:09 0:39:31 1:09 0:21:53 1:26:05
48 1 ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΕΛΕΝΑ 0:18:05 5:23 1:09 0:36:20 0:52 0:24:49 1:26:41
49 10 ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ #moustache_team 0:19:43 4:34 1:07 0:38:38 0:46 0:22:11 1:27:01
50 12 RALLIS ALEXANDROS 0:18:59 5:27 1:18 0:36:48 1:07 0:24:00 1:27:42
51 13 VYTHOULKAS ANASTASIOS 0:18:44 5:06 1:35 0:35:45 0:57 0:25:40 1:27:48
52 10 KERKOULAS SPYRIDON Athens Triathlon Team : 22:31 1:16 0:40:08 1:01 0:23:02 1:28:01
53 1 ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ NUVENTI Coaching Team 0:18:22 5:05 0:59 0:39:55 0:34 0:23:04 1:28:02
54 2 BIKOFF ΜΑΝΙΑ 0:14:44 5:40 1:14 0:40:37 1:01 0:24:47 1:28:07
55 3 ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΥ ΕΛΕΝΑ NUVENTI Coaching Team 0:16:22 5:00 0:42 0:41:02 0:39 0:24:27 1:28:15
56 5 KANELLOPOULOS PAVLOS DrymON : 21:59 1:06 0:38:01 0:54 0:26:26 1:28:28
57 7 SAKKAS XRISTOS 0:20:20 5:04 1:00 0:38:58 0:48 0:22:53 1:29:06
58 6 ΧΑΤΖΗΠΟΠΗΣ ΜΑΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ GYM 0:21:16 4:41 1:11 0:38:42 0:40 0:22:59 1:29:31
59 11 NIKOLAIDIS GERASIMOS SAIL MARINE-SIM 0:17:05 5:01 1:08 0:41:48 0:40 0:24:02 1:29:46
60 7 ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:19:09 5:12 2:37 0:38:37 1:41 0:22:30 1:29:48
61 8 GALLIS DIMOSTHENIS KROMMIDAS COACHING 0:19:39 7:57 1:18 0:31:46 1:28 0:27:44 1:29:55
62 3 VELLI OLGA 0:16:46 5:02 1:16 0:40:17 0:54 0:25:39 1:29:56
63 14 RAPTIS GEORGE myathlete 0:17:31 5:49 0:40 0:40:34 0:46 0:25:10 1:30:33
64 15 ΠΑΡΛΑΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ CGS Triathlon team 0:20:16 4:49 0:47 0:39:33 0:46 0:24:36 1:30:49
65 3 MALAMOU KATERINA NUVENTI Coaching Team : 22:10 0:51 0:42:25 0:41 0:24:42 1:30:52
66 9 CHATZIMPEIS IOANNIS 0:18:25 4:38 0:38 0:42:13 0:56 0:24:07 1:31:00
67 2 ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ 0:16:32 5:41 1:25 0:40:57 1:17 0:25:20 1:31:15
68 3 ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ 0:17:55 8:12 0:52 0:40:27 0:46 0:23:12 1:31:26
69 3 ΧΑΡΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Athens Triathlon Team 0:18:37 5:22 0:42 0:40:49 0:48 0:25:13 1:31:34
70 16 MYRICLIS KONSTANTINOS 0:16:18 6:15 2:03 0:42:15 1:11 0:23:35 1:31:39
71 4 ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΟΛΓΑ Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 0:14:15 5:35 1:06 0:45:34 0:49 0:24:20 1:31:42
72 17 KALOGEROPOULOS ANDREAS NeuroKinisis.gr 0:14:16 5:21 1:43 0:40:01 1:12 0:29:33 1:32:09
73 8 HALIVELAKIS NIKOLAOS Athens Triathlon Team 0:16:10 5:22 1:01 0:42:06 0:54 0:26:44 1:32:20
74 9 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ AΣ ΠΑΛΜΟΣ 0:18:16 6:01 1:12 0:41:00 1:02 0:24:48 1:32:22
75 11 PATERAS KOSTAS 0:15:20 4:46 2:01 0:44:07 1:04 0:25:21 1:32:41
76 12 ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 0:17:53 7:52 1:17 0:38:35 1:19 0:26:36 1:33:34
77 12 ALYFANTIS ROMANOS 0:10:54 5:13 1:09 0:49:06 0:46 0:26:39 1:33:48
78 13 ΤΡΙΦΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:16:43 7:05 1:01 : : 1:08:59 1:33:49
79 18 SEFTELIS NIKOLAS 0:19:34 5:58 1:35 0:41:14 0:56 0:24:32 1:33:51
80 13 ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0:17:10 5:46 1:19 0:43:23 1:17 0:25:12 1:34:09
81 10 ΑΛΕΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0:16:38 5:45 1:16 0:41:15 0:51 0:28:27 1:34:16
82 14 PALAIOLOGOS PARIS Α.Σ.ΠΑΛΜΟΣ 0:15:10 6:11 1:45 0:45:29 1:26 0:24:17 1:34:21
83 4 DANIIL DIMITRIOS 0:23:13 5:17 1:26 0:40:09 1:08 0:23:06 1:34:21
84 14 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:15:00 6:38 0:46 0:44:24 0:53 0:26:40 1:34:23
85 15 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 0:18:35 7:41 0:58 0:43:46 1:02 0:22:41 1:34:45
86 16 ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4M FITNESS TEAM 0:20:13 7:02 0:41 0:40:19 0:59 0:25:46 1:35:02
87 5 ALEXIOU EDDY NS COACHING 0:16:40 5:31 0:51 0:44:21 0:56 0:26:47 1:35:08
88 17 ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:14:37 5:29 1:43 0:42:13 1:13 0:29:52 1:35:08
89 19 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4M FITNESS TEAM 0:22:08 6:29 0:38 0:41:25 0:43 0:23:59 1:35:24
90 6 ΜΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:16:39 5:41 1:21 0:43:43 1:03 0:26:58 1:35:27
91 2 ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:13:20 4:22 1:31 0:50:37 0:34 0:25:00 1:35:27
92 11 ΚΥΛΙΚΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΡΟΟΔΟΣ 0:17:52 7:54 2:13 0:42:42 0:57 0:23:59 1:35:39
93 20 ΣΠΟΥΡΔΑΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0:25:17 4:54 1:01 0:38:53 0:52 0:24:46 1:35:47
94 18 ATHENEOS FILIS 0:17:14 5:38 1:54 0:44:46 1:07 0:25:07 1:35:49
95 4 ΤΟΜΠΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 0:22:31 4:41 1:32 0:43:25 0:48 0:22:52 1:35:53
96 12 ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΟ 0:14:37 8:22 1:22 0:44:40 1:11 0:26:27 1:36:42
97 13 ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0:20:03 8:29 1:38 0:39:25 1:08 0:26:17 1:37:02
98 21 ANAGNOSTOPOULOS NIKOLAS 0:20:46 4:54 1:24 0:43:56 0:36 0:25:37 1:37:15
99 14 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:18:33 5:57 1:50 0:42:26 1:26 0:27:03 1:37:17
100 22 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:23:46 4:51 1:10 0:42:52 0:50 0:23:55 1:37:26
101 23 WINTERS PIETER 0:18:38 7:39 1:37 0:43:21 0:34 0:25:44 1:37:34
102 19 ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 0:18:31 6:56 1:14 0:44:34 0:58 0:25:24 1:37:39
103 5 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΡΕΤΑ Athens Triathlon Team 0:16:43 5:27 1:17 0:44:59 1:07 0:28:09 1:37:45
104 20 ΚΑΝΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ RED STAR TRIATHLON CLUB 0:19:02 5:16 1:14 0:44:32 0:55 0:27:08 1:38:09
105 15 TSIOUBRIS DIMITRIS 0:19:35 8:21 1:12 0:42:03 0:42 0:26:23 1:38:19
106 4 ΛΑΣΚΑΡΗ ΗΡΩ NS COACHING 0:17:06 5:56 1:01 0:47:10 0:50 0:26:22 1:38:28
107 21 PATSOPOULOS PANAGIOTIS NUVENTI Coaching Team 0:21:03 5:58 0:51 0:41:26 0:56 0:28:14 1:38:30
108 15 ΠΑΠΑΪΩ’ΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Athens Triathlon Team 0:13:13 4:38 0:35 0:52:22 0:36 0:27:06 1:38:33
109 10 ΠΑΛΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0:24:41 5:31 1:34 0:41:26 1:21 0:24:05 1:38:40
110 6 ΣΑΜΠΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 0:16:42 5:12 1:32 0:47:06 0:47 0:27:24 1:38:46
111 11 ΚΟΠΟΥΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0:21:51 6:06 1:44 0:40:24 1:39 0:27:18 1:39:05
112 3 ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 0:18:09 7:15 1:34 0:45:49 1:33 0:24:58 1:39:20
113 16 ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0:23:19 5:52 1:58 0:42:37 0:59 0:24:42 1:39:30
114 16 TSAKAGIANNIS THOMAS 0:17:40 6:51 2:03 0:47:03 0:39 0:25:13 1:39:32
115 5 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 0:19:03 5:57 1:38 0:45:18 0:53 0:26:46 1:39:38
116 12 AFRATIS ANASTASIOS BIKE THIRTY VOLOS 0:22:43 5:24 1:54 0:42:07 1:10 0:26:20 1:39:41
117 7 ΒΑΛΜΑ ΝΤΑΙΑΝΑ NUVENTI Coaching Team 0:20:58 5:45 2:04 0:43:15 1:02 0:26:45 1:39:51
118 22 ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ CUGINO TEAM 0:21:27 5:51 2:12 0:43:56 1:07 0:25:18 1:39:53
119 13 SIREGELAS GIORGOS 0:23:14 5:06 1:41 0:42:39 1:00 0:26:13 1:39:56
120 17 PAP GREG 0:20:59 6:05 1:21 0:43:34 0:59 0:26:58 1:39:58
121 23 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μαριαννα 0:23:57 5:18 1:36 0:41:54 0:54 0:26:56 1:40:37
122 17 KALYVAS THODORIS DECORIM FOOD 0:17:54 6:18 1:36 0:45:17 0:45 0:28:54 1:40:46
123 14 ΚΟΜΕΣΣΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0:26:58 6:09 1:46 0:40:09 1:01 0:24:51 1:40:57
124 4 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 0:19:29 5:07 2:09 0:45:32 1:18 0:27:36 1:41:14
125 24 APOSTOLAKIS APOSTOLOS Doctoranytime 0:21:34 7:02 3:02 0:42:54 1:57 0:24:55 1:41:27
126 18 KONSTANTAKIS SPYRIDON CGS Triathlon team 0:18:18 5:38 2:05 0:44:21 1:16 0:29:58 1:41:39
127 25 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΩΡΟΣ Νοσηλεία 0:22:42 5:56 1:59 0:43:39 0:55 0:26:35 1:41:49
128 8 ΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΟΔΟΣ Ν. ΒΟΥΤΖΑ 0:25:14 6:21 1:29 0:41:33 1:02 0:27:20 1:43:02
129 9 TSIOMI ALEXANDRA KROMMIDAS COACHING 0:21:11 5:55 1:37 0:44:31 1:38 0:28:08 1:43:02
130 26 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:21:50 6:47 1:29 0:43:52 1:28 0:27:36 1:43:04
131 19 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:22:54 6:52 1:27 0:44:57 0:57 0:27:09 1:44:19
132 24 SAMIOTAKIS PANAGIOTIS 0:23:11 7:57 1:53 0:42:39 2:34 0:26:33 1:44:49
133 27 DELIDIS ION #1morekm 0:18:02 6:31 2:22 0:45:08 1:40 0:31:05 1:44:52
134 10 ΦΛΕΓΓΑ ΕΛΛΗ HOLMES PLACE 0:19:34 6:55 1:25 0:49:24 1:21 0:27:39 1:46:20
135 4 ΚΟΚΟΝΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0:24:05 4:21 2:57 0:52:06 0:35 0:22:25 1:46:33
136 28 LEODITSIS NIKOLAOS 0:18:35 6:59 1:53 0:47:20 1:21 0:30:57 1:47:08
137 15 PAPADIMITRIOU DIMITRIS 0:26:15 5:46 0:46 0:43:03 1:00 0:30:31 1:47:23
138 18 ISUFAJ BESAR-ΒΑΣΙΛΗΣ 0:32:12 5:27 2:05 0:38:27 0:51 0:28:28 1:47:33
139 25 APOSTOLOPOULOS NIKOS 0:21:21 5:54 1:04 0:49:23 0:38 0:29:51 1:48:12
140 20 KALOGEROPOULOS ANTONIOS BALTIZA IRON 0:24:10 6:05 1:52 0:46:43 1:20 0:28:14 1:48:27
141 21 SAMIOTIS NEKTARIOS BUDO CENTER 0:23:17 8:16 0:51 0:46:32 0:39 0:28:58 1:48:36
142 29 LALIOTIS VASSILIS 0:21:11 7:14 1:28 0:47:24 2:18 0:29:40 1:49:17
143 6 GEITONA ZOI CGS Triathlon team 0:17:33 7:25 1:08 0:51:06 0:44 0:31:25 1:49:23
144 7 GARGARETA ANGIE CGS Triathlon team 0:21:01 6:18 1:37 0:54:32 0:45 0:25:24 1:49:39
145 5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0:27:07 6:21 2:58 0:48:11 0:39 0:24:22 1:49:39
146 26 ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 0:20:42 8:11 1:03 0:49:09 0:41 0:30:23 1:50:11
147 30 ΝΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0:20:37 7:42 1:39 0:49:32 1:37 0:29:05 1:50:15
148 31 KOLLIAS DIMITRIS CGS Triathlon team 0:25:53 6:56 1:05 0:46:34 0:59 0:29:11 1:50:41
149 5 ELENA VELISSARIOU 0:23:03 6:41 1:13 0:49:01 1:07 0:29:41 1:50:50
150 32 ΝΑΟΥΜ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:14:57 7:53 2:55 0:53:16 1:39 0:30:54 1:51:36
151 22 KAKKOS APOSTOLOS LAMDA HELLIX TEAM 0:22:25 7:10 1:40 0:47:16 1:29 0:32:00 1:52:03
152 6 SCHLEMBACH SUSANNE 0:20:31 7:06 0:41 0:54:49 1:12 0:28:13 1:52:35
153 7 ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0:22:02 6:48 2:47 0:48:08 1:52 0:30:56 1:52:36
154 19 SIDERIS DIMITRIS UGABUGA TEAM 0:25:33 6:58 0:53 0:51:26 0:35 0:27:19 1:52:47
155 23 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0:23:51 9:28 1:48 0:45:42 1:21 0:30:55 1:53:08
156 24 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0:29:43 6:38 0:53 0:40:59 0:53 0:33:58 1:53:08
157 11 PETRITSI CHRISTINA KROMMIDAS COACHING 0:19:01 6:48 1:33 0:51:58 1:21 0:32:36 1:53:19
158 33 TSIAKANIKAS LAMBROS NUVENTI Coaching Team : 33:58:00 0:19 0:49:28 0:57 0:31:03 1:55:47
159 34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 0:15:29 7:38 0:50 0:56:28 0:52 0:34:44 1:56:04
160 8 KYRIAZOPOULOS EFTHIMIOS 0:22:41 7:19 2:29 0:46:26 1:50 0:35:16 1:56:04
161 5 KARABASIS VAGELIS myathlete : 33:33:00 0:59 : : 1:22:16 1:56:49
162 27 ΜΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ CUGINO TEAM 0:28:17 7:08 1:14 0:54:12 : 0:25:59 1:56:52
163 8 ΚΑΛΙΜΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 0:22:56 7:37 1:29 0:47:51 0:47 0:37:58 1:58:40
164 25 ΔΙΜΟΚΑΣ ΖΗΣΗΣ υγεία team 0:30:14 6:42 2:41 0:45:07 0:35 0:33:34 1:58:56
165 9 ΚΟΤΣΙΦΑ ΝΙΚΗ ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ 0:22:05 8:24 0:51 : : 1:28:55 2:00:18
166 10 ΖΟΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Doctoranytime : 30:35:00 2:45 0:50:33 1:05 0:36:08 2:01:08
167 1 ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 0:33:40 6:55 1:16 0:49:53 : 0:31:31 2:03:17
168 12 RODRIGUEZ-RUIZ MIRIAM myathlete 0:20:48 6:31 1:14 : : 1:34:46 2:03:21
169 16 NICOLAIDES SOCRATIS UGABUGA TEAM 0:30:56 6:23 0:47 1:02:56 : 0:23:29 2:04:33
170 35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 0:27:08 8:22 1:30 0:52:17 : 0:40:12 2:09:31
171 2 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 0:34:22 8:30 2:46 0:54:04 : 0:31:15 2:10:58
