Schiniathlon 16 Οκτωβρίου 2011 : Τα τελικά αποτελέσματα

Rank Name Surname BIB Category SWIM T1 BIKE T2 RUN FINISH COMMENT
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 99 Men Cat.1 0:20:58 0:02:40 1:06:38 0:01:18 0:36:45 2:08:19
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 64 Men Cat.3 0:24:54 0:03:02 1:07:08 0:01:15 0:39:28 2:15:47
3 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΕΛΗΣ 100 Men Cat.3 0:23:31 0:02:04 1:09:37 0:00:58 0:39:42 2:15:52
4 ΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ 55 Men Cat.2 0:28:03 0:02:11 1:06:39 0:00:56 0:41:10 2:18:59
5 ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΧΟΣ 67 Men Cat.2 0:24:42 0:02:09 1:07:46 0:00:59 0:43:52 2:19:28
6 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΕΝΑΣ 45 Men Cat.1 0:21:26 0:02:53 1:12:54 0:01:01 0:41:15 2:19:29
7 ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ 34 Men Cat.1 0:28:43 0:03:04 1:06:15 0:00:58 0:40:58 2:19:58
8 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 78 Men Cat.1 0:24:58 0:03:12 1:15:02 0:01:06 0:37:28 2:21:46
9 ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ 13 Men Cat.1 0:21:28 0:02:46 1:16:04 0:01:32 0:43:15 2:25:05
10 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ 165 Men Cat.2 0:24:41 0:03:54 1:14:33 0:01:33 0:41:26 2:26:07
11 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 61 Men Cat.2 0:24:14 0:04:19 1:12:51 0:01:14 0:44:01 2:26:39
12 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΗΣ 4 Men Cat.2 0:28:59 0:02:58 1:09:07 0:01:09 0:44:44 2:26:57
13 ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΣ 54 Men Cat.3 0:25:55 0:04:58 1:12:43 0:01:55 0:41:34 2:27:05
14 PIERRE KERVENNAL 101 Men Cat.3 0:25:18 0:03:13 1:14:37 0:01:22 0:42:55 2:27:25
15 ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 3 Men Cat.2 0:27:11 0:03:47 1:12:04 0:01:54 0:43:43 2:28:39
16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 107 Men Cat.2 0:22:29 0:03:40 1:16:26 0:01:09 0:44:56 2:28:40
17 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΒΑΘΗΣ 109 Men Cat.1 0:27:51 0:02:15 1:12:06 0:01:34 0:45:31 2:29:17
18 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 175 Men Cat.3 0:26:52 0:03:03 1:16:31 0:01:33 0:41:22 2:29:21 Penalty 4mn on run
19 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΟΥΡΗΣ 1 Men Cat.2 0:29:53 0:04:49 1:13:39 0:01:41 0:39:53 2:29:55
20 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ 49 Men Cat.3 0:23:51 0:02:39 1:18:08 0:01:17 0:44:05 2:30:00
21 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΤΕΑΣ 50 Men Cat.3 0:25:56 0:02:06 1:18:20 0:01:20 0:43:51 2:31:33
22 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 62 Men Cat.3 0:26:17 0:04:52 1:16:34 0:01:28 0:42:24 2:31:35
23 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 63 Men Cat.3 0:25:15 0:03:14 1:18:49 0:01:53 0:42:33 2:31:44
24 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 121 Men Cat.2 0:34:21 0:03:27 1:11:59 0:01:08 0:41:00 2:31:55
25 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΖΑΣ 51 Men Cat.3 0:25:06 0:03:30 1:17:27 0:01:27 0:45:26 2:32:56
26 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ 26 Men Cat.3 0:25:17 0:03:36 1:12:27 0:01:25 0:50:21 2:33:06
27 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ 161 Men Cat.1 0:25:12 0:02:56 1:15:30 0:01:07 0:48:45 2:33:30
28 ΗΛΙΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 141 Men Cat.2 0:29:42 0:02:57 1:12:25 0:01:15 0:47:37 2:33:56
29 ΝΙΚΟΦΟΡΟΣ ΦΟΚΑΣ 96 Men Cat.2 0:25:52 0:05:41 1:13:21 0:02:24 0:46:55 2:34:13
30 ΜΗΝΑΣ ΒΑΣΕΙΛΙΑΔΗΣ 110 Men Cat.2 0:22:14 0:02:27 1:20:25 0:01:04 0:48:26 2:34:36
31 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΟΥΤΣΙΟΣ 16 Men Cat.2 0:29:17 0:03:34 1:15:51 0:01:41 0:44:20 2:34:43
32 ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΟΡΟΥΔΗΣ 122 Men Cat.2 0:22:45 0:03:35 1:22:10 0:01:43 0:44:33 2:34:46
33 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΡΗΣ 160 Men Cat.2 0:27:23 0:02:55 1:13:40 0:01:13 0:49:40 2:34:51
34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ 82 Men Cat.2 0:30:25 n/a 1:17:37 0:02:06 0:44:45 2:34:53
35 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 38 Men Cat.2 0:26:56 0:04:12 1:16:15 0:01:37 0:46:01 2:35:01
36 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ 20 Men Cat.1 0:25:58 0:03:36 1:17:24 0:01:22 0:47:12 2:35:32
37 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 35 Men Cat.1 0:27:49 0:02:24 1:17:09 0:01:07 0:47:51 2:36:20
38 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ 41 Men Cat.1 0:27:42 0:02:55 1:16:51 0:01:46 0:47:20 2:36:34
39 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ 128 Men Cat.2 0:35:06 0:04:18 1:15:37 0:01:30 0:40:20 2:36:51
40 ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΓΓΛΕΣΟΣ 124 Men Cat.1 0:22:34 0:04:00 1:24:43 0:01:24 0:45:10 2:37:51
41 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 111 Men Cat.1 0:30:48 0:04:00 1:19:36 0:01:24 0:42:25 2:38:13
42 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 126 Men Cat.2 0:28:38 0:04:42 1:21:55 0:02:09 0:42:37 2:40:01
43 ΗΛΙΑΣ ΡΟΚΚΑΣ 74 Men Cat.3 0:31:40 0:03:34 1:15:33 0:02:13 0:47:09 2:40:09
44 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΖΑΚΗ 25 Women 0:28:16 0:03:05 1:19:33 0:01:34 0:47:42 2:40:10
45 ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 5 Men Cat.2 0:29:30 0:04:21 1:17:52 0:01:59 0:48:33 2:42:15
46 ΝΙΚΟΣ ΡΙΓΓΟΣ 72 Men Cat.2 0:30:00 0:03:47 1:19:44 0:01:36 0:48:30 2:43:37
47 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΝΗΣ 116 Men Cat.2 0:32:22 0:04:40 1:21:20 0:02:46 0:42:40 2:43:48
48 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 163 Men Cat.2 0:31:27 0:05:58 1:15:59 n/a 0:50:44 2:44:08
49 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΛΑΘΑΣ 23 Men Cat.2 0:32:37 0:05:24 1:22:39 0:03:33 0:40:45 2:44:58
50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 42 Men Cat.1 0:30:24 0:03:52 1:22:16 0:01:50 0:47:18 2:45:40
51 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΩΜΑ 123 Women 0:27:11 0:02:54 1:28:04 0:01:09 0:47:33 2:46:51
52 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 145 Men Cat.2 0:27:16 0:04:47 1:23:18 0:01:58 0:50:14 2:47:33
53 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 65 Men Cat.2 0:25:23 0:06:15 1:22:06 0:02:29 0:51:33 2:47:46
54 RICHARD JOHANSEN 178 Men Cat.3 0:34:57 0:04:45 1:15:47 0:01:54 0:50:37 2:48:00
55 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ 144 Men Cat.2 0:29:12 0:03:53 1:23:10 0:01:58 0:49:51 2:48:04
56 ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 18 Men Cat.1 0:25:37 0:04:07 1:24:10 0:01:45 0:53:02 2:48:41
57 JOAKIM BRONDER 176 Men Cat.3 0:30:14 0:05:44 1:21:20 0:03:03 0:48:44 2:49:05
58 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ 173 Men Cat.2 0:35:24 0:07:05 1:25:09 0:02:32 0:39:31 2:49:41
59 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΟΦΥΛΗΣ 30 Men Cat.2 0:30:09 0:04:47 1:22:44 0:02:10 0:50:17 2:50:07
60 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΣΙΩΤΑΚΗΣ 129 Men Cat.1 0:29:58 0:05:53 1:26:02 0:02:33 0:45:56 2:50:22
61 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΝΙΚΙΑΝ 162 Men Cat.1 0:35:13 0:04:23 1:19:07 0:02:24 0:49:26 2:50:33
62 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 40 Men Cat.3 0:29:26 0:05:02 1:30:52 0:02:10 0:43:25 2:50:55
63 ΠΑΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 11 Men Cat.1 0:29:58 0:05:19 1:29:20 0:02:14 0:44:07 2:50:58
64 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 28 Men Cat.3 0:37:14 0:02:58 1:24:24 0:01:40 0:45:20 2:51:36
65 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 39 Men Cat.2 0:29:57 0:03:47 1:22:16 0:01:43 0:53:57 2:51:40
66 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 37 Men Cat.2 0:31:35 0:04:35 1:24:53 0:01:28 0:49:19 2:51:50
67 ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 150 Men Cat.2 0:29:56 0:05:14 1:26:40 0:03:54 0:46:24 2:52:08
68 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΒΑΝΑΣ 156 Men Cat.3 0:25:08 0:04:51 1:30:40 0:01:58 0:50:16 2:52:53
69 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΥΠΟΣ 81 Men Cat.2 0:34:19 0:04:18 1:22:13 0:01:25 0:50:38 2:52:53
70 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΟΥΒΑΛΗΣ 158 Men Cat.1 0:29:14 0:05:37 1:27:38 0:02:44 0:47:56 2:53:09
71 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ 88 Men Cat.2 0:27:52 0:04:00 1:27:05 0:02:12 0:52:18 2:53:27
72 ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ 120 Men Cat.2 0:30:46 0:05:06 1:35:07 0:02:52 0:39:49 2:53:40
73 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ 105 Men Cat.1 0:34:16 0:07:20 1:28:38 0:04:30 0:42:17 2:57:01
74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ 43 Men Cat.2 0:34:22 0:05:33 1:21:55 0:02:18 0:53:21 2:57:29
75 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ 53 Men Cat.1 0:31:42 0:05:06 1:34:36 0:03:10 0:43:16 2:57:50
76 ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΓΚΟΣ 91 Men Cat.1 0:31:43 0:05:47 1:27:44 0:01:19 0:51:56 2:58:29
77 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ 52 Men Cat.3 0:33:30 0:05:37 1:34:02 0:02:09 0:43:25 2:58:43
78 ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 27 Men Cat.3 0:39:09 0:02:30 1:22:22 0:02:40 0:52:10 2:58:51
79 ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 108 Men Cat.2 0:29:55 0:04:51 1:31:33 0:02:35 0:50:29 2:59:23
80 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 153 Men Cat.2 0:34:46 0:04:33 1:26:18 0:01:43 0:52:06 2:59:26
81 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΡΗΣ 94 Men Cat.2 0:36:01 0:06:09 1:23:09 0:02:20 0:52:36 3:00:15
82 AXEL KLOPFER 179 Men Cat.3 0:37:23 0:05:32 1:21:00 0:02:48 0:54:16 3:00:59
83 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΚΑΛΗΣ 77 Men Cat.2 0:36:50 0:04:18 1:28:52 0:02:20 0:48:44 3:01:04
84 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΡΡΙΑΣ 12 Men Cat.2 0:34:15 0:06:09 1:15:01 0:02:53 1:03:38 3:01:56
85 ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 171 Men Cat.3 0:36:12 0:03:55 1:20:38 0:02:06 0:59:37 3:02:28
86 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΣ 31 Men Cat.3 0:31:36 0:07:22 1:26:54 0:02:52 0:53:45 3:02:29
87 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΜΜΑΤΑΣ 133 Men Cat.2 0:27:13 0:04:37 1:34:37 0:01:19 0:56:18 3:04:04
88 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΟΝΑΣ 149 Men Cat.2 0:30:33 0:05:53 1:30:31 0:01:33 0:55:54 3:04:24
89 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 170 Men Cat.2 0:30:03 0:06:20 1:35:10 0:02:22 0:50:49 3:04:44
90 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΚΚΑΓΙΑΝΝΗΣ 79 Men Cat.1 0:30:38 0:04:50 1:31:23 0:02:24 0:56:25 3:05:40
91 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΗΛΑΡΑΣ 113 Men Cat.2 0:37:30 0:04:03 1:28:50 0:01:43 0:54:35 3:06:41
92 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΛΕΤΣΑΣ 33 Men Cat.3 0:34:39 0:04:36 1:28:39 0:02:01 0:58:35 3:08:30
93 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ 131 Men Cat.3 0:31:55 0:06:19 1:31:13 0:02:29 0:57:06 3:09:02
94 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΒΑΤΙΔΗΣ 118 SENIOR >50 0:34:03 0:07:13 1:26:10 0:02:57 0:59:18 3:09:41
95 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΚΟΣ 22 Men Cat.1 0:37:43 0:05:49 1:23:30 0:02:37 1:00:04 3:09:43
96 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ 92 Men Cat.2 0:33:45 0:05:20 1:32:00 0:02:20 0:56:31 3:09:56
97 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΜΠΟΥΡΟΣ 14 Men Cat.2 0:34:41 0:05:07 1:33:46 0:02:20 0:54:13 3:10:07
98 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΜΑΛΗΣ 71 Men Cat.2 0:31:37 0:05:57 1:38:30 0:01:02 0:53:43 3:10:49
99 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΑΡΑΣ 174 Men Cat.3 0:33:16 0:04:41 1:31:00 0:04:21 0:57:39 3:10:57
100 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 76 Men Cat.2 0:36:57 0:05:47 1:32:09 0:01:35 0:56:19 3:12:47
101 ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΡΟΣΟΥ 119 Women 0:34:54 0:04:07 1:37:23 0:02:18 0:54:20 3:13:02
102 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 89 Men Cat.2 0:36:58 0:05:13 1:30:45 0:02:00 0:58:16 3:13:12
103 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ 132 Men Cat.3 0:39:39 0:07:00 1:30:52 0:02:39 0:53:08 3:13:18
104 ΗΛΙΑΣ ΤΑΧΜΑΖΟΓΛΟΥ 167 Men Cat.2 0:37:15 0:04:54 1:25:49 0:02:30 1:03:32 3:14:00
105 ΧΑΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 151 SENIOR >50 0:43:05 0:05:06 1:26:57 0:02:30 0:56:37 3:14:15
106 ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 56 Men Cat.3 0:37:20 0:06:31 1:27:17 0:03:58 0:59:29 3:14:35
107 ΓΙΑΝΝΗΣ Andrianos ΚΟΥΖΙΝΑΚΗΣ 36 Men Cat.1 0:34:30 0:07:19 1:38:36 0:02:32 0:52:32 3:15:29
108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 154 Men Cat.2 0:28:11 0:06:22 1:38:15 0:01:26 1:02:53 3:17:07
109 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΠΙΚ 136 Men Cat.2 0:27:24 0:04:29 1:42:39 0:02:09 1:00:47 3:17:28
110 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣ 172 Men Cat.3 0:34:44 0:03:57 1:41:26 0:02:14 0:56:17 3:17:38
111 ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 95 Men Cat.2 0:26:28 0:05:31 1:49:27 0:01:08 0:55:37 3:18:11
112 ΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ 7 Women 0:33:52 0:05:10 1:42:50 0:01:37 0:57:51 3:21:20
113 ΦΟΙΒΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 97 SENIOR >50 0:36:13 0:08:31 1:35:03 0:04:04 0:58:43 3:22:34
114 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΥΦΟΣ 169 Men Cat.3 0:42:36 0:04:50 1:35:03 0:04:04 0:57:10 3:23:43
115 ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ 98 Women 0:27:53 0:25:33 1:39:56 0:01:44 0:50:50 3:25:56
116 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ 57 Men Cat.3 0:37:09 0:04:44 1:37:47 0:02:11 1:04:49 3:26:40
117 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ 130 Men Cat.3 0:37:25 0:04:18 1:41:41 0:02:58 1:02:14 3:28:36
118 ΣΥΛΒΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 137 Women 0:32:49 0:07:16 1:46:32 0:01:34 1:01:17 3:29:28
119 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΤΑΞΑ 48 Women 0:33:21 0:06:25 1:39:39 0:01:59 1:08:14 3:29:38
120 ANTOINE LEAUTEY 180 Men Cat.1 0:40:34 0:09:35 1:42:32 0:01:36 0:55:58 3:30:15
121 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 125 SENIOR >50 0:35:47 0:06:14 1:31:44 0:04:43 1:12:16 3:30:44
122 ΜΗΝΑΣ ΠΑΛΙΑΤΣΑΡΑΣ 58 Men Cat.2 0:33:57 0:03:08 1:32:07 n/a 1:21:33 3:30:45
123 ΒΑΙΟΣ ΤΕΓΟΣ 168 Men Cat.1 0:39:16 0:06:05 1:49:33 0:01:39 0:56:58 3:33:31
124 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 75 SENIOR >50 0:30:24 0:07:35 1:48:29 0:02:31 1:06:50 3:35:49
125 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 66 Men Cat.2 0:25:11 0:05:38 1:41:48 0:02:12 1:22:59 3:37:48
126 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΟΥΔΗ 140 Women 0:46:30 0:04:30 1:42:26 0:01:19 1:05:05 3:39:50
127 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 159 SENIOR >50 0:50:47 0:06:34 1:41:09 0:02:13 1:10:37 3:51:20
128 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΣΑΡΡΗΣ 80 Men Cat.3 0:47:31 0:07:35 1:58:43 0:01:16 0:57:00 3:52:05
129 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΛΙΩΤΗΣ 112 Men Cat.3 0:33:55 0:03:58 DNF DNF DNF DNF
130 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΛΑΣ 148 Men Cat.3 0:42:28 0:05:32 1:52:54 0:02:55 DNF DNF
131 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 152 Men Cat.1 0:37:07 0:03:14 1:20:40 0:00:58 0:36:44 n/a Missed 1 loop on Run
132 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ 84 Men Cat.3 0:42:35 0:06:22 1:42:10 0:04:46 0:35:13 n/a Missed 1 loop on Run
133 ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΖΗ 73 Women 0:25:24 0:08:24 2:27:55 0:01:39 0:38:25 n/a Missed 1 loop on Run
134 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 60 Men Cat.3 0:37:05 0:04:02 1:08:31 0:01:55 0:39:52 n/a Missed 1 loop on Bike
135 ANDREAS DELLA VENTURA 177 Men Cat.3 0:33:38 0:05:18 1:21:21 0:02:19 0:48:25 n/a Missed 1 loop on Bike
136 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ 2 Men Cat.2 0:35:40 0:03:46 1:07:27 0:01:28 0:45:47 n/a Missed 1 loop on Bike
137 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ 10 Men Cat.1 0:32:25 0:05:11 1:23:09 0:02:06 1:00:35 n/a Missed 1 loop on Bike
138 ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ 15 Men Cat.3 0:37:33 0:06:53 1:25:34 0:00:52 0:45:30 n/a Missed 1 loop on Bike
139 ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ 21 Men Cat.1 0:28:29 0:02:47 1:03:22 0:01:15 0:43:41 n/a Missed 1 loop on Bike
140 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΗΛΗΣ 32 Men Cat.2 0:29:09 0:05:54 1:17:49 0:02:45 0:49:47 n/a Missed 1 loop on Bike
141 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 117 Women 0:36:43 0:05:57 1:46:28 0:02:31 1:11:20 n/a Missed 1 loop on Bike
142 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 143 Men Cat.3 0:30:27 0:07:05 1:05:59 0:02:32 0:47:41 n/a Missed 1 loop on Bike
143 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 146 Men Cat.3 0:34:48 0:03:24 1:07:50 0:02:31 0:48:48 n/a Missed 1 loop on Bike
144 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΟΥ 164 Men Cat.2 0:34:50 0:06:51 1:27:25 0:02:00 0:55:36 n/a Missed 1 loop on Bike

About triathlonworld

