Τρίαθλο Celtman 2012

 

23 Ιουνίου 2012.

 Ενας Extreme Αγώνας

Η κολύμβηση έγινε σε θάλασσα με καταμετρημένη θερμοκρασία τήν ημέρα του αγώνα 90 C. Και τα τρία αθλήματα ήταν  μονής διαδρομής, δηλαδή από το σημείο Α στο σημείο Β. Το ποδήλατο δεν είναι  180 χλμ, αλλά 200, γύρω από τά βουνά των Scottish Highlands με πολλές ανηφόρες ενώ το τρέξιμο, είναι ορεινός μαραθώνιος στα βουνά τών Ηighlands. Σημειωτέον, το ποδήλατο έγινε σε κάποια τμήματα υπό καταρρακτώδη βροχή, ενώ αρκετοί βγήκαν από τό κολύμπι με υποθερμία.

Κολύμβηση 3,8xlm

Ποδηλασία 200 χλμ

Τρέξιμο 42,2 χλμ

Ελληνικές Συμμετοχές

Ο Λευτέρης Παρασκευάς και ο Παρασκευάς (Πάρης) Λιόντος. Και οι δύο έλληνες αθλητές τερμάτισαν με τον Λευτέρη να βγαίνει 2ος από το νερό και να τερματίζει στην πολύ τιμητική 39η θέση

Ο Πάρης κατάφερε να τερματίσει παρά την μόνο για λιγότερο από μήνα προετοιμασία του για τέτοιου είδους αγώνα και με δανεικό εξοπλισμό από τόν ίδιο τον διοργανωτή McInnes (όλα αυτά λόγω ξαφνικής συμμετοχής).

Αποτελέσματα

Position RaceNumbeNrame AgeClass Club T-Shirt RaceTime Swim T1 Bike T2 Run
1 100 Alex Glasgow MV Nevis Cycles RT/TORQ Fitness Blue 12:09:48 00:50:43 00:03:16 06:28:17 00:01:53 04:45:39
2 49 Sean McFarlane MS Flying Fox Bikes Blue 12:12:13 00:58:56 00:08:43 06:14:40 00:02:53 04:47:01
3 25 Oyvind Evensen MS Krutt + Handtler IL/Team Torpedo Blue 12:27:44 01:04:53 00:12:26 05:57:47 00:03:22 05:09:16
4 112 Stuart Macleod MV The Tri Centre Edinburgh Blue 12:33:34 00:46:05 00:04:12 06:17:00 00:02:10 05:24:07
5 17 Michael Bossard MS Nevis Cycles RT Blue 12:50:39 01:08:03 00:04:46 06:23:05 00:18:13 04:56:32
6= 23 Paul Crowther MS Glasgow Triathlon Club Blue 12:51:22 00:46:19 00:07:41 06:26:32 00:04:23 05:26:27
6= 110 Seb Lay MV Glasgow Triathlon Club Blue 12:51:28 00:52:39 00:04:09 06:28:40 00:02:58 05:23:02
8 115 Andreas Mergler MV SV Wuerzburg 05 Blue 13:11:21 00:49:42 00:06:10 06:43:46 00:12:37 05:19:06
9 124 Thomas Phillips MV C.O.L.T City of Lancaster Triathlon Blue 13:11:32 01:03:47 00:05:30 06:23:21 00:07:23 05:31:31
10 57 Johan Nykvist MS Puppy Triathlete Society Blue 13:13:10 00:44:35 00:04:57 06:07:39 00:03:50 06:12:09
11 30 Stephen Harris MS Blue 13:15:10 00:52:51 00:06:41 06:29:49 00:02:54 05:42:55
12 29 Chris Godfree MS Edinburgh RC Blue 13:28:20 00:58:47 00:05:43 06:37:57 00:03:15 05:42:38
13 70 Robert Rundqvist MS Kvarnbyns Loparsaallskap Blue 13:47:44 00:47:36 00:07:20 06:51:57 00:07:24 05:53:27
14 15 Christopher Bell MS Nevis Cycles RT Blue 13:51:29 00:50:03 00:04:33 06:33:36 00:06:24 06:16:53
15 2 Susanne Buckenlei FS TSG 08 Roth Triathlon Blue 13:55:33 00:50:54 00:04:10 06:51:03 00:04:20 06:05:06
16 107 Ian Houston MV Wrecsam Tri Club Blue 14:00:08 00:56:03 00:08:33 06:46:41 00:04:34 06:04:17
17 99 Terry Gallacher MV Blue 14:03:42 00:54:22 00:08:12 06:52:32 00:08:58 05:59:38
18 20 John Carr MS COLT Blue 14:06:52 00:48:29 00:04:37 07:08:40 00:04:55 06:00:11
19 31 Matthew Hart MS Abingdon Vale Triathlon Club Blue 14:08:31 00:53:51 00:07:20 06:28:34 00:07:47 06:30:59
20 77 Chris Stirling MS Blue 14:13:15 01:02:26 00:11:46 07:25:35 00:08:23 05:25:05
21 11 Douglas Allan MS Ecodyn Renewables Blue 14:13:32 00:55:06 00:05:27 06:56:44 00:08:48 06:07:27
22 89 Chris Addy MV Arragon’s Cumbrian Tri Club Blue 14:22:37 00:53:03 00:06:02 06:59:37 00:05:34 06:18:21
23 73 Erik Langaard Solberg MV NTNUI Blue 14:23:29 00:52:12 00:04:19 06:22:47 00:02:57 07:01:14
24 12 Nathan Allen MS Blue 14:24:37 00:52:18 00:05:48 06:28:56 00:06:06 06:51:29
25 104 Michael Hall MV Hartlepool triathletes.com Blue 14:25:53 00:44:48 00:05:35 06:29:52 00:02:21 07:03:17
26 72 Frazer Smith MS N/A Blue 14:27:02 00:49:09 00:12:58 06:43:16 00:09:15 06:32:24
27 101 Peter Gowans MV Team V5 racing Blue 14:34:49 00:48:23 00:06:50 06:42:06 00:05:58 06:51:32
28 53 Rob Milns MS Blue 14:40:45 00:57:11 00:09:32 06:49:33 00:12:27 06:32:02
29 88 Eric Abecassis MV Club de Poissy Blue 14:40:50 01:00:18 00:09:05 06:43:14 00:13:24 06:34:49
30 46 Craig Mattocks MS Hunters Bog Trotters Blue 14:46:07 00:56:50 00:07:52 07:13:43 00:06:01 06:21:41
31 108 Ian J A Brown MV TA cyclismo Blue 14:50:25 00:56:25 00:13:03 06:59:51 00:08:22 06:32:44
32 68 Dominik Ritter MS Knalldüden e.V. Blue 14:50:43 00:57:03 00:07:13 06:48:09 00:06:40 06:51:38
33 113 Gavin May MV VC Moulin Blue 14:59:51 01:01:55 00:10:12 07:37:48 00:07:39 06:02:17
34 24 Henrik Endl MS Uni Triathloewen Bremen Blue 15:07:54 00:57:13 00:08:47 06:56:13 00:07:21 06:58:20

35 95 Alan Colley MV Carnethy Hill Runners Blue 15:11:54 01:00:12 00:08:47 07:34:51 00:06:56 06:21:08
36 121 Jon Øverbø MV Skagerrak Sportsklubb Blue 15:13:46 01:03:13 00:06:21 06:33:37 00:05:01 07:25:34
37 96 Dave Copland MV Ipswich Tri Club Blue 15:16:26 00:56:52 00:08:41 07:03:52 00:07:58 06:59:03
38 120 Shane O’Hara MV Blue 15:20:12 00:57:24 00:07:05 07:00:39 00:06:09 07:08:55
39 45 Stewart MacNeill MS NYP Tri Blue 15:20:16 00:53:34 00:05:01 07:25:30 00:06:47 06:49:24
40 125 Andy Rae MV Lothian and Borders fire service Tri Club Blue 15:22:18 00:54:27 00:05:14 07:30:08 00:07:15 06:45:14
41 27 Adam Fraser MS Blue 15:25:50 00:57:20 00:12:01 07:08:14 00:11:35 06:56:40
42 74 Marco Sommer MS Team Erdinger Alkoholfrei Blue 15:27:13 01:00:32 00:09:05 06:55:38 00:09:21 07:12:37
43 66 Markus Ratgeber MS Team Erdinger Alkoholfrei Blue 15:27:17 00:58:17 00:07:40 06:59:22 00:07:44 07:14:14
44 50 Hugh David McInnes MS The Tri Centre Blue 15:30:13 01:08:12 00:07:25 07:36:51 00:04:54 06:32:51
45 38 Richie Kidd MS Blue 15:30:46 00:55:26 00:11:27 07:30:10 00:10:07 06:43:36
46 58 Bobby Oag MS Blue 15:32:08 00:39:54 00:02:47 06:51:08 00:03:34 07:54:45
47 91 Kevin Bailey MV RG Active Blue 15:39:49 00:44:57 00:05:12 07:05:03 00:01:05 07:43:32
48 85 Chris Warner MS Army Triathlon Association Blue 15:42:16 01:00:59 00:04:15 08:08:48 00:06:30 06:21:44
49 62 Lefteris Paraskevas MS Blue 15:44:29 00:41:10 00:08:00 07:00:21 00:11:56 07:43:02
50 126 Ian Richardson MV COLT city of lancaster tri Blue 15:54:41 00:47:11 00:03:51 07:02:48 00:07:59 07:52:52
51 117 Gary Murray MV Lothian and Borders Fire Brigade Tri Club Blue 15:56:04 01:00:36 00:08:35 07:38:10 00:09:46 06:58:57
52 93 Kevin Christie MV Blue 15:58:15 00:45:55 00:08:57 07:31:11 00:07:19 07:24:53
53 86 Steven Wilson MS Lothian and Borders Fire Brigade Tri Club Blue 16:00:05 01:09:53 00:06:49 07:13:53 00:06:50 07:22:40
54 3 Rosemary Byde FS Edinburgh RC Blue 16:00:23 00:51:53 00:05:08 07:29:38 00:10:22 07:23:22
55 33 Andrew Hassard MS ChainReactionCycles.com Blue 16:03:04 00:46:23 00:04:32 06:38:15 00:06:57 08:26:57
56 4 Isobel Joiner FS Edinburgh RC Blue 16:05:34 00:53:32 00:04:59 07:31:01 00:08:29 07:27:33
57 22 Paul Clutten MS Shires Triers Blue 16:07:58 00:51:59 00:04:45 06:47:10 00:06:59 08:17:05
58 141 Gavin Downie MV Edinburgh Road Club Blue 16:11:58 00:57:56 00:09:04 07:37:35 00:11:15 07:16:08
59 137 Stuart Wilson MV Stirling Triathlon Club Blue 16:19:40 00:58:36 00:15:13 07:29:37 00:07:43 07:28:31
60 42 Kristian Lyssand MS Bergen Triathlon Club Blue 16:20:34 01:01:23 00:07:51 07:49:19 00:10:36 07:11:25
61 71 Alistair Shawcross MS City of Lancaster Tri Blue 16:22:55 01:02:04 00:08:27 07:57:19 00:10:48 07:04:17
62 102 Edward Green MV Abingdon & Vale Tri Blue 16:23:53 01:01:01 00:07:42 07:32:31 00:08:34 07:34:05
63 65 Rob Quarm MS Border Triathletes Blue 16:25:17 00:54:59 00:08:43 07:43:52 00:09:18 07:28:25
64 80 Cameron Taylor MV Blue 16:25:23 00:59:33 00:11:04 07:51:25 00:15:27 07:07:54
65 40 Soren Friss Larsen MS TRI4 Blue 16:31:18 00:54:11 00:04:00 07:20:45 00:03:18 08:09:04
66 7 Laura Sarkis FS www.total-endurance.co.uk Blue 16:41:21 00:52:37 00:09:08 07:51:38 00:06:38 07:41:20
67 32 Mark Harvey MS Abingdon & Vale Tri Club Blue 16:41:25 00:52:41 00:08:45 06:36:34 00:07:09 08:56:16
68 147 Scott Balfour Mvint The Tri Centre Blue 16:41:41 00:53:30 00:09:19 08:01:06 00:05:38 07:32:08
69 136 Charles Whelan MV Farnham Triathlon Club Blue 16:42:40 01:07:15 00:06:01 07:21:26 00:06:19 08:01:39
70 36 Jaime Hernando MS Tri London Blue 16:42:58 00:54:16 00:19:18 06:49:22 00:16:14 08:23:48
71 6 Lucy Reid FS Newhaven harbour triathlon club Blue 16:44:36 01:10:09 00:05:22 07:50:37 00:06:07 07:32:21
72 48 Gregor McAneny MS Scottish Borders Triathletes Blue 16:59:20 00:55:17 00:04:58 08:32:49 00:05:36 07:20:40
73 111 Francois-Xavier Li MV BRAT Blue 17:02:13 00:56:59 00:07:27 07:29:21 00:12:44 08:15:42
74 35 Christophe Heinke MS Post SV Nürnberg Blue 17:03:04 01:11:24 00:16:36 07:47:39 00:11:39 07:35:46
75 109 Roland Kelly MV Frome Tri Club Blue 17:03:09 01:01:42 00:09:08 07:50:23 00:06:53 07:55:03
76 54 Iain Murray MS Craven Energy Blue 17:03:59 00:49:13 00:13:50 07:25:07 00:12:32 08:23:17
77 56 Sergio Nunez MS Tri London Blue 17:07:09 00:56:56 00:08:24 07:10:53 00:08:47 08:42:09
78 43 Alec Angus Macdonald MS Glasgow Triathlon Club Blue 17:11:55 00:46:53 00:06:41 07:26:01 00:10:31 08:41:49

79 138 Steve Young MV Lothian and Borders fire and rescue Blue 17:12:56 01:02:21 00:05:35 07:48:44 00:07:19 08:08:57
80 37 Chris Kateifides MS Chrysales Blue 17:26:43 01:01:27 00:06:32 08:30:35 00:08:38 07:39:31
81 119 Russell Newlove MV West Cumbria Tri Blue 17:32:36 01:02:14 00:11:13 07:29:05 00:14:25 08:35:39
82 118 Des Neill MV Blue 17:37:43 01:02:16 00:10:24 08:10:15 00:06:15 08:08:33
83 5 Fiona Poulter FS Stirling Triathlon Club Blue 17:45:15 01:00:20 00:04:18 08:27:04 00:07:27 08:06:06
84 144 Petter Oygarden MV Skagerak Sportsclub Blue 17:51:30 01:03:07 00:13:15 07:49:37 00:06:48 08:38:43
85 130 Chris Steele MV Sun City Tri Blue 17:52:41 00:55:03 00:08:47 08:24:05 00:08:58 08:15:48
86 21 Micael Christensen MS Multiatleterne Blue 17:57:48 01:03:45 00:13:16 07:14:06 00:07:44 09:18:57
87 145 Richard Parker MV Blue 18:03:37 01:03:11 00:08:47 07:53:45 00:07:36 08:50:18
88 16 Joachim Bentzen MS Blue 18:06:29 01:16:47 00:08:22 08:03:19 00:08:32 08:29:29
89 1 Elizabeth Adams FS Glasgow Tri Club Blue 18:07:28 01:14:31 00:08:36 08:38:44 00:04:40 08:00:57
90 128 Christophe Schneider MV FREE IRON TEAM Blue 18:09:02 00:58:06 00:14:58 07:51:23 00:20:31 08:44:04
91 55 Jamie Nellany MS Blue 18:09:25 01:22:59 00:20:15 07:04:09 00:11:04 09:10:58
92 123 Cameron Phair MV Blue 18:12:04 00:55:09 00:11:36 08:10:09 00:11:42 08:43:28
93 83 James Tregoning MS Blue 18:15:16 01:02:19 00:10:25 08:14:05 00:06:41 08:41:46
94 97 Iain Downie MV Ipswich Triathlon Club Blue 18:15:53 00:45:43 00:05:10 08:13:59 00:09:10 09:01:51
95 116 Steven Midgley MV Blue 18:27:45 01:09:55 00:08:35 07:26:35 00:07:07 09:35:33
96 84 Charlie Tucker MS Abingdon Vale Triathlon Club Blue 18:34:00 00:52:06 00:08:33 07:44:30 00:04:36 09:44:15
97 18 David Burrows MS Clapham Chasers Blue 18:36:02 00:54:47 00:15:06 07:47:15 00:11:51 09:27:03
98 90 Melville Anderson MV Fusion Triathlon Club Blue 18:36:10 00:55:50 00:07:40 08:04:52 00:08:57 09:18:51
99 82 Tonis Tiedemann MS Vanamõisa Suusaklubi Blue 18:44:10 01:00:52 00:11:31 07:26:42 00:13:50 09:51:15
100 63 Lee Paul MS Blue 18:46:39 00:58:09 00:11:17 08:20:55 00:14:14 09:02:04
101 106 Graeme Hornsby MV Leicester Tri Blue 19:02:53 00:56:10 00:10:54 07:48:15 00:12:23 09:55:11
102 131 Sjaak Stevens MV de Punderman Blue 19:04:43 01:01:37 00:08:21 08:42:57 00:08:04 09:03:44
103 146 Marty Thomas MV Blue 19:39:51 01:02:37 00:08:04 08:03:52 00:07:04 10:18:14
104 8 Julie Fewster FV Blue 19:48:10 01:16:13 00:13:20 08:25:28 00:06:06 09:47:03
105 103 Andreas Guenster MV DLC Aachen Blue 19:56:08 00:54:54 00:11:14 08:31:49 00:08:51 10:09:20
106= 127 Neil Salmons MV Abingdon and Vale Blue 20:15:07 01:12:31 00:11:05 08:15:36 00:15:17 10:20:38
106= 133 Ian Symonds MV Abingdon and vale triathlon club Blue 20:15:07 00:59:55 00:06:17 ########## 00:00:00 20:15:07
108= 148 Milos Kostic MVint Blue 20:36:15 01:08:50 00:15:51 08:30:56 00:07:33 10:33:05
108= 105 Dave Harcourt MV Big Dave Blue 20:36:15 01:01:33 00:06:00 07:58:30 00:05:03 11:25:09
108= 75 Ed Stanley MS Tritalk.co.uk Blue 20:36:15 01:06:37 00:07:20 07:43:46 00:13:15 11:25:17
78 Jonas Sunnerheim Sjöberg MS Ostmarka IL Blue DNF 10:23:31
67 Will Richardson MS RNRM Tri Blue DNF 08:53:11
1 28 Dan Gates MS Fife AC White 15:54:35 01:24:13 00:09:05 08:33:32 00:06:06 05:41:39
2 13 Olivier Andre MS Turbo LLN White 16:26:09 01:00:42 00:08:56 08:14:44 00:06:05 06:55:42
3 51 Jamie Mcpherson MS Edinburgh Triathletes White 16:27:58 01:06:40 00:09:27 08:12:15 00:07:35 06:52:01
4 9 Alessandra Perbellini FV Chrysales White 16:28:53 01:03:18 00:19:46 09:26:42 00:13:23 05:25:44
5 69 Ewan Robertson MS White 16:48:02 01:01:59 00:07:50 09:10:03 00:03:51 06:24:19
6 87 Mick Wyldbore-Wood MS BCTTT White 17:06:09 01:10:30 00:07:55 09:08:38 00:17:31 06:21:35
7 98 Ian Farrell MV White 17:16:24 00:50:14 00:09:40 09:16:44 00:10:18 06:49:28
8 44 Ryan Maclean MS White 17:36:44 01:28:18 00:08:29 10:12:51 00:05:05 05:42:01
9 41 David Leurion MS Issy Triathlon White 18:07:53 01:04:44 00:18:47 09:19:21 00:11:47 07:13:14
9 150 Paris Liontos MS White 18:07:53 00:57:29 00:15:40 09:29:17 00:10:25 07:15:02
11 81 Donald Thompson MS Edinburgh RC White 19:01:33 01:00:47 00:07:19 09:07:50 00:04:01 08:41:36

 

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)