Χρυσό για τον Πορτογάλο Silva στην Γιοκοχάμα

Πριν τον αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Τριάθλου 2012 στην Γιοκοχάμα όλοι, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του χώρου, συζητούσαν για την επάνοδο της superstar από την Πορτογαλία Vanessa Fernandes. Τώρα όλοι μετά τον αγώνα συζητούν για την ιστορική νίκη του Πορτογάλου Silva, η οποία είναι η πρώτη Πορτογάλου αθλητή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Τριάθλου.

Ο αγώνας στην κολύμβηση ήταν ρεσιτάλ τακτικής από τους Ρώσους που έκαναν το 1-2-3-4 στην έξοδο της κολύμβησης. Στην επίπεδη αλλά τεχνική διαδρομή της ποδηλασίας δεν έγινε καμία σημαντική κίνηση και έτσι όλος ο αγώνας κατέληξε να γίνει αγώνας δρόμου 10χλμ. με τον πορτογάλο τελικά να επικρατεί. Στο βάθρο ανέβηκαν δύο Ρώσοι, οι οποίοι δείχνουν να είναι ακούραστοι και συμετέχουν σε όλους τους αγώνες εξασφαλίζοντας πόντους ανεβαίνοντας στην Ολυμπιακή κατάταξη και φυσικά κερδίζοντας χρήματα.

 

Στα ιδιαίτερα του αγώνα η εξαιρετική εμφάνιση (τέταρτη θέση) του Καναδού Simon Whitfield (χρυσό μετάλλιο στους ολυμπιακούς αγώνες του 2000 στο Σίδνευ  και αργυρό το 2008 στο Πεκίνο καθώς και η σταθερότητα του Mc Cormack που δείχνει ότι εάν επιμείνει στον στόχο για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 μάλλον θα τα καταφέρει.

Δυστυχώς οι Reto Hug και Bevan Docherty δεν τα κατάφεραν και δεν μπόρεσαν να τερματίσουν τον αγώνα.

Οι Βρετανοί έδειξαν πόσο δυνατοί είναι καθώς χωρίς τους Brownlee, τον Will Clarke, τον Stuart Hayes κατάφεραν να έχουν πάλι δύο αθλητές στην πρώτη δεκάδα.

Μας προβληματίζει η απόδοση των Αυστραλών καθώς δείχνουν να μην έχουν στην Ολυμπιακή απόσταση – στους άντρες- την δύναμη που κάποτε είχαν και εξακολουθούν να έχουν στις γυναίκες.

1 Joao Silva POR PT 01:49:21 00:18:42 00:00:34 00:59:26 00:00:20 00:30:19
2 Alexander Bryukhankov RUS RU 01:49:35 00:18:38 00:00:33 00:59:36 00:00:23 00:30:27
3 Dmitry Polyansky RUS RU 01:50:04 00:18:34 00:00:33 00:59:35 00:00:20 00:31:02
4 Simon Whitfield CAN CA 01:50:14 00:18:55 00:00:37 00:59:07 00:00:20 00:31:15
5 Matt Chrabot USA US 01:50:15 00:18:53 00:00:36 00:59:12 00:00:21 00:31:15
6 Ruedi Wild SUI CH 01:50:17 00:19:10 00:00:35 00:58:56 00:00:20 00:31:17
7 Adam Bowden GBR GB 01:50:18 00:18:54 00:00:37 00:59:14 00:00:24 00:31:10
8 Tim Don GBR GB 01:50:25 00:18:48 00:00:33 00:59:22 00:00:20 00:31:23
9 Brent McMahon CAN CA 01:50:28 00:18:59 00:00:33 00:59:09 00:00:21 00:31:27
10 Yuichi Hosoda JPN JP 01:50:40 00:19:01 00:00:34 00:59:05 00:00:20 00:31:42
11 Sven Riederer SUI CH 01:50:55 00:18:55 00:00:35 00:59:14 00:00:20 00:31:53
12 Hiroki Sugimoto JPN JP 01:50:58 00:18:59 00:00:35 00:59:11 00:00:24 00:31:50
13 Ryan Sissons NZL NZ 01:51:02 00:19:09 00:00:36 00:58:58 00:00:21 00:31:58
14 Peter Croes BEL BE 01:51:06 00:19:07 00:00:35 00:59:01 00:00:20 00:32:04
15 Brendan Sexton AUS AU 01:51:20 00:18:59 00:00:37 00:59:05 00:00:21 00:32:19
16 Aurélien Lescure FRA FR 01:51:28 00:19:04 00:00:39 00:59:01 00:00:21 00:32:24
17 Joao Pereira POR PT 01:51:36 00:19:13 00:00:34 00:58:59 00:00:21 00:32:31
18 Jose Miguel Perez ESP ES 01:51:39 00:18:55 00:00:37 00:59:11 00:00:21 00:32:34
19 David McNamee GBR GB 01:51:40 00:19:00 00:00:36 00:59:13 00:00:24 00:32:29
20 Alberto Alessandroni ITA IT 01:51:44 00:18:56 00:00:37 00:59:07 00:00:21 00:32:42
21 Ivan Vasiliev RUS RU 01:51:47 00:18:36 00:00:37 00:59:31 00:00:24 00:32:39
22 Dan Alterman ISR IL 01:51:51 00:19:13 00:00:36 00:58:59 00:00:20 00:32:45
23 Todd Leckie GBR GB 01:51:54 00:19:09 00:00:35 00:59:04 00:00:21 00:32:45
24 Jan Celustka CZE CZ 01:52:06 00:18:55 00:00:37 00:59:13 00:00:21 00:33:00
25 Kohei Shimomura JPN JP 01:52:17 00:19:18 00:00:33 00:58:58 00:00:21 00:33:09
26 Jarrod Shoemaker USA US 01:52:28 00:19:00 00:00:37 00:59:14 00:00:24 00:33:15
27 Premysl Svarc CZE CZ 01:52:30 00:19:15 00:00:36 00:58:57 00:00:25 00:33:20
28 Andrew Russell CAN CA 01:52:34 00:18:57 00:00:36 00:59:15 00:00:20 00:33:26
29 Andreas Giglmayr AUT AT 01:52:41 00:19:12 00:00:33 00:58:57 00:00:20 00:33:39
30 Bruno Matheus BRA BR 01:52:47 00:19:12 00:00:36 00:58:58 00:00:20 00:33:43
31 Jan Van Berkel NED NL 01:52:54 00:19:10 00:00:36 00:58:59 00:00:25 00:33:47
32 Mark Fretta USA US 01:52:56 00:18:51 00:00:37 00:59:20 00:00:25 00:33:45
33 Fernando Alarza ESP ES 01:52:58 00:18:56 00:00:37 00:59:16 00:00:21 00:33:47
34 Chris McCormack AUS AU 01:53:08 00:19:10 00:00:38 00:58:52 00:00:23 00:34:08
35 Ryosuke Yamamoto JPN JP 01:53:33 00:18:52 00:00:36 00:59:20 00:00:23 00:34:24
36 Ivan Tutukin RUS RU 01:53:45 00:19:21 00:00:33 00:58:48 00:00:20 00:34:45
37 Ognjen Stojanovic SRB RS 01:53:47 00:19:18 00:00:36 00:58:54 00:00:25 00:34:36
38 Arturo Garza MEX MX 01:54:28 00:19:04 00:00:35 00:59:04 00:00:20 00:35:26
39 Marek Jaskolka POL PL 01:54:50 00:20:32 00:00:33 01:01:33 00:00:23 00:31:51
40 Yulian Malyshev RUS RU 01:55:05 00:19:04 00:00:34 01:02:59 00:00:20 00:32:10
41 Aleksandr Latin EST EE 01:55:14 00:19:16 00:00:36 00:58:59 00:00:23 00:36:03
42 Jason Wilson BAR BB 01:56:04 00:19:15 00:00:37 00:58:59 00:00:25 00:36:50
43 Akos Vanek HUN HU 01:56:17 00:19:01 00:00:37 00:59:05 00:00:21 00:37:14
44 James Elvery NZL NZ 01:56:46 00:18:46 00:00:36 00:59:22 00:00:28 00:37:35
45 Kuniaki Takahama JPN JP 01:56:51 00:20:31 00:00:36 01:01:31 00:00:26 00:33:49
46 Francisco Serrano MEX MX 01:57:20 00:19:45 00:00:33 01:01:44 00:00:25 00:34:54
47 Fabio Carvalho BRA BR 01:57:52 00:19:48 00:00:38 01:02:13 00:00:24 00:34:50
48 Harunobu Sato JPN JP 01:57:55 00:19:23 00:00:33 01:02:43 00:00:26 00:34:52
49 Juraci Moreira BRA BR 01:59:22 00:19:07 00:00:37 00:59:05 00:00:23 00:40:13
50 Mauro Cavanha Conceicao BRA BR 02:00:57 00:19:27 00:00:36 01:02:01 00:00:24 00:38:32
51 Vladimir Turbayevskiy RUS RU 02:01:03 00:18:41 00:00:35 01:03:24 00:00:23 00:38:03
52 Hirokatsu Tayama JPN JP 02:01:10 00:18:47 00:00:35 00:59:24 00:00:26 00:41:59
53 Tsukasa Hirano JPN JP 02:02:40 00:19:05 00:00:37 01:02:59 00:00:24 00:39:38
DNF Ran Alterman ISR IL 00:00:00 00:19:23 00:00:34 01:02:43 00:00:23 00:00:00
DNF Ron Darmon ISR IL 00:00:00 00:19:55 00:00:34 01:02:10 00:00:20 00:00:00
DNF Bevan Docherty NZL NZ 00:00:00 00:18:50 00:00:36 00:59:15 00:00:20 00:00:00
DNF Claude Eksteen RSA ZA 00:00:00 00:19:19 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Reto Hug SUI CH 00:00:00 00:20:30 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Kyle Jones CAN CA 00:00:00 00:19:09 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Wesley Matos BRA BR 00:00:00 00:19:04 00:00:37 01:02:56 00:00:20 00:00:00
DNF Valentin Meshcheryakov RUS RU 00:00:00 00:19:02 00:00:34 00:59:09 00:00:28 00:00:00
DNF Mario Mola ESP ES 00:00:00 00:19:26 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Gavin Noble IRL IE 00:00:00 00:19:00 00:00:37 00:59:11 00:00:23 00:00:00
DNF Ivan Rana ESP ES 00:00:00 00:19:06 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00
DNF Csaba Rendes HUN HU 00:00:00 00:18:57 00:00:35 00:59:17 00:00:30 00:00:00

About triathlonworld

Ο κ. Γιάννης Ψαρέλης είναι από τα ιστορικά στελέχη του Τριάθλου στη χώρα μας έχοντας παρακολουθήσει και συμμετέχει έντονά στη διοικητική ανάπτυξη του αθλήματος. Χρόνια μέλος των εθνικών ομάδων ,εκπρόσωπος των αθλητών στην τεχνική επιτροπή του αθλήματος, υπεύθυνος χάραξης των διαδρομών αγώνων της Ομοσπονδίας μεταξύ των οποίων και της Ολυμπιακής διαδρομής του 2004 στη Βουλιαγμένη,έχει διατελέσει γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Τριάθλου και εκπρόσωπος αυτής στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Έχει πληθώρα προπονητικών πιστοποιήσεων στα αθλήματα αντοχής από εθνικές ομοσπονδίες και συνδέσμους προπονητών. Έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τριάθλου τόσο για Διοργανωτές Αγώνων όσο και κριτές. Επίσης έχει παρακολουθήσει πολυήμερα σεμινάρια για διοργανωτές αγώνων στη Λοζάνη κάτω από την εποπτεία της ΔΟΕ. Έχει σπουδάσει Χημεία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει τους εξής πανεπιστημιακούς μεταπτυχιακούς τίτλους : Αθλητική Διοίκηση (Παν.Lyon1-Masters in Sport Organisations Management – πρόγραμμα αναγνωρισμένο από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή), Αθλητική Διοίκηση (Παν. Leicester), Διοίκηση Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών- Executive MBA), Μάρκετινγκ & Επικοινωνία (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -MSc in Marketing and communication with New Technologies). Προπονητής Τριάθλου Προπονητής Τριάθλου Ο κ.Γιάννης Ψαρέλης έχει διατελέσει Διοικητικός Υπεύθυνος καθώς και Υπεύθυνος Στρατηγικής & Ανάπτυξης στο Sports Excellence (πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την επιστημονική επίβλεψη της Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, όντας εγκεκριμένο κέντρο από τον Διεθνή Σύνδεσμο Κέντρων Υψηλού Αθλητισμού) έχοντας την επιστημονική επίβλεψη μέχρι και 1800 επίλεκτων αθλητών και αθλητριών προεθνικών και εθνικών ομάδων έως 18 ετών καθώς και των μελών της Προ-Ολυμπαικής προετοιμασίας για τους ΟΑ του Τόκυο (με μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΟΕ). Σε επίπεδο ακαδημαϊκό/ ερευνητικό με σημείο αναφοράς μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές ασχολείται κυρίως με την επίδραση των προϊόντων νεοπρενίου/ wetsuit στην κολύμβηση τριαθλητών καθώς και με την μεγιστοποίηση της απόδοσης των αθλητών στο mixed relay του Τριάθλου. Από το 1990 συμμετέχει ως εισηγητής σε πλήθος εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης προπονητών, καθηγητών Φυσικής Αγωγής, γονέων αλλά και αθλητών είτε αναπτύσσοντας τεχνικά θέματα που αφορούν το Τρίαθλο είτε θέματα που αφορούν την ηθική στον αθλητισμό και το αντι-ντόπινγκ. Αρθογραφεί σε πλήθος αθλητικών ιστοσελίδων και περιοδικών σε θέματα που αφορούν την προπονητική, τους κανονισμούς του Τριάθλου ή θέματα ηθικής/ κοινωνιολογίας του αθλητισμού. Ο ίδιος σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίας, Σωματείων και Αθλητικών Οργανισμών των Δήμων) από το 1990 έως σήμερα έχει σχεδιάσει και διοργανώσει έχοντας την επίβλεψη πάνω από 50 αγώνων σε όλη την Ελλάδα (Αθήνα, Χανιά, Ρέθυμνο, Τρίπολη, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Πιερία κ.λπ.)